Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Grâces accordées
Liste des grâces accordées, classées par date de la mesure puis ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom / Tri par date de grâce
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Date de la grâce |
---|---|---|---|---|
Chêne | Victor | 32 | Cantonnier | 19/10/1849 |
Portier | François Jean | 42 | Menuisier | 19/10/1849 |
Billois | Jean Marie | 48 | Monteur en cuivre | 29/10/1849 |
Bourgoin | Louis Antoine | 23 | Ouvrier des ports | 29/10/1849 |
Carrière ou Corrière | Pierre Eugène | 17 | Charpentier | 29/10/1849 |
Donas | Alexandre | 40 | Boulanger | 29/10/1849 |
Ringeval | Pierre | 38 | Poelier en fayence | 29/10/1849 |
Saint-Lanne | Jean François | 35 | Imprimeur en papiers peints | 29/10/1849 |
Abadie | Pierre | 28 | Employé au chemin de fer du Nord | 07/11/1849 |
Allard | Emile Ernest | 25 | Peintre en bâtiments | 07/11/1849 |
Armusiaux | Pierre Nicolas | 25 | Menuisier en bâtiments | 07/11/1849 |
Aubry | Jean Baptiste Léonor | 25 | Boucher | 07/11/1849 |
Bachelet | Claude | 40 | Marchand de vins | 07/11/1849 |
Baggi | Pascal | 25 | Garçon de restaurant | 07/11/1849 |
Baillache | Louis Alphonse | 40 | Serrurier mécanicien | 07/11/1849 |
Bailly | Jean Baptiste | 28 | Chauffeur | 07/11/1849 |
Bailly | Louis François | 29 | Commis marchand | 07/11/1849 |
Bally ou Bailly | Joseph | 27 | Menuisier en fauteuils | 07/11/1849 |
Bartholomé, dit Carnage | Henri Emile Joseph | 27 | Garde républicain | 07/11/1849 |
Bauchez | Nicolas | 30 | Mécanicien | 07/11/1849 |
Baudouin | Narcisse Benony | 43 | Vinaigrier brasseur | 07/11/1849 |
Bayard | Alexandre Frédéric | 29 | Chaudronnier | 07/11/1849 |
Beauvinon, dit Robinet | Etienne | 27 | Maçon | 07/11/1849 |
Bergeron | Joseph Victor | 42 | Fileur de laine | 07/11/1849 |
Bertemy | Maurice Joseph | 24 | Doreur sur bois | 07/11/1849 |
Bessières | Ferdinand Louis | 31 | Menuisier | 07/11/1849 |
Beurier | Jean | 29 | Menuisier | 07/11/1849 |
Beuzelin | Louis Charles Edouard | 43 | Ebéniste | 07/11/1849 |
Blard | Louis Victor | 20 | Doreur sur bois | 07/11/1849 |
Blondel | Louis Simon | 43 | Cordonnier | 07/11/1849 |
Boband | Auguste | 32 | Porcelainier | 07/11/1849 |
Boissière | Christophe Adolphe | 38 | Mécanicien | 07/11/1849 |
Bonin | Jean François | 65 | Fileur de coton | 07/11/1849 |
Boris | Alexandre | 27 | Tailleur de pierres | 07/11/1849 |
Bornet | Claude Louis | 41 | Serrurier mécanicien | 07/11/1849 |
Bouillaud | Pierre | 39 | Garçon boulanger | 07/11/1849 |
Bourgeon | Auguste | 52 | Bonnetier | 07/11/1849 |
Bouschbaker | Jacques | 25 | Raffineur | 07/11/1849 |
Bousselin, dit Rousselin | Jules | 28 | Mouleur en jouets d'enfants | 07/11/1849 |
Bouvier | Louis François | 34 | Maçon | 07/11/1849 |
Breuwiller | Nicolas Modeste | 44 | Charretier | 07/11/1849 |
Brida | Joseph | 36 | Boulanger | 07/11/1849 |
Brismure | François Simon | 34 | Jardinier | 07/11/1849 |
Brunel | Jean Adolphe | 42 | Serrurier | 07/11/1849 |
Brunet | Julien Arsène | 25 | Fondeur en fer | 07/11/1849 |
Bullinger | Alexis Joseph François | 37 | Serrurier | 07/11/1849 |
Caillaud | Antoine | 29 | Maçon | 07/11/1849 |
Calmel | Géraud | 21 | Marchand de vins | 07/11/1849 |
Canard | Jean Baptiste | 33 | Menuisier en fauteuils | 07/11/1849 |
Canèle | Hippolyte Louis | 27 | Menuisier | 07/11/1849 |
Carraud | Jean Baptiste | 34 | Maréchal ferrant | 07/11/1849 |
Cassier | Jacques | 27 | Homme de peine | 07/11/1849 |
Cercellier | Pierre Joseph Prudent | 27 | Marchand de vins | 07/11/1849 |
Cerf | Maurice | 38 | Peintre | 07/11/1849 |
Chalvet | Jean Baptiste | 48 | Journalier | 07/11/1849 |
Chansel ou Chancel | Antoine | 49 | Charretier | 07/11/1849 |
Chapuy | Prosper Louis | 21 | Menuisier | 07/11/1849 |
Charpentier | Charles Marie | 27 | Garnisseur de nécessaires | 07/11/1849 |
Charvot | Victor Hippolyte | 21 | Formier | 07/11/1849 |
Chaussez | Louis François Félix | 21 | Maçon | 07/11/1849 |
Chellier | Camille Elie Hippolyte | 22 | Tourneur en chaises | 07/11/1849 |
Cheval | Etienne | 47 | Carrier | 07/11/1849 |
Clermont | Etienne | 44 | Cordonnier | 07/11/1849 |
Collet | Hippolyte Désiré | 26 | Ebéniste | 07/11/1849 |
Comte | Albert | 16 | Sellier | 07/11/1849 |
Cornil | Athanase | 43 | Tailleur | 07/11/1849 |
Cotelle | Pierre | 44 | Grainier | 07/11/1849 |
Couttant ou Constant | Vincent Laurent | 43 | Journalier | 07/11/1849 |
Croutot | Alexis | 34 | Limonadier | 07/11/1849 |
Damery | Charles | 24 | Fondeur en fonte | 07/11/1849 |
Damoro ou Damoreau | Louis François | 22 | Châlier | 07/11/1849 |
Dautel | Jean François | 29 | Rémouleur | 07/11/1849 |
David | Adolphe Robert | 23 | Charpentier | 07/11/1849 |
David, dit Machoumette | Elias | 28 | Bijoutier | 07/11/1849 |
Davinroy | Jean Pierre | 36 | Journalier | 07/11/1849 |
Debrus | Georges Alexandre | 28 | Chapelier | 07/11/1849 |
Decoins | Jules Louis | 20 | Peintre sur verres | 07/11/1849 |
Delarue | Pierre François | 25 | Bonnetier | 07/11/1849 |
Delatour | Alexandre Hippolyte | 35 | Ancien commis d'octroi | 07/11/1849 |
Delsin | Isidore | 46 | Cordier | 07/11/1849 |
Delterme | Antoine | 25 | Mécanicien | 07/11/1849 |
Demabeix | Laurent | 51 | Maçon | 07/11/1849 |
Demoutier | Pierre Hippolyte | 47 | Journalier | 07/11/1849 |
Denisart | Charles | 44 | Mégissier | 07/11/1849 |
Dizemgremelle | Pierre Nicolas | 46 | Tourneur | 07/11/1849 |
Dominé | Louis Marie | 50 | Commissionnaire | 07/11/1849 |
Dromby | Antoine Joseph | 43 | Fileur | 07/11/1849 |
Dubois | Hubert | 33 | Papetier | 07/11/1849 |
Dubois | Jean Eugène | 28 | Poelier | 07/11/1849 |
Dubourg | Jean Frédéric | 32 | Imprimeur sur étoffes | 07/11/1849 |
Dufour | Léonard | 32 | Maçon | 07/11/1849 |
Dupont | Constant Alexandre Albert | 26 | Tourneur | 07/11/1849 |
Duval | René | 22 | Horloger | 07/11/1849 |
Fauchon | Casimir Alphonse | 28 | Chapelier | 07/11/1849 |
Faugère | Jacques | 54 | Journalier | 07/11/1849 |
Faugiron | Antoine | 28 | Carrier | 07/11/1849 |
Felix | André | 27 | Cordonnier | 07/11/1849 |
Felkerque | Jean Nicolas | 32 | Logeur | 07/11/1849 |
Ferran | Bertrand Denis Ministe | 28 | Homme de peine | 07/11/1849 |
Filliat | Pierre | 35 | Homme de peine | 07/11/1849 |
Finck | Jean Baptiste | 31 | Tailleur | 07/11/1849 |
Follet | Jean Pierre Arthur | 30 | Polisseur sur acier | 07/11/1849 |
Fournier | François Jean | 27 | Journalier | 07/11/1849 |
Froville | Joseph Pierre | 19 | Homme de peine | 07/11/1849 |
Frutier | Jean | 30 | Couvreur | 07/11/1849 |
Gaecklé | Eugène Charles | 23 | Mécanicien | 07/11/1849 |
Galgherea | Félix | 31 | Couverturier | 07/11/1849 |
Gannat | Auguste Claude | 28 | Ciseleur | 07/11/1849 |
Garin | Marie Isidore Hippolyte | 46 | Tabletier | 07/11/1849 |
Garnier | Claude | 38 | Imprimeur | 07/11/1849 |
Garot | Claude François | 23 | Sculpteur | 07/11/1849 |
Garreau | François | 32 | Coiffeur | 07/11/1849 |
Gaucher | Alexandre | 32 | Manouvrier | 07/11/1849 |
Gaufer | Jean | 23 | Garçon boulanger | 07/11/1849 |
Gault | Marin | 40 | Bottier | 07/11/1849 |
Gauterot | Louis Antoine | 42 | Paveur | 07/11/1849 |
Germain | Charles Désiré | 20 | Journalier | 07/11/1849 |
Gervais | Louis Joseph | 45 | Boutonnier | 07/11/1849 |
Gibrenne ou Gibral | Antoine | 24 | Maçon | 07/11/1849 |
Giojola | Charles Emile | 23 | Lampiste | 07/11/1849 |
Goldmann | Joseph | 25 | Cuisinier | 07/11/1849 |
Gonard | Guillaume | 19 | Boutonnier | 07/11/1849 |
Goussiez | Jean Jacques Charles | 24 | Marchand fruitier | 07/11/1849 |
Gruyer | Noël | 36 | Maréchal ferrant | 07/11/1849 |
Guiblet | Alfred | 16 | Peintre en bâtiments | 07/11/1849 |
Hattenhauer | Jean | 50 | Menuisier | 07/11/1849 |
Henin | Martin Nicolas | 33 | Journalier | 07/11/1849 |
Héry | Jacques | 24 | Journalier | 07/11/1849 |
Hoffmann | Jacques | 32 | Boutonnier | 07/11/1849 |
Horvatte | Jules Louis | 35 | Mouleur en cuivre | 07/11/1849 |
Hubert | Jean Achille | 19 | Journalier et Garde mobile | 07/11/1849 |
Jisset | Achille Antoine | 31 | Homme de peine | 07/11/1849 |
Joubert | Henri Joseph | 26 | Mécanicien | 07/11/1849 |
Jung | Michel | 26 | Garçon maçon | 07/11/1849 |
Keller | Charles Louis | 29 | Dessinateur | 07/11/1849 |
Kohner | Jacques | 24 | Ebéniste | 07/11/1849 |
Labbé | César Charles | 26 | Tailleur | 07/11/1849 |
Labrousse | Jean | 28 | Charpentier | 07/11/1849 |
Lacuve | Louis Alphonse | 27 | Gardien de Paris | 07/11/1849 |
Lagan | Louis Sébastien | 48 | Mécanicien | 07/11/1849 |
Laillé, dit Normand | Jean Désiré | 38 | Menuisier | 07/11/1849 |
Landry | Jean Pierre | 31 | Imprimeur en papiers peints | 07/11/1849 |
Larivière | Martial | 44 | Relieur | 07/11/1849 |
Larose | Joseph | 66 | Journalier | 07/11/1849 |
Lassaux | Joseph Prudent | 34 | Cordonnier | 07/11/1849 |
Lavedant | Jean | 28 | Charpentier | 07/11/1849 |
Lavoy | Pierre | 47 | Cordonnier | 07/11/1849 |
Lebouc | Constant Jacques Céleste | 31 | Forgeron | 07/11/1849 |
Leclaire | Louis | 55 | Tisseur | 07/11/1849 |
Leclerc, dit Champagne | Jean Baptiste | 49 | Maçon | 07/11/1849 |
Lefevre | Félix Hippolyte | 21 | Monteur en bronze | 07/11/1849 |
Lefèvre | Henri | 53 | Cordonnier | 07/11/1849 |
Leforestier | Folquin | 42 | Monteur en cuivre | 07/11/1849 |
Léger | Marc Désiré | 48 | Serrurier | 07/11/1849 |
Léger | Théophile | 19 | Serrurier | 07/11/1849 |
Lemaire | Victor | 38 | Bonnetier | 07/11/1849 |
Lemarié | Baptiste | 18 | Tailleur | 07/11/1849 |
Lemonnier | Aimé Jean | 27 | Commis | 07/11/1849 |
Léotet ou Lyauté | Pierre dit Pierre | 51 | Journalier | 07/11/1849 |
Leppens | Nicolas François | 22 | Peintre en décors | 07/11/1849 |
Leprevost | César Auguste | 29 | Forgeron | 07/11/1849 |
Lesueur | Adolphe | 36 | Fileur de laine | 07/11/1849 |
Letellier | Hyacinthe Marie Nicolas | 36 | Taillandier | 07/11/1849 |
Levallois | Pierre Alexis | 24 | Cocher | 07/11/1849 |
Liset ou Lisset | Joseph | 18 | Porteur aux Halles | 07/11/1849 |
Lizon | Joseph | 17 | Ebéniste | 07/11/1849 |
Maehn | Auguste | 26 | Ferblantier | 07/11/1849 |
Maigret | François Auguste | 30 | Terrassier | 07/11/1849 |
Maincent | Jean Joseph | 34 | Vernisseur | 07/11/1849 |
Malard | Pierre Joseph | 28 | Ouvrier raffineur | 07/11/1849 |
Marc | Prudent Etienne | 30 | Frappeur | 07/11/1849 |
Marchand | Louis Théodore | 30 | Tanneur | 07/11/1849 |
Maréchal ou Marchal | Eugène Firmin | 31 | Frappeur | 07/11/1849 |
Margotin | Eugène François | 28 | Estampeur | 07/11/1849 |
Marseille, dit Sansonnet | Eric Soulange | 37 | Maçon | 07/11/1849 |
Martin | Ernest Nicolas | 24 | Peintre en bâtiments | 07/11/1849 |
Mas | Gaspard | 53 | Boutonnier | 07/11/1849 |
Masson | Charles Antoine | 53 | Coiffeur | 07/11/1849 |
Maurice | Pierre | 45 | Charpentier | 07/11/1849 |
Maussire | Joseph | 29 | Ebéniste | 07/11/1849 |
Ménard | Jean Louis Désiré | 26 | Menuisier | 07/11/1849 |
Meunier | Victor | 20 | Garçon limonadier | 07/11/1849 |
Millou | Louis | 32 | Couvreur | 07/11/1849 |
Mondet | Louis François | 20 | Charpentier | 07/11/1849 |
Moreau | Jean Baptiste | 34 | Poseur de rails | 07/11/1849 |
Muller | Joseph | 33 | Homme de peine | 07/11/1849 |
Mullois | Arthur Frédéric | 33 | Frappeur | 07/11/1849 |
Nehlig | Pierre | 32 | Chauffeur au gaz | 07/11/1849 |
Nicolas | Jean | 20 | Imprimeur en papiers peints | 07/11/1849 |
Normand | François Henry | 30 | Marchand de vins, Traiteur | 07/11/1849 |
Normand | Pierre Julien Siméon | 33 | Broyeur | 07/11/1849 |
Oyasberg | Jean | 20 | Maçon | 07/11/1849 |
Pagenel | Antoine | 19 | Journalier | 07/11/1849 |
Pannetier | Baptiste | 25 | Fumiste | 07/11/1849 |
Parant ou Parrant, dit Blaises | Louis Antoine | 32 | Terrassier | 07/11/1849 |
Pêche | Antoine Auguste | 40 | Menuisier | 07/11/1849 |
Percheron | Alexandre Pierre | 31 | Serrurier | 07/11/1849 |
Perronnelle | François | 27 | Serrurier en voitures | 07/11/1849 |
Petremann | Louis Philippe | 17 | Perruquier | 07/11/1849 |
Picard | François | 35 | Passementier | 07/11/1849 |
Pillault, dit Lourangeon | Jean | 42 | Charron | 07/11/1849 |
Pion | Joseph | 46 | Porteur aux Halles | 07/11/1849 |
Pittet | Louis | 36 | Faïencier | 07/11/1849 |
Platiot | Camille Ferdinand François | 35 | Charbonnier | 07/11/1849 |
Pochetat | Auguste Etienne | 39 | Forgeron | 07/11/1849 |
Poitou | Benjamin François | 27 | Peintre sur porcelaine | 07/11/1849 |
Popon | Louis | 41 | Menuisier | 07/11/1849 |
Poulan | Louis | 25 | Charretier | 07/11/1849 |
Prévost | Louis | 22 | Gazier | 07/11/1849 |
Prévot | Anatole Guillaume | 22 | Bijoutier | 07/11/1849 |
Puiseux, dit Graigneux | Jacques Antoine | 25 | Journalier | 07/11/1849 |
Quilain | Charles Antoine | 27 | Aide forgeron | 07/11/1849 |
Racine | Jacques | 48 | Serrurier | 07/11/1849 |
Retour | François | 33 | Homme de peine | 07/11/1849 |
Robert | Nicolas | 24 | Mécanicien | 07/11/1849 |
Robyns | Jules Achille | 17 | Employé | 07/11/1849 |
Rodé | Jacques | 27 | Maçon | 07/11/1849 |
Roussel | Auguste Alexandre | 50 | Cordonnier | 07/11/1849 |
Royon | Georges | 32 | Passementier | 07/11/1849 |
Ruault | Adrien | 19 | Couvreur | 07/11/1849 |
Ruton | Arsène | 28 | Batteur d'or | 07/11/1849 |
Sabin ou Fabin | Henry | 27 | Tailleur sur acier | 07/11/1849 |
Saillier | Henry | 19 | Chaudronnier | 07/11/1849 |
Salingros | Aimé Joseph | 33 | Fileur | 07/11/1849 |
Sautot | Jean | 41 | Maçon | 07/11/1849 |
Sénéchal | Henri | 29 | Coutelier | 07/11/1849 |
Serre, dit Gros Pierre | Bertrand | 36 | Maçon | 07/11/1849 |
Silvestre | Didier | 42 | Serrurier | 07/11/1849 |
Simon | Jean Louis | 42 | Peintre en voitures | 07/11/1849 |
Simonet | Jean Baptiste | 50 | Journalier | 07/11/1849 |
Soiran | Maxime | 32 | Passementier | 07/11/1849 |
Specht | Charles Martin | 28 | Boulanger | 07/11/1849 |
Strub | Michel | 31 | Poelier | 07/11/1849 |
Thibaut | Louis Florentin | 40 | Ouvrier des ports | 07/11/1849 |
Thurnès | Alphonse | 31 | Bottier | 07/11/1849 |
Tollard | Charles | 20 | Tourneur en optique | 07/11/1849 |
Tonnaër | Antoine | 33 | Doreur sur bois | 07/11/1849 |
Toupie | Claude | 23 | Garçon de salle | 07/11/1849 |
Toutain | François | 41 | Aubergiste | 07/11/1849 |
Touzard | Arsène Urbain | 35 | Cuisinier | 07/11/1849 |
Tripier | Jean | 21 | Monteur en cuivre | 07/11/1849 |
Trippier | Louis | 35 | Ebéniste | 07/11/1849 |
Valain | Jean Baptiste | 42 | Chauffeur | 07/11/1849 |
Vallery | Georges Vincent | 35 | Chapelier | 07/11/1849 |
Vanhoutte | Jean Baptiste | 40 | Miroitier | 07/11/1849 |
Vialard, dit Caserne | Guillaume | 38 | Fort de la Halle | 07/11/1849 |
Villers | Charles | 29 | Imprimeur en papiers | 07/11/1849 |
Vincent | Michel | 27 | Mécanicien | 07/11/1849 |
Vinchon | Louis Jacques Hubert | 22 | Fabricant de sacs de papier | 07/11/1849 |
Violet | Jacques Nicolas Claude | 29 | Ouvrier en instruments de précision | 07/11/1849 |
Wartel | Charles Joseph | 27 | Commis en nouveautés | 07/11/1849 |
Wéber | Arnoult | 35 | Chauffeur au gaz | 07/11/1849 |
Yvon | Charles Claude Eugène | 19 | Ebéniste | 07/11/1849 |
Thiebault | Françoise Sapin | 22 | Blanchisseuse | 11/11/1849 |
Bacle | Florentine | 35 | Fille soumise | 14/11/1849 |
Brunoy | Suzanne Virginie | 25 | Fille soumise | 14/11/1849 |
Falaise | Augustine | 29 | Pianiste | 14/11/1849 |
Garnier | Marie Louise Bandeau | 34 | Fille soumise | 14/11/1849 |
Goyon | Marie Gomé | 28 | Bordeuse de souliers | 14/11/1849 |
Jeanjean | Rose | 34 | Journalière | 14/11/1849 |
Kerisvin | Marie Michelle | 21 | Couturière | 14/11/1849 |
Lecerf | Rosalie Esther | 35 | Ouvrière en laines | 14/11/1849 |
Légneau | Marie Bonivin | 36 | Blanchisseuse | 14/11/1849 |
Libra | Anna Petitjean | 28 | Dévideuse de soie | 14/11/1849 |
Mitouflet | Julie Anne Moriette | 28 | Couturière | 14/11/1849 |
Petitjean | Joséphine | 23 | Dévideuse de soie | 14/11/1849 |
Pruvot | Sybille Claire | 37 | Bordeuse | 14/11/1849 |
Adam | Louis Jean | 39 | Commissionnaire | 03/12/1849 |
Adine | Jean Baptiste | 42 | Employé (ex-) | 03/12/1849 |
Alexandre | Joseph Marie Auguste | 23 | Relieur | 03/12/1849 |
Allais | Antoine | 23 | Coiffeur | 03/12/1849 |
Ambroise | Pierre Antoine | 21 | Fumiste | 03/12/1849 |
André | François | 56 | Maçon | 03/12/1849 |
Androt | Bertrand | 22 | Fumiste | 03/12/1849 |
Anne | Charles Alexandre | 20 | Maçon | 03/12/1849 |
Audier | François | 38 | Chapelier | 03/12/1849 |
Aymard | Victor Gérard | 30 | Peintre en bâtiments | 03/12/1849 |
Bacquet ou Baguet | Jean Baptiste Théodore | 25 | Emballeur | 03/12/1849 |
Badin | Victor Louis | 24 | Imprimeur | 03/12/1849 |
Baillard | Eugène | 31 | Terrassier | 03/12/1849 |
Bailleux | Pierre Alexandre | 30 | Portefeuilliste | 03/12/1849 |
Barbe | Alexandre Louis | 31 | Scieur de long | 03/12/1849 |
Bardet | Aimable Alphonse Constant | 28 | Marchand de vins | 03/12/1849 |
Bardou | Augustin Marie | 56 | Scieur de pierres | 03/12/1849 |
Bardou | François Napoléon | 45 | Sapeur pompier | 03/12/1849 |
Bareaux | Hippolyte Joseph | 29 | Fondeur en cuivre | 03/12/1849 |
Bargeron | Jacques Julien | 37 | Chapelier | 03/12/1849 |
Barré | Gustave | 26 | Garde républicain | 03/12/1849 |
Basière | Louis Théodore | 40 | Couvreur | 03/12/1849 |
Bastié | Barthelemy | 49 | Journalier | 03/12/1849 |
Baudron | Eugène Antoine | 29 | Chapelier | 03/12/1849 |
Baufond | Pierre | 22 | Tailleur | 03/12/1849 |
Bavard | Jean | 57 | Boulanger | 03/12/1849 |
Beaudouin | Jean François | 48 | Quincaillier | 03/12/1849 |
Beaudouin | Jean Henri | 48 | Cordonnier | 03/12/1849 |
Beaufrère | Jean Marie | 31 | Commis marchand de porcelaines | 03/12/1849 |
Beaulieu | Jean | 44 | Terrassier | 03/12/1849 |
Bécourt | Charles Joseph | 43 | Tailleur | 03/12/1849 |
Beletot | Etienne Dominique | 35 | Couvreur | 03/12/1849 |
Belorgey | Pierre | 20 | Boulanger | 03/12/1849 |
Bérard | Jean Baptiste | 43 | Tourneur en bijoux | 03/12/1849 |
Bergeret | Pierre | 34 | Porteur d'eau | 03/12/1849 |
Bergeret | Toussaint | 22 | Maçon | 03/12/1849 |
Bergès | Jean | 30 | Fabricant d'allumettes chimiques | 03/12/1849 |
Bernabotte | Jean | 26 | Couvreur | 03/12/1849 |
Bernard | Louis Auguste | 29 | Serrurier | 03/12/1849 |
Bernier | Philippe Etienne | 26 | Couvreur | 03/12/1849 |
Berton | Pierre | 20 | Terrassier | 03/12/1849 |
Bertonet ou Berthenet | Pierre | 48 | Fileur de laine | 03/12/1849 |
Bertrand | Victor Antoine | 27 | Peintre en bâtiments | 03/12/1849 |
Bertrand | Victor Toussaint | 28 | Modeleur | 03/12/1849 |
Bessonneau | François | 23 | Fondeur | 03/12/1849 |
Beuf | Jean François | 32 | Mégissier | 03/12/1849 |
Beuvelot | Jean Baptiste | 32 | Vannier | 03/12/1849 |
Bimbard | Frédéric | 24 | Maçon | 03/12/1849 |
Bizet | François Fidèle | 52 | Journalier | 03/12/1849 |
Blaise | Victor Antoine | 25 | Journalier | 03/12/1849 |
Blancaneau | Nicolas Joseph | 25 | Maçon | 03/12/1849 |
Blanchard | Pierre | 28 | Charretier | 03/12/1849 |
Blanck | Toussaint | 44 | Ebéniste | 03/12/1849 |
Blick | Pierre | 25 | Garçon boucher | 03/12/1849 |
Blondel | Charles Pierre Arnaud | 23 | Sculpteur | 03/12/1849 |
Blummer | Auguste Sigismond Emile | 30 | Ebéniste en pianos | 03/12/1849 |
Bogé | Jean Baptiste | 37 | Garçon boucher | 03/12/1849 |
Boil | Michel Victor | 26 | Passementier | 03/12/1849 |
Boileau | Louis Adolphe | 37 | Gardien de Paris | 03/12/1849 |
Boisseau | Jean Baptiste | 36 | Menuisier | 03/12/1849 |
Boistard | Théodule François | 24 | Peintre en bâtiments | 03/12/1849 |
Boitte | François Emile | 27 | Menuisier | 03/12/1849 |
Boivinet ou Boinvinet | Auguste Adolphe | 22 | Journalier | 03/12/1849 |
Boizot | Florent | 24 | Menuisier | 03/12/1849 |
Bonfils | Léon Valérius Arthur | 13 | Apprenti gantier | 03/12/1849 |
Bonin | Jean | 52 | Cordonnier | 03/12/1849 |
Bonnefoy | François Antoine | 24 | Fabricant de mottes | 03/12/1849 |
Bonvalet | Louis | 28 | Ebéniste | 03/12/1849 |
Bonvalet | Louis Hubert | 23 | Serrurier | 03/12/1849 |
Boucher ou Bouchez | Charles | 28 | Passementier | 03/12/1849 |
Boucheron | Charles Cyrille | 25 | Chaudronnier | 03/12/1849 |
Bougnet ou Bouguet | Jean François Esprit | 31 | Piqueur de granit | 03/12/1849 |
Bougrel | François Robert | 34 | Garde mobile 4e Bataillon | 03/12/1849 |
Bouillot | Louis Isidore | 21 | Graveur sur métaux | 03/12/1849 |
Bouland | Charles Auguste | 21 | Garçon marchand de vins | 03/12/1849 |
Boulanger | Pierre François | 47 | Ouvrier en peignes | 03/12/1849 |
Bouquet | Alexandre | 28 | Ferblantier | 03/12/1849 |
Bourdelat | Louis | 30 | Maçon | 03/12/1849 |
Bourdon | Jean Baptiste | 29 | Ouvrier des ports | 03/12/1849 |
Bouret | Alexandre François | 30 | Médecin | 03/12/1849 |
Bourgeois | Honoré | 40 | Sculpteur | 03/12/1849 |
Bourgogne | Claude Alfred | 16 | Journalier | 03/12/1849 |
Boutelle | Pierre Nicolas | 31 | Maçon | 03/12/1849 |
Boyer | Félix | 42 | Garde républicain | 03/12/1849 |
Brau | Jean | 53 | Journalier | 03/12/1849 |
Bresson | Blaise | 50 | Fumiste | 03/12/1849 |
Bresson | François Joseph | 33 | Garde républicain | 03/12/1849 |
Breton | André Marie | 48 | Tourneur en bois | 03/12/1849 |
Breton | Pierre Charles François | 25 | Garde mobile 7e Bataillon | 03/12/1849 |
Briat | Amédée Alexandre | 20 | Ciseleur | 03/12/1849 |
Brière | Jean Marie | 30 | Ebéniste | 03/12/1849 |
Brièze | Alexandre Désiré | 22 | Garde mobile 12e Bataillon | 03/12/1849 |
Brillault | Narcisse | 43 | Charpentier | 03/12/1849 |
Brot | Louis Auguste | 27 | Boulanger | 03/12/1849 |
Bruyn (de), dit Debreuil | Jacques | 26 | Tailleur | 03/12/1849 |
Buchêne ou Buchagne | Symphorien | 35 | Ferblantier | 03/12/1849 |
Buffereau | Pierre | 34 | Fruitier et épicier | 03/12/1849 |
Bureau | Jean | 37 | Marchand de vins | 03/12/1849 |
Cabaret | Louis Montin Alexis | 38 | Cordonnier | 03/12/1849 |
Caillot | Pierre François | 31 | Journalier | 03/12/1849 |
Cambournac | Barthélemy | 30 | Cocher de fiacre | 03/12/1849 |
Capdegelle | Raimond | 28 | Mécanicien | 03/12/1849 |
Carpentier | François Thimothée | 38 | Chaudronnier | 03/12/1849 |
Carré | Edme | 26 | Peintre en bâtiments | 03/12/1849 |
Cartier | Auguste Jean Baptiste | 34 | Imprimeur en taille douce | 03/12/1849 |
Cassan | Auguste Jean | 25 | Ferblantier | 03/12/1849 |
Cervin | Louis Philippe | 27 | Coiffeur | 03/12/1849 |
Chabert | Charles Edme | 23 | Graveur sur métaux | 03/12/1849 |
Chambon | Henri | 20 | Serrurier | 03/12/1849 |
Chanony | Balthazar | 17 | Voiturier et garçon de salle | 03/12/1849 |
Chapuy | Alexis Zéphirin | 47 | Menuisier | 03/12/1849 |
Chareaux | Jean | 48 | Garçon de chantier | 03/12/1849 |
Charon | Pierre François | 40 | Charpentier | 03/12/1849 |
Charpentier | Louis Antoine Napoléon | 44 | Fileur de coton | 03/12/1849 |
Charpentier ou Carpentier | Charles Adelphin | 37 | Cambreur | 03/12/1849 |
Chassang | Antoine | 41 | Menuisier | 03/12/1849 |
Chatel | Alexis Pierre | 39 | Fabricant de cabas | 03/12/1849 |
Chatelain | Mathieu Nicolas | 25 | Garde mobile 24e Bataillon | 03/12/1849 |
Chatron ou Chartron | Joseph | 32 | Débardeur | 03/12/1849 |
Chesnel | Paul Jules | 26 | Forgeron | 03/12/1849 |
Chovel | Joseph Constant | 42 | Journalier | 03/12/1849 |
Chrétien | Louis Etienne | 38 | Charcutier | 03/12/1849 |
Christia | Jacques | 36 | Garçon de magasin | 03/12/1849 |
Clain | Alexandre Mathieu | 27 | Ajusteur | 03/12/1849 |
Clapin | Eugène | 19 | Garçon marchand de vins | 03/12/1849 |
Claudin | Désiré Pierre Alexandre | 30 | Sellier | 03/12/1849 |
Claudon | Jean Georges Claude | 26 | Cantonnier | 03/12/1849 |
Clause | André Louis | 34 | Maçon | 03/12/1849 |
Clef | François | 36 | Porteur d'eau | 03/12/1849 |
Clément | Jean | 47 | Tisserand | 03/12/1849 |
Clément | Joseph Nicolas | 50 | Serrurier | 03/12/1849 |
Clépier | Thomas | 28 | Scieur de long | 03/12/1849 |
Cléry | Gaspard Joseph | 41 | Ouvrier de l'arsenal | 03/12/1849 |
Clin | Henri Thomas | 28 | Ferblantier | 03/12/1849 |
Clouet | Jean Baptiste | 33 | Marchand de chevaux | 03/12/1849 |
Cochoi | Eugène Laurent | 21 | Garde républicain | 03/12/1849 |
Coharé ou Croharé | Jean Marie | 44 | Marinier | 03/12/1849 |
Colfavru | Jean Claude | 27 | Avocat à la cour d'appel | 03/12/1849 |
