Liste par arrondissement de domicile
Liste des inculpés domiciliés dans l’arrondissement n° 2.
Pour accéder à un autre arrondissement, cliquez sur un chiffre :
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Bossin | Non lieu | |||
| Minot | Pierre Joseph | Liberté | ||
| Gervaise | Pierre dit Ernest | 58 | Agent dramatique | Liberté |
| Charmaille | Jean Baptiste | 45 | Ancien concierge | Liberté |
| Vandenberghen | Joseph | 36 | Ancien cuisinier, gardien de Paris | Conseil de guerre |
| Larivet | Claude Vincent Alexandre | 60 | Ancien huissier | Liberté |
| Dumoulin | Jean Baptiste | 61 | Ancien officier supérieur | Liberté |
| Himet ou Himay | Armand Auguste Florentin | 28 | Architecte | Transportation |
| Charlet | Jean Louis | 43 | Artiste dramatique | Liberté |
| Cartelier | Jérôme | 34 | Artiste peintre | Liberté |
| Lecomte | Toussaint Octave | 29 | Bijoutier | Liberté |
| Dezy | Joseph Félix | 58 | Blanchisseur | Liberté |
| Sugniaux | Jules François | 21 | Bonnetier | Liberté |
| Goyon | Marie Gomé | 28 | Bordeuse de souliers | Transportation |
| Gariazzo | Jean Achille | 29 | Bottier | Liberté |
| Gault | Marin | 40 | Bottier | Transportation |
| Basse | Jacques | 30 | Boulanger | Liberté |
| Biémont | Jean | 22 | Boulanger | Transportation |
| Specht | Charles Martin | 28 | Boulanger | Transportation |
| Pannetier | Gustave Philogène | 38 | Brigadier aux Ateliers nationaux | Transportation |
| Brahim | Joseph | 58 | Cantonnier | Liberté |
| Marchand | François | 40 | Cartonnier | Liberté |
| Resve | Eugène | 19 | Chapelier | Transportation |
| Sandrier | Emile | 35 | Chapelier | Transportation |
| Gachet | Etienne | 31 | Chapelier en paille | Non lieu |
| Poissonnier | Louis | 30 | Charcutier, Garde républicain | Liberté |
| Boisvieux | Louis | 49 | Charpentier | Liberté |
| Delcourt | Pierre | Charpentier | Liberté | |
| Dumas | Laurent | 32 | Charpentier | Transportation |
| Hennegraves | Emile Alexandre | 28 | Charpentier | Liberté |
| Meillourd | Jules | 24 | Charpentier | Liberté |
| Westphal | Jean | 45 | Charpentier | Liberté |
| Antoine | Jean François | 36 | Charretier | Transportation |
| Belguise | Etienne Alexandre | 57 | Charron | Liberté |
| Colin | Emile | 18 | Chaudronnier | Liberté |
| Tissandier | Joseph | 30 | Chaudronnier | Liberté |
| Beaux-Wascheul | Marc | 37 | Chef de correspondance | Liberté |
| Duchemin | Emile | 20 | Chemisier | Liberté |
| Collery | Oscar | 13 | Ciseleur | Liberté |
| Lion | Charles Léon | 15 | Ciseleur en argent | Transportation |
| Charbonnier | Joseph | 34 | Cocher | Liberté |
| Charlier | Nicolas Joseph | 50 | Cocher | Liberté |
| Guy | Edme | 33 | Cocher | Liberté |
| Maire | Marc Isaac | 27 | Cocher | Transportation |
| Mathias | Maurice | 47 | Cocher | Liberté |
| Paillard | Fortuné Jean Baptiste | 34 | Cocher | Liberté |
| Vincenot | Jean Baptiste | 33 | Cocher | Liberté |
| Martin | François | 20 | Coiffeur | Liberté |
| Palhier | Benoit | 28 | Coiffeur | Liberté |
| Sergent | Auguste | 30 | Coiffeur | Transportation |
| Brettes | Louis | 59 | Commis négociant | Liberté |
| Antroppe | François Joseph | 30 | Commis voyageur | Liberté |
| Goupy | Auguste | 34 | Commis voyageur | Transportation |
| Lavigne | Henri | 32 | Commis voyageur | Liberté |
| Ridel | Hector | 25 | Commis voyageur | Transportation |
| Aimable dit Louis | 40 | Commissionnaire | Liberté | |
| Bestre | Pierre | 26 | Commissionnaire | Liberté |
| Clavel | François | 35 | Commissionnaire | Liberté |
| Gouttry | Jean | 38 | Commissionnaire | Transportation |
| Hiblout | Nicolas | 50 | Commissionnaire | Liberté |
| Mériniac | Jacques | 28 | Commissionnaire | Liberté |
| Stehlin | Germain | 23 | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Martin | Auguste Adrien Dieudonné | 28 | Compositeur typographe | Transportation |
| Brun | Jean François | Concierge | Liberté | |
| Clerc | Pierre | 36 | Concierge | Liberté |
| Desmaret | Félix | 28 | Concierge | Transportation |
| Mouquet | Henri Pierre Victor | 29 | Concierge | Liberté |
| Cornand | Maurice Jean | 33 | Concierge tailleur | Liberté |
| Crochat | Germain | 28 | Confiseur | Liberté |
| Evertz | Adam | 21 | Confiseur | Transportation |
| Bazard | Mathieu Albert | 33 | Contrôleur de l'octroi de Paris | Liberté |
| Bergerot | Etienne | 35 | Cordonnier | Liberté |
| Camonin | Léon Gédéon | 16 | Cordonnier | Liberté |
| Delorme | Lucien | 27 | Cordonnier | Liberté |
| Denis | Joseph | 42 | Cordonnier | Transportation |
| Duloroy | Jean Hubert | 28 | Cordonnier | Conseil de guerre |
| Faure | Pierre | 37 | Cordonnier | Liberté |
| Gantois | Constant | 19 | Cordonnier | Liberté |
| Gaulet | Jean Baptiste | 25 | Cordonnier | Liberté |
| Goyon | Antoine | 32 | Cordonnier | Transportation |
| Gros | Joseph | 49 | Cordonnier | Non lieu |
| Kirsch | Frédéric Henri | 30 | Cordonnier | Liberté |
| Lebon | Jean Louis | 34 | Cordonnier | Liberté |
| Milard | Charles | 44 | Cordonnier | Liberté |
| Sambres | Jean | 39 | Cordonnier | Liberté |
| Savoie | Jean Baptiste | 27 | Cordonnier | Transportation |
| Savouré | Jean François | 39 | Cordonnier | Liberté |
| Sellier | Victor | 18 | Cordonnier | Liberté |
| Dardenne | Augustin | 23 | Corroyeur | Transportation |
| Fournier | Pierre Eugène | 16 | Corroyeur | Transportation |
| Leguy | Jean Nicolas | 32 | Corroyeur | Transportation |
| Laverdun | Marie Remiette Carletz | 32 | Corsetière | Liberté |
| Hanneton | Louis Amable | 47 | Coupeur tailleur | Liberté |
| Duperrier | Jules | 42 | Courtier en vins | Transportation |
| Masson | Louis | 19 | Couturière | Non lieu |
| Schramm | Christophe | 49 | Crémier | Liberté |
| Clavel | Jean | 22 | Cuisinier | Transportation |
| Maugas | Clément Narcisse | 25 | Cuisinier | Liberté |
| Guy d'Amour | Michel Emile | 31 | Dentiste | Liberté |
| Devaux | Louis Emile | 36 | Dessinateur | Liberté |
| Streiff | Frédéric | 23 | Dessinateur | Liberté |
| Auvray | François Alphonse | 37 | Directeur d'une Compagnie d'assurance | Conseil de guerre |
| Fleury | Eugène Prosper | 31 | Directeur de comptoir d'assurances | Liberté |
| Bizard | Alexis | 22 | Domestique | Transportation |
| Détalle | Louis | 40 | Domestique | Liberté |
| Henaux | François | 19 | Domestique | Liberté |
| Henry | Eugène | 34 | Domestique | Transportation |
| Leroy | Emile | 29 | Domestique | Liberté |
| Martinot | Vincent | 32 | Domestique | Liberté |
| Perrin | Eugène | 27 | Domestique | Liberté |
| Wassilewski | Jean | 39 | Domestique | Transportation |
| Waché | Alphonse | 22 | Doreur sur bois | Liberté |
| Boissat | François Michel | 26 | Ebéniste | Liberté |
| Brunel | Jean Emile | 22 | Ebéniste | Liberté |
| Couvelard | Désiré | 34 | Ebéniste | Liberté |
| Hartard | Léon Victor | 21 | Ebéniste | Liberté |
| Kessel | François | 43 | Ebéniste | Liberté |
| Larroquette | Edouard Toussaint | 48 | Ebéniste | Transportation |
| Legoff | Guillaume Mathurin | 16 | Ebéniste | Liberté |
| Lizon | Joseph | 17 | Ebéniste | Transportation |
| Roux | Léon | 22 | Elève Dentiste | Liberté |
| Demomigny | Charles Jules | 28 | Elève mécanicien | Liberté |
| Chamonard | Philibert Paul | 46 | Employé | Transportation |
| Dubuy | Charles | 31 | Employé | Liberté |
| Guillon | Jean Joseph | 22 | Employé | Liberté |
| Mallet | Edmond | 40 | Employé | Liberté |
| Roussel | Augustin Florent | 19 | Employé | Liberté |
| Deliquet | Louis François | 45 | Employé au gaz | Transportation |
| Dannequin | Charles Eugène | 28 | Employé aux ateliers nationaux | Liberté |
| Chauchard | Jean Auguste | 21 | Employé de commerce | Liberté |
| Grosset | Jean | 35 | Entrepreneur de maçonnerie | Transportation |
| Boulaine | Adolphe | 34 | Entrepreneur de peinture | Liberté |
| Chevretot | Isidore | 23 | Estampeur | Liberté |
| Chevretot | Louis | 31 | Estampeur | Liberté |
| Chevretot | Victor | 28 | Estampeur | Liberté |
| Charlemagne | Jean Baptiste | 45 | Ex Concierge | Non lieu |
| Gilles | Denis Auguste | 28 | Ex Employé au Comptoir national | Liberté |
| Ledru | Eugène Alexis | 27 | Ex Militaire, Journalier | Transportation |
| Bardonneau | Jean | 36 | Expert comptable | Liberté |
| Malle | Pierre | 45 | Fabricant de ouattes | Transportation |
| Cahaigne | Louis Joseph Antoine | 51 | Fabricant de produits chimiques | Transportation |
| Desarbres | Jean Baptiste | 56 | Facteur aux Petites messageries | Liberté |
| Joly | Charles | 24 | Facteur de pianos | Liberté |
| Poersche | Antoine | 28 | Facteur de pianos | Liberté |
| Reichmann | Louis Laurent | 28 | Facteur de pianos | Transportation |
| Doutre | Paul | 28 | Ferblantier | Liberté |
| Mifliez | Edme Joseph | 17 | Ferblantier | Transportation |
| Saulgeot | Jacques | 36 | Ferblantier | Liberté |
| Cnuedde | Romain | 29 | Fileur | Liberté |
| Panton | Louise Sophie | 29 | Fille soumise | Liberté |
| Martin-Demillière | Antoine | 36 | Fleuriste | Liberté |
| Thomas | Jean Baptiste | 31 | Fondeur en cuivre | Liberté |
| Manca | Joseph | 30 | Fondeur en fer | Transportation |
| Brousse | Léger | 26 | Forgeron | Liberté |
| Docq | Henri | 36 | Forgeron | Liberté |
| Dojat | Jacques | 26 | Forgeron | Liberté |
| Mauger, dit Manceau | Jean Baptiste | 44 | Forgeron | Liberté |
| Crenier | François Eugène | 14 | Formier | Transportation |
| Aniosetti | Jean | 17 | Fumiste | Liberté |
| Delmati | Daniel | 22 | Fumiste | Liberté |
| Francioli | Baptiste | 18 | Fumiste | Liberté |
| Dumas | Eugène | 21 | Gantier | Liberté |
| Dumas | Pierre | 47 | Gantier | Transportation |
| Grandfrançois | Léon | 38 | Gantier | Liberté |
| Barthélemy | Frédéric | 15 | Garçon boucher | Liberté |
| Beaussier | Pierre | 24 | Garçon boulanger | Transportation |
| Poifol | Claude | 19 | Garçon boulanger | Liberté |
| Perrier | Charles | 24 | Garçon de café | Liberté |
| Humbert | Pierre Joseph | 38 | Garçon de magasin | Liberté |
| Lambotin | Louis | 28 | Garçon de magasin | Liberté |
| Lesieur | Louis André | 64 | Garçon fondeur | Liberté |
| Lavergne | Valentin | Garçon limonadier | Non lieu | |
| Soher | Charles Joseph | 24 | Garçon limonadier | Liberté |
| Boulat | Eugène | 14 | Garçon marchand de vins | Liberté |
| Devis | Antoine | 19 | Garçon marchand de vins | Liberté |
| Gaek | Louis | 17 | Garçon marchand de vins | Liberté |
| Poirel | Henri | 20 | Garçon pâtissier | Liberté |
| Henz | Jean | 25 | Garçon tailleur | Transportation |
| Fouquet | Armand Constant | 25 | Garçon tonnelier | Liberté |
| Tabary | Louis Aimé | 25 | Garde mobile 3e Bataillon | Transportation |
| Decaux | François Pierre | 20 | Garde républicain | Liberté |
| Faivre | Joseph | 32 | Gardien de Paris | Transportation |
| Vaillant | Agapit | 44 | Géomètre | Liberté |
| Bérard | Jean Elie | 49 | Gérant du journal Le Napoléonien | Liberté |
| Terson | Jean | 44 | Homme de lettres | Transportation |
| Boutillier | Pierre Jean | 58 | Homme de peine | Transportation |
| Fontaine | Edme Ambroise | 40 | Homme de peine | Non lieu |
| Monnot | Alexandre | 21 | Homme de peine | Liberté |
| Vincent | Charles | 31 | Horloger | Liberté |
| Léveillé | Ambroise Louis | 23 | Imprimeur en musique | Transportation |
| Lempérière (de) | Alphonse Aristide | 30 | Inspecteur d'assurances | Liberté |
| Pierrieau | Jean Roch | 64 | Instituteur | Liberté |
| Adet | Just Léo dit Adolphe | 24 | Joaillier | Transportation |
| Roux | Pierre | 21 | Joaillier | Non lieu |
| Boissin | Achille Clément | 44 | Journalier | Liberté |
| Dumont | Laurent Marcel | 35 | Journalier | Liberté |
| Hue | Marguerite Chantal | 55 | Journalière | Liberté |
| Yosser ou Yottiez | Françoise Chemouckli ou Schmoukly | 42 | Journalière | Liberté |
| Antoine | Jules | 42 | Laveur de voitures | Liberté |
| Monnet | Joseph | 17 | Layetier | Transportation |
| Lelièvre | Léon | Lieutenant des Ateliers nationaux | Non lieu | |
| Roye | Lieutenant des Ateliers nationaux | Non lieu | ||
| Augé | Hippolyte | 22 | Limonadier | Liberté |
| Vallety | Pierre Marie | 42 | Limonadier | Liberté |
| Garnier | Jacques | 45 | Logeur | Liberté |
| Auger ou Augier | Prosper | 24 | Maçon | Liberté |
| Cattelinot | Jean | 33 | Maçon | Transportation |
| Choque | Nicolas | 32 | Maçon | Transportation |
| Dubreuil | Pierre | 50 | Maçon | Liberté |
| Durousseau | Léonard | 29 | Maçon | Transportation |
| Germain | Jacques | 31 | Maçon | Liberté |
| Johns | Paul | 37 | Maçon | Liberté |
| Schons | Paul | 37 | Maçon | Transportation |
| Sécrétin | Jean | 27 | Maçon | Liberté |
| Pallu-Duparc | Auguste | 18 | Maître d'études | Liberté |
| Durand | Achille Ferdinand | 37 | Marchand de bois | Transportation |
| Paroisse | Emile | 28 | Marchand de bric à brac | Transportation |
| Lalaut | Eugène Balthazar | 34 | Marchand de vins | Liberté |
| Clerc | Antoine | 37 | Marchand des 4 saisons | Liberté |
| Moreau | Pierre | 37 | Marchand tailleur | Liberté |
| Roux | Claude | 50 | Maréchal ferrant | Transportation |
| Laurendeau | Charles | 37 | Marinier | Liberté |
| Leveillé | Félix | 31 | Matelassier | Liberté |
| Barbé | Pierre Léonard | 44 | Mécanicien | Transportation |
| Gagne | François Claude | 52 | Mécanicien | Liberté |
| Moriencourt | Joseph | 34 | Mécanicien | Transportation |
| Sockel | Louis Pierre Joseph | Mécanicien | Liberté | |
| Veinante | Jean | 32 | Mécanicien | Transportation |
| Sorlin | Louis Alexis Dieudonné | 20 | Médecin dentiste | Liberté |
| Bauché | Jacques | 39 | Menuisier | Liberté |
| Chauveau | René | 33 | Menuisier | Transportation |
| Coste | Benoit | 35 | Menuisier | Transportation |
| Dabat | Magloire | 48 | Menuisier | Liberté |
| Deslandes ou Deslades | Julien François | 33 | Menuisier | Liberté |
| Dupuis | Achille Auguste | 36 | Menuisier | Liberté |
| Gérin | Alexandre Auguste Jean Baptiste | 46 | Menuisier | Liberté |
| Joly | Claude | 37 | Menuisier | Liberté |
| Naudin | Jean | 33 | Menuisier | Transportation |
| Perlau | Joseph | 37 | Menuisier | Liberté |
| Risbé | Auguste | 17 | Menuisier | Liberté |
| Samson | Frédéric | 40 | Menuisier | Liberté |
| Thevenot | Jean Baptiste Ferdinand Marie | 44 | Menuisier | Liberté |
| Vitel | Pierre Auguste | 20 | Menuisier | Liberté |
| Zolver | Georges | 17 | Menuisier | Transportation |
| Lafeuillade-Lespinasse | Léon Louis Auguste | 26 | Musicien | |
| Relquin ou Reltien | Nicolas | 38 | Palefrenier | Liberté |
| Blactet | Charles Siméon Camille | 33 | Passementier | Liberté |
| Mialhe | Ernest | 19 | Pâtissier | Transportation |
| Prévost | François Xavier | 18 | Pâtissier | Liberté |
| Olivier | Achille Louis Eleazar | 29 | Peintre | |
| Thérier | Charles Jean Baptiste | 25 | Peintre | Liberté |
| Bergeaud | Jacques Joseph | 30 | Peintre en bâtiments | Liberté |
| Martin | Ernest Nicolas | 24 | Peintre en bâtiments | Transportation |
| Simène ou Cimen | Florian | 21 | Peintre en bâtiments | Transportation |
| Simon | Edouard François Cécile | 30 | Peintre en bâtiments | Liberté |
| Han | Eugène | 22 | Peintre en voitures, Garde mobile | Liberté |
| Bataillé | François | Perruquier | Non lieu | |
| Tissier | François | 15 | Poelier | Liberté |
| Allard | Nicolas Félix | 33 | Porcelainier | Liberté |
| Andrieux | Guillaume | 28 | Porteur d'eau | Liberté |
| Bès | Auguste | 23 | Porteur d'eau | Liberté |
| Bès | Baptiste | 22 | Porteur d'eau | Liberté |
| Borie | Jean Pierre | 22 | Porteur d'eau | Liberté |
| Brioude | Jean Antoine | 25 | Porteur d'eau | Liberté |
| Faliex | Jean | 52 | Porteur de charbon | Liberté |
| Pavard | Joseph Jean Arsène | 35 | Porteur de journaux | Liberté |
| Salomon | Pierre François | 48 | Préparateur d'anatomie | Transportation |
| Montmahou (de) | Jean Claude Camille | Professeur | Conseil de guerre | |
| Ainswood ou Heinswood | James | 29 | Professeur d'anglais | Liberté |
| Morel | Emile | 30 | Professeur de lettres | Liberté |
| Charbonnier de la Guesnerie | Charles | 64 | Propriétaire | |
| Goubée | François Alexis | 62 | Propriétaire | Liberté |
| Perrot | Jean Baptiste | 53 | Puisatier | Liberté |
| Allo | Charles | 24 | Relieur | Liberté |
| Cazalis | 27 | Rentière | Non lieu | |
| Blanchin | Alexis | 40 | Sans | Liberté |
| Babillon | Léon Joseph | 26 | Sans profession | Liberté |
| Lucas | Louis Julien | 42 | Scieur de pierres | Liberté |
| Donastan | Ernest | Sculpteur | Non lieu | |
| Dumont | Auguste | 24 | Sculpteur | Liberté |
| Galli ou Gally | Victor Jean Pierre | 21 | Sculpteur | Liberté |
| Garot | Claude François | 23 | Sculpteur | Transportation |
| Jousset | Louis | 22 | Sculpteur | Liberté |
| Lordonnois | Henri Aimable | 23 | Sculpteur | Non lieu |
| Moriette | Camille | 23 | Sculpteur | Liberté |
| Bourcade ou Bourquard | Jean Henri | 18 | Sellier | Liberté |
| Balan | Vincent | 41 | Serrurier | Liberté |
| Beauvigné | Louis | 18 | Serrurier | Transportation |
| Bernard | Louis Auguste | 29 | Serrurier | Transportation |
| Bourgeois | Eugène Joseph | 27 | Serrurier | Liberté |
| Bullinger | Alexis Joseph François | 37 | Serrurier | Transportation |
| Clément | Henri | 19 | Serrurier | Liberté |
| Deliot | Paul | 24 | Serrurier | Liberté |
| Gerbaud | René | 45 | Serrurier | Liberté |
| Lemerle | Edouard | 17 | Serrurier | Liberté |
| Lestienne | Charles | 34 | Serrurier | Liberté |
| Maréchal | Louis Jules | 20 | Serrurier | Liberté |
| Monturier | Louis | 33 | Serrurier | Liberté |
| Pierre | Prosper | 21 | Serrurier | Liberté |
| Schou ou Shou | Nicolas | 22 | Serrurier | Liberté |
| Segret | Pierre | 36 | Serrurier | Liberté |
| Anfrie | Paul Victor | 23 | Sous caissier des Ateliers nationaux | Liberté |
| Baert | François Xavier | 37 | Tailleur | Liberté |
| Bès | Jean | 24 | Tailleur | Liberté |
| Boutin | Pierre | 22 | Tailleur | Liberté |
| Brochelin | Laurent Bonaventure | 49 | Tailleur | Liberté |
| Clerget | Jean Baptiste François | 30 | Tailleur | Liberté |
| Cornil | Athanase | 43 | Tailleur | Transportation |
| Malesson | Claude | 30 | Tailleur | Liberté |
| Malivert | Jean Baptiste | 20 | Tailleur | Liberté |
| Marion | François | 34 | Tailleur | Liberté |
| Maurer | Hippolyte | 30 | Tailleur | Transportation |
| Monnier | Vincent Jean | 32 | Tailleur | Liberté |
| Moreau | Charles Ferdinand | 25 | Tailleur | Liberté |
| Mottet | Jean Joseph | 58 | Tailleur | Liberté |
| Orry | Félix | 26 | Tailleur | Transportation |
| Pilon | Adolphe | 25 | Tailleur | Liberté |
| Rivard | Pierre | 30 | Tailleur | Transportation |
| Seigneur | Jean | 31 | Tailleur | Liberté |
| Thuez | Jean Prosper | 39 | Tailleur | Liberté |
| Vayssié | Antoine | 28 | Tailleur | Liberté |
| Vergis | Laurent | 30 | Tailleur | Liberté |
| Vivier | François | 40 | Tailleur | Transportation |
| Wieilleville | Jean Adolphe | 29 | Tailleur | Liberté |
| Laverdun | Etienne Alfred | 33 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Zimmer | Laurent | 50 | Tailleur de cristaux | Liberté |
| Crouzatié | Jean Frédéric | 40 | Tapissier | Liberté |
| Godot | Louis | 23 | Tapissier | Liberté |
| Imbert | Louis | 27 | Tapissier | Liberté |
| Desnoy | Jean | 48 | Tenant un cabinet de lecture | Transportation |
| Liénard | François | 23 | Teneur de livres | Liberté |
| Chambon ou Jambon | Jean Théophile | 31 | Tourneur | Transportation |
| Garrigues | Philogène | 27 | Tourneur en bois | Transportation |
| Dumont | Pierre François | 19 | Tourneur tablettier | Liberté |
| Jacot | Louis | 20 | Valet de chambre | Liberté |
| Martin | Louis Eugène | 35 | Valet de chambre | Transportation |
| Hémour | Isidore | 21 | Vérificateur | Liberté |
| Robigot | Alexandre | Vérificateur | Non lieu | |
| Bigot | Alexandre Antoine | 23 | Vérificateur en bâtiments | Liberté |
| Hamel | Victor | 31 | Vérificateur en bâtiments | Liberté |
| Blot | Louis Gaspard | 20 | Vernisseur | Liberté |
| Monbresson | Raimond Antoine | 46 | Voiturier | Liberté |
| Daviet | Anne Laurent Henri | 42 | Voyageur de commerce | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php