Liste par arrondissement de domicile
Liste des inculpés domiciliés dans l’arrondissement n° 3.
Pour accéder à un autre arrondissement, cliquez sur un chiffre :
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Andrier | Louis Marie François Joseph | Teneur de livres | Liberté | |
| Augey | Georges | Concierge | Liberté | |
| Bellevand | Joseph | Tailleur | Non lieu | |
| Besson | Bijoutier | Non lieu | ||
| Cabet | Etienne | Ancien magistrat | Non lieu | |
| Charlier | François Alexandre | Fumiste | Liberté | |
| Ducrot | Louis Casimir | Commissionnaire | Non lieu | |
| Ganart | Jean Olivier | Non lieu | ||
| Henning | Emmanuel | Cordonnier | Liberté | |
| Marais | Alexis | Corroyeur | Liberté | |
| Moulinié | Léonard | Forgeron | Liberté | |
| Ouri | René | Brossier | Non lieu | |
| Pleté | Pierre | Sellier | Non lieu | |
| Vadé | Homme d'affaires | Non lieu | ||
| Danlos | Emile | 12 | Apprenti passementier | Liberté |
| Vintugeol | Augustin | 14 | Passementier | Liberté |
| Métivier | Auguste | 15 | Serrurier | Liberté |
| Aubrée | Stanislas | 16 | Tailleur de pierres | Liberté |
| Baumier | Constant | 16 | Graveur sur métaux | Liberté |
| Bourlier | Félix | 16 | Garçon nourrisseur | Liberté |
| Bresselles | Jean | 16 | Charron | Liberté |
| Var | Jules | 16 | Apprenti tourneur | Liberté |
| Aubry | Jean | 17 | Nourrisseur | Liberté |
| Belgrand | Jean Pierre | 17 | Menuisier en bâtiments | Liberté |
| Chanony | Balthazar | 17 | Voiturier et garçon de salle | Transportation |
| Dugas | Eugène | 17 | Ebéniste | Liberté |
| Dupré | Eugène Alexandre | 17 | Cocher, Garde républicain | Liberté |
| Platey | Pierre | 17 | Sellier | Liberté |
| Bachellery | Alexandre | 18 | Cordonnier | Liberté |
| Bérod | Alfred Joseph | 18 | Bijoutier | Liberté |
| Bondon | Jules | 18 | Facteur de pianos | Transportation |
| Chaumont | Pierre | 18 | Musicien | Transportation |
| Corbier | Jean Baptiste | 18 | Cordonnier | Liberté |
| Devestel | Louis Théodore | 18 | Tailleur | Liberté |
| Douay | Jean Baptiste Eugène | 18 | Joaillier bijoutier | Liberté |
| Langevin | Frédéric Auguste | 18 | Serrurier | Liberté |
| Pezet | Antoine | 18 | Porteur d'eau | Liberté |
| Rossignol | Louis Philippe | 18 | Journalier | Liberté |
| Boisgontier | Baptiste | 19 | Employé au chemin de fer de Strasbourg | Liberté |
| Durand | Eugène | 19 | Marchand d'avoine | Liberté |
| Martin | Francisque | 19 | Artiste dramatique | Transportation |
| Benoit | Alexandre | 20 | Garçon de salle | Transportation |
| Bidault | Adolphe | 20 | Garçon de restaurant | Transportation |
| Bladier | Henri | 20 | Chaudronnier | Liberté |
| Croisy | Joseph | 20 | Garçon laitier | Liberté |
| Guerre | Adèle Françoise | 20 | Doreuse sur bois | Transportation |
| Mengel | Emile | 20 | Tailleur | Liberté |
| Roche | Antoine | 20 | Doreur sur bois | Transportation |
| Van Hunnen | Charles | 20 | Tailleur | Transportation |
| Bouillot | Louis Isidore | 21 | Graveur sur métaux | Transportation |
| Conte | Arsène Nicolas | 21 | Garçon distillateur | Liberté |
| Dubois | Alfred | 21 | Cuisinier | Transportation |
| Gaucher | Victor | 21 | Tourneur en chaises | Liberté |
| Lebrun | Hippolyte | 21 | Ebéniste | Liberté |
| Leroy | Pierre Marie | 21 | Commissionnaire | Liberté |
| Richard | Philibert | 21 | Chapelier | Liberté |
| Baudouin | Constant | 22 | Garçon limonadier | Transportation |
| Blay | François Joseph | 22 | Typographe | Liberté |
| Ferdinand | Alexandre | 22 | Casquettier | Liberté |
| Hof | Georges | 22 | Sellier | Liberté |
| Jacques | Jean Baptiste Adolphe | 22 | Cordonnier | Liberté |
| Leroux | Louis Alexandre Ferdinand | 22 | Menuisier | Liberté |
| Bouvier | Claude François | 23 | Cordonnier | Liberté |
| Brogly | François Xavier | 23 | Dessinateur | Transportation |
| Carlu | Alfred Jacques | 23 | Doreur sur bois | Transportation |
| Dupont | Emile | 23 | Fileur de laine | Liberté |
| Duval | Alexandre | 23 | Bottier | Transportation |
| Gaillard | Michel | 23 | Maréchal | Liberté |
| Garet | Louis | 23 | Cuisinier | Transportation |
| Gaultier | Henri Honoré | 23 | Boulanger | Liberté |
| Gobet | Louis | 23 | Domestique | Transportation |
| Langlès | Louis | 23 | Garçon boucher | Transportation |
| Loos | Antoine | 23 | Gardien de Paris | Liberté |
| Manssot | Edouard | 23 | Postillon | Liberté |
| Massot | Edouard | 23 | Postillon | Liberté |
| Onivet ou Ouivet | Constant | 23 | Serrurier | Liberté |
| Roussel | Jean | 23 | Garçon d'hôtel | Liberté |
| Bayard | Antoine Gilbert | 24 | Tailleur et garde mobile | Liberté |
| Broux | Charles Ferdinand | 24 | Chapelier | Liberté |
| Gillet | Charles | 24 | Teinturier | Liberté |
| Lefranc | Léon Pierre | 24 | Garçon de salle | Liberté |
| Lemaréchal | Louis François | 24 | Fondeur | Liberté |
| Loison | Pierre | 24 | Garçon boulanger | Liberté |
| Mahut | Claude | 24 | Mécanicien | Liberté |
| Strackt | Joseph François | 24 | Tailleur | Transportation |
| Thomas | Louis | 24 | Menuisier | Liberté |
| Auvray | Eugène Edouard | 25 | Cordonnier | Transportation |
| Bacquet ou Baguet | Jean Baptiste Théodore | 25 | Emballeur | Transportation |
| Bornard | Anthelme | 25 | Corroyeur | Transportation |
| Durand | Louis | 25 | Menuisier | Transportation |
| Gosard, dit Caron | Edouard Eugène | 25 | Directeur d'un bureau de nourrices | Transportation |
| Grzivacheski | François | 25 | Tailleur | Transportation |
| Leborgne | Dominique Louis Joseph | 25 | Peintre en bâtiments | Liberté |
| Linoire | Edouard | 25 | Ouvrier fondeur | Liberté |
| Louet | François Henri | 25 | Etudiant en droit | Liberté |
| Menot | Pierre Charles Désiré | 25 | Maréchal ferrant | Conseil de guerre |
| Prévost | Alexandre Jules | 25 | Instituteur | Liberté |
| Amiot | André | 26 | Cordonnier | Liberté |
| Arnault | Paulin | 26 | Cordonnier | Liberté |
| Berger | Raymond | 26 | Fabricant d'équipements militaires | Liberté |
| Delpéroux | Antoine | 26 | Menuisier | Liberté |
| Foucault | Emmanuel Désiré | 26 | Tapissier | Liberté |
| Hagn | Joseph | 26 | Brasseur | Liberté |
| Houzé | François | 26 | Tailleur | Transportation |
| Lejarre | Pierre | 26 | Charpentier | Transportation |
| Malherbe | Edmond | 26 | Fondeur en cuivre | Transportation |
| Marx | Alfred | 26 | Musicien | Liberté |
| Niobet | Simon Victor | 26 | Commis marchand | Liberté |
| Noiville | Casimir | 26 | Marchand de beurre | Liberté |
| Blard | Louis Jacques | 27 | Tailleur | Transportation |
| Bouet | Augustin | 27 | Menuisier | Transportation |
| Deitche | Jean | 27 | Palefrenier | Liberté |
| Desrosiers | Nicolas | 27 | Cocher de remise | Liberté |
| Dondaine | Louis | 27 | Forgeron | Liberté |
| Eustache | Marie Héloïse Dumont | 27 | Sage femme | Liberté |
| Hagen | Jacques | 27 | Journalier | Transportation |
| Lenoir | François | 27 | Maçon | Liberté |
| Lespinasse | Louis | 27 | Gardien de Paris | Liberté |
| Lieb | Frédéric | 27 | Négociant | Liberté |
| Pierret | Jules Alexandre | 27 | Tailleur | Liberté |
| Sartorius | Louis | 27 | Verrier | Liberté |
| Wéber | Nicolas | 27 | Forgeron | Liberté |
| Bouquet | Alexandre | 28 | Ferblantier | Transportation |
| Bourgoin | Jean | 28 | Terrassier | |
| Brizard | Urbain | 28 | Tailleur | Liberté |
| Chanal | Louis Victor | 28 | Commis négociant | Liberté |
| Chapron | Félix Alexandre | 28 | Joaillier | Liberté |
| Dettwiller | Henri | 28 | Garçon limonadier | Liberté |
| Guertin | Jules | 28 | Bijoutier | Liberté |
| Leclerc | Hippolyte | 28 | Peintre en bâtiments | Liberté |
| Lefèvre | Jean François Alphonse | 28 | Cordonnier | Transportation |
| Maillard | Alphonse Hippolyte | 28 | Boulanger | Liberté |
| Mathé | Guillaume | 28 | Tailleur | Liberté |
| Meunier | Pierre Théodore | 28 | Facteur d'imprimés | Liberté |
| Nouvel | Jean François Guillaume | 28 | Cordonnier | Liberté |
| Perret | Julien Marie | 28 | Charpentier | Liberté |
| Renard | Alphonse | 28 | Menuisier | Liberté |
| Renard | Jacques Gustave | 28 | Mécanicien | Liberté |
| Angèle | Henri | 29 | Menuisier | Liberté |
| Auger | Henri Hilaire | 29 | Cocher de place | Liberté |
| Augeron | Alexandre | 29 | Cordonnier | Liberté |
| Duchesne | Louis Eugène Jean Baptiste | 29 | Journalier | Liberté |
| Hazard | Célestin Joseph | 29 | Receveur de rentes | Transportation |
| Joindy | Louis | 29 | Peintre en voitures | Liberté |
| Trubert | Claude François | 29 | Architecte | Liberté |
| Vanraemdonck | Pierre Jean | 29 | Boulanger | Liberté |
| Audebert | Henri | 30 | Propriétaire | Liberté |
| David | Louis | 30 | Menuisier | Conseil de guerre |
| Giraud | Pierre | 30 | Frotteur | Transportation |
| Grandcolas | Jean Baptiste | 30 | Ebéniste | Liberté |
| Huguenon-Virchaux | Auguste | 30 | Cordonnier | Transportation |
| Humbert | Jean François Frédéric | 30 | Employé | Liberté |
| Perrot | Pierre | 30 | Homme de lettres | Non lieu |
| Tassilier | Théodore Louis | 30 | Typographe | Transportation |
| Fromage ou Formage | Jean Isidore | 31 | Mécanicien | Conseil de guerre |
| Balthazard | Antoine | 32 | Tailleur | Liberté |
| Bourgein | Jean Joseph | 32 | Bottier | Liberté |
| Cera ou Serat | Eugène | 32 | Négociant en vins | Liberté |
| Coindre | Claude | 32 | Menuisier | Liberté |
| Dauriac | Philippe Eugène Jean Marie | 32 | Employé à la Bibliothèque nationale | Liberté |
| Dupont | Jean Louis | 32 | Menuisier | Transportation |
| Hallouin | Martin | 32 | Peintre en bâtiments | Liberté |
| Houé | Dominique | 32 | Cocher | Liberté |
| Keucke | Henri | 32 | Tailleur | Liberté |
| Lagarde | Ambroise | 32 | Employé aux pompes funèbres | Transportation |
| Laurent | Jean | 32 | Maçon | Liberté |
| Lenoir | Albert | 32 | Menuisier | Liberté |
| Lioux | Etienne | 32 | Tailleur | Conseil de guerre |
| Nicolaï | Alexandre François Joseph | 32 | Bijoutier, Capitaine Garde républicaine | Transportation |
| Pigneret | Eugène David Jonas | 32 | Ebéniste et Gardien de Paris | Liberté |
| Richard | Louis | 32 | Docteur en médecine | Liberté |
| Sourd | Henri | 32 | Serrurier | Liberté |
| Valkeneer | Charles | 32 | Tisseur | Liberté |
| Bach | Pierre François Alphonse | 33 | Artiste peintre | Liberté |
| Boulière | Félix Hector | 33 | Pianiste | Liberté |
| Boullé | Jacques Pierre | 33 | Sellier | Transportation |
| Cottin, dit Lavigne | Jean Eugène | 33 | Cuisinier | Liberté |
| Loos | Martin | 33 | Cordonnier | Liberté |
| Milan ou Millan | Jean Charles | 33 | Gardien du parc Monceaux | Liberté |
| Millan | Charles François | 33 | Gardien du parc Monceaux | Liberté |
| Moriot | Hubert Antoine | 33 | Commis vendeur | Liberté |
| Valissant | Elisa | 33 | Ouvrière en robes | Liberté |
| Cornu | Elie Joseph Eugène | 34 | Professeur | Liberté |
| Girard | Jean Pierre | 34 | Ex Capitaine Garde républicaine | Liberté |
| Lacollonge | Léon | 34 | Rédacteur de Journal L'Organisation du travail | Conseil de guerre |
| Lemée | Jean Marie | 34 | Rentier | Liberté |
| Maiseau | Nicolas | 34 | Domestique | Liberté |
| Morard | Germain | 34 | Maçon | Liberté |
| Rassicot | Jean Baptiste | 34 | Cuisinier | Transportation |
| Vallée | Maxime | 34 | Taillandier | Transportation |
| Bourdet | Pierre Jean | 35 | Tisseur | Liberté |
| Buffle | Paul | 35 | Serrurier | Liberté |
| Thouvenin | Louis | 35 | Menuisier en bâtiments | Liberté |
| Tremplier | Léon | 35 | Ingénieur | Liberté |
| Casteix, dit Geneis | Jean Baptiste | 36 | Tapissier | Liberté |
| Cornevin | Pierre | 36 | Serrurier | Transportation |
| David | Pierre Auguste | 36 | Limonadier | Transportation |
| Delbos | Virginie Hourier | 36 | Concierge | Transportation |
| Faton | Maurice | 36 | Serrurier | Liberté |
| Janin | Médard Laurent | 36 | Serrurier mécanicien | Liberté |
| Joseph | Pierre | 36 | Ferblantier | Transportation |
| Page | Pierre Antoine | 36 | Bijoutier | Liberté |
| Piroche | Etienne | 36 | Charpentier | Liberté |
| Renard | Etienne Edouard | 36 | Négociant commissionnaire | Non lieu |
| Schneider | Jean Antoine | 36 | Forgeron | Liberté |
| Amiot | Louis | 37 | Charretier | Liberté |
| Cassagne | Arnaud | 37 | Cocher | Liberté |
| Dufelix | Eléonor Alphonse | 37 | Employé | Liberté |
| Lambert | Hippolyte | 37 | Tourneur en cuivre | Liberté |
| Ménant | Joseph Amos | 37 | Teneur de livres | Liberté |
| Meugnot | Pierre | 37 | Propriétaire | Liberté |
| Restout | Nicolas | 37 | Chaussonnier | Liberté |
| Thiebaux | Camille Alexis | 37 | Cordonnier | Transportation |
| Wodawski | Paul | 37 | Sans profession | Liberté |
| Alexandre | Henri | 38 | Bimbelotier | Transportation |
| Altemayer | Jacques | 38 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Boudergue | Jean | 38 | Marchand de vins | Liberté |
| Cauzier | Louis Marie | 38 | Ferblantier | Transportation |
| Chatelin | Mathieu | 38 | Tisserand | Liberté |
| Dablin | Hyacinthe Fidèle | 38 | Tailleur | Liberté |
| Ferrand | Clément Bénigne | 38 | Ebéniste | Transportation |
| Gaillard | Gilbert | 38 | Avocat | Liberté |
| Girin | Claude | 38 | Moleteur | Liberté |
| Giron | Louis | 38 | Corroyeur et concierge | Transportation |
| Hurard | Louis Joseph | 38 | Tôlier serrurier | Liberté |
| Malfroy | Jean François | 38 | Garçon de magasin | Liberté |
| Milan ou Millan | Jean Nicolas | 38 | Gardien du parc Monceaux | Liberté |
| Robert | Jean Baptiste | 38 | Ouvrier parqueteur, Garde républicain | Liberté |
| Thuillier | Jean Joseph | 38 | Bijoutier | Liberté |
| Cochet | René Louis | 39 | Commissionnaire | Transportation |
| Deslandes | Frédéric | 39 | Menuisier | Liberté |
| Devaux | Pierre Amand | 39 | Chapelier | Liberté |
| Fuchs | Georges | 39 | Tailleur | Liberté |
| Mariette | Antoine Joseph | 39 | Tapissier | Liberté |
| Morzières | Joseph | 39 | Chapelier | Liberté |
| Perret | Nicolas Bernard | 39 | Toiseur | Transportation |
| Chevalier | Alphonse | 40 | Menuisier | Transportation |
| Clavel d'Oisy | Jules Augustin | 40 | Banquier | Transportation |
| Lacour | François | 40 | Commissionnaire | Liberté |
| Ley | Sébastien | 40 | Serrurier mécanicien | Liberté |
| Bouvyer | Alexandre | 41 | Tapissier | Transportation |
| Coqueret | Elisa Hadancourt | 41 | Fabricant de colliers | Liberté |
| Jouanne | François Victor | 41 | Marchand de vins, Traiteur | Liberté |
| Thomassin | Ovide | 41 | Médecin | Liberté |
| Berton | Rosa Fontana | 42 | Chiffonnière | Liberté |
| Favreux | Jean Baptiste | 42 | Cuisinier pâtissier | Liberté |
| Hallot | Catherine Fossard | 42 | Journalière | Liberté |
| Lachambeaudie | Pierre | 42 | Homme de lettres | Liberté |
| Maingneux | Louis Isidore Denis | 42 | Tapissier | Conseil de guerre |
| Baveux | Pierre Nicolas | 43 | Serrurier | Liberté |
| Bécourt | Charles Joseph | 43 | Tailleur | Transportation |
| Cazabonne | Jean Baptiste | 43 | Garçon de salle | Liberté |
| Coqueret | Jean Baptiste Romain | 43 | Sellier | Liberté |
| Jamin | René | 43 | Professeur de langues | Liberté |
| Morel | François | 43 | Cambreur | Transportation |
| Théry | Constant Jean Nicolas | 43 | Garçon limonadier | Transportation |
| Vigny ou Vigney | Robert | 43 | Capitaine de la Légion italienne | Liberté |
| Voisin | Victor | 43 | Paveur | Liberté |
| Barret | Joseph | 44 | Sans | Liberté |
| Grand | Jean | 44 | Mécanicien | Liberté |
| Laroumet | Nimal | 44 | Cocher | Liberté |
| Rameau | Etienne Joseph | 45 | Commissionnaire | Transportation |
| Voinier | Nicolas | 45 | Commissionnaire | Liberté |
| Benoit | Jean Marie | 46 | Employé au chemin de fer du Nord | Liberté |
| Thibault | Félix Etienne | 46 | Garçon restaurateur | Liberté |
| Thuillier | Marie Adélaïde Blatier | 46 | Rempailleuse | Transportation |
| Auger | Louis Baptiste | 47 | Serrurier | Liberté |
| Beaufrère | Narcisse | 47 | Directeur des postes | Liberté |
| Limousin | Jean | 47 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Morice | Mathurin Marie | 47 | Clerc d'huissier | Liberté |
| Ory | Nicolas | 47 | Journalier | Liberté |
| Damien | Jean Nicolas | 48 | Marchand de vins | Liberté |
| Dubreuil | Jean Baptiste | 48 | Chauffeur | Liberté |
| Vivès | Auguste | 48 | Marchand de petits morceaux de drap | Transportation |
| Chrétien | Joseph Aimé | 50 | Cuisinier | Liberté |
| Magotaux | Jean Eugène | 51 | Tailleur | Liberté |
| Ory | François | 51 | Brossier | Liberté |
| Cler | Pierre Casimir | 52 | Sous officier en retraite | Liberté |
| Lhiermann | Charles Guillaume | 52 | Garçon limonadier | Liberté |
| Mallègue | Guillaume | 52 | Commissionnaire | Liberté |
| Radaz | Alexandre | 53 | Facteur des messageries | Transportation |
| Bruneau | Jean | 58 | Maçon | Transportation |
| Chevallier | Jean François dit Jacques | 60 | Sellier carrossier | Liberté |
| Rivet | Marie Anne Thiébaut dite Decosse | 60 | Logeuse en garni | Transportation |
| Goineau | Annette Claire | 61 | Lingère | Liberté |
| Ketler | Jean Adam | 61 | Terrassier | Transportation |
| Desille | René | 67 | Sellier | Liberté |
| Tricheur | Jean Nicolas | 74 | Ancien militaire | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php