Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Agriculture".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Adet | Eugène | 38 | Jardinier | Liberté |
| Alexandre | Jacques Jean ou Jean | 18 | Cultivateur | Liberté |
| Alix | Antoine | 46 | Cultivateur | Liberté |
| Aubry | Jean | 17 | Nourrisseur | Liberté |
| Aumont | François | 28 | Jardinier | Liberté |
| Baligan | Louis | 32 | Champignonniste | Liberté |
| Baloche | André | 32 | Champignonniste | Liberté |
| Bancelin | Théodore | 20 | Cultivateur | Liberté |
| Barbier | Jean | 33 | Garçon nourrisseur | Liberté |
| Barré | Charles | 19 | Jardinier | Liberté |
| Baudru | Victor François | 25 | Vigneron | Transportation |
| Beaudoin | Louis Frédéric | 47 | Cultivateur | Transportation |
| Bertrand | Jean Baptiste | 15 | Cultivateur | Liberté |
| Bizet | Charles Prosper | 30 | Cultivateur | Transportation |
| Blonde | Jean | 24 | Pépiniériste | Liberté |
| Blondelle | François | 18 | Laboureur | Liberté |
| Boileau | Grégoire | 57 | Jardinier | Liberté |
| Bon | Jean Marie | 23 | Jardinier | Liberté |
| Boucher | Théodore | 71 | Vigneron | Liberté |
| Boudier | Pierre Louis | 23 | Cultivateur | Liberté |
| Bourdin | Charles Antoine François | 42 | Jardinier | Liberté |
| Bourlier | Félix | 16 | Garçon nourrisseur | Liberté |
| Brismure | François Simon | 34 | Jardinier | Transportation |
| Cabarrou | Jean Pierre | 30 | Jardinier | Transportation |
| Cabin | Denis Félix | 32 | Jardinier | Liberté |
| Cancal | Amand | 18 | Jardinier fleuriste | Liberté |
| Cantin | François | 29 | Jardinier | Liberté |
| Cayla | Pierre | 42 | Jardinier | Liberté |
| Champion | Joseph | 37 | Vigneron | Liberté |
| Chapisot | Jean Baptiste Florent | 43 | Jardinier | Liberté |
| Chapuisseau | Jean Baptiste Florent | Jardinier | Liberté | |
| Chevalier | François Antoine | 22 | Cultivateur | Liberté |
| Chrétien | Jean | 19 | Jardinier | Liberté |
| Chrétien | Jean Baptiste | 20 | Horticulteur | Liberté |
| Ciré | Jean | 34 | Jardinier | Liberté |
| Civot ou Sivot | Nicolas Denis | 40 | Cultivateur | Liberté |
| Claveau | Victor Auguste | 16 | Pêcheur | Transportation |
| Clément | Annette | 25 | Vigneronne | Liberté |
| Coillet | Alexandre | 50 | Cultivateur | Liberté |
| Collinot | Edouard | 18 | Cultivateur | Liberté |
| Converset | François Marie | 41 | Jardinier | Liberté |
| Corot | Eugène | 21 | Nourrisseur | Transportation |
| Cottereau | Jacques | 49 | Jardinier | Liberté |
| Courtois | François | 37 | Jardinier | Conseil de guerre |
| Crénon | Henri | 33 | Jardinier | Non lieu |
| Crinon | Rémy | 33 | Jardinier | Liberté |
| Crosnier | Pierre Jérôme | 24 | Vigneron | Liberté |
| Daniel | Jean | 26 | Pépiniériste | Liberté |
| Defrance | Augustin Joseph Emmanuel | 35 | Jardinier | Liberté |
| Demante | Jean Baptiste | 49 | Vigneron | Conseil de guerre |
| Demars | Jean Baptiste | 22 | Cultivateur | Liberté |
| Devies | Léon Sulpice | 21 | Cultivateur | Liberté |
| Dezavenelle | Sébastien | 23 | Jardinier | Liberté |
| Dieux | François Narcisse | 19 | Jardinier | Liberté |
| Donon | Alfred Charles François | 26 | Cultivateur | Liberté |
| Duchateau | Désiré Jean Marie André | 32 | Cultivateur | Liberté |
| Duru | Pierre Honoré | 33 | Cultivateur | Liberté |
| Dutheil | Hippolyte | 41 | Jardinier | Transportation |
| Duvillers | Jean Baptiste | 34 | Jardinier | Liberté |
| Emery | Louis Vincent | 25 | Cultivateur | Liberté |
| Etard | Alexandre | 29 | Jardinier | Liberté |
| Fauveau | Pierre Joseph | 32 | Cultivateur | Transportation |
| Fleury | Gardien | 53 | Cultivateur | Liberté |
| Fleury | Jacques | 18 | Jardinier | Liberté |
| Fouquier | François | 18 | Jardinier | Liberté |
| Fournier | Noël | 70 | Jardinier | Liberté |
| Frénant | Denis Thierry | 36 | Jardinier | Liberté |
| Froissé | Jules Emile | 32 | Pêcheur | Transportation |
| Gallet | Maximilien Joseph | 40 | Jardinier | Transportation |
| Gauthier | Michel | 39 | Garçon nourrisseur | Liberté |
| Genin | Louis Hippolyte | 22 | Cultivateur | Liberté |
| Gérard | Alexandre François | 31 | Conducteur de bestiaux | Liberté |
| Gibert | Victor | 18 | Pépiniériste | Liberté |
| Gosse | Charles Victor | 22 | Cultivateur | Liberté |
| Grangé | Pierre Jules | 21 | Jardinier | Liberté |
| Granger | Jules | 21 | Jardinier | Liberté |
| Grimaud | Athanase Auguste | 36 | Vigneron | Liberté |
| Guichard | Louis André Charles | 48 | Cultivateur | Transportation |
| Guichard | Louis Baptiste | 22 | Cultivateur | Transportation |
| Guillaume, dit La Barbiche | Pierre | 27 | Batteur en grange | Conseil de guerre |
| Guillet | Jean Alexandre | 25 | Pêcheur | Liberté |
| Hacville | Jean Michel | 34 | Horticulteur | Transportation |
| Haillecourt | Etienne Dominique | 23 | Jardinier fleuriste | Transportation |
| Hench | Jean | 38 | Garçon jardinier | Transportation |
| Hiar | Constant François | 17 | Batteur en grange | Liberté |
| Isatelle | Pierre Valentin | 15 | Cultivateur | Liberté |
| Jacquenoud | Alexandre | 22 | Jardinier | Transportation |
| Jean | Jean Baptiste | 23 | Jardinier | Transportation |
| Jeannin | Jean Baptiste Isidore | 24 | Vigneron | Liberté |
| Jumelle | Victor | 18 | Journalier pépiniériste | Non lieu |
| Kahour ou Cahour | Louis | 35 | Cultivateur | Liberté |
| Labbé ou Labbe | Rémy ou Désiré Louis | 19 | Cultivateur | Transportation |
| Lacroix | François Eugène | 22 | Botteleur de foin | Liberté |
| Lazé | Louis Auguste | 33 | Garçon jardinier | Liberté |
| Lecomte | Jean Pierre Nicolas | 57 | Jardinier | Liberté |
| Lecomte ou Lecant | François | 33 | Laboureur | Transportation |
| Ledey | Cyrille | 51 | Tondeur de chevaux | Transportation |
| Legros | Antoine Germain | 41 | Jardinier | Liberté |
| Lelièvre | Jean Louis | 20 | Cultivateur | Liberté |
| Lercanier | Michel Optat | 30 | Jardinier | Liberté |
| Leroux | Gilbert | 48 | Jardinier | Liberté |
| Leroy, dit Carrise | Jean Pierre | Cultivateur | Liberté | |
| Lignard | Léonard | 22 | Jardinier | Liberté |
| Louis | Thomas | 23 | Berger | Liberté |
| Lucy | Paul | 19 | Jardinier | Liberté |
| Macquart | Louis | 35 | Jardinier | Liberté |
| Manchon | Antoine | 68 | Jardinier | Liberté |
| Mangeot | Louis Antoine | 42 | Cultivateur | Liberté |
| Masson | Désiré | 28 | Jardinier | Liberté |
| Masson | Jules | 17 | Jardinier | Liberté |
| Michault | André | 19 | Pépiniériste | Liberté |
| Monchenotte | Edme | 22 | Jardinier | Transportation |
| Moreau | Louis Gabriel | 29 | Cultivateur | Transportation |
| Morguet | Hubert | 33 | Cultivateur | Transportation |
| Morin | Auguste Clément | 14 | Chevrier | Liberté |
| Morlet | Pierre | 19 | Maraîcher | Transportation |
| Mortier | Pierre François | 38 | Cultivateur | Liberté |
| Muzard | Lazare | 24 | Garçon jardinier | Transportation |
| Noblet | André | 20 | Cultivateur | Liberté |
| Nourrit | Eugène | 30 | Jardinier | Liberté |
| Pagneau | Jean Claude | 26 | Cultivateur | Liberté |
| Perrin | François | 19 | Jardinier | Liberté |
| Petit, dit l'Enragé | Conducteur de bestiaux | Non lieu | ||
| Philippe | Nicolas | 24 | Jardinier et garde mobile 9e Bataillon | Liberté |
| Pingard | Paul | 49 | Pêcheur | Liberté |
| Pluchet | Denis | 23 | Nourrisseur | Liberté |
| Poitou | Jean Paul | 66 | Jardinier | Liberté |
| Pottier | Siméon | 23 | Garçon de ferme | Liberté |
| Prévost | Jean Baptiste | 31 | Vigneron | Transportation |
| Riche | Baptiste | 40 | Nourrisseur, ex Garde républicain | Transportation |
| Rousseau | André Félix | 35 | Jardinier | Transportation |
| Sanguin | Jean Louis | 13 | Jardinier | Liberté |
| Soyer | Charles Guillaume | 34 | Cultivateur | Liberté |
| Tetard | François Jacques | 40 | Cultivateur | Liberté |
| Thibaut | Jean Baptiste | 27 | Pêcheur | Transportation |
| Thibout ou Thibaut | Alexandre | 28 | Cultivateur | Liberté |
| Thomas | Louis | 23 | Berger | Liberté |
| Vallois | François | 49 | Jardinier | Transportation |
| Vejux | Claude François | 36 | Cultivateur | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php