Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Articles de Paris".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Acart | Alexandre Louis | 48 | Peintre en abat-jour | Liberté |
| Alexandre | Henri | 38 | Bimbelotier | Transportation |
| Alexis | Théodore | 21 | Ouvrier en cannes, garde mobile 11e Bon | Liberté |
| Alger | Eugène | 28 | Boutonnier | Liberté |
| Alsel | Alexis Félix | 24 | Layetier | Liberté |
| Andoche | Athanase | 29 | Formier | Liberté |
| André | Michel Adolphe | 29 | Tourneur en bois | Liberté |
| Archer | Vital | 40 | Brossier | Transportation |
| Artige | Jean Baptiste Henri | 20 | Graveur sur bois | Liberté |
| Augros | Louis | 21 | Formier | Liberté |
| Auvert | Jean François | 24 | Tabletier | Liberté |
| Avard | Pierre Henri | 27 | Layetier et fabricant de poupées | Transportation |
| Avenot | Adolphe Louis | 27 | Scieur d'ivoire | Transportation |
| Bacheté | Charles Victor | 33 | Tourneur en bois | Transportation |
| Bacquet ou Baguet | Jean Baptiste Théodore | 25 | Emballeur | Transportation |
| Bailleux | Pierre Alexandre | 30 | Portefeuilliste | Transportation |
| Beaufils | Joseph Léger | 52 | Brossier | Liberté |
| Becker | Charles | 19 | Tabletier | Liberté |
| Belval | Jean Louis | 20 | Layetier emballeur | Transportation |
| Benoit | Henri | 34 | Polisseur en peignes | Liberté |
| Berger | Jean | 32 | Layetier | Liberté |
| Berthelot | Louis Joseph | 53 | Vannier | Transportation |
| Bertrand | Pierre François | 57 | Bimbelotier | Transportation |
| Bertrand | Thomas | Vannier | Transportation | |
| Beuvelot | Jean Baptiste | 32 | Vannier | Transportation |
| Bideau | Denis Hilaire | 25 | Sabotier | Liberté |
| Bilawski | Michel Sosthène | 32 | Layetier emballeur | Transportation |
| Billotte | Nicolas | 49 | Graveur sur bois | Liberté |
| Binet | Pascal | 38 | Tabletier | Liberté |
| Bise | Théodore | 25 | Tourneur en bois | Transportation |
| Block | Léon | 27 | Vannier | Transportation |
| Blummer | Auguste Sigismond Emile | 30 | Ebéniste en pianos | Transportation |
| Bocage | Claude | 32 | Layetier emballeur | Liberté |
| Bocci | Antoine | 30 | Figuriste | Transportation |
| Bodin | Alexandre | 38 | Fabricant de mesures linéaires | Transportation |
| Bogné | Eugène | 23 | Tourneur en bois | Liberté |
| Bol | Hyacinthe André | 28 | Layetier emballeur | Transportation |
| Bonnefoy | François Antoine | 24 | Fabricant de mottes | Transportation |
| Boucher | Benjamin | 42 | Tourneur en bois | Transportation |
| Bouland | Joseph | 28 | Tabletier | Transportation |
| Boulanger | Pierre François | 47 | Ouvrier en peignes | Transportation |
| Boulay | Cerine Jean | 23 | Boutonnier | Liberté |
| Bourges | Jean | 41 | Tourneur en bois | Liberté |
| Boursier | Charles Paul | 42 | Tabletier | Transportation |
| Bousselin, dit Rousselin | Jules | 28 | Mouleur en jouets d'enfants | Transportation |
| Bouton | Jean François Adrien | 36 | Boutonnier | Liberté |
| Bouveret | Jean Baptiste | 38 | Aplatisseur de cornes | Transportation |
| Bréant | Philippe | 66 | Formier | Liberté |
| Breton | André Marie | 48 | Tourneur en bois | Transportation |
| Brunel ou Brunet | Armand Louis | 38 | Boutonnier | Transportation |
| Buron | Louis Simon | 38 | Tourneur en bois | Liberté |
| Cabre | Auguste Alexandre Joseph | 44 | Brossier | Liberté |
| Caillois | Charles Ange | 19 | Ouvrier en portefeuilles | Liberté |
| Calvet | François | 19 | Layetier | Liberté |
| Carré | Louis | 52 | Formier | Liberté |
| Chabanon | Jean | 36 | Fabricant de soufflets | Transportation |
| Chadel | Paul | 23 | Ouvrier en parapluies | Liberté |
| Champeaux | Etienne | 19 | Graveur sur peignes | Liberté |
| Charpentier | Charles Marie | 27 | Garnisseur de nécessaires | Transportation |
| Charvot | Victor Hippolyte | 21 | Formier | Transportation |
| Chassang | Jacques | 31 | Fabricant de peignes | Transportation |
| Chatel | Alexis Pierre | 39 | Fabricant de cabas | Transportation |
| Chaussy | Désiré | 15 | Boutonnier | Liberté |
| Chazal | Pierre | 50 | Souffletier | Liberté |
| Chevesser | Chrétien | 36 | Ouvrier en pianos | Transportation |
| Clabot | Charles Louis Alphonse | 26 | Graveur sur bois | Transportation |
| Cléray, dit Just | Eugène François | 20 | Tabletier | Transportation |
| Cléry | Théodore Eugène | 44 | Layetier | Liberté |
| Clevère | Emilie | 26 | Brossière | Liberté |
| Cochon | Pierre Martin | 42 | Brossier | Transportation |
| Coffard | Anatole | 30 | Emballeur | Transportation |
| Collin | Denis | 50 | Ouvrier en crins | Liberté |
| Corbet | Louis Charles Joseph | 25 | Tabletier tourneur | Liberté |
| Cordonnier | Firmin Denis | 42 | Graveur sur bois | Liberté |
| Corneau | Jean Baptiste Désiré | 28 | Bimbelotier | Liberté |
| Corneau | Marie Charlotte Delorme | 44 | Fabricante de jouets d'enfants | Liberté |
| Coutant | Hippolyte | 49 | Tourneur en nacre | Liberté |
| Crenier | François Eugène | 14 | Formier | Transportation |
| Crépelet | Valery Auguste | 23 | Bimbelotier | Transportation |
| Crépin | Pierre Louis | 45 | Fabricant de mottes à brûler | Transportation |
| Cridelauze | Constantin | 36 | Graveur sur bois | Transportation |
| Damiens | Jean Baptiste | 33 | Emballeur | Transportation |
| Dandrieux ou Daudrieux | Laurent Vincent | 32 | Tourneur en bois | Transportation |
| Darras | Joseph | 55 | Tourneur en bois | Transportation |
| Dautier | Gabriel Denis | 39 | Boutonnier | Liberté |
| David | François Charles | 31 | Layetier | Transportation |
| Decourtioux | Pierre Charles | 36 | Sabotier | Liberté |
| Demarcq | Alexandre Pierre | 34 | Fabricant de fleurs, ex Garde républicain | Liberté |
| Deschamps | Féréol Thomas Grégoire | 44 | Brossier | Transportation |
| Desquois | Jean | 43 | Tourneur en bois | Liberté |
| Devillers | François Marie | 50 | Tourneur en os | Liberté |
| Devove | Paul Georges | 27 | Tabletier | Transportation |
| Didiot | Dominique | 40 | Vannier | Liberté |
| Dien | Charles | 38 | Boutonnier | Transportation |
| Dieutegard | Isidore Alexis | 31 | Boutonnier | Liberté |
| Dolivier | Jean François | 24 | Tabletier | Liberté |
| Domergue | Guillaume | 30 | Boutonnier | Transportation |
| Dorridot | Pierre André | 18 | Tabletier | Transportation |
| Doubet, dit Pacifique | Balthazar Joseph | 48 | Chantourneur | Liberté |
| Doué | Louis | 58 | Tabletier | Liberté |
| Drouet | Antoine | 37 | Ouvrier en cannes | Transportation |
| Drouet | Eugène | 17 | Layetier | Liberté |
| Dubut | Alphonse | 27 | Ouvrier en corne | Non lieu |
| Dufay | Nicolas Alexis | 43 | Tourneur en acres | Liberté |
| Dufour | Victor Appolinaire | 32 | Layetier | Transportation |
| Dumont | Hippolyte | 17 | Coupeur d'os | Liberté |
| Dumont | Jean Michel | 19 | Ouvrier en crins | Transportation |
| Dumoulin | Alphonse Julien | 26 | Boutonnier | Liberté |
| Dunet | François | 20 | Bimbelotier | Liberté |
| Dupont | Pierre François | 16 | Tabletier | Liberté |
| Dupré | Louis Constant | 19 | Fabricant de parapluies | Liberté |
| Duvergier | Pierre | 22 | Ouvrier en peignes | Liberté |
| Ebel | Laurent | 19 | Tourneur en bois | Transportation |
| Evrard, dit Dumesnil | Charles Auguste | 26 | Bimbelotier | Liberté |
| Faivre | Alcide Louis | 19 | Tabletier | Liberté |
| Fallux | Chrétien | 58 | Fabricant de poupées | Non lieu |
| Fandant | Auguste Louis | 26 | Boutonnier | Transportation |
| Fauvet | Nicolas Napoléon | 38 | Tabletier en cornes | Transportation |
| Fillion | Jacques Vincent Marie | 29 | Tourneur en bois | Liberté |
| Flamant | François Sévère | 38 | Fabricant de feuillages artificiels | Liberté |
| Florimond | Charles Félix | 27 | Fabricant de nécessaires | Transportation |
| Foucard | Philippe Maurice | 28 | Boutonnier | Transportation |
| Franchinal | Joseph Marie | 52 | Tourneur en cornes | Transportation |
| Frémiot | Frédéric Alexis | 32 | Brossier | Transportation |
| Fribourg | Pierre François | 37 | Quadrilleur en portefeuilles | Transportation |
| Fusil | Jean Baptiste Théodore | 28 | Boutonnier | Liberté |
| Gallet | François Casimir | 41 | Tourneur en bois | Transportation |
| Gallois | Candide Joseph | 42 | Emballeur | Liberté |
| Garcet | Jacques François | 53 | Boutonnier | Liberté |
| Garin | Marie Isidore Hippolyte | 46 | Tabletier | Transportation |
| Garreau | Florent Victor | 24 | Sabotier | Liberté |
| Garrigues | Philogène | 27 | Tourneur en bois | Transportation |
| Gary | Pierre | 45 | Bimbelotier | Transportation |
| Gasse | André | 52 | Fabricant de tourniquets | Transportation |
| Gelhaye | Joseph Paul | 29 | Brossier | Transportation |
| Genest | Jean Baptiste | 35 | Bimbelotier | Transportation |
| George | Antoine Hippolyte | 28 | Portefeuilliste | Liberté |
| Gervais | Louis Joseph | 45 | Boutonnier | Transportation |
| Girard | Jean Eugène Bathilde | 25 | Tourneur en bois | Transportation |
| Godard | Eugène René | 29 | Tourneur en bois | Liberté |
| Godard | Jean Baptiste | 55 | Tourneur en bois | Liberté |
| Gonard | Guillaume | 19 | Boutonnier | Transportation |
| Gosse | Honoré Louis | 26 | Brossier | Liberté |
| Gosse | Philippe Antoine | 58 | Vannier | Liberté |
| Grangiez | Auguste | 17 | Tabletier | Liberté |
| Grenet | Joseph Théodore | 20 | Vannier | Transportation |
| Guérinet | Auguste | 28 | Coffretier | Liberté |
| Haineville | Achille Joseph | 22 | Tabletier | Transportation |
| Hely | Georges Etienne | 26 | Bimbelotier | Liberté |
| Henri | Aimé | 64 | Tourneur en bois | Liberté |
| Hervy | Michel Marie | 30 | Fabricant de boutons d'os | Liberté |
| Heuplein | Pollux Alexandre | 49 | Vernisseur en éventails | Transportation |
| Heurtaux | Jean François | 34 | Ouvrier en peignes | Transportation |
| Hoez | Pierre Louis | 16 | Vannier | Transportation |
| Hoffmann | Jacques | 32 | Boutonnier | Transportation |
| Hourdé | Victor | 34 | Faiseur de balais | Liberté |
| Hulin | Charlemagne | 15 | Layetier emballeur | Liberté |
| Huppé | Laurent | 38 | Tabletier | Transportation |
| Inglaise | Antoine | 16 | Boutonnier | Liberté |
| Jama | Louis Simon Frédéric | 28 | Tabletier | Transportation |
| Jérôme | Athanase Maximilien | 47 | Brossier | Liberté |
| Jobart | Amédée | 32 | Ouvrier en crins | Liberté |
| Jokum | Henri André | 36 | Boutonnier | Liberté |
| Julienne | Théodore Jean Louis | 33 | Tabletier | Liberté |
| Krémer | François | 41 | Brossier | Transportation |
| Kunchs | Antoine | 52 | Polisseur en peignes | Liberté |
| Lacaille | Jean Baptiste | 35 | Polisseur en pendules | Liberté |
| Lacroix | Aristide Jean | 20 | Graveur sur peignes | Transportation |
| Laheurte | Charles | 22 | Emballeur | Liberté |
| Lambert | Emmanuel | 49 | Boutonnier | Liberté |
| Lambert | Jean Joseph | 45 | Bimbelotier | Liberté |
| Lamy | Jules François | 43 | Tabletier mécanicien | Transportation |
| Lanoé | Jean Baptiste | 51 | Boutonnier | Liberté |
| Lassire | Adolphe François | 38 | Tourneur en bois | Transportation |
| Laval | Jules | 15 | Fabricant de boutons | Liberté |
| Leclerc | François René | 29 | Fabricant de jouets d'enfants | Transportation |
| Lecointe | Ernest | 17 | Fabricant de claviers | Liberté |
| Lécuyer | André | 47 | Graveur sur peignes | Liberté |
| Ledent | Jean Baptiste François | 29 | Tourneur en bois | Transportation |
| Léfébure | Jean Pierre | 44 | Bimbelotier | Liberté |
| Lefer | Jean Pierre | 68 | Portefeuilliste | Transportation |
| Legris | Simon | 20 | Décorateur sur éventails | Liberté |
| Leguède | Madeleine Gossiot | 30 | Brossière | Liberté |
| Leguède | Michel | 35 | Brossier | Liberté |
| Lejeune | Jean Baptiste | 33 | Boutonnier | Transportation |
| Lemaître | Alphonse | 27 | Tourneur en bois | Conseil de guerre |
| Lemierre | Louis Jean ou Joseph | 33 | Ebéniste en nécessaires | Transportation |
| Lenoël | Lucien Frédéric | 32 | Tabletier | Transportation |
| Leroy | Maurice | 18 | Brossier | Liberté |
| Lesire | Adrien | 53 | Ouvrier en cannes | Transportation |
| Lespinasse | Gustave | 16 | Vannier | Liberté |
| Lesueur | Louis Just | 57 | Boisselier | Liberté |
| Letellier | Valerien | 49 | Boutonnier | Liberté |
| Levannier | Pierre Félix | 41 | Fabricant de paillassons | Liberté |
| Léveillé | Ambroise Louis | 23 | Imprimeur en musique | Transportation |
| Lhébrard | Antoine | 25 | Ouvrier en parapluies | Transportation |
| Lombardi ou Loubardi | Joseph | 53 | Figuriste | Transportation |
| Lombot | Théodore | 39 | Tabletier | Transportation |
| Lormeau | Eugène Joseph | 16 | Vannier | Liberté |
| Lossendière | Louis | 42 | Apprêteur de crin | Liberté |
| Luc | Nicolas | 48 | Polisseur en peignes | Transportation |
| Manoeuvre | Désiré | 50 | Boutonnier Concierge | Liberté |
| Marc | Arsène | 47 | Bimbelotier | Liberté |
| Mas | Gaspard | 53 | Boutonnier | Transportation |
| Massi | Isidore Edouard | 15 | Boutonnier | Liberté |
| Matheret | Jean Marie | Imprimeur sur éventails | Liberté | |
| Maugenet | Auguste Antoine | 39 | Layetier | Conseil de guerre |
| Maupetit | Achille | 27 | Tourneur en bois | Liberté |
| Ménard | Jean | 44 | Tourneur en bois | Liberté |
| Merquel | Henri | 19 | Tourneur en bois | Transportation |
| Meunier | Etiennette Fichet veuve Maillot | 48 | Bimbelotière | Liberté |
| Michaud | Auguste | 17 | Tourneur en bois | Transportation |
| Michaux | Joseph Maximilien | 24 | Emballeur | Transportation |
| Michel | Eugène | 18 | Graveur sur bois | Liberté |
| Michu | Joseph | 18 | Fabricant de cages | Liberté |
| Minot | Nicolas | 34 | Vannier | Transportation |
| Monchy | Louis Georges Emilien | 24 | Tourneur en bois | Liberté |
| Monnet | Joseph | 17 | Layetier | Transportation |
| Monnot | Charles | 31 | Graveur sur bois | Liberté |
| Morel | Eustache Hippolyte | 21 | Layetier | Transportation |
| Morelet | Joseph | 23 | Boutonnier | Liberté |
| Mouis | Louis Nicolas Jacques | 32 | Tabletier | Liberté |
| Niau | Victor François | 44 | Vannier | Transportation |
| Nipert | Théodore | 16 | Brossier | Transportation |
| Noblet | Ferdinand | 27 | Ouvrier en parapluies | Liberté |
| Nouvel | Parfait | 26 | Boutonnier | Transportation |
| Ollivier | Désiré | 19 | Peintre en éventails | Transportation |
| Ory | François | 51 | Brossier | Liberté |
| Ouri | René | Brossier | Non lieu | |
| Ours | Charles François | 34 | Graveur sur bois | Transportation |
| Paillard | Pierre Auguste | 56 | Tabletier | Transportation |
| Pain | Victor Auguste | 36 | Boutonnier | Liberté |
| Paret | Jean Pierre | 22 | Boutonnier | Liberté |
| Patoulot | François | 21 | Ebéniste en nécessaires | Liberté |
| Pelletier | François Joseph | 39 | Brossier | Liberté |
| Pérard | Jean | 45 | Brossier | Liberté |
| Pesneau | Jean | 54 | Formier | Transportation |
| Petit | Joseph | 18 | Portefeuilliste | Liberté |
| Petit-Huguenin | Marie Stanislas | 42 | Fabricant de jouets d'enfants | Liberté |
| Peupin ou Pépin | Antoine | 46 | Fabricant de mottes | Transportation |
| Peuson | Florent | 16 | Polisseur en peignes | Liberté |
| Philippot | Benoit Auguste | 49 | Vannier | Liberté |
| Picque | Alexandre | 28 | Layetier emballeur | Transportation |
| Pierron | Christophe | 37 | Graveur sur bois | Transportation |
| Pillé | Claude Jean Julien | 41 | Tourneur en bois | Liberté |
| Pillet | Jacques Félix | 40 | Vannier | Transportation |
| Pion | Charles Victor | 22 | Fabricant de jouets d'enfants | Liberté |
| Pireire, dit Vidal | Philippe | 36 | Tourneur en bois | Liberté |
| Pommier | Jean | 28 | Ouvrier en crins | Liberté |
| Poral | Laurent | 29 | Ouvrier en baleines | Liberté |
| Portenseigne | Jules | 24 | Graveur sur bois | Transportation |
| Préverez | Joseph | 23 | Nacrier | Liberté |
| Prévost | François Jean Baptiste | 48 | Fabricant de nécessaires | Liberté |
| Prodhomme | Pierre Adolphe | 25 | Ouvrier en crins | Liberté |
| Provost | Jean Charles | 27 | Brossier | Transportation |
| Prunier | Charles | 19 | Boutonnier | Transportation |
| Quinard ou Guinard | Adine ou Odile | 33 | Ouvrière en parapluies | Liberté |
| Ragois | Jean Baptiste | 25 | Emballeur, Coffretier | Transportation |
| Raymond | Antoine Joseph | 44 | Vannier | Liberté |
| Renaud | Jules Clovis Charlemagne | 32 | Tourneur en bois | Liberté |
| Retraint | Jean Baptiste | 42 | Vannier | Liberté |
| Reymond | Florentin Joseph Louis | 40 | Layetier | Transportation |
| Richard | Jean Baptiste | 32 | Peintre en éventails | Transportation |
| Richy | Jean Napoléon | 42 | Boutonnier | Transportation |
| Richy | Victoire Adélaide Dumoutier | 52 | Fabricante de boutons | Liberté |
| Rilard | François | Tabletier | Non lieu | |
| Riollet | Pierre | 22 | Ouvrier en parapluies | Liberté |
| Robillard | Etienne Marie | 41 | Tabletier | Transportation |
| Roger | Jacques François | 40 | Sculpteur sur ivoire | Liberté |
| Rohault | Désiré | 34 | Brossier | Transportation |
| Royer | Eloi Auguste Théodore | 47 | Emballeur | Liberté |
| Ruellan | Pierre Marie | 17 | Fabricant de peignes | Liberté |
| Ruspini | Pierre Marie | 45 | Fabricant de cages | Transportation |
| Sancier | Jean Etienne Amédée | 44 | Bimbelotier | Liberté |
| Sansonnet | Jules Jean Baptiste Désiré | 29 | Aplatisseur de cornes | Liberté |
| Sapanel | Auguste | 25 | Souffletier | Transportation |
| Savard | Nicolas | 51 | Ouvrier en cannes | Liberté |
| Schmidt | Louis Désiré Joseph | 43 | Brossier | Liberté |
| Schnuer | François Mathias | 28 | Tourneur en cornes | Liberté |
| Sébin | Michel | 64 | Boutonnier | Liberté |
| Séguin | Marcelin | 22 | Tourneur en bois | Liberté |
| Selim | Georges Marie | 26 | Cordier en crins | Transportation |
| Seray | Charles | 26 | Sculpteur sur ivoire | Liberté |
| Spranger | Alexis | 37 | Brossier | Transportation |
| Stoupy | Guillaume | 39 | Fabricant de paniers de paille | Transportation |
| Struby, dit Jules | Jules | 18 | Boutonnier | Liberté |
| Suisse | Jules Barthélémy | 22 | Tourneur en bois | Liberté |
| Taboureux | Henri Michel | 49 | Tisserand en crins | Liberté |
| Tabuy | François | 17 | Boutonnier | Transportation |
| Tangy | Auguste Victor | 27 | Fabricant de tire-bouchons | Transportation |
| Tasté ou Tassé | Louis François Antoine | Portefeuilliste | ||
| Testu | Marin | 57 | Tourneur en bois | Liberté |
| Thiesson | Victor Simon | 20 | Boutonnier | Transportation |
| Thomassin | Charles Eugène | 26 | Brossier | Transportation |
| Toupy | Fabricant de paniers | Non lieu | ||
| Trichot | Auguste Charles | 24 | Boutonnier | Liberté |
| Troeller | Frédéric | 64 | Fabricant de peignes | Liberté |
| Troyon | Constant | 17 | Tourneur en bois | Transportation |
| Trudon | Nicolas Antoine | 21 | Fabricant de sabots | Liberté |
| Valet | Eugène Charles | 32 | Brossier | Transportation |
| Vallière | Jean Nicolas | 44 | Tourneur en bois | Liberté |
| Vannier | Auguste Jean | 24 | Tabletier | Liberté |
| Vasset | François | 35 | Vannier | Transportation |
| Verdun | Armand | 41 | Tourneur en bois | Liberté |
| Verry | Firmin | Tabletier | Transportation | |
| Verzani | Alphonse | 26 | Figuriste | Non lieu |
| Vissot | Formier | Transportation | ||
| Vogt ou Vogel | Joseph | 17 | Brossier | Transportation |
| Voitel | Jean Baptiste Hubert | 49 | Boutonnier | Liberté |
| Wantier | Jean Pierre | 29 | Boutonnier | Liberté |
| Woigner | Eugène Paul | 17 | Ouvrier en peignes | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php