Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Côte-d’Or.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Bribant | Joseph | 10 | Dijon | Liberté | |
Manuel | Jacques | 38 | Billy-les-Chanceaux | Liberté | |
Pascal, dit Jeanpascal | Jean François Isidore | 47 | Beaune | Agent d'affaires | Liberté |
Cabet | Etienne | Dijon | Ancien magistrat | Non lieu | |
Portret | Nicolas Auguste | 36 | Chatillon-sur-Seine | Architecte | Liberté |
Pretet | Jean Etienne | 31 | Chamblanc | Bardeur | Liberté |
Noireau | Jean Baptiste | 44 | Rouvres-sous-Meilly | Boucher | Liberté |
Baillet | Pierre Victor | 30 | Lacour-d'Arcenay | Boulanger | Transportation |
Bavard | Jean | 57 | Bussière-sur-Ouche (La) | Boulanger | Transportation |
Belorgey | Pierre | 20 | Villerceau [?] | Boulanger | Transportation |
Jarlaud | Pierre | 32 | Melly [?] | Boulanger | Liberté |
Milleret | Pierre | 40 | Meilly-sur-Rouvres | Boulanger | Liberté |
Lejeune | Jean Baptiste | 33 | Dijon | Boutonnier | Transportation |
Henriot | Laurent | 32 | Seurre | Caissier | Liberté |
Gamard | Jeanne Boussard | 42 | Pommard | Cardeuse de matelas | Transportation |
Poulet | Jean Baptiste | 22 | Jours | Carrier | Transportation |
Richard | Philibert | 21 | Créancey | Chapelier | Liberté |
Bonnard | Jean Germain | 42 | Essey | Charpentier | Liberté |
Curot | Benigne | 52 | Couternon | Charpentier | Liberté |
Pommier | François | 50 | Montagny-lès-Beaune | Charpentier | Transportation |
Béguin | Claude | 29 | Corrombles | Charretier | Liberté |
Boulley | Jean Baptiste | 21 | Beurey-Bauguay | Charretier | Conseil de guerre |
Chopar | Pierre | 54 | Roche (La) | Charron | Liberté |
Mallard | Toussaint | 28 | Dijon | Charron | Transportation |
Millereau | Edme | 47 | Saulieu | Charron | Liberté |
Régnier | Jean | 30 | Charny | Charron | Liberté |
Vallerot | Nicolas | 27 | Thenissey | Charron | Transportation |
Vetu | Claude Charles | 25 | Pâques | Charron | Transportation |
Béley | Louis | 26 | Santenay | Ciseleur en bijoux | Liberté |
Grassot | Joseph | 46 | Roche-en-Brénil (La) | Cocher | Conseil de guerre |
Guy | Edme | 33 | Montigny-Montfort | Cocher | Liberté |
Mayer | Ernest | 20 | Dijon | Commis voyageur | Liberté |
Thibaut | Louis | 50 | Liernais | Concierge | Liberté |
Ulry | Marie Gentil | 57 | Riel-les-Eaux | Concierge | Liberté |
Bazin | Pierre | 48 | Etalante | Cordonnier | Liberté |
Dupaquier | Antoine | 40 | Ebaty | Cordonnier | Transportation |
Gaulet | Jean Baptiste | 25 | Montoillot | Cordonnier | Liberté |
Vallerot | Jean Maximilien | 28 | Duesme | Cordonnier | Transportation |
Husson | Jean Baptiste | 38 | Tarcet [?] | Corroyeur | Liberté |
Royer | Claude | 32 | Longeault | Corroyeur | Transportation |
Rameau | Joseph | 31 | Jouey | Courtier en bijoux | Liberté |
Girardot | Jean Baptiste | 24 | Pontailler-sur-Saône | Cuisinier | Transportation |
Benoist | Pierre | 45 | Vitteaux | Ebéniste | Liberté |
Gérot | Antoine | 23 | Dijon | Ebéniste, Garde mobile | Liberté |
Ragois | Jean Baptiste | 25 | Bierre-lès-Semur | Emballeur, Coffretier | Transportation |
Gabriel | Joseph Charles Gustave | 37 | Beaune | Employé | Transportation |
Oudinot ou Odinot | François | 50 | Chaumes | Employé à l'entrepôt du Marais | Transportation |
Matruchot | Eugène | 26 | Saint-Germain-la-Feuille | Employé aux ateliers nationaux | Transportation |
Laligant | François | 20 | Charny | Epinglier | Transportation |
Leroux | Toussaint | 64 | Lamarche-sur-Saône | Epinglier | Liberté |
Louet | François Henri | 25 | Semur | Etudiant en droit | Liberté |
Clemencet | Louis Joseph | 52 | Dijon | Fabricant de bronze | Conseil de guerre |
Berthelot | Jacques | 33 | Semur | Fabricant de cirage | Transportation |
Desarbres | Jean Baptiste | 56 | Beaune | Facteur aux Petites messageries | Liberté |
Magnien | Antoine | 34 | Nuits | Ferblantier | Liberté |
Tamisey | Jean | 42 | Saulieu | Ferblantier | Liberté |
Grapin | François | 29 | Courtivron | Fileur de coton | Liberté |
Beaufrand | Aimard | 26 | Dijon | Forgeron | Liberté |
Prévost | François | 30 | Rochepot (La) | Forgeron | Liberté |
Feuchot | Lazare | 50 | Esy [?] | Garçon boulanger | Liberté |
Gallois | Jean Baptiste | 48 | Musigny | Garçon boulanger | Liberté |
Poifol | Claude | 19 | Maligny | Garçon boulanger | Liberté |
Barbier | François | 23 | Maison Dieu [?] | Garçon crémier | Liberté |
Gaudry | Jean Baptiste | 18 | Arnay-le-Duc | Garçon de magasin | Liberté |
Renaud | Denis | 41 | Auxonne | Garçon de magasin | Liberté |
Rabuteau | Angeli | 20 | Thoisy-la-Berchère | Garçon distillateur | Liberté |
Baudot | Jules | 16 | Marcilly | Garçon marchand de vins | Transportation |
Clapin | Eugène | 19 | Montbard | Garçon marchand de vins | Transportation |
Labouré | Auguste | 28 | Fains | Garçon marchand de vins | Transportation |
Noirot | Antoine Paul | 20 | Quemignerot [?] | Garçon marchand de vins | Liberté |
Roblin | Léger | 25 | Vic-de-Chassenay | Garçon marchand de vins | Liberté |
Barbier | Jean | 33 | Courcelles-Fremoy | Garçon nourrisseur | Liberté |
Louet | Nicolas | 29 | Panges | Garçon restaurateur | Liberté |
Rameaux | Jean Baptiste | 18 | Epoisses | Garde magasin | Liberté |
Jarrot | Pierre | 19 | Dijon | Garde mobile 13e Bataillon | Transportation |
Prudhon | Emile | 42 | Cussy-la-Colonne | Garde républicain | Liberté |
Saint-Léon ou Barbereau Saint-Léon | Achille | 20 | Dijon | Garde républicain | Transportation |
Cassier | Jacques | 27 | Solier [?] | Homme de peine | Transportation |
Serrigny | Antoine | 38 | Bouilland | Homme de peine | Liberté |
Albin | Nicolas | 59 | Montbard | Journalier | Liberté |
Coquinot | Jean | 35 | Metty [?] | Journalier | Transportation |
Denis | Claude | 19 | Monneserre [?] | Journalier | Transportation |
Lamour | Athanase | 19 | Rochefort | Journalier | Liberté |
Michet | Honoré | 29 | Dijon | Journalier | Transportation |
Ory | Nicolas | 47 | Lantilly | Journalier | Liberté |
Carré | Didier | 48 | Lery | Lithographe | Transportation |
Laurençon | Claude | 41 | Genay | Logeur | Transportation |
Potier | Pierre | 25 | Moutiers-Saint-Jean | Lunettier | Liberté |
Mairet | Pierre | 48 | Dijon | Marchand d'outils | Transportation |
Boulley | Claude | 20 | Ancey | Marchand de vins | Liberté |
Chouard | Pierre | 38 | Turcey | Marchand de vins | Liberté |
Desvignes | Nicolas | 40 | Charny | Marchand de vins | Liberté |
Guérin | Lazare Louis | 39 | Villeneuve | Marchand de vins | Non lieu |
Pernet | Michel | 48 | Saint-Germain-le-Rocheux | Marchand de vins | Transportation |
Finot | Jean | 58 | Thorey | Maréchal | Liberté |
Perret | Jean François | 23 | Bligny-sur-Ouche | Maréchal ferrant | Liberté |
Bernard | Jean Baptiste | 28 | Grancey-le-Château | Mécanicien | Transportation |
Davadan | Jean Louis | 41 | Seurre | Mécanicien | Liberté |
Delarbre | Alfred | 18 | Dijon | Mécanicien | Liberté |
Dupouy | Pierre | 32 | Beaune | Mécanicien | Transportation |
Foulon | Léon | 17 | Villotte | Mécanicien | Liberté |
Guichot | Jean Baptiste | 37 | Semur | Mécanicien | Liberté |
Soyer | Philibert | 49 | Dijon | Mécanicien | Transportation |
Cornu | Jean Baptiste | 36 | Oyon [?] | Menuisier | Conseil de guerre |
Dehette | Nicolas | 35 | Sombernon | Menuisier | Liberté |
Guillot | Pierre Victor | 18 | Roche-en-Brenil (La) | Menuisier | Transportation |
Hugot | Edme | 30 | Sombernon | Menuisier | Liberté |
Lafuy | Pierre | 40 | Seurre | Menuisier | Liberté |
Musson | François | 29 | Dijon | Menuisier | Transportation |
Petit | Philibert | 30 | Thenissey | Menuisier | Transportation |
Popon | Louis | 41 | Saint-Seine | Menuisier | Transportation |
Ravier | Jean | 38 | Montbard | Menuisier | Liberté |
Richard | Pierre | 24 | Pouilly | Menuisier | Liberté |
Schmitt | François | 17 | Granchamp [?] | Menuisier | Liberté |
Viennot | Jean | 34 | Sombernon | Menuisier | Liberté |
Drouilly | Denis | 26 | Dijon | Menuisier en fauteuils | Liberté |
D'Amyot | Alfred Louis Joseph | 19 | Dijon | Mouleur en bronze | Transportation |
Corot | Eugène | 21 | Poligny | Nourrisseur | Transportation |
Carnet | Pierre | 41 | Talmay | Ouvrier aux ateliers nationaux | Liberté |
Duvergier | Pierre | 22 | Arconcey | Ouvrier en peignes | Liberté |
Louchard | Jean | 21 | Melin [?] | Ouvrier tonnelier | Liberté |
Blonde | Jean | 24 | Ully [?] | Pépiniériste | Liberté |
Leblanc | Augustine Jaset | 42 | Semur | Piqueuse de bottines | Liberté |
Bertrand | Louis Denis | 23 | Fontaine-Française | Plombier | Transportation |
Schott | François Joseph | 21 | Auxonne | Plombier | Liberté |
Guichot | Jean Baptiste | 38 | Semur | Plumassier | Liberté |
Meugnot | Pierre | 37 | Semur | Propriétaire | Liberté |
Lemulier | François | 39 | Villaines-les-Prévôtes | Raffineur | Liberté |
Marillier | Jean Baptiste | 33 | Dijon | Restaurateur | Liberté |
Mousserou | Bernard | 40 | Belly [?] | Sans profession | Liberté |
Cousin | Jean | 50 | Ruffey-lès-Dijon | Scieur de marbre | Liberté |
Galli ou Gally | Victor Jean Pierre | 21 | Semur | Sculpteur | Liberté |
Guillemin | Martin | 33 | Athée | Sellier | Liberté |
Fournier | Pierre | 25 | Molesmes | Serrurier | Transportation |
Bassot | Joseph | 24 | Saint-Sauveur | Serrurier en voitures | Transportation |
Clerget | Jean Baptiste François | 30 | Dijon | Tailleur | Liberté |
Garaudet | Dominique | 23 | Sessay Lahitte [?] | Tailleur | Liberté |
Schipper | Pierre Adolphe dit Gilbert | 38 | Dijon | Tailleur | Transportation |
Gagey | Jean Baptiste | 37 | Arconcey | Tailleur de limes | Transportation |
Chaffotte | Jean Baptiste | 30 | Sevray [?] | Tailleur de pierres | Liberté |
Renaud | François | 40 | Flavigny | Tanneur | Transportation |
Colin | Bernard | 26 | Moloy | Teneur de livres | Liberté |
Brocard | François | 22 | Commarin | Terrassier | Liberté |
Lavalette | Jean Louis | 41 | Seurre | Terrassier | Liberté |
Minot | Jean | 19 | Saint-Léger | Terrassier | Liberté |
Rattelot | Jean | 16 | Franxault | Terrassier | Liberté |
Meuriot | Emiland | 30 | Mont-Saint-Jean | Tourneur | Liberté |
Godard | Jean Baptiste | 55 | Dijon | Tourneur en bois | Liberté |
Mourlot | François | 40 | Dijon | Tourneur en chaises | Liberté |
Durost | Joseph | 39 | Villeneuve-sur-Vingeanne | Tourneur en cuivre | Conseil de guerre |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php