Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Corroyeur, capitaine d'artillerie".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Boschat | Louis Marie | 34 | Corroyeur, capitaine d'artillerie | Transportation |
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Angot | Pierre | 19 | Corroyeur | Liberté |
Balduc | Louis | 40 | Capitaine de la Garde nationale | Liberté |
Binet | Jacques François | 28 | Commis corroyeur | Transportation |
Bins | Alexandre | 20 | Corroyeur | Transportation |
Biston | Guillaume | 29 | Corroyeur ex garde républicain | Liberté |
Blot | Capitaine 8e Légion | Liberté | ||
Bodiscat | Jean Antoine | 58 | Corroyeur | Liberté |
Bonard | Edouard | 21 | Corroyeur | Transportation |
Bornard | Anthelme | 25 | Corroyeur | Transportation |
Boschat | Louis Marie | 34 | Corroyeur, capitaine d'artillerie | Transportation |
Bouard | Corroyeur | Non lieu | ||
Boucher | Capitaine en 2e de la 4e Cie 1er Bon 12e Légion | Conseil de guerre | ||
Boudon | Joseph Marie | 29 | Corroyeur | Conseil de guerre |
Bouvet | François | 31 | Corroyeur | Liberté |
Bruère | Capitaine de la garde nationale 12e légion | Conseil de guerre | ||
Cailliez | Frédéric Antoine | 53 | Capitaine en retraite | Liberté |
Cavadiéno | Georges François | 47 | Capitaine au 26e de ligne | |
Chaboissier | Joseph | 23 | Corroyeur | Transportation |
Ched'homme | Jean | 52 | Corroyeur | Transportation |
Cheminant | Auguste | 26 | Corroyeur | Liberté |
Clémençay | 35 | Ex Capitaine au 20e artillerie | Liberté | |
Collignon | Joseph | 25 | Corroyeur | Liberté |
Dardenne | Augustin | 23 | Corroyeur | Transportation |
Debreuve | Auguste Antoine | 39 | Corroyeur | Liberté |
Delaittre | Hyacinthe | 28 | Corroyeur | Liberté |
Demany | Adolphe Bernard | 25 | Corroyeur | Transportation |
Depoully | Charles | Ex Capitaine d'artillerie de la Garde nationale | Liberté | |
Deryaux | Jean François | 30 | Corroyeur | Liberté |
Desjorgerai ou Degeorgerai | Pierre Grégoire | 50 | Corroyeur | Liberté |
Desnos | Hippolyte | 20 | Corroyeur | Transportation |
Diétrich | Jean Michel | 37 | Capitaine dans la garde républicaine | Conseil de guerre |
Dinaumare | Christophe Alexandre | 43 | Corroyeur | Liberté |
Donet | Louis Eugène | 15 | Corroyeur | Transportation |
Duperré | Pierre Paul | 59 | Corroyeur | Transportation |
Durand | Antoine | 39 | Corroyeur | Liberté |
Evrat | François Prosper | 34 | Corroyeur | Transportation |
Ferrand | Auguste | 30 | Corroyeur | Liberté |
Fischer | Charles Frédéric | 41 | Corroyeur | Liberté |
Foucault | Louis | 26 | Corroyeur | Transportation |
Fournier | Pierre Eugène | 16 | Corroyeur | Transportation |
François | Achille | 34 | Corroyeur | Transportation |
Gallet | Henri François | Corroyeur | Liberté | |
Gautier | Marcel | 39 | Corroyeur | Liberté |
Gérold ou Gérald | Claude Antoine Eugène | 33 | Corroyeur | Conseil de guerre |
Girard | Jean Pierre | 34 | Ex Capitaine Garde républicaine | Liberté |
Girod | Jacques Emmanuel Louis | 30 | Corroyeur | Liberté |
Giron | Louis | 38 | Corroyeur et concierge | Transportation |
Godefroy | Julien | 35 | Corroyeur | Transportation |
Gougerot | Jean Jules | 40 | Corroyeur et garde républicain | Transportation |
Gratsat | Armand Charles | 35 | Corroyeur | Transportation |
Gros | Jean Alexis | 53 | Maréchal des logis artillerie | Conseil de guerre |
Guillemot | Jean Charles | 31 | Corroyeur | Liberté |
Harmand | Louis Joseph | Capitaine d'Etat Major | Conseil de guerre | |
Helvy | Louis | 38 | Corroyeur | Transportation |
Hérissez | Louis Philippe | 16 | Corroyeur | Liberté |
Hérissez | Pierre Théodore | 21 | Corroyeur | Liberté |
Héry | Jean Louis | 47 | Corroyeur | Transportation |
Hunebelle | François Joseph | 46 | Corroyeur | Liberté |
Husson | Jean Baptiste | 38 | Corroyeur | Liberté |
Hutmacher | Frédéric | 25 | Corroyeur | Transportation |
Jacquot | Lucien | 38 | Corroyeur | Transportation |
Jenbard | François | 19 | Corroyeur | Liberté |
Kokelmoux | Antoine | 37 | Corroyeur | Liberté |
Labonne ou Labaune | Capitaine d'armement | Transportation | ||
Lafuente | Jean Népomucène | 32 | Corroyeur | Liberté |
Lecomte | Henri Joseph | 45 | Capitaine en retraite | Liberté |
Lefèvre | Antoine Louis | 32 | Corroyeur | Liberté |
Legrand | Gabriel Marie | 37 | Corroyeur | Liberté |
Leguy | Jean Nicolas | 32 | Corroyeur | Transportation |
Lemaistre | Amand Napoléon | 39 | Corroyeur | Liberté |
Lemesle | Adrien Philippe | 28 | Brigadier d'artillerie | Transportation |
Letenre | Joseph | 38 | Corroyeur | Liberté |
Lhéricé | Capitaine de la Garde républicaine | Transportation | ||
Lonfroy | Jacques Claude | 34 | Corroyeur | Liberté |
Macel | Nicolas | 36 | Corroyeur | Liberté |
Marais | Alexis | Corroyeur | Liberté | |
Mathis | André | 36 | Corroyeur | Transportation |
Merigeon | François Germain | 45 | Corroyeur | Liberté |
Metez | Adolphe Victor | 34 | Corroyeur | Liberté |
Nicolaï | Alexandre François Joseph | 32 | Bijoutier, Capitaine Garde républicaine | Transportation |
Ogay | Joseph | 51 | Corroyeur | Transportation |
Oudart | André Marie | 45 | Corroyeur | Liberté |
Oudin | Auguste Grégoire | 29 | Corroyeur | Transportation |
Peau | Victor Toussaint | 26 | Corroyeur | Liberté |
Pinson | Auguste | 30 | Corroyeur | |
Pougeon | Capitaine de la Garde nationale | Transportation | ||
Protat | Césaire | 15 | Corroyeur | Liberté |
Proust | Capitaine de la Garde nationale 12e Légion | Non lieu | ||
Prud'homme | Henri | 42 | Corroyeur | Liberté |
Revault | Edouard Joseph | 39 | Corroyeur | Liberté |
Rivière | Jean François David | 50 | Capitaine des pompiers garde nationale | Liberté |
Rohault | Louis Joseph | 26 | Corroyeur | Liberté |
Rondeau | Jean Louis | 41 | Corroyeur | Transportation |
Roussel | Alexandre | 23 | Corroyeur | Transportation |
Royer | Claude | 32 | Corroyeur | Transportation |
Salme | Jean Baptiste | 25 | Capitaine Garde républicaine | Liberté |
Scellier | Louis Marie | 31 | Corroyeur | Transportation |
Segond | Pierre Augustin | 45 | Corroyeur | Transportation |
Strauss | Jacob | 18 | Corroyeur | Liberté |
Taisson | Jean Baptiste François | 17 | Corroyeur | Liberté |
Talbot | Augustin Alexandre | 48 | Corroyeur | Liberté |
Tissot | Jean François | 39 | Corroyeur | Transportation |
Vallier | Joseph | 48 | Corroyeur | Liberté |
Vigny ou Vigney | Robert | 43 | Capitaine de la Légion italienne | Liberté |
Walkeiers | Jean Baptiste | 30 | Capitaine de la Légion Pie IX | Liberté |
Warnier | Capitaine d'état major | Transportation | ||
Wavrechin (de) | Anne Ferdinand | 38 | Capitaine en non activité | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php