Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Corroyeur et garde républicain".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Gougerot | Jean Jules | 40 | Corroyeur et garde républicain | Transportation |
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Adam | Christophe | 30 | Garde républicain | Transportation |
Angot | Pierre | 19 | Corroyeur | Liberté |
Aubin | Pierre Hippolyte Emile | 28 | Garde républicain | Liberté |
Bahu | Michel | 34 | Cloutier, Garde républicain | Liberté |
Barrat | Jean Baptiste Feréol | 30 | Ebéniste et garde républicain | Transportation |
Barré | Gustave | 26 | Garde républicain | Transportation |
Bartholomé, dit Carnage | Henri Emile Joseph | 27 | Garde républicain | Transportation |
Batout | Jean | 38 | Garde républicain | Transportation |
Belleray | Auguste | 32 | Garde républicain | Liberté |
Belmer | Alexandre | 35 | Ancien fileur, garde républicain | Liberté |
Binet | Jacques François | 28 | Commis corroyeur | Transportation |
Bins | Alexandre | 20 | Corroyeur | Transportation |
Biston | Guillaume | 29 | Corroyeur ex garde républicain | Liberté |
Blanc | François | 27 | Garde républicain | Liberté |
Blondel | Charles Joseph | 40 | Garde républicain | Transportation |
Blondel | Pierre | 41 | Garde républicain | Transportation |
Bodiscat | Jean Antoine | 58 | Corroyeur | Liberté |
Bois | Anastase | 34 | Cuisinier, garde républicain | Liberté |
Bonard | Edouard | 21 | Corroyeur | Transportation |
Bornard | Anthelme | 25 | Corroyeur | Transportation |
Boschat | Louis Marie | 34 | Corroyeur, capitaine d'artillerie | Transportation |
Bouard | Corroyeur | Non lieu | ||
Boudon | Joseph Marie | 29 | Corroyeur | Conseil de guerre |
Bouvet | François | 31 | Corroyeur | Liberté |
Boyer | Félix | 42 | Garde républicain | Transportation |
Bracq | Louis Joseph | 23 | Fileur, Garde Républicain | Liberté |
Bresson | François Joseph | 33 | Garde républicain | Transportation |
Canon | Auguste Alexandre Martial | 25 | Garde républicain | Liberté |
Carret | Louis Xavier | 23 | Mécanicien, ex Garde républicain | Liberté |
Catelineau | Martial | 38 | Maçon et garde républicain | Transportation |
Cazabonne | Etienne | 38 | Garde républicain | Transportation |
Cestre | Charles | 40 | Dessinateur, garde républicain | Liberté |
Chaboissier | Joseph | 23 | Corroyeur | Transportation |
Chapuis | Eugène François | 20 | Garde républicain | Transportation |
Charpentier | Jean Pierre | 23 | Garde républicain | Transportation |
Ched'homme | Jean | 52 | Corroyeur | Transportation |
Cheminant | Auguste | 26 | Corroyeur | Liberté |
Choppart | Alexandre | 26 | Homme de peine et garde républicain | Transportation |
Cochoi | Eugène Laurent | 21 | Garde républicain | Transportation |
Coindet | Jean François | 31 | Ouvrier en pains d'épices, Garde républicain | Transportation |
Collier | Alexandre | 19 | Garde républicain | Liberté |
Collignon | Joseph | 25 | Corroyeur | Liberté |
Confland | Claude François | 32 | Garde républicain | Transportation |
Coursial | Marie | 22 | Chapelier garde républicain | Transportation |
Cousteix | Jacques | 39 | Garde républicain | Non lieu |
Cousteix | Jean | 31 | Garde républicain | Transportation |
Curillon | Charles Guillaume | 32 | Garde républicain | Transportation |
Dardenne | Augustin | 23 | Corroyeur | Transportation |
Debreuve | Auguste Antoine | 39 | Corroyeur | Liberté |
Decaux | François Pierre | 20 | Garde républicain | Liberté |
Decklé ou Dickelé | Jacques | 31 | Garde républicain | Transportation |
Delabarre | Jean Pierre | 27 | Garde républicain | Transportation |
Delaittre | Hyacinthe | 28 | Corroyeur | Liberté |
Delaude | Louis Adolphe | 39 | Garde républicain | Liberté |
Delplanque | Jean Baptiste | 25 | Garde républicain | Transportation |
Demany | Adolphe Bernard | 25 | Corroyeur | Transportation |
Demarcq | Alexandre Pierre | 34 | Fabricant de fleurs, ex Garde républicain | Liberté |
Deryaux | Jean François | 30 | Corroyeur | Liberté |
Desjorgerai ou Degeorgerai | Pierre Grégoire | 50 | Corroyeur | Liberté |
Desnos | Hippolyte | 20 | Corroyeur | Transportation |
Dinaumare | Christophe Alexandre | 43 | Corroyeur | Liberté |
Donet | Louis Eugène | 15 | Corroyeur | Transportation |
Dubua | Amable Désiré | 28 | Garde républicain | Transportation |
Duperré | Pierre Paul | 59 | Corroyeur | Transportation |
Dupré | Eugène Alexandre | 17 | Cocher, Garde républicain | Liberté |
Durand | Antoine | 39 | Corroyeur | Liberté |
Durot | Alexandre Joseph | 36 | Garde républicain | Transportation |
Duverger | Charles Désiré | 28 | Cuisinier et garde républicain | Transportation |
Even | Julien Marie | 26 | Garde républicain | Transportation |
Evrat | François Prosper | 34 | Corroyeur | Transportation |
Ferrand | Auguste | 30 | Corroyeur | Liberté |
Fischer | Charles Frédéric | 41 | Corroyeur | Liberté |
Fleury | Arsène Marie | 38 | Garde républicain | Liberté |
Fontan | Jean Pierre | 27 | Garde républicain | Liberté |
Foucault | Louis | 26 | Corroyeur | Transportation |
Fournier | Pierre Eugène | 16 | Corroyeur | Transportation |
François | Achille | 34 | Corroyeur | Transportation |
François, dit Juliette | Henri Jean Baptiste | 28 | Journalier, garde républicain | Transportation |
Froger | Jacques Prudent | 39 | Paveur, Garde républicain | Transportation |
Frottier | Garde républicain | Liberté | ||
Gallet | Henri François | Corroyeur | Liberté | |
Gautier | Marcel | 39 | Corroyeur | Liberté |
Gelein | Victor | 29 | Ciseleur, Garde républicain | Non lieu |
Genty | Charles | 24 | Garde républicain | Liberté |
Gérard | Jean Baptiste | 25 | Imprimeur et Garde républicain | Liberté |
Gérold ou Gérald | Claude Antoine Eugène | 33 | Corroyeur | Conseil de guerre |
Gervais | Louis Nicolas | 31 | Bonnetier, Garde républicain | Conseil de guerre |
Girod | Jacques Emmanuel Louis | 30 | Corroyeur | Liberté |
Girod | Jean Baptiste | 31 | Garde républicain | Transportation |
Giron | Louis | 38 | Corroyeur et concierge | Transportation |
Godefroy | Julien | 35 | Corroyeur | Transportation |
Gondy | Jean Abraham | 28 | Garde républicain | Transportation |
Gougerot | Jean Jules | 40 | Corroyeur et garde républicain | Transportation |
Gratsat | Armand Charles | 35 | Corroyeur | Transportation |
Groslong ou Grosland | Garde républicain | Non lieu | ||
Gruyelle | Charles Aimé Joseph | 31 | Garde républicain | Liberté |
Guébhard | Eugène Jean Rémy | 30 | Fruitier, Garde républicain | Liberté |
Guillemot | Jean Charles | 31 | Corroyeur | Liberté |
Guilles | Charles Louis | 22 | Journalier et Garde républicain | Conseil de guerre |
Helvy | Louis | 38 | Corroyeur | Transportation |
Hérissez | Louis Philippe | 16 | Corroyeur | Liberté |
Hérissez | Pierre Théodore | 21 | Corroyeur | Liberté |
Héry | Jean Louis | 47 | Corroyeur | Transportation |
Houg | Jacques | 36 | Journalier, Garde républicain | Transportation |
Hourlier | Pierre Louis | 30 | Garde républicain | Liberté |
Hublin | Eugène Victor | 30 | Courtier en bijoux, Garde républicain | Transportation |
Hunebelle | François Joseph | 46 | Corroyeur | Liberté |
Husson | Jean Baptiste | 38 | Corroyeur | Liberté |
Hutmacher | Frédéric | 25 | Corroyeur | Transportation |
Jacquot | Lucien | 38 | Corroyeur | Transportation |
Jeannin | Louis Joseph | 35 | Cloutier, Garde républicain | Liberté |
Jenbard | François | 19 | Corroyeur | Liberté |
Jérôme | Illégitime | 43 | Garde républicain | Transportation |
Joffron | Emmanuel | 18 | Garde républicain | Liberté |
Kokelmoux | Antoine | 37 | Corroyeur | Liberté |
Lacheny | Etienne | 34 | Garde républicain | Transportation |
Lacommette | Victor | 29 | Garde républicain | Liberté |
Lafuente | Jean Népomucène | 32 | Corroyeur | Liberté |
Lamouroux | Louis | 36 | Garde républicain, Maçon | Liberté |
Leboucher | François | Garde républicain | Liberté | |
Leboucher | Jean François | 23 | Garde républicain | Liberté |
Lefèvre | Antoine Louis | 32 | Corroyeur | Liberté |
Legendre | Louis | 44 | Garde républicain | Liberté |
Léger | Constant | 27 | Garde républicain | Liberté |
Legrand | Gabriel Marie | 37 | Corroyeur | Liberté |
Legros | Etienne | 41 | Garde républicain | Liberté |
Leguy | Jean Nicolas | 32 | Corroyeur | Transportation |
Lemaistre | Amand Napoléon | 39 | Corroyeur | Liberté |
Lempereur | Nicolas Jean Baptiste | 28 | Scieur de long, Garde républicain | Liberté |
Lermigeaux | Hippolyte | 47 | Garde républicain | Transportation |
Lesenne | Louis | 35 | Garde républicain | Liberté |
Lestoquois | Joseph | 31 | Garde républicain | Liberté |
Letenre | Joseph | 38 | Corroyeur | Liberté |
Loison | François | 28 | Garde républicain | Non lieu |
Lonfroy | Jacques Claude | 34 | Corroyeur | Liberté |
Macel | Nicolas | 36 | Corroyeur | Liberté |
Mahé | Victor | 26 | Garde républicain | Transportation |
Malherbe | Louis Adrien | 25 | Garde républicain | Liberté |
Mallet | Aimé | 47 | Garde républicain | Transportation |
Marais | Alexis | Corroyeur | Liberté | |
Martin | Claude | 19 | Cordonnier et Garde républicain | Transportation |
Martinez | Jean Joseph | 39 | Garde républicain | Transportation |
Mathis | André | 36 | Corroyeur | Transportation |
Mencaux ou Manceau | Jacques Dominique | 44 | Garde républicain | Transportation |
Merigeon | François Germain | 45 | Corroyeur | Liberté |
Metez | Adolphe Victor | 34 | Corroyeur | Liberté |
Meunier | Louis Antoine | 38 | Garde républicain | Liberté |
Michelon | Pierre Adolphe | 19 | Garde républicain | Liberté |
Mourier | Louis François Nicolas | 43 | Garde républicain | Transportation |
Nandré | Gilbert | 32 | Porcelainier, Garde républicain | Transportation |
Nanty ou Nanthier | Jean Charles | 43 | Tisseur, Garde républicain | Liberté |
Nimal | Pierre Joseph | 38 | Garde républicain | Transportation |
Ogay | Joseph | 51 | Corroyeur | Transportation |
Oudart | André Marie | 45 | Corroyeur | Liberté |
Oudin | Auguste Grégoire | 29 | Corroyeur | Transportation |
Paris | Amand Fidèle | 32 | Forgeron, Garde républicain | Liberté |
Peau | Victor Toussaint | 26 | Corroyeur | Liberté |
Pénat | Garde républicain | Non lieu | ||
Pénin | Benoit Eloi Joseph | 46 | Journalier et Garde républicain | Liberté |
Pereton ou Perroton | Anatole Pierre Amédée | 24 | Garde républicain | Conseil de guerre |
Pernet | Edouard Alphonse | 44 | Garde républicain | Liberté |
Perriat | Théodore Joseph | 28 | Garde républicain | Liberté |
Pinel ou Pinet | Ferdinand | 42 | Peintre sur porcelaine, garde républicain | Transportation |
Pinson | Auguste | 30 | Corroyeur | |
Poissonnier | Louis | 30 | Charcutier, Garde républicain | Liberté |
Postry | Pierre Joseph | 25 | Maçon, ex Garde républicain | Transportation |
Prost | Aimé Louis Constant | 38 | Garde républicain | Liberté |
Protat | Césaire | 15 | Corroyeur | Liberté |
Prud'homme | Henri | 42 | Corroyeur | Liberté |
Prudhon | Emile | 42 | Garde républicain | Liberté |
Raimon | Pierre | 19 | Garde républicain | Transportation |
Redhon | Frédéric Gilbert | 32 | Garde républicain | Transportation |
Remy | Antoine Marius | 39 | Garde républicain | Liberté |
Renard | Garde républicain | Non lieu | ||
Revault | Edouard Joseph | 39 | Corroyeur | Liberté |
Richard | Pierre Michel | 42 | Garde républicain | Transportation |
Riche | Baptiste | 40 | Nourrisseur, ex Garde républicain | Transportation |
Richer | Guy | 33 | Statuaire, ex Garde républicain | Transportation |
Rivoire | Etienne | 37 | Garde républicain | Transportation |
Robert | Jean Baptiste | 38 | Ouvrier parqueteur, Garde républicain | Liberté |
Roche | Pierre Joseph | 38 | Peintre en voitures, ex Garde républicain | Transportation |
Rohault | Louis Joseph | 26 | Corroyeur | Liberté |
Rondeau | Jean Louis | 41 | Corroyeur | Transportation |
Roussel | Alexandre | 23 | Corroyeur | Transportation |
Roussel | Jean Joseph | 32 | Mécanicien, ex Garde républicain | Transportation |
Royer | Claude | 32 | Corroyeur | Transportation |
Saint-Léon ou Barbereau Saint-Léon | Achille | 20 | Garde républicain | Transportation |
Sauvage | Silas | 30 | Garde républicain | Liberté |
Scellier | Louis Marie | 31 | Corroyeur | Transportation |
Schurque | Jean Baptiste | 35 | Garde républicain | Liberté |
Segond | Pierre Augustin | 45 | Corroyeur | Transportation |
Strauss | Jacob | 18 | Corroyeur | Liberté |
Taisson | Jean Baptiste François | 17 | Corroyeur | Liberté |
Talbot | Augustin Alexandre | 48 | Corroyeur | Liberté |
Théry | Eugène | 31 | Garde républicain | Liberté |
Thiebaux | Pierre | 21 | Garde républicain | Liberté |
Tissot | Jean François | 39 | Corroyeur | Transportation |
Traji | Guillaume | 41 | Garde républicain | Transportation |
Travers | Jean Baptiste Joseph | 34 | Orfèvre, Garde républicain | Liberté |
Vallier | Joseph | 48 | Corroyeur | Liberté |
Venart | Garde républicain | Non lieu | ||
Vendenstock | Jules | 24 | Cordonnier, garde républicain | Transportation |
Veniard | Louis François Désiré | 29 | Garde républicain | Transportation |
Vermeille | Louis | 31 | Garde républicain | Transportation |
Viat | Joseph | 31 | Garde républicain | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php