Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Creuse.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Debonnoeil | Sylvain | Naillat | Liberté | ||
Dunet | François | 20 | Lussat | Bimbelotier | Liberté |
Touraille | Jean | 20 | Rougnat | Cambreur | Liberté |
Meunier | Jacques | 33 | Saint-Julien-le-Châtel | Carrier et marchand de vin | Liberté |
Bargeron | Jacques Julien | 37 | Aubusson | Chapelier | Transportation |
Bernard | Sylvain | 50 | Fresselines | Charpentier | Transportation |
Boisvieux | Louis | 49 | Banize | Charpentier | Liberté |
Cadillon | Pierre | 52 | Votes [?] | Charpentier | Liberté |
Chaput | Sylvain | 37 | Bazelat | Charpentier | Transportation |
Guillerot | Julien André | 45 | Lourdoueix-Saint-Pierre | Charpentier | Liberté |
Lavillonière | Jean | 33 | Saint-Sébastien | Charpentier | Liberté |
Genty | Etienne | 40 | Guéret | Charretier | Liberté |
Auclair | Jean | 32 | Jarnages | Charron | Non lieu |
Lefort | Martial | 22 | Vallière | Chaussonnier | Liberté |
Duvillars | Jean Baptiste Noël | Aubusson | Chef de compagnie aux Ateliers nationaux | Conseil de guerre | |
Sarciron | Stéphane | 18 | Guéret | Coiffeur | Liberté |
Migeon | François | 34 | Saint-Martial | Commissionnaire | Liberté |
Pascal | Auguste François | 30 | Auzonnet [?] | Conducteur de travaux | Transportation |
Gérard | François | 32 | Ahun | Cordonnier | Liberté |
Lainé | Gabriel Auguste | 19 | Saint-Dizier | Employé aux ateliers nationaux | Liberté |
Gasne | Pierre | 43 | Bagnisy [?] | Entrepreneur de maçonnerie | Liberté |
Grosset | Jean | 35 | Saint-Pierre-de-Fursac | Entrepreneur de maçonnerie | Transportation |
Caillaud | Antoine | 33 | Guéret | Ferblantier | Liberté |
Legrand | Antoine | 45 | Morey [?] | Ferrailleur | Transportation |
Debourge | Louis | 22 | Felletin | Fumiste | Transportation |
Fusibet | Antoine | 25 | Boussac | Garçon boulanger | Liberté |
Chollait | François | 24 | Saint-Sulpice | Garçon maçon | Transportation |
Gout | Simon | 28 | Grand-Bourg (Le) | Garçon maçon | Liberté |
Lafaye | Jean | 22 | Lourdoueix-Saint-Pierre | Garçon maçon | Liberté |
Lafond | Jacques | 29 | Aulon | Garçon maçon | Liberté |
Lemègre | François | 24 | Neyrai [?] | Garçon maçon | Liberté |
Baylle | Léonard | 23 | Foursac [?] | Garde mobile | Liberté |
Pardanaud | Pierre | 20 | Marguien [?] | Garde mobile 13e Bataillon | Liberté |
Batout | Jean | 38 | Saint-Dizier | Garde républicain | Transportation |
Michelon | Pierre Adolphe | 19 | Saint-Sulpice | Garde républicain | Liberté |
Raimon | Pierre | 19 | Saint-Hilaire-le-Château | Garde républicain | Transportation |
Lamouroux | Louis | 36 | Vertillac [?] | Garde républicain, Maçon | Liberté |
Barbin | Antoine | 27 | La Goutelles [?] | Journalier | Liberté |
Dubreuil | François | 23 | Guéret | Journalier | Transportation |
Nourrisson | Jean Antoine | 58 | Peyrat-la-Nonière | Journalier | Transportation |
Pézant | Joseph | 39 | Verziac [?] | Journalier | Liberté |
Berger | Jean | 32 | Saint-Agnant | Layetier | Liberté |
Arnault, dit Armand | Georges | 28 | Saint-Sulpice-le-Donzeil | Maçon | Transportation |
Aubrun | Georges | 47 | Aswable [?] | Maçon | Liberté |
Audousset | Jean | 20 | Proges [?] | Maçon | Liberté |
Auger ou Augier | Prosper | 24 | Saint-Sulpice | Maçon | Liberté |
Barbin | Auguste | 21 | Vallière | Maçon | Transportation |
Barouty | Jean | 19 | Janaillat | Maçon | Liberté |
Barré | Julien | 19 | Poêne [?] | Maçon | Transportation |
Barret | Joseph | 23 | Saint-Priest-la-Feuille | Maçon | Liberté |
Beauchoux | François | 50 | Laverrière [?] | Maçon | Liberté |
Beauvinon, dit Robinet | Etienne | 27 | Saint-Marc | Maçon | Transportation |
Blanchon | Pierre | 42 | Giot [?] | Maçon | Liberté |
Bonneuil (de) | Jean Baptiste | 34 | Magnat | Maçon | Transportation |
Bord | Jean Louis | 57 | Vallière | Maçon | Transportation |
Bordat | Jean | 29 | Soubrebost | Maçon | Transportation |
Boucher | Mathieu | 34 | Vilchenoux [?] | Maçon | Liberté |
Bourgnon | François | 22 | Richeboeuf [?] | Maçon | Liberté |
Boyer | Etienne | 48 | Grand-Bourg (Le) | Maçon | Liberté |
Cadert | Jean | 36 | Saint-Hilaire | Maçon | Liberté |
Caillaud | Antoine | 29 | Aulon | Maçon | Transportation |
Caillaud | Barthélemy | 20 | Aulon | Maçon | Liberté |
Caillaud | Barthelemy | 18 | Aulon | Maçon | Liberté |
Caillaud | Léonard | 35 | Aulon | Maçon | Liberté |
Caillot | Léonard | 30 | Aulon | Maçon | Liberté |
Capillon | Jean François | 29 | Maillat [?] | Maçon | Liberté |
Chabrerou | Pierre | 30 | Grand-Bourg (Le) | Maçon | Liberté |
Chambréaud | Jean | 30 | Chazette [?] | Maçon | Liberté |
Charbonnier | Antoine | 20 | Saint-Junien | Maçon | Liberté |
Charpagne | Pierre | 27 | Villard | Maçon | Liberté |
Charpentier | Noël | 29 | Aulon | Maçon | Liberté |
Chaudieu | Philippe | 18 | Marniot [?] | Maçon | Liberté |
Chézaud | François | 61 | Saint-Dizier | Maçon | Liberté |
Chézeau | Jean | 29 | Chazeau [?] | Maçon | Liberté |
Chomet | Léonard | 47 | Saint-Michel-de-Veisse | Maçon | Transportation |
Chouard | Jean | 30 | Grand-Bourg (Le) | Maçon | Liberté |
Comergnat | Sylvain | 20 | Afferat [?] | Maçon | Liberté |
Conchon | Antoine | 25 | Chateauviaux [?] | Maçon | Liberté |
Couco | Léonard | 20 | Collonges [?] | Maçon | Liberté |
Coudoin | Jean Baptiste | 25 | Saint-Léger | Maçon | Liberté |
Couraud | Pierre | 34 | Augères | Maçon | Transportation |
Couty | Léonard | 16 | Collange [?] | Maçon | Liberté |
Dejoit | Antoine | 22 | Guéret | Maçon | Liberté |
Demaignon | Simon | 22 | Maisonnisses | Maçon | Liberté |
Dennaud | Martial | 50 | Vallière | Maçon | Liberté |
Desrant ou Dézéraux | Sylvain | 22 | Coussières [?] | Maçon | Transportation |
Dubois | Pierre | 19 | Mangins [?] | Maçon | Liberté |
Dubos | Pierre | 40 | Monteil-au-Vicomte (Le) | Maçon | Liberté |
Dubost | Jean | 26 | Lachaux [?] | Maçon | Liberté |
Ducros | Jean | 24 | Saint-Maurice | Maçon | Liberté |
Dufour | Léonard | 32 | Saint-Martin-Château | Maçon | Transportation |
Dugenet | Pierre | 33 | Azerables | Maçon | Liberté |
Dulatier | Etienne | 22 | Azerables | Maçon | Liberté |
Dumaignot | Jean Baptiste | 29 | Maisonnisses | Maçon | Liberté |
Durudeau | Jean | 20 | Grand-Bourg (Le) | Maçon | Liberté |
Fenaujat | Antoine | 22 | Ars | Maçon | Liberté |
Fériol ou Féréol, dit Lambert | Lambert | 30 | Aubusson | Maçon | Liberté |
Fort | Antoine | 50 | Aubusson | Maçon | Transportation |
Fougerolles | Aimable | 46 | Chaussade (La) | Maçon | Liberté |
Fougerolles | François | 18 | Chaussade (La) | Maçon | Transportation |
Fougerolles | Jean | 24 | Chaussade (La) | Maçon | Liberté |
Gambeau | Henri | 31 | Aubusson | Maçon | Liberté |
Gaudy ou Gandy | François | 19 | Saint-Alpinien | Maçon | Liberté |
Geny | Pierre | 38 | Saint-Priest-la-Feuille | Maçon | Liberté |
Georges | François | 22 | Saint-Sulpice-des-Champs | Maçon | Liberté |
Gerbaud ou Gerbeau | Blaise | 23 | Parsac | Maçon | Transportation |
Germain | Jacques | 31 | Galateau [?] | Maçon | Liberté |
Gionet | Louis | 27 | Chabannes | Maçon | Liberté |
Giraud | Pierre | 19 | Lacoux [?] | Maçon | Liberté |
Giron | François | 24 | Felletin | Maçon | Transportation |
Godet | Sylvain Charles | 18 | Bonnet [?] | Maçon | Liberté |
Gomichon | Jean | 34 | Ladapeyre | Maçon | Transportation |
Gorsse | Pierre | 19 | Saint-Marc | Maçon | Liberté |
Guéride | Jean | 48 | Saint-Sulpice-le-Guérétois | Maçon | Liberté |
Guillon | Baptiste | 45 | Guéret | Maçon | Transportation |
Guionnet | Etienne | 39 | Leyrat | Maçon | Liberté |
Hozier | Prosper | 24 | Saint-Sulpice | Maçon | Liberté |
Hurbain | Germain | 29 | Vallière | Maçon | Transportation |
Jacton | Pierre | 18 | Feniers | Maçon | Liberté |
Jamot | Pierre Léonard | 30 | Saint-Michel-de-Veisse | Maçon | Transportation |
Jamot-Domet | 26 | Bellegrade | Maçon | Liberté | |
Janicot | Pierre | 29 | Gatan [?] | Maçon | Liberté |
Jean | Ignace | 25 | Saint-Michel-de-Veisse | Maçon | Liberté |
Jean, dit Naturel | Jean | 30 | Guéret | Maçon | Liberté |
Jeanrot | Pierre | 21 | Lafat | Maçon | Transportation |
Jouberty | Jean | 19 | Montaigut-le-Blanc | Maçon | Liberté |
Lafond | Sylvain | 31 | Saint-Germain-Beaupré | Maçon | Transportation |
Laforest | Léonard | 30 | Saint-Priest-la-Feuille | Maçon | Liberté |
Lagrange | Joseph | 23 | Borne (La) | Maçon | Transportation |
Laluque | Honoré | 38 | Montambert [?] | Maçon | Liberté |
Lardiller | Louis | 24 | Chapelle (La) | Maçon | Transportation |
Laroche | Jean | 36 | Brogelat [?] | Maçon | Liberté |
Lasnier | André | 33 | Fresselines | Maçon | Transportation |
Lavaux | Jean Alexis | 33 | Pionnat | Maçon | Transportation |
Lefort | André | 45 | Versillac [?] | Maçon | Transportation |
Lefort | Barthelemy | 47 | Aulon | Maçon | Liberté |
Lefort | Charles Jean | 21 | Saint-Dizier | Maçon | Liberté |
Lefort | Pierre | 40 | Vallière | Maçon | Transportation |
Legros | Mathieu | 24 | Saint-Georges-Nigremont | Maçon | Liberté |
Lejeune | Claude | 30 | Saint-Georges-Nigremont | Maçon | Transportation |
Lepetit | Pierre | 23 | Saint-Marc | Maçon | Transportation |
Leture | Guillaume | 34 | Saint-Dizier | Maçon | Transportation |
Loirot | Sylvain | 34 | Guéret | Maçon | Transportation |
Lyonard | Georges | 18 | Saint-Hilaire | Maçon | Liberté |
Mamigné | Gaspard | 22 | Grand-Bourg (Le) | Maçon | Liberté |
Manouby | Pierre | 32 | Felletin | Maçon | Transportation |
Manouvrier | Basile | 23 | Vernet [?] | Maçon | Liberté |
Marceron | Léonard | 24 | Pionnat | Maçon | Liberté |
Massicot | Jacques | 47 | Crosne [?] | Maçon | Liberté |
Maury | François | 37 | Grand-Bourg (Le) | Maçon | Liberté |
Meillassoux | Charles | 28 | Bénévent | Maçon | Liberté |
Meunier | Antoine | 40 | Azat | Maçon | Transportation |
Mignaton | Barthélémy | 24 | Lepinas | Maçon | Transportation |
Moreau | Jean | 39 | Saint-Etienne-de-Fursac | Maçon | Transportation |
Morgat | André | 24 | Saint-Maurice | Maçon | Transportation |
Moriau | Sylvain | 24 | Saint-Maurice | Maçon | Liberté |
Mounot | Marion | 20 | Montaigut-le-Blanc | Maçon | Transportation |
Nicod ou Nicol | Louis | 26 | Chapelle | Maçon | Transportation |
Nicolas | Jean | 38 | Pionnat | Maçon | Liberté |
Noël | Léonard | 30 | Leuille [?] | Maçon | Transportation |
Parenton | Adrien | 37 | Guéret | Maçon | Liberté |
Paris | Pierre | 30 | Montaigut-le-Blanc | Maçon | Transportation |
Paroty | Pierre | 21 | Chapelle-Taillefert (La) | Maçon | Liberté |
Peinturier | Auguste | 20 | Souterraine (La) | Maçon | Transportation |
Peny | Baptiste Jean | 28 | Loubiaut [?] | Maçon | Liberté |
Perrier | Pierre | 30 | Soubrebost | Maçon | Liberté |
Petit | Annet | 21 | Glenic | Maçon | Liberté |
Petit | François | 33 | Laclude [?] | Maçon | Liberté |
Petit | Léonard | 29 | Grand-Bourg (Le) | Maçon | Transportation |
Petit | Pierre | 26 | Au chassany [?] | Maçon | Transportation |
Philippon | André | 41 | Varennes [?] | Maçon | Transportation |
Picard | Jean Charles | 25 | Azerables | Maçon | Liberté |
Picard | Sylvain | 21 | Avezan [?] | Maçon | Transportation |
Pichy | Toussaint | 33 | Bagnalt des Chaissard [?] | Maçon | Liberté |
Pileurgé | Sylvain | 19 | Saint-Sébastien | Maçon | Liberté |
Pimpaneau | Louis | 27 | Lafat | Maçon | Liberté |
Quillion | François | 36 | Lafosse [?] | Maçon | Liberté |
Ravel ou Ravet | Martial | 23 | Arfeuille | Maçon | Liberté |
Renard | Léonard | 18 | Aulon | Maçon | Transportation |
Renaud | François | 23 | Bourganeuf | Maçon | Liberté |
Rivier | Jean | 34 | Saint-Domet | Maçon | Liberté |
Rochat | Léonard | 23 | Confolans [?] | Maçon | Liberté |
Rondot | François | 35 | Aulon | Maçon | Liberté |
Roudeau ou Rondot | François | 52 | Aulon | Maçon | Liberté |
Rouffinet | Pierre | 44 | Marsac | Maçon | Liberté |
Roussy | André | 28 | Grand-Bourg (Le) | Maçon | Liberté |
Sainrat | François | 25 | Leysersac [?] | Maçon | Liberté |
Sarciron | Maurice | 28 | Crocq | Maçon | Liberté |
Segrette | Antoine | 44 | Serre-Bussière (La) | Maçon | Liberté |
Solignat | Jean | 31 | Saint-Pardoux | Maçon | Liberté |
Suchot | Antoine | 27 | Montambert [?] | Maçon | Liberté |
Tissier | Etienne | 42 | Nouaille (La) | Maçon | Liberté |
Tissier | Sylvain | 50 | Naillat | Maçon | Transportation |
Tixier | Jean Baptiste | 47 | Servux [?] | Maçon | Transportation |
Touny | Jean | 30 | Hautefeuille [?] | Maçon | Liberté |
Valladon | Jean | 24 | Ars | Maçon | Liberté |
Vergnon | Jean | 49 | Murat | Maçon | Transportation |
Vilate | Henri | 23 | Cheronnes [?] | Maçon | Liberté |
Villard | Gilbert | 19 | Saint-Vollery [?] | Maçon | Liberté |
Vincent | Gilbert | 20 | Grand-Bourg (Le) | Maçon | Liberté |
Poutonnet | Georges | 42 | Saint-Georges-la-Pouge | Maçon et logeur | Liberté |
Legros | Jean | 36 | Guéret | Manouvrier | Liberté |
Léonard | Joseph | 18 | Saint-Hilaire | Manouvrier | Liberté |
Brisson | Jean | 24 | Setbun [?] | Marbrier | Liberté |
Méraud | Auguste | 33 | Chabannes | Marchand de vins | Liberté |
Theysohn | Jacob Louis | 30 | Saint-Michel-de-Veisse | Marchand de vins | Liberté |
Grosset | Jean Etienne | 41 | Saint-Pierre-de-Fursac | Marchand de vins, Logeur | Transportation |
Delorme | François | 38 | Mourioux | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Favard | Justin Léonard | 35 | Chenerailles | Mécanicien, Ex Gardien de Paris | Transportation |
Gounit | François | 34 | Montoursy | Ouvrier maçon | Liberté |
Halary | Barthelémy | 27 | Aulon | Ouvrier maçon | Liberté |
Roussaud | Guillaume | 32 | Saint-Maurice | Paveur | Liberté |
Babonneix | Gabriel | 27 | Aubusson | Peintre en bâtiments | Liberté |
Bartherosse | Michel | 20 | Saint-Marc-à-Frongier | Peintre en bâtiments | Liberté |
Chirat | Jean | 40 | Chirac [?] | Peintre en bâtiments | Liberté |
Delor | Jean | 53 | Dun | Peintre en bâtiments | Liberté |
Grosset | Etienne | 24 | Vallière | Peintre en bâtiments | Transportation |
Longevialle | Jean | 23 | Saint-Trion [?] | Peintre en bâtiments | Liberté |
Reige | Pierre | 29 | Coussauge [?] | Peintre en bâtiments | Liberté |
Tixier | Antoine | 21 | Aigremont [?] | Peintre en bâtiments | Liberté |
Barré | Jacques | 68 | Montaigut-le-Blanc | Sans | Liberté |
Dubreuil | Michel | 42 | Monte-Guillaume | Scieur de long | Liberté |
Gé | Ané | 49 | Grandbourg-Salagnac | Scieur de long | Liberté |
Laguerite | Jean | 47 | Saint-Martial | Scieur de long | Liberté |
Malpela ou Mallepla | Louis | 31 | Magnat | Scieur de long | Liberté |
Pinton | Sébastien | 39 | Magnat | Scieur de long | Transportation |
Pradelle | Annet | 37 | Lesécuves [?] | Scieur de long | Liberté |
Quérioux | Léonard | 23 | Villedieu (La) | Scieur de long | Transportation |
Sauterelle | Antoine | 44 | Soulergue [?] | Scieur de long | Liberté |
Vendau | Pierre | 38 | Montoursy | Scieur de long | Liberté |
Aumeunier | Jean | 28 | Naillat | Scieur de pierres | Liberté |
Bernicot | Alexis | 33 | Froidefond [?] | Scieur de pierres | Liberté |
Boussat | Jacques | 34 | Rochette (La) | Scieur de pierres | Transportation |
Payatout | Jean | 33 | Chapelle | Scieur de pierres | Liberté |
Prugnat | Georges | 24 | Saint-Sébastien | Scieur de pierres | Liberté |
Martinot | Anet | 27 | Gensonné [?] | Sergent fourrier Garde mobile | Transportation |
Chambon | Henri | 20 | Saint-Dizier | Serrurier | Transportation |
Rousserie | Baptiste | 49 | Saint-Germain-Beaupré | Tailleur de grès | Liberté |
Olivon | Léonard | 22 | Vallière | Tailleur de pierres | Transportation |
Perrot | Sylvain | 32 | Moutier-Malcard | Tailleur de pierres | Transportation |
Pruneaud | Joseph | 30 | Guéret | Tailleur de pierres | Transportation |
Rodier | Sylvain | 17 | Noth | Tailleur de pierres | Liberté |
Couchon | Pierre | 25 | Aubusson | Tapissier | Liberté |
Magnier | Louis | 27 | Evaux | Tisserand | Transportation |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php