Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche par quartier parisien de domicile
Liste des inculpés classés par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Albat | Narcisse | 52 | Journalier | Transportation |
Alberti | Louis | 36 | Raffineur | Conseil de guerre |
Amont | Julien | 38 | Débardeur | Transportation |
Ancelot | Jean | 42 | Cordonnier | Transportation |
André | Pierre | 25 | Menuisier | Transportation |
Angenout | Louis Vincent Eustache | 38 | Tapissier | Transportation |
Antonini ou Antonelli | Louis | 43 | Marchand d'instruments de musique | Liberté |
Appert | Jean Marie | 29 | Fileur | Liberté |
Arnoud | Mathias Marie dit Arnaud | 56 | Potier de terre | Transportation |
Aubert | Joseph | 35 | Menuisier | Transportation |
Aubry | André Marie | 33 | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
Aubry | François Hubert | 39 | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
Aude | Clément | 37 | Mécanicien | Liberté |
Audrain | Julien | 27 | Menuisier | Liberté |
Aunet | Jacques | 50 | Scieur de long | Transportation |
Aveline | Joseph Victor | 40 | Peintre | Liberté |
Bacheté | Charles Victor | 33 | Tourneur en bois | Transportation |
Bacigalupo | Benoît | 35 | Sculpteur | Liberté |
Baheman | Joseph Ferdinand | 36 | Menuisier ébéniste | Liberté |
Bailly | Louis François | 29 | Commis marchand | Transportation |
Balduc | Louis | 40 | Capitaine de la Garde nationale | Liberté |
Barçon | Pierre Baptiste | 36 | Marchand de vins | Liberté |
Bargne | Bernard | 23 | Journalier | Transportation |
Barnoux, dit Lamy | Toussaint Dieudonné | 50 | Ebéniste | Liberté |
Bassaler | Antoine Charles | 21 | Ebéniste | Transportation |
Bataille | Jean Marie Antoine | 45 | Menuisier | Transportation |
Batteux | Jean Robert | 37 | Bonnetier | Liberté |
Batut | Eugène Henri | 28 | Portefaix | Transportation |
Baudran | Alexandre | 19 | Ebéniste | Liberté |
Bayeux | Louis Hippolyte | 46 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Bazeler | Marie | 20 | Domestique | Liberté |
Beaumont | Alexis | 26 | Charpentier | Liberté |
Bégin | Pierre Auguste | 59 | Débitant de liqueurs | Liberté |
Bénard | Charles François Napoléon | 40 | Marchand de vins | Transportation |
Bénard | François | 36 | Cordonnier | Liberté |
Berger | Auguste Antoine | 27 | Marinier | Transportation |
Bergereau | Auguste Henry | Bonnetier | Liberté | |
Bergys | François Joseph | 41 | Sculpteur sur bois | Transportation |
Berloin | Mathieu | 47 | Tourneur mécanicien | Liberté |
Berthelin | Jean Edme Etienne | 56 | Cordonnier | Liberté |
Berthelot | Louis Joseph | 53 | Vannier | Transportation |
Besançon | André | 46 | Cordonnier | Transportation |
Besse | Jean | 27 | Commissionnaire | Liberté |
Besson | Jacques Abraham | 31 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Bigot | Paul Alexandre | 36 | Tisseur | Liberté |
Bigot | Philibert | Débitant de bière | Non lieu | |
Binet | Joseph François | 23 | Ebéniste | Liberté |
Blamaume | Claude dit Louis | 38 | Cordonnier | Liberté |
Blanck | Toussaint | 44 | Ebéniste | Transportation |
Bletzaker | Georges | 43 | Potier de terre | Liberté |
Blondeau | François Antoine | 50 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Blondel | Louis Simon | 43 | Cordonnier | Transportation |
Boëce | Jean Louis | 22 | Marinier | Liberté |
Bogné | Eugène | 23 | Tourneur en bois | Liberté |
Boise | Jean Pierre | 44 | Ouvrier des ports | Liberté |
Boizot | Florent | 24 | Menuisier | Transportation |
Bonard | Edouard | 21 | Corroyeur | Transportation |
Bonne | Louis Etienne | 48 | Journalier | Transportation |
Bordecq | Firmin | 57 | Journalier | Liberté |
Bouard | Corroyeur | Non lieu | ||
Bouchard | Pierre Louis | 32 | Menuisier | Liberté |
Boucher | Armand | 18 | Apprenti sculpteur | Transportation |
Boucheron | Charles Cyrille | 25 | Chaudronnier | Transportation |
Bouillard | Adolphe François | 34 | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
Bouillier | Elie | 26 | Maréchal ferrant | Non lieu |
Bouland | Charles Auguste | 21 | Garçon marchand de vins | Transportation |
Bourdin | François Pierre | 43 | Menuisier | Liberté |
Bourgeois | Clément | 42 | Menuisier | Transportation |
Bourgogne | Jean Baptiste | Propriétaire | ||
Boutrais | Jean Baptiste Auguste | 65 | Journalier | Liberté |
Bovié | Jean François | 25 | Ebéniste | Liberté |
Boyer | Elie | 27 | Maréchal ferrant | Transportation |
Braquet ou Bracchi, dit Camiade | Jean | 35 | Bitumier | Liberté |
Brau | Laurent Joseph | 42 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Brier | Louis Médéric | 44 | Tourneur de roues | Liberté |
Brismure | François Simon | 34 | Jardinier | Transportation |
Brun | Joseph Victor | 36 | Journalier | Transportation |
Bruneau | Jean Baptiste Urbain | 45 | Officier réformé | Liberté |
Buchenet | Désiré Breda | 53 | Bonnetier | Liberté |
Buisson | Jean Baptiste Joseph | 45 | Coiffeur | Liberté |
Caillat ou Caillot | Auguste | 33 | Charpentier | Transportation |
Carot | Jean | 34 | Propriétaire | Liberté |
Carrée | Louis Norbert | 46 | Ebéniste | Liberté |
Carret | Louis Xavier | 23 | Mécanicien, ex Garde républicain | Liberté |
Carrier | Pierre | 37 | Commissionnaire | Liberté |
Cauves ou Couves | Jean Pascal | 44 | Menuisier | Transportation |
Chabot | François Louis | 40 | Ebéniste | Liberté |
Champel, dit Petit Louis | Louis Jean Pierre | 42 | Chiffonnier | Conseil de guerre |
Chapon | Charles François | 68 | Marinier | Liberté |
Chapuis | Victor | 41 | Scieur à la mécanique | Transportation |
Chauveau | Louis Georges | 35 | Cordonnier | Transportation |
Chebille | Pierre Nicolas | 49 | Cordonnier | Liberté |
Chéron | Désiré | 30 | Peigneur de laine | Non lieu |
Chevilluin ou Chevillon | Non lieu | |||
Chevrier | François Michel | 43 | Cordonnier | Conseil de guerre |
Chiniard | Jean | 38 | Journalier | Liberté |
Cholley | Anne Marie Josephine | 28 | Fille soumise | Transportation |
Chouard | Pierre | 38 | Marchand de vins | Liberté |
Chrétien | Jean Baptiste | 20 | Horticulteur | Liberté |
Clément | Félix | 52 | Menuisier | Liberté |
Clément | Pierre César | 19 | Fondeur en cuivre | Liberté |
Cochet | Scieur de long | Transportation | ||
Coisne | Laurent | 54 | Journalier | Transportation |
Collet | Hippolyte Désiré | 26 | Ebéniste | Transportation |
Collier | Pierre Louis | 31 | Manouvrier | Liberté |
Combe | Elise Florence | 28 | Ouvrière | Liberté |
Corbion | Félix | Non lieu | ||
Corot | Eugène | 21 | Nourrisseur | Transportation |
Corroy | Célestin Arsène | 17 | Commis | Transportation |
Cottin | Jean Marie | 52 | Serrurier | Transportation |
Coupet | Charles | Charpentier | Non lieu | |
Cozic | Marie | 25 | Blanchisseuse | Liberté |
Cridelauze | Constantin | 36 | Graveur sur bois | Transportation |
Curth | Cléophas | 44 | Clerc d'huissier | Transportation |
Dachu | Pierre | 31 | Coiffeur | Transportation |
Dallongeville | Augustine | 26 | Domestique | Liberté |
Damont | Adélaïde Clément | 39 | Marchande des 4 saisons | Transportation |
Dandrieux ou Daudrieux | Laurent Vincent | 32 | Tourneur en bois | Transportation |
Daun | Adam | Charpentier | Transportation | |
Dedidier | César Michel | 42 | Carreleur | Liberté |
Dejoannès | François Adolphe | 46 | Horloger | Liberté |
Delache | François | 44 | Passementier | Liberté |
Delagneau | Non lieu | |||
Delagneau | Ferdinand | Contremaître | Non lieu | |
Delanchy | Jean Prosper | 45 | Journalier | Transportation |
Delarue | Honoré Eugène | 28 | Menuisier | Transportation |
Delatour | Alexandre Hippolyte | 35 | Ancien commis d'octroi | Transportation |
Delaux | Victor Jules | 26 | Menuisier | Liberté |
Delpezel ou Despezel | Pierre Joseph | 26 | Maçon | Transportation |
Demorgny | Jean Baptiste Augustin | 49 | Fileur de laine | Liberté |
Denis | Pierre Paul | 36 | Fabricant d'ornements | Liberté |
Denoyelle | Pierre | 39 | Passementier | Transportation |
Déotte | Pierre | 20 | Tailleur | Transportation |
Deschars | Etienne Nicolas | 39 | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
Desclos | Jean Jacques | 42 | Employé aux ateliers nationaux | Transportation |
Desforges | Athanase Nicolas | 45 | Fileur | Transportation |
Desjardins | Marie Joseph | 41 | Menuisier, colporteur | Liberté |
Deslaviers | Claude | 42 | Vernisseur sur cuir | Liberté |
Desplanques | Charles Joseph | 37 | Logeur | Liberté |
Desprat | Antoine | 32 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Devillers | Eugène Alexandre | 39 | Ferblantier | Transportation |
Dondelinger | Dominique | 36 | Journalier | Liberté |
Dorémus | Pierre | 42 | Tisseur | Transportation |
Dornier | Pierre François Félix | 37 | Fondeur | Liberté |
Droit | Claude François | 21 | Ebéniste | Transportation |
Duban | Louis Alphonse | 36 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Dubois | Alfred Joseph | 36 | Homme de peine | Liberté |
Dubois | Gustave Alexandre | 31 | Employé | Liberté |
Duborjal-Cler | Michel | 31 | Ebéniste | Transportation |
Ducret | Jean Urbain | 37 | Traiteur | Transportation |
Duguet | André Vincent | 52 | Monteur en cuivre | Liberté |
Duguet | Charles Jules | 41 | Monteur en cuivre | Liberté |
Duhamel | Auguste | 15 | Opticien | |
Dujardin | Louis | 20 | Ebéniste | Transportation |
Dumoutier | Senateur Prosper Marie | 39 | Menuisier | Liberté |
Durand | Nicolas | 32 | Coiffeur | |
Durret | Antoine | 32 | Tisseur | Liberté |
Ediard | Fortuné | 29 | Fruitier | Liberté |
Etienne | Jacques Louis Cyprien | 41 | Menuisier modeleur | Liberté |
Fabre | Benoit Joseph | 17 | Monteur en cuivre | Liberté |
Faroux | Eugène | 20 | Menuisier | Liberté |
Favre | Claude Aimé | 54 | Marchand de vins | Liberté |
Favre | Edouard | 18 | Tapissier | Liberté |
Fiederhspil | Valentin Adolphe | 23 | Tambour dans la 8e Légion | Liberté |
Finet | Antoine | 65 | Menuisier | Liberté |
Fleury | Antoine | 26 | Châlier | Transportation |
Fleury | Louis Libert Théophile | 21 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Foërlsch | Guillaume Henri | 36 | Sellier | Liberté |
Fontez | Jacques François | 19 | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
Foret | Armand Ambroise | 37 | Ebéniste | Liberté |
Forêt | Laurent | 48 | Satineur en papiers peints | Liberté |
Foucault | André | 25 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Foucault | Edouard Constant | 20 | Monteur en cuivre | Transportation |
Foucault | Jean Marie | 28 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Fouloy | Vincent Victor | 32 | Menuisier en fauteuils | Transportation |
Fouquet | Aimé | 37 | Tapissier | Liberté |
Francin | Joseph | 23 | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
Francint | Alexandre François | 26 | Serrurier | Transportation |
François | Louis Auguste | 35 | Graveur | Transportation |
Fréderich | Jean | 48 | Ebéniste | Liberté |
Froment | Victor Charlemagne | 23 | Tisseur | Liberté |
Froville | Joseph Pierre | 19 | Homme de peine | Transportation |
Fugère | Joseph Henri François | 47 | Graveur estampeur | Liberté |
Furon | Brice Victor | 39 | Epicier | Transportation |
Gagneux | Eugène | 38 | Charron | Transportation |
Gaillard | Joseph | 51 | Journalier | Liberté |
Gamdon ou Gandon | Alexis | 44 | Découpeur à la mécanique | Transportation |
Gandrin | Marchand de tabacs | Transportation | ||
Ganil | Auguste | 24 | Ferblantier | Transportation |
Garnery | Antoine | 52 | Scieur de pierres | Transportation |
Garnier | Claude | 38 | Imprimeur | Transportation |
Garnier | Frédéric | 35 | Menuisier | Liberté |
Garreau | François | 32 | Coiffeur | Transportation |
Gascogne, dit Laroque | Pierre Louis | 31 | Ebéniste | Liberté |
Gass | Jean Wendel | 51 | Concierge | Transportation |
Gast | Louis | 35 | Ebéniste | Liberté |
Gaudin | Jacques | 46 | Journalier | Transportation |
Gaudot | Pierre dit Pierre Michel | 52 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Gauguet | Jacques | 50 | Charpentier | Liberté |
Gausseron | Jacques Constant | 39 | Marchand de vins | Liberté |
Gauthier | Eugène | 40 | Menuisier | Liberté |
Gauthier, dite femme Laurent | Marie Anne Etienne Pelletier | 46 | Journalière | Transportation |
Gévrot | Antides | 40 | Journalier | Liberté |
Giffard | Frédéric | 34 | Marchand de vins | Liberté |
Giguet | François Alexis | 40 | Bonnetier | Liberté |
Gilbert | Jean Baptiste | 38 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Gilbert | Marie | 53 | Commissionnaire | Transportation |
Gilland | Jérôme Pierre | 33 | Serrurier | Conseil de guerre |
Gilles | Joseph | 25 | Bonnetier | Liberté |
Giot | Julien Michel | 32 | Maçon | Transportation |
Giral | Jacques Adolphe | 46 | Ouvrier ébéniste | Liberté |
Giraud | Eugène Joseph | 21 | Commissionnaire | Liberté |
Giraud | Joseph Armand | 43 | Commissionnaire | Liberté |
Giraud | Pierre Armand | 17 | Commissionnaire | Liberté |
Giroir | François Victor | 48 | Tailleur de pierres | Liberté |
Giroux | Louis François | 44 | Maçon | Transportation |
Gloppe | Pierre | Pâtissier | Liberté | |
Godard | Eugène René | 29 | Tourneur en bois | Liberté |
Godfrin | Louis | 32 | Ebéniste | Transportation |
Gougy | Jean Baptiste | 58 | Imprimeur | |
Gourlet | Pierre Théodore | 57 | Journalier | Liberté |
Graham | François | 33 | Menuisier | Liberté |
Grandjean | François | 35 | Fonceur en papier peint | Liberté |
Greuson | Alexandre | 31 | Journalier | Transportation |
Griflet | 33 | Chiffonnier | Non lieu | |
Grillère | Jean Bernard Oronte | 47 | Journalier | Transportation |
Grisselding | Jean | 26 | Ebéniste | Transportation |
Grivelet | Honoré Jean Baptiste | 39 | Maçon | Liberté |
Guenier | Auguste | 39 | Journalier | Liberté |
Guérin | Henri | Chapelier | Non lieu | |
Guibal | Elisabeth | 27 | Journalière | Transportation |
Guibert | Léonidas Joseph | 21 | Sculpteur sur bois | Liberté |
Guilbaud | Charles | 22 | Tourneur | Transportation |
Guilbert | Jean Baptiste | 18 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Guilbert | Théodore | 31 | Bonnetier | Liberté |
Guillemard | Charles François | 20 | Imprimeur en papiers | Transportation |
Guillemard | Pierre | 32 | Ebéniste | Transportation |
Guillemont | Alphonse | 41 | Cordonnier | Transportation |
Guyot | Jean Claude | 58 | Bottier | Transportation |
Guyot | Joseph Etienne | 47 | Journalier | Transportation |
Haber ou Abert | Philippe Adolphe | 27 | Ebéniste | Transportation |
Hadry | Pierre Marie | 42 | Cloutier | Liberté |
Hall | Charles | 40 | Architecte | Transportation |
Hamelin | Louise Monvoisin | Marchande de légumes | Liberté | |
Hanlet | Jean Guillaume | 28 | Mécanicien | Liberté |
Hapich | Auguste | 26 | Maçon | Liberté |
Hein | Christophe | 35 | Ebéniste | Liberté |
Hélie | Pierre Joseph | 42 | Médecin | Liberté |
Hengesch | Pierre | 45 | Cordonnier | Transportation |
Henri | Germinal | 55 | Cordonnier | Liberté |
Henry | Louis François | 33 | Fondeur | Liberté |
Henry | Zéphirin | 29 | Fondeur en étain | Transportation |
Hervé | Pierre Théodore | 32 | Marchand de vins | Liberté |
Hesier | Jean Nicolas | 36 | Forgeron | Transportation |
Hoffmann | Jacob | 31 | Peintre | Liberté |
Hospitalier | Jeanne Julie Marie | 35 | Rempailleuse | Liberté |
Huault | Louis | Garçon marchand de vins | Transportation | |
Hubert | Jean Achille | 19 | Journalier et Garde mobile | Transportation |
Hyve ou Ives | Jean Baptiste | 46 | Menuisier ébeniste | Liberté |
Inguerre | Théophile | 16 | Sculpteur | Transportation |
Jacob | Jean Baptiste | 26 | Menuisier | Transportation |
Jacquot | Charles | 33 | Courtier en vins | Liberté |
Jamin | Alexis | 42 | Charretier | Transportation |
Jardin | Claude Frédéric | 44 | Homme de peine | Liberté |
Joly | Eugène François | 34 | Charron | Transportation |
Joly | Joseph | 47 | Fondeur | Liberté |
Jonniaux ou Jouniaux | Léopold Joseph | 33 | Marbrier | Liberté |
Joseph | Transportation | |||
Joudelat | Jean Pierre Alexandre | 27 | Menuisier | Liberté |
Jourdan | Alexandre François | 40 | Cordonnier | Transportation |
Julien | Victor | 23 | Terrassier | Transportation |
Justice | Joseph Alexandre | 39 | Monteur en cuivre | Liberté |
Juvet | Louis Michel | 17 | Bijoutier | Liberté |
Kieffer | Jean | 25 | Ebéniste | Liberté |
Kiffer | Pierre | 20 | Potier de terre | Liberté |
Kleiber | Antoine | 32 | Ebéniste | Liberté |
Klinger | Jean Baptiste | 38 | Fruitier | Liberté |
Kohler | Jacob | 26 | Traiteur | Transportation |
Lachèse | Antoine | 58 | Estampeur | Liberté |
Laclef | Louis | 23 | Menuisier en fauteuils | Transportation |
Lafaye | Philippe Auguste | 35 | Ebéniste | Liberté |
Laillé, dit Normand | Jean Désiré | 38 | Menuisier | Transportation |
Lamaire | Augustin | 43 | Journalier | Liberté |
Lambard | Constant | 37 | Menuisier ébéniste | Transportation |
Lancel | Alphonse | 31 | Marchand de vins | Liberté |
Langlais | Marc Prudent | 61 | Terrassier | Transportation |
Lapre | François | 60 | Ebéniste | Transportation |
Larchet | Joseph | 23 | Marinier | Transportation |
Lasnier | Julien Pierre | 36 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Launay | Jacques Antoine | 50 | Marchand des 4 saisons | Non lieu |
Launay | Mathieu | 44 | Journalier | Transportation |
Leboulanger | Victor Benjamin | 30 | Ebéniste | Liberté |
Lebrun | Nicolas | 43 | Chiffonnier | Liberté |
Lecallier | Edme Octave | 28 | Pharmacien | Liberté |
Lecerf | Rosalie Esther | 35 | Ouvrière en laines | Transportation |
Leclaire | Jean Pierre | 46 | Mécanicien | Liberté |
Leclerc | Jean Gilles | 43 | Cordonnier | Transportation |
Lecomte | Christophe | 35 | Marchand épicier | Liberté |
Lecoq | Auguste | 31 | Ebéniste | Transportation |
Lecoq | Frédéric | 32 | Menuisier | Transportation |
Ledey | Cyrille | 51 | Tondeur de chevaux | Transportation |
Ledoux | Célestin | 52 | Journalier | Liberté |
Lefèvre | Félix Ambroise Pascal | 34 | Serrurier | Transportation |
Lefèvre | Jean Léonor | 40 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Lefranc | François Edouard | 28 | Passementier | Liberté |
Lemaire | Catherine Soubanier | 29 | Couturière | Liberté |
Lemaire | Louis Jean | 26 | Tourneur | Liberté |
Lemaire | Zoé dite Rosa Dumortier | 26 | Cantinière de la Garde nationale | Liberté |
Leprince | Auguste | 44 | Ebéniste | Liberté |
Leredte | Nicolas | 32 | Ebéniste | Liberté |
Leroy | Félix | 34 | Ebéniste | Liberté |
Leroy | Louis Napoléon | 43 | Ebéniste | Liberté |
Lesueur | François Narcisse | 36 | Fabricant de sièges de pianos | Liberté |
Letellier | Hyacinthe Marie Nicolas | 36 | Taillandier | Transportation |
Leuttenger ou Leutenegger | Nicolas | 56 | Ebéniste | Liberté |
Lévêque | Blaise Basile | 23 | Journalier | Liberté |
Loir | Henri | 22 | Plombier | Liberté |
Loisel | Henri | 27 | Coiffeur | Transportation |
Longchamp | Jean François | 34 | Rentier | Liberté |
Longuepée | Clément | 35 | Boulanger | Transportation |
Loos | Jean Baptiste | 29 | Ebéniste | Transportation |
Lucas | Augustin Alexis | 45 | Logeur | Transportation |
Ludvig | Frédéric | 26 | Ebéniste | Transportation |
Lumière | Achille Théophile | 24 | Couvreur | Transportation |
Maignant | Isidore | 28 | Ouvrier aux ateliers nationaux | Transportation |
Maisonneuve | Louis | 34 | Serrurier | Transportation |
Malard | Firmin Jean Baptiste | 25 | Peintre artiste | Transportation |
Marc | Germain Jean Baptiste Claude | 62 | Fabricant de filets et menuisier | Liberté |
Marin | Jean Marie | 28 | Cloutier | Conseil de guerre |
Mariotte | Michel Jacques | 28 | Ebéniste | Transportation |
Marlot | François | 42 | Cordonnier | Liberté |
Masse | Jean Antoine Vital | 37 | Scieur de long | Transportation |
Masseau | Joseph André | 29 | Fondeur | Transportation |
Mathieu | Edme | 55 | Laitier | Liberté |
Mathieu | Louis | 16 | Ebéniste | Transportation |
Mathieu | Marie Mansot | 55 | Couturière | Transportation |
Mathieu | Pierre | 58 | Fabricant de meubles | Transportation |
Mathieu | Pierre | 38 | Bonnetier | Liberté |
Mennecier | Joseph Lucien | 23 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Mestre | Jean | 35 | Lisseur sur papier | Transportation |
Metzger | Pierre | 18 | Terrassier | Transportation |
Meunier | Victor | 20 | Garçon limonadier | Transportation |
Michaud | Auguste | 17 | Tourneur en bois | Transportation |
Michaud | Auguste dit Alexandre | 17 | Peintre en bâtiments | Non lieu |
Michaud | Ignace | 34 | Charretier | Liberté |
Michel | Eugène | 18 | Graveur sur bois | Liberté |
Millot | Marie Françoise Portal | 44 | Liberté | |
Miral | Pierre | 42 | Fondeur en cuivre | Liberté |
Mondet | Louis François | 20 | Charpentier | Transportation |
Montfray | Jean Marie | 25 | Chineur | Liberté |
Morel | Marchand de vins | Conseil de guerre | ||
Morisot | Jacques | 27 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Morisot | Louise Angélique Gan | 51 | Dévideuse de laine | Liberté |
Mouret | Joseph | 26 | Marchand de vins | Liberté |
Mourlot | François | 40 | Tourneur en chaises | Liberté |
Nadal ou Nadab | Léopold Abel | 18 | Ebéniste | Transportation |
Naudin | Pierre Victor | 27 | Journalier | Transportation |
Neveu | Henri Michel | 50 | Ebéniste | Liberté |
Nicolas | Jean | 20 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Nicolas | Théodore | 44 | Journalier | Liberté |
Nicolle | Jean Céleste | 48 | Fabricant de bronze | Conseil de guerre |
Noiriel | Eugène | 22 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Noiriel | Joseph | 36 | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
Nugue | François Marie | 46 | Cordonnier | Transportation |
Olivier | René Jacques | 48 | Fabricant de produits chimiques | Conseil de guerre |
Ouvrard | Alphonse Victor | 32 | Serrurier | Transportation |
Paillard | François | Ebéniste | Liberté | |
Panarioux | Pierre | 40 | Ebéniste | Liberté |
Panier | Auguste | 18 | Imprimeur | Transportation |
Papoulet | Théodore | 24 | Journalier | Transportation |
Paquier | Louis Théodore | 37 | Menuisier | Liberté |
Pargant | Théophile | 24 | Marbrier | Transportation |
Paris | Charles | 48 | Polisseur en cuivre | Liberté |
Paris (de) | Jean Louis | 27 | Cordonnier | Transportation |
Passe | Joseph Simon | 22 | Employé aux ateliers nationaux | Transportation |
Payen | François Lazare | 28 | Garçon de magasin | Transportation |
Pellardy | Victor Hyacinthe | 24 | Scieur de long | Transportation |
Pellet | Charles | 20 | Garde mobile 15e Bataillon | Transportation |
Pelletier | Désiré | 31 | Homme de peine | Liberté |
Pellieux | Louis Benjamin Léopold | 39 | Maître de pension | Conseil de guerre |
Persoons | Pierre Anne Michel | 59 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Pertois | Eugène | 28 | Ebéniste | Liberté |
Poiré | Pierre Louis | 43 | Journalier | Transportation |
Porcher | François | 44 | Ouvrier des ports | Liberté |
Poucet ou Poussot | Joseph | 37 | Journalier | Transportation |
Poulain | Auguste | 24 | Tourneur en cuivre | Liberté |
Prévost | Louis | 22 | Gazier | Transportation |
Puech | Jean | 25 | Commissionnaire | Transportation |
Puech | Louis Pierre | 23 | Chaudronnier | Transportation |
Racam | François | 32 | Charpentier | Transportation |
Racine | Marie Pierrette Lagrange | 58 | Marchande d'allumettes | Liberté |
Ravot | Sylvain Hippolyte | 35 | Coiffeur | Liberté |
Réault | Claude Charles | 38 | Ebéniste | Liberté |
Rebour | Nicolas Isaac Eugène | 54 | Doreur sur métaux | Liberté |
Refuveille | Prudent | 46 | Tanneur | Liberté |
Renaud | Jules Clovis Charlemagne | 32 | Tourneur en bois | Liberté |
Renaudin | Jean Baptiste | 55 | Journalier | Transportation |
Retrouvé | Jean Baptiste | 48 | Cloutier | Transportation |
Ribon | Jean François | 40 | Fabricant de meubles | Transportation |
Richard | Jean Louis Auguste | 59 | Garçon boulanger | Liberté |
Riom | Pierre | 38 | Homme de peine | Liberté |
Robidat | Pierre Joseph | 42 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Robin | Jean Auguste | 31 | Maçon | Transportation |
Rochard | Charles Julien | 48 | Chapelier | Transportation |
Rogogenski | Stanisloff | 38 | Ebéniste | Liberté |
Role | François Claude | 39 | Ebéniste | Transportation |
Rossignol | Charles Louis | 27 | Journalier | Transportation |
Rouge | Laurent | 45 | Ouvrier raffineur | Transportation |
Roussel | Jules Elysée | 48 | Cordonnier | Transportation |
Rudet | Constant | 36 | Bijoutier | Conseil de guerre |
Saettoni | Lucien Auguste | 26 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Saintot | Pierre | 33 | Sellier | Transportation |
Salmont | Jules Henri | 29 | Buandier | Transportation |
Salvanelli | Jean | 31 | Brocanteur | Transportation |
Samson | Jean Jacques André | 54 | Serrurier | Transportation |
Sarjeul | Henri Pierre | 40 | Ebéniste | Liberté |
Savard | Frédéric | 59 | Serrurier | Liberté |
Scelzer | Louis | 45 | Brasseur | Transportation |
Schmeder ou Schneider | Jacques Jean | 28 | Mécanicien | Liberté |
Schmeder ou Schneider | Joseph | 26 | Ebéniste | Liberté |
Schneider | Joseph | 62 | Journalier | Transportation |
Schutz | Jacob | 23 | Maçon | Liberté |
Seitzer | Louis | 45 | Brasseur | Non lieu |
Sénique | Auguste | 19 | Sculpteur | Transportation |
Sensey | Jean | 50 | Charpentier | Transportation |
Sevestre | Louis Antoine | 43 | Fabricant de papier peint | Liberté |
Sirvain | Jean | 29 | Charbonnier | Transportation |
Soulagné | Chrétien | 20 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Soupirot | Etienne Marie | 50 | Garçon de cave | Liberté |
Strasbourg | Chrétien Frédéric | 42 | Ebéniste | Liberté |
Supper | Joseph | 35 | Concierge | Transportation |
Tassery | Cyprien Pierre | 28 | Menuisier | Liberté |
Tayssière, dit Mallet | Antoine | 24 | Ebéniste | Liberté |
Testu | Marin | 57 | Tourneur en bois | Liberté |
Thevenot | Louis Julien Cyrille | 31 | Marchand de bois | Liberté |
Thivet | Jean Baptiste | 29 | Monteur en cuivre | Transportation |
Tholon | André | 25 | Mécanicien | |
Thomas | Jean François | 52 | Homme de peine | Liberté |
Thuillier | Amable Désiré | 26 | Garçon marchand de vins | Liberté |
Trepsat | Benoit | 30 | Commissionnaire | Transportation |
Trevette | Adolphe | Non lieu | ||
Trouillot | Jean François | 25 | Ebéniste | Liberté |
Ulry | Alfred François | 15 | Apprenti mécanicien | Liberté |
Ulry | Joseph | 52 | Concierge | Liberté |
Ulry | Marie Gentil | 57 | Concierge | Liberté |
Uringue | François | 44 | Commissionnaire | |
Valet | Louis | 33 | Ebéniste | Liberté |
Vanostro | Charles François | 30 | Cordonnier | Transportation |
Varatingen | Jean | 23 | Musicien | Transportation |
Vaudier | Louis | 50 | Menuisier | Liberté |
Vazou | Michel | 32 | Cuisinier | Liberté |
Verdier | Antoine Mathieu | 45 | Ebéniste | Liberté |
Vergneaud | François Etienne | 34 | Tisserand | Liberté |
Verhiepe | Jean Joseph Jacques | 48 | Graveur | Liberté |
Vermont | Anne Pierre | 51 | Marchande ambulante | Liberté |
Verreux | Jean Marie | 54 | Vendeur de chèvres | Transportation |
Verstegen | Edouard | 33 | Fondeur | Transportation |
Véry | Louis Jean Baptiste | 28 | Chapelier | Transportation |
Viannet | Marie Thérèse Chauvin | 43 | Blanchisseuse | Transportation |
Vicomte | Jacques Marcelin | 43 | Fontainier | Transportation |
Viéser | Paul | 42 | Forgeron | Transportation |
Vignes ou Vigues | Pierre | 38 | Logeur | Liberté |
Villemard | Jean Philippe | 18 | Fileur | Liberté |
Villers | Charles | 29 | Imprimeur en papiers | Transportation |
Virly ou Verly | Etienne | 38 | Couverturier | Liberté |
