Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Gard.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Jaujou | Félix | 18 | Clarensac | Tailleur | Liberté |
Perez | Fernand | 19 | Anduze | Etudiant en droit | Liberté |
Boisset | Eugène | 21 | Alès | Tailleur | Transportation |
Campredon | Charles Gustave | 21 | Lasalle | Tailleur | Liberté |
Ramel | Jean Baptiste | 21 | Nîmes | Graveur, Garde mobile 22e B | Liberté |
Malaval | Frédéric Auguste | 22 | Combas | Mécanicien | Transportation |
Marcelin | Jean Baptiste | 22 | Redessan | Employé à l'entrepôt du Marais | Transportation |
Passe | Joseph Simon | 22 | Bagnols-sur-Cèze | Employé aux ateliers nationaux | Transportation |
Malignon | Joseph Auguste | 23 | Bagnols-sur-Cèze | Tailleur | Liberté |
Castanet | Antoine André | 24 | Anduze | Chapelier | Liberté |
Cabanis | David | 25 | Saint-Hippolyte | Cordonnier | Liberté |
Mejean | Antoine | 26 | Nîmes | Mécanicien | Liberté |
Peyront | Jules François | 26 | Nîmes | Avocat | Transportation |
Aigoin | Alexandre | 33 | Saint-Hippolyte | Tailleur | Liberté |
Chautard | Jean Léon Ricard | 35 | Grand-Gallargues | Teneur de livres | Transportation |
Kahour ou Cahour | Louis | 35 | Ribaute-les-Tavernes | Cultivateur | Liberté |
Enjaleric | Marie Joseph | 36 | Nîmes | Chapelier | Transportation |
Guédant | Daniel | 42 | Nîmes | Gazier | Transportation |
Briant | Amédée César | 46 | Nîmes | Porteur aux Halles | Liberté |
Tourgon-Montbart | Philibert Alphonse | 49 | Bagnols-sur-Cèze | Officier de cavalerie | Transportation |
Bazet | François Auguste | 57 | Saint-Jean-d'Alais | Teneur de livres | Transportation |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php