Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Ille-et-Vilaine.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Bahu | Michel | 34 | Loudéac [?] | Cloutier, Garde républicain | Liberté |
Bardenne | Auguste Joseph | 30 | Copreux [?] | Bijoutier en cuivre | Transportation |
Baudet | Louis | 23 | Rennes | Serrurier | Liberté |
Bauquelin | Jean Marie | 31 | Rennes | Maçon | Transportation |
Beaugeais | Julien Joseph | 37 | Janzé | Soldat au 59e Ligne | Conseil de guerre |
Bizet | François Fidèle | 52 | Saint-Malo | Journalier | Transportation |
Briant | François Anne | 28 | Betton | Sculpteur sur bois | Liberté |
Caruel | Julien Marie Louis | 34 | Rennes | Cordonnier | Liberté |
Cavadiéno | Georges François | 47 | Saint-Malo | Capitaine au 26e de ligne | |
Chenevière | Louis Joseph Henri Guillaume | 46 | Liffré | Tailleur | Liberté |
Chevrel | Michel | 47 | Feins | Terrassier | Liberté |
Colin | Jean Louis | 55 | Châtillon-en-Vendelais | Marchand de lettres pour marquer le linge | Transportation |
Cottin | Jean Marie | 52 | Saint-Malo | Serrurier | Transportation |
Delogès | René Ange Jean Marie | 37 | Fougères | Garçon boulanger | Liberté |
Demorival | Auguste | 27 | Rennes | Peigneur de laine | Transportation |
Esnault | Jean Louis | 44 | Vitré | Fabricant de socles | Liberté |
Fustec | Marie | 47 | Rennes | Tailleur | Liberté |
Galle | Pierre | 32 | Brie-en-Côme | Sans profession | Liberté |
Gandon | François Charles | 44 | Vitré | Peintre en bâtiments | Transportation |
Gasselin | Pierre Alexandre | 25 | Rennes | Garde mobile 24e Bataillon | Transportation |
Gauquelin | Jean Marie | 31 | Rennes | Maçon | Liberté |
Gauthier | François | 40 | Selle (La) | Boulanger | Transportation |
Gérard | François | 25 | Guerche (La) | Mécanicien | Transportation |
Girout | Charles Noël | 25 | Saint-Malo | Mouleur en fer | Liberté |
Gonet | François | 26 | Doumarnier [?] | Garçon d'hôtel | Liberté |
Grégoire | Marie | 26 | Saulnières | Couturière | Liberté |
Grimault | François Brice | 38 | Rennes | Menuisier | Transportation |
Grimault | Julie Lefèvre | 35 | Saint-Malo | Sans profession | Transportation |
Hubert | Julien | 27 | Fougères | Menuisier | Liberté |
Huriau | François | 51 | Rennes | Ebéniste | Liberté |
Jamin | René | 58 | Rennes | Serrurier | Liberté |
Joly | Joseph | 47 | Rennes | Fondeur | Liberté |
Lafosse | Hippolyte Louis | 47 | Fougères | Mécanicien ajusteur | Transportation |
Lamotte | Désiré | 39 | Rennes | Ouvrier menuisier | Liberté |
Larcher | Guillaume Victor | 34 | Saint-Servan | Libraire | Liberté |
Lardoux | Louis Marie | 46 | Rennes | Journalier | Transportation |
Leblanc | François | 38 | Rennes | Commis papetier | Liberté |
Lebrument | Jean Pierre | 37 | Romillé | Serrurier | Liberté |
Legavre | Jean Baptiste | 44 | Bleruais | Mécanicien | Transportation |
Lelièvre | Pierre | 29 | Maure | Tailleur | Transportation |
Leloutre | Paul Henri Michel | 34 | Dol-de-Bretagne | Chapelier | Transportation |
Lemasson | Julien Jacques | 34 | Saint-Malo | Cordonnier | Liberté |
Lenoir | Laurent François Louis | 38 | Epiniac | Logeur | Liberté |
Leret | Charles | 28 | Romagné | Tonnelier | Liberté |
Leroux | François Marie | Rennes | Docteur en médecine | Liberté | |
Letellier | Jacques Julien | 36 | Rennes | Cordonnier | Liberté |
Liger | Louis | 31 | Fougères | Journalier | Liberté |
Loisel | Joseph | 18 | Rennes | Doreur sur métaux | Liberté |
Loison | Pierre | 24 | Méen | Garçon boulanger | Liberté |
Mahé | François Louis | 28 | Rennes | Typographe | Liberté |
Malle | Pierre | 45 | Romagné | Fabricant de ouattes | Transportation |
Morel | Pierre Marie | 43 | Rennes | Garçon maçon | Liberté |
Nicolas | Mathurin | 39 | Paimpont | Charretier | Liberté |
Noury | René | 37 | Fougères | Tailleur | Transportation |
Quatre-boeufs | René Catherine | 40 | Cesson | Forgeron | Liberté |
Raoul | Hélène Pannetier | 36 | Rennes | Cabaretière | Transportation |
Revault | Edouard Joseph | 39 | Vitré | Corroyeur | Liberté |
Riaux ou Rioux | Pierre Mathurin | 35 | Combourg | Cloutier | Transportation |
Rouault | Julien | 42 | Heray [?] | Manouvrier | Liberté |
Roussin | Prosper | 38 | Antrain | Fabricant de têtes pour modistes | Transportation |
Texier | François | 34 | Hédé | Bourrelier, Marchand de vins | Liberté |
Tezé | Pierre | 27 | Talensac | Menuisier | Liberté |
Vanier | Prosper | 29 | Bercey [?] | Terrassier | Transportation |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php