Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Métaux ordinaires".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Abel | Antoine | 30 | Ouvrier fondeur en cuivre | Transportation |
Abot | Léon Laurent | 36 | Arquebusier | Transportation |
Adelin | Joseph | 34 | Coutelier | Liberté |
Alexis | Jean Jacques Philippe dit Jean | 46 | Forgeron | Transportation |
Alix | Jean Gabriel | 54 | Tourneur en cuivre | Liberté |
Allais | Jean François | 36 | Tourneur en fer | Liberté |
Allary | Jacques Joseph | 30 | Mécanicien | Transportation |
Allary | Jacques Joseph | 30 | Mécanicien | Transportation |
Allier | Louis | 32 | Serrurier | Liberté |
Alton | Louis Alfred | 16 | Serrurier | Liberté |
Amblar | François Laurent | 52 | Cloutier | Liberté |
Ancourt | Jean Ambroise | 40 | Tourneur en cuivre | Liberté |
André | Antoine | 27 | Fondeur en cuivre | Transportation |
André | Claude | 27 | Balancier | Transportation |
André | Jean Baptiste | 28 | Fondeur | Transportation |
Andrieux | Louis Joseph | 28 | Tourneur | Liberté |
Andry | Charles Alexis | 23 | Tôlier | Liberté |
Andry | Marie Augustin | 46 | Tôlier | Liberté |
Anfray | Louis | 28 | Mouleur en fonte | Liberté |
Anglade | Jean | 23 | Ferblantier | Transportation |
Ansermier | Frédéric | 19 | Mécanicien | Liberté |
Ansermier | Frédéric | 19 | Mécanicien | Liberté |
Arbeich | Jean dit Grandjean | 50 | Forgeron | Transportation |
Archambault | Pierre | 38 | Serrurier | Transportation |
Archin | Félix | 44 | Mécanicien | Liberté |
Archin | Félix | 44 | Mécanicien | Liberté |
Arnaud | Auguste | 26 | Tailleur de limes | Transportation |
Arnoud | Cloutier | Transportation | ||
Arnould | Hippolyte | 17 | Serrurier | Transportation |
Artaud | Jules | 32 | Ferblantier | Liberté |
Arthaud | Etienne | 41 | Chaudronnier | Liberté |
Artigues | Jules Napoléon | 33 | Cloutier | Liberté |
Aubert | Louis François | 49 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Auboin | Léon François | 20 | Mécanicien | Liberté |
Auboin | Léon François | 20 | Mécanicien | Liberté |
Aubriot | Victor | 23 | Mécanicien | Liberté |
Aubriot | Victor | 23 | Mécanicien | Liberté |
Aubron | Edme Jean | 54 | Serrurier | Transportation |
Aude | Clément | 37 | Mécanicien | Liberté |
Aude | Clément | 37 | Mécanicien | Liberté |
Audenet | Adrien | 28 | Serrurier | Transportation |
Auger | Louis Baptiste | 47 | Serrurier | Liberté |
Aurillac | Antoine | 24 | Tourneur en cuivre | Liberté |
Baba | Philippe | 47 | Ferblantier | Transportation |
Bagot | Pierre Antoine | 24 | Graveur | Liberté |
Bagout | Eugène François | 27 | Serrurier | Liberté |
Baguet | Jean | 34 | Ferblantier | Liberté |
Bahu | Michel | 34 | Cloutier, Garde républicain | Liberté |
Bailla | Adrien | 18 | Tôlier | Transportation |
Baillache | Louis Alphonse | 40 | Serrurier mécanicien | Transportation |
Bailly | Auguste Gabriel | 28 | Monteur en cuivre | Liberté |
Baince | Jean Claude | 34 | Doreur sur métaux | Transportation |
Balan | Vincent | 41 | Serrurier | Liberté |
Balleydier | Pierre Louis | 42 | Serrurier | Liberté |
Bancharel | Pierre | 24 | Vernisseur sur cuivre | Transportation |
Baqué | Jean Bazile | 26 | Serrurier | Liberté |
Barbé | Henri Gustave | 38 | Serrurier | Liberté |
Barbé | Pierre Léonard | 44 | Mécanicien | Transportation |
Barbé | Pierre Léonard | 44 | Mécanicien | Transportation |
Barbet | Louis Auguste | 31 | Forgeron | Transportation |
Barbier, dit Jules | Charles François | 30 | Ciseleur | Liberté |
Bardin | Bonnet | 19 | Serrurier | Liberté |
Bareaux | Hippolyte Joseph | 29 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Bariller | François | 65 | Maréchal ferrant | Transportation |
Baron | Eugène | 14 | Apprenti serrurier | Liberté |
Barraut | Gustave | 31 | Fondeur | Liberté |
Barthélemy | Emmanuel | 25 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Barthélemy | Emmanuel | 25 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Bas | Auguste | 30 | Forgeron en limes | Transportation |
Bas | Jean François | 38 | Forgeron | Transportation |
Basset | Victor Pierre | 31 | Grillageur | Transportation |
Bauchez | Nicolas | 30 | Mécanicien | Transportation |
Bauchez | Nicolas | 30 | Mécanicien | Transportation |
Baudet | Louis | 23 | Serrurier | Liberté |
Baudin | Antoine Charles | 46 | Ajusteur | Transportation |
Baumann | Pierre Mériadec | 40 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Baumann | Pierre Mériadec | 40 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Baumier | Constant | 16 | Graveur sur métaux | Liberté |
Bauve | Louis Eugène | 25 | Ciseleur | Liberté |
Bavé | Joseph | 24 | Maréchal ferrant | Liberté |
Baveux | Pierre Nicolas | 43 | Serrurier | Liberté |
Bayard | Alexandre Frédéric | 29 | Chaudronnier | Transportation |
Bazin | Jean Baptiste Michel | 52 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Beauchamp | Alexandre | 16 | Tourneur d'instruments d'optique | Liberté |
Beaufailly | Joseph | 53 | Armurier | Transportation |
Beaufrand | Aimard | 26 | Forgeron | Liberté |
Beaugeard | Toussaint | 13 | Apprenti serrurier | Liberté |
Beaujean | Henri | 29 | Ciseleur | Liberté |
Beaumevielle | Jean | 33 | Chaudronnier | Transportation |
Beauvigné | Louis | 18 | Serrurier | Transportation |
Beckers | Jacob | 37 | Forgeron | Transportation |
Bel | Amédée Louis | 24 | Potier d'étain | Transportation |
Bellanger | Auguste | 30 | Tourneur | Liberté |
Bellanger | Etienne | 22 | Cloutier | Liberté |
Bellen | Célestin | 40 | Mécanicien | Liberté |
Bellen | Célestin | 40 | Mécanicien | Liberté |
Belliart | Charles | 20 | Chaudronnier | Transportation |
Bénard | Joseph | 32 | Polisseur sur métaux | Transportation |
Berdoulet | Dominique | 30 | Maréchal ferrant | Liberté |
Béredorf | Joseph | 19 | Mécanicien | Liberté |
Béredorf | Joseph | 19 | Mécanicien | Liberté |
Berger | Charles Louis | 32 | Forgeron | Liberté |
Berloin | Mathieu | 47 | Tourneur mécanicien | Liberté |
Bernard | Guignolet | 38 | Mécanicien | Liberté |
Bernard | Guignolet | 38 | Mécanicien | Liberté |
Bernard | Jean Baptiste | 28 | Mécanicien | Transportation |
Bernard | Jean Baptiste | 28 | Mécanicien | Transportation |
Bernard | Jean Eugène | 45 | Serrurier | Transportation |
Bernard | Louis Auguste | 29 | Serrurier | Transportation |
Bernoulet | Jean | 33 | Maréchal ferrant | Liberté |
Bertaux | Joseph Charles Bellony | 27 | Fabricant de peignes à tisser | Transportation |
Bertrand | Jean | 46 | Fondeur en cuivre | Conseil de guerre |
Bertrand | Jean | 23 | Chaudronnier | Transportation |
Bertrand | Jean Marie | 21 | Mouleur en fonte | Liberté |
Bertrand | Victor Toussaint | 28 | Modeleur | Transportation |
Besson | Jacques Abraham | 31 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Besson | Jacques Louis | 31 | Etameur | Liberté |
Bessonneau | François | 23 | Fondeur | Transportation |
Bette | Louis Maxime | 32 | Monteur en bronze | Transportation |
Bevot | Mathias | 34 | Chaudronnier | Transportation |
Biberont, dit Arsène | Jean Claude | 34 | Serrurier | Liberté |
Bichet ou Bechet | François Gabriel | 22 | Mécanicien | Transportation |
Bichet ou Bechet | François Gabriel | 22 | Mécanicien | Transportation |
Bigeon | René Marie Théodore | 28 | Ferblantier | Transportation |
Bigot | Henri | 36 | Mécanicien | Liberté |
Bigot | Henri | 36 | Mécanicien | Liberté |
Biguet | François | 19 | Serrurier | Liberté |
Billery | Claude | 47 | Fabricant de limes | Transportation |
Billois | Jean Marie | 48 | Monteur en cuivre | Transportation |
Billois | Joseph Gustave | 16 | Monteur en cuivre | Liberté |
Billon | Féréol | 38 | Chaudronnier | Transportation |
Bionne | Louis Joseph | 33 | Mécanicien | Liberté |
Bionne | Louis Joseph | 33 | Mécanicien | Liberté |
Bisgambiglia | Joseph André | 29 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Bisgambiglia | Joseph André | 29 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Bisson | Auguste | 43 | Frappeur | Liberté |
Bisson | Charles | 24 | Graveur sur métaux | Transportation |
Bisson | Jacques François Prudent | 47 | Ferblantier | Liberté |
Bladier | Henri | 20 | Chaudronnier | Liberté |
Bloche | Théophile | 25 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Bloche | Théophile | 25 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Blondeaux | François Alphonse | 22 | Tourneur en cuivre | Liberté |
Blot | Auguste Toussaint | 36 | Mécanicien | Transportation |
Blot | Auguste Toussaint | 36 | Mécanicien | Transportation |
Boblet | Louis Achille | 46 | Graveur | Liberté |
Bocahu | Baptiste | 52 | Aide mécanicien | Transportation |
Bocciardi | Léopold Louis | 23 | Mécanicien | Transportation |
Bocciardi | Léopold Louis | 23 | Mécanicien | Transportation |
Boche | Guillaume | 39 | Mécanicien | Transportation |
Boche | Guillaume | 39 | Mécanicien | Transportation |
Bocquet | Xavier Fleury | 19 | Ferblantier | Liberté |
Bohnet | Gustave | 21 | Tourneur tablettier | Liberté |
Bois | Antoine | 23 | Polisseur sur acier | Transportation |
Boisse | Charles | Modeleur | Transportation | |
Boissière | Christophe Adolphe | 38 | Mécanicien | Transportation |
Boissière | Christophe Adolphe | 38 | Mécanicien | Transportation |
Boisson | Hippolyte | 40 | Serrurier mécanicien | Liberté |
Bolé | Simon Pierre | 30 | Mécanicien | Liberté |
Bolé | Simon Pierre | 30 | Mécanicien | Liberté |
Bomme | Edouard Charles | 23 | Mécanicien | Transportation |
Bomme | Edouard Charles | 23 | Mécanicien | Transportation |
Bon | Claude Joseph | 24 | Ferblantier | Transportation |
Bona | Louis | 16 | Serrurier | Liberté |
Bonamy | Alphonse Bienaimé | 33 | Forgeron | Transportation |
Bonnet | Jules Antoine | 21 | Mécanicien | Liberté |
Bonnet | Jules Antoine | 21 | Mécanicien | Liberté |
Bonny | Victor | 34 | Treillageur | Liberté |
Bonvalet | Louis Hubert | 23 | Serrurier | Transportation |
Bonvoisins | Jules | 23 | Serrurier | Transportation |
Bornet | Claude Louis | 41 | Serrurier mécanicien | Transportation |
Bornizien | François | 38 | Fourbisseur | Liberté |
Bossu, dit Labriche | Guillin | 39 | Mécanicien ajusteur | Liberté |
Bouchée | Pierre | 62 | Cloutier | Liberté |
Boucher | Eugène | 24 | Serrurier | Transportation |
Boucher | Ferdinand | 18 | Ciseleur sur métaux | Liberté |
Boucher | Pierre Joseph | 16 | Ferblantier | Liberté |
Boucheron | Charles Cyrille | 25 | Chaudronnier | Transportation |
Bouclier | Etienne | 34 | Mécanicien | Liberté |
Bouclier | Etienne | 34 | Mécanicien | Liberté |
Boudin | Pierre | 49 | Serrurier | Transportation |
Boudinot | Mécanicien | Non lieu | ||
Boudinot | Mécanicien | Non lieu | ||
Bouet | Gustave Joseph | 31 | Ferblantier | Liberté |
Bouffé | Jean | 36 | Ciseleur en cuivre | Transportation |
Bouffel | Louis Félix | 51 | Ferblantier | Liberté |
Bouhon | Nicolas Alexis | 38 | Ferblantier | Liberté |
Bouillé | Amand | 55 | Serrurier | Liberté |
Bouillier | Elie | 26 | Maréchal ferrant | Non lieu |
Bouillot | Louis Isidore | 21 | Graveur sur métaux | Transportation |
Boulant | Alexandre dit Quentin | 18 | Polisseur sur acier | Conseil de guerre |
Boulat | Antoine | 22 | Chaudronnier | Liberté |
Bouleau | Jean | 20 | Fondeur mécanicien | Transportation |
Boulin | Jean | 34 | Graveur | Liberté |
Boullanger | Louis Emile | 21 | Mécanicien | Liberté |
Boullanger | Louis Emile | 21 | Mécanicien | Liberté |
Boullay | Pierre Joseph | 35 | Monteur en bronze | |
Boulmet | Jacques | 28 | Maréchal ferrant | Liberté |
Bouquet | Alexandre | 28 | Ferblantier | Transportation |
Bourdeau | Pierre Georges | 45 | Maréchal ferrant | Transportation |
Bourdeaux | François Robert | 42 | Serrurier | Liberté |
Bourgeois | Eugène Joseph | 27 | Serrurier | Liberté |
Bourguignon | Ferdinand | 17 | Mécanicien | Liberté |
Bourguignon | Ferdinand | 17 | Mécanicien | Liberté |
Boussard | Charles Eloi | 35 | Monteur en bronze | Transportation |
Boutault | Nicolas Pierre | 35 | Mécanicien | Liberté |
Boutault | Nicolas Pierre | 35 | Mécanicien | Liberté |
Bouthor | Jean Baptiste Victor | 22 | Fondeur en cuivre | Liberté |
Bouthor | Parfait | 18 | Fondeur en cuivre | Liberté |
Boutin | Alexandre Jacques | 29 | Ferblantier | Transportation |
Bouvenot | Augustin | 39 | Ciseleur | Liberté |
Bouvet | Hippolyte | 28 | Chaudronnier | Transportation |
Bouvier | Martin | 20 | Serrurier | Liberté |
Bouvot, dit Donjean | Charles | 24 | Modeleur graveur | Transportation |
Boyer | Elie | 27 | Maréchal ferrant | Transportation |
Boyer | Louis Guillaume | 32 | Serrurier | Liberté |
Bracq | François | 32 | Monteur en cuivre | Transportation |
Brasac | Baptiste | 23 | Forgeron | Liberté |
Brassart | Antoine Louis Joseph | 29 | Tourneur en fer | Transportation |
Brault | Jules Nicolas | 39 | Ciseleur sur métaux | Liberté |
Bréard | Adolphe | 25 | Chaudronnier | Liberté |
Bréard | Hector | 39 | Chaudronnier | Liberté |
Brébion | Henri Mathurin | 33 | Serrurier | Liberté |
Bressat | Guillaume | 20 | Forgeron | Liberté |
Bression | Lucien | 37 | Mécanicien | Transportation |
Bression | Lucien | 37 | Mécanicien | Transportation |
Bresson | Jean Baptiste | 18 | Tôlier | Transportation |
Briat | Amédée Alexandre | 20 | Ciseleur | Transportation |
Briès ou Brièze | Nicolas | 20 | Mécanicien | Transportation |
Briès ou Brièze | Nicolas | 20 | Mécanicien | Transportation |
Brisset | Armand | 49 | Mécanicien | Liberté |
Brisset | Armand | 49 | Mécanicien | Liberté |
Brochard | Jean Baptiste | 36 | Doreur sur métaux | Liberté |
Brochard | Pierre | 23 | Forgeron | Liberté |
Brochard | Théodore | 21 | Serrurier | Transportation |
Brochet | Antoine Vivant | 19 | Mécanicien | Liberté |
Brochet | Antoine Vivant | 19 | Mécanicien | Liberté |
Brongnart | Louis Jean Baptiste | 46 | Tourneur | Liberté |
Brossard | César Berthilde | 41 | Aide forgeron | Transportation |
Broudin | Lucien | 30 | Maréchal ferrant | Liberté |
Brousse | Léger | 26 | Forgeron | Liberté |
Broussin | Louis | 29 | Fondeur | Liberté |
Bruant | Charles Alexandre | 27 | Ferblantier | Liberté |
Brucker | Henri Léon | 27 | Ciseleur | Transportation |
Brulant | Chaudronnier | Non lieu | ||
Bruley | Pierre | 50 | Polisseur sur acier | Liberté |
Brun | Augustin Ambroise | 34 | Chaudronnier | Liberté |
Brun | Eugène Alexandre | 26 | Serrurier | Transportation |
Brunel | Jean Adolphe | 42 | Serrurier | Transportation |
Brunet | Jules Jean Baptiste | 29 | Fondeur en cuivre | Liberté |
Brunet | Julien Arsène | 25 | Fondeur en fer | Transportation |
Buchêne ou Buchagne | Symphorien | 35 | Ferblantier | Transportation |
Budy | Joseph Vincent | 45 | Etameur en fonte | Liberté |
Buffle | Paul | 35 | Serrurier | Liberté |
Bugnon | Frédéric Pierre | 26 | Forgeron | Transportation |
Buisson | Charles Etienne | 24 | Ferblantier | Transportation |
Buisson | François Alexandre | 47 | Chaudronnier | Transportation |
Buisson | Jean Baptiste | 36 | Forgeron | Liberté |
Bullinger | Alexis Joseph François | 37 | Serrurier | Transportation |
Buquet | Louis | 44 | Mécanicien | Transportation |
Buquet | Louis | 44 | Mécanicien | Transportation |
Buquet | Michel Théodore | 38 | Tourneur | Liberté |
Busson | Pierre Louis | 21 | Mécanicien | Liberté |
Busson | Pierre Louis | 21 | Mécanicien | Liberté |
Cabaret | Nicolas | 38 | Mécanicien | Liberté |
Cabaret | Nicolas | 38 | Mécanicien | Liberté |
Cabot | Pierre Charles | 40 | Serrurier | Transportation |
Caillaud | Antoine | 33 | Ferblantier | Liberté |
Caille | Constant | 19 | Ferreur d'arçons | Transportation |
Caillot | Joseph Louis | 29 | Serrurier | Transportation |
Canat | Louis Denis | 24 | Mécanicien | Liberté |
Canat | Louis Denis | 24 | Mécanicien | Liberté |
Capdegelle | Raimond | 28 | Mécanicien | Transportation |
Capdegelle | Raimond | 28 | Mécanicien | Transportation |
Capelle | Pierre Louis | 33 | Mécanicien | Liberté |
Capelle | Pierre Louis | 33 | Mécanicien | Liberté |
Capitain | Remy | 36 | Polisseur d'acier | Liberté |
Cardineau | Charles Jérôme | 26 | Ferblantier | Transportation |
Carpentier | Alphonse | 24 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Carpentier | François Thimothée | 38 | Chaudronnier | Transportation |
Carpentier | Hector | 25 | Graveur | Liberté |
Carpentier | Pierre Prosper | 42 | Graveur | Transportation |
Carraud | Jean Baptiste | 34 | Maréchal ferrant | Transportation |
Carret | Louis Xavier | 23 | Mécanicien, ex Garde républicain | Liberté |
Cartigny | Joseph Charles | 30 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Casimir | Jean Clément | 21 | Ciseleur | Transportation |
Cassan | Auguste Jean | 25 | Ferblantier | Transportation |
Castray | Jean Adolphe | 26 | Mécanicien | Liberté |
Castray | Jean Adolphe | 26 | Mécanicien | Liberté |
Caulin | Isidore | 32 | Serrurier | Liberté |
Cauzier | Louis Marie | 38 | Ferblantier | Transportation |
Cazettes | Jean | 38 | Poelier | Liberté |
Cense | Pierre | 34 | Modeleur | Liberté |
Chabert | Charles Edme | 23 | Graveur sur métaux | Transportation |
Chabert | Jean | 48 | Graveur | Transportation |
Chadras-Pardoux | 35 | Mécanicien | Liberté | |
Chadras-Pardoux | 35 | Mécanicien | Liberté | |
Chagot | Jean Pierre | 56 | Cloutier | Liberté |
Chambon | Antoine | 28 | Chaudronnier | Liberté |
Chambon | Charles Augustin | 35 | Tourneur en cuivre | Liberté |
Chambon | Henri | 20 | Serrurier | Transportation |
Chambon ou Jambon | Jean Théophile | 31 | Tourneur | Transportation |
Champ | Antoine | Fondeur | Non lieu | |
Champs | Eugène | 18 | Ciseleur | Liberté |
Champs | Pierre Désiré | 21 | Chaudronnier | Transportation |
Chanlaire | Louis Edmond | 33 | Serrurier | Transportation |
Chante ou Chambre | Antoine | 26 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Chantret | Henri François | 19 | Polisseur d'acier | Liberté |
Chantret | Pierre Marie | 17 | Polisseur d'acier | Liberté |
Chapellant | Jean Claude | 42 | Fondeur en fer | Transportation |
Chapelon | Jean Baptiste | 37 | Armurier | Transportation |
Chapuzet | Paul | 16 | Fondeur en fer | Liberté |
Charette | Jean Charles Emmanuel | 14 | Serrurier | Liberté |
Chargois | Joseph | 17 | Fondeur en fer | Transportation |
Charlier | Jean Edouard | 18 | Ciseleur | Transportation |
Charly | Nicolas | 17 | Chaudronnier | Liberté |
Charny | Jacques | 27 | Mécanicien | Liberté |
Charny | Jacques | 27 | Mécanicien | Liberté |
Charpiot | Justin Jean Claude | 24 | Forgeron | Transportation |
Chartier | Appolinaire | 30 | Graveur | Liberté |
Chartier | François | 27 | Fondeur en fer | Transportation |
Chary | Jean François | 31 | Forgeron | Transportation |
Chatelain | Joseph | 52 | Fondeur | Transportation |
Chatet | Henri | 37 | Découpeur en acier | Non lieu |
Chaudavoine ou Chamdavoine | Ferblantier | Conseil de guerre | ||
Chaudesaigues | Jean | 51 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Chaudesaigues | Jean | 51 | Mécanicien | Conseil de guerre |
Chaumette ou Chomette | Marie Guillaume | 29 | Ferblantier | Transportation |
Chauvey, dit Lamachinolle | Pierre François | 51 | Aide forgeron | Liberté |
Chauvin | François Paul | 34 | Mécanicien | Liberté |
Chauvin | François Paul | 34 | Mécanicien | Liberté |
Chazarain | Pierre | 24 | Mécanicien | Transportation |
Chazarain | Pierre | 24 | Mécanicien | Transportation |
Chéry | Nicolas | 36 | Apprêteur sur métaux | Transportation |
Chesnel | Paul Jules | 26 | Forgeron | Transportation |
Chevalier | Armand Félix | 23 | Graveur | Transportation |
Chevet | Paul Barthelemy | 26 | Fondeur en fer | Liberté |
Chevrel | Charles | 42 | Mécanicien | Transportation |
Chevrel | Charles | 42 | Mécanicien | Transportation |
Chevretot | Isidore | 23 | Estampeur | Liberté |
Chevretot | Louis | 31 | Estampeur | Liberté |
Chevretot | Victor | 28 | Estampeur | Liberté |
Chiffard ou Chifflart | Joseph | 49 | Forgeron | Transportation |
Choisne | Alexandre | 23 | Mécanicien | Liberté |
Choisne | Alexandre | 23 | Mécanicien | Liberté |
Chollet | Désiré | 24 | Maréchal ferrant | Transportation |
Chopin | Joseph Félix | 50 | Serrurier | Transportation |
Choupay | Auguste Etienne | 19 | Serrurier | Liberté |
Chrétien | Léon | 38 | Forgeron | Transportation |
Christophe | Jean Baptiste | 23 | Tourneur en cuivre | Liberté |
Christy | Jean Louis | 23 | Polisseur sur acier | Transportation |
Cladet | François | 31 | Serrurier | Liberté |
Clain | Alexandre Mathieu | 27 | Ajusteur | Transportation |
Claude | Nicolas Jules | 26 | Mécanicien | Transportation |
Claude | Nicolas Jules | 26 | Mécanicien | Transportation |
Clause | Nicolas | 43 | Mécanicien | Liberté |
Clause | Nicolas | 43 | Mécanicien | Liberté |
Claveillier | Louis | 29 | Chaudronnier | Liberté |
Cléjat | Barthelemy | 42 | Forgeron | Transportation |
Clémencet | Léonard Jean | 18 | Fondeur en fer | Liberté |
Clément | Claude | 34 | Forgeron | Transportation |
Clément | Henri | 19 | Serrurier | Liberté |
Clément | Jean Baptiste | 31 | Serrurier | Liberté |
Clément | Joseph Nicolas | 50 | Serrurier | Transportation |
Clément | Michel | 18 | Serrurier | Liberté |
Clément | Pierre César | 19 | Fondeur en cuivre | Liberté |
Clément | Victor | 25 | Maréchal ferrant | Liberté |
Clérambourg | Jacques Charles | 40 | Fabricant de compas | Liberté |
Clin | Henri Thomas | 28 | Ferblantier | Transportation |
Coconnier | Louis Léon | 20 | Mécanicien | Liberté |
Coconnier | Louis Léon | 20 | Mécanicien | Liberté |
Cognet | Martin | 40 | Mécanicien | Liberté |
Cognet | Martin | 40 | Mécanicien | Liberté |
Coiffard | Jean | 36 | Forgeron | Liberté |
Coignet | Jean Charles | 54 | Ferreur de selles | Liberté |
Colas | Etienne | 44 | Tourneur en bronze | Liberté |
Colin | Emile | 18 | Chaudronnier | Liberté |
Coll | Joseph | 19 | Serrurier | Liberté |
Collery | Oscar | 13 | Ciseleur | Liberté |
Collignon | Nicolas | 38 | Fondeur | Transportation |
Combes | Armand Alexandre | 25 | Mécanicien | Transportation |
Combes | Armand Alexandre | 25 | Mécanicien | Transportation |
Comollo | Georges Fortuné | 20 | Potier d'étain | Liberté |
Compagnon | Charles | 20 | Mécanicien | Liberté |
Compagnon | Charles | 20 | Mécanicien | Liberté |
Compiègne | Léon | 43 | Forgeron | Liberté |
Copel | Antoine | 26 | Mécanicien | Liberté |
Copel | Antoine | 26 | Mécanicien | Liberté |
Coppé | Victor Firmin | 26 | Tourneur mécanicien | Transportation |
Coquerèle | Joseph | 22 | Ferblantier | Liberté |
Coquille | Laurent | 39 | Ferblantier | Liberté |
Cordelet | Antoine | 48 | Serrurier | Liberté |
Coré | Yves | 30 | Forgeron | Liberté |
Corel | Jean Marie | 36 | Frappeur | Transportation |
Cornet | Jean | 23 | Ferblantier | Transportation |
Cornevin | Pierre | 36 | Serrurier | Transportation |
Cosnuau | Dominique Jean | 23 | Serrurier mécanicien | Liberté |
Cotinot | Jules | 16 | Mécanicien | Liberté |
Cotinot | Jules | 16 | Mécanicien | Liberté |
Cotteret | Alexis | 40 | Serrurier | Liberté |
Cottin | Jean Marie | 52 | Serrurier | Transportation |
Coudène | Jacques | 37 | Forgeron | Liberté |
Coudy | Adolphe | 33 | Mécanicien | Liberté |
Coudy | Adolphe | 33 | Mécanicien | Liberté |
Coulan | Etienne | 36 | Graveur | Liberté |
Courbont | Charles Virgile Emile | 29 | Fabricant de moules à cigarettes | Transportation |
Courtine | Georges | 18 | Serrurier mécanicien | Liberté |
Courtois | Louis Jean Marie | 44 | Mécanicien | Transportation |
Courtois | Louis Jean Marie | 44 | Mécanicien | Transportation |
Coussignot | Serrurier | Non lieu | ||
Couvard | Jean Marie | 44 | Chaudronnier | Liberté |
Covlet | Roméo Louis | 24 | Serrurier | Transportation |
Crépin | Auguste Francisque | 30 | Serrurier mécanicien | Transportation |
Creusot | Nicolas | 34 | Mécanicien | Transportation |
Creusot | Nicolas | 34 | Mécanicien | Transportation |
Crévaux | Auguste | 17 | Mécanicien | Liberté |
Crévaux | Auguste | 17 | Mécanicien | Liberté |
Crévery | Louis | 55 | Fondeur | Liberté |
Critin | Charles Philibert | 40 | Fondeur | Transportation |
Croizet | Jacques | 43 | Chaudronnier | Liberté |
Cruypelands | Louis | 47 | Chaudronnier | Liberté |
Curé | Antoine Denis | 26 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Cussat-Bouton | Pierre | 20 | Ciseleur | Transportation |
Custer | Charles | 21 | Mécanicien | Liberté |
Custer | Charles | 21 | Mécanicien | Liberté |
Cuvellier | Frédéric | 26 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Cuvillier | Louis | 36 | Estampeur | Liberté |
D'Amyot | Alfred Louis Joseph | 19 | Mouleur en bronze | Transportation |
Dahl | Louis Charles | 33 | Graveur | Liberté |
Daimé | Vital | 24 | Serrurier | Liberté |
Damery | Charles | 24 | Fondeur en fonte | Transportation |
Dancet | Jean | 28 | Planeur en cuivre | Liberté |
Dangueguey ou Dangueugé | Prosper | 37 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Danguy | Pierre Victor | 18 | Fondeur étameur | Transportation |
Daniel | Théodore | 28 | Graveur | Transportation |
Darche | Théophile Pierre Joseph | 33 | Mécanicien | Liberté |
Darche | Théophile Pierre Joseph | 33 | Mécanicien | Liberté |
Darson | Pierre Joseph | 46 | Mécanicien | Transportation |
Darson | Pierre Joseph | 46 | Mécanicien | Transportation |
Dasseville | Eugène | 40 | Ajusteur | Transportation |
Daudin | Jean Charles | 20 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Davadan | Jean Louis | 41 | Mécanicien | Liberté |
Davadan | Jean Louis | 41 | Mécanicien | Liberté |
David | Jean Eléonor | 28 | Tourneur | Liberté |
Daviet | André | 25 | Découpeur en cuivres | Liberté |
Davin | Ferdinand | 23 | Chaudronnier plombier | Liberté |
Davoine | Joseph Adolphe | 31 | Serrurier | Transportation |
Dazy | Jean François | 44 | Polisseur d'acier | Liberté |
Dazy | Jean François | 17 | Polisseur | Liberté |
Deckmyn | Henri Rémy | 19 | Serrurier | Liberté |
Deckmyn | Rémy François | 48 | Serrurier | Liberté |
Défaut | Nicolas dit Charles | 46 | Mécanicien | Transportation |
Défaut | Nicolas dit Charles | 46 | Mécanicien | Transportation |
Deflandre | Alexandre | 30 | Doreur sur métaux | Transportation |
Deheque | Alexandre Victor Nicolas | 57 | Ciseleur et porteur de la presse | Liberté |
Delabigne | Pierre Placide | 20 | Ferblantier | Liberté |
Delacour | Alfred Charles Auguste | 23 | Tourneur en cuivre | Liberté |
Delage | François | 20 | Forgeron | Liberté |
Delarbre | Alfred | 18 | Mécanicien | Liberté |
Delarbre | Alfred | 18 | Mécanicien | Liberté |
Delasalle | Louis | 15 | Fondeur en fer | Transportation |
Delaunay | Louis François | 31 | Tourneur en cuivre | Liberté |
Delbord | Pierre | 31 | Chaudronnier | Liberté |
Delécolle | André | 45 | Estampeur | Transportation |
Deliot | Paul | 24 | Serrurier | Liberté |
Deloris | Martin Eugène | 41 | Mécanicien | Transportation |
Deloris | Martin Eugène | 41 | Mécanicien | Transportation |
Delrieux | Louis | 25 | Tôlier | Liberté |
