Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Meurthe.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Schepfer | Pierre | 34 | Ledsepoul [?] | Ajusteur mécanicien | Liberté |
Pinson | Victor | 17 | Meuret [?] | Apprenti chapelier | Liberté |
Hennequin | François | 21 | Nancy | Bijoutier | Transportation |
Vautrin | Jean Nicolas | 21 | Liaucourt | Boulanger | Transportation |
Viriot | Laurent François | 38 | Pont-à-Mousson | Boulanger | Transportation |
Scelzer | Louis | 45 | Sarrebourg | Brasseur | Transportation |
Seitzer | Louis | 45 | Sarrebourg | Brasseur | Non lieu |
Nozière | Reine Pierron | 24 | Nancy | Brunisseuse en cuivre | Liberté |
Claudon | Jean Georges Claude | 26 | Saint-Firmin | Cantonnier | Transportation |
Cordesse | Jean | 43 | Neuvéglise [?] | Carrier | Liberté |
Lebeth | Victor | 22 | Bénamenil | Carrier | Transportation |
Ristrophe | Joseph | 31 | Saint-Paris [?] | Carrier | Transportation |
Chauvin | Jean Baptiste | 42 | Nancy | Cartonnier | Non lieu |
Urban ou Urbain | Denis dit Denis | 22 | Gézoncourt | Châlier | Transportation |
Fest | Joseph | 42 | Nancy | Chapelier | Transportation |
Houillon | Nicolas | 18 | Sarrebourg | Chapelier | Liberté |
Barthelemy | Eugène Nicolas | 18 | Flirey | Charpentier | Transportation |
Husson | François Dieudonné Maximilien | 30 | Nancy | Charpentier | Conseil de guerre |
Montignot | François Hector Prosper | 26 | Blénod-lès-Toul | Charpentier | Transportation |
Anstet | Jean Baptiste | 26 | Burchiès [?] | Charretier | Liberté |
Glatigny | Joseph | 39 | Lunéville | Charron | Liberté |
Michel | Joseph | 24 | Fontenoy | Charron | Transportation |
Marcoux | Christine Thierry | 64 | Nancy | Chiffonnière | Liberté |
Pierre | Joseph | 34 | Vandoeuvre | Commissionnaire | Liberté |
Voinier | Nicolas | 45 | Agincourt | Commissionnaire | Liberté |
Storc | Lambert Jean | 37 | Vic | Concierge | Liberté |
Ulry | Joseph | 52 | Toul | Concierge | Liberté |
Gauthier | Georges | 43 | Nancy | Cordonnier | Liberté |
Grimal | Nicolas | 47 | Nancy | Cordonnier | Transportation |
Guerquin | Charles Stanislas | 27 | Pont-à-Mousson | Cordonnier | Liberté |
Lebon | Jean Louis | 34 | Lunéville | Cordonnier | Liberté |
Martin | André | 31 | Dieuze | Cordonnier | Liberté |
Petit-Mangin | Joseph | 29 | Laneuville-aux-Bois | Cordonnier | Liberté |
Bonard | Edouard | 21 | Charmes-la-Côte | Corroyeur | Transportation |
Jacquot | Lucien | 38 | Gerbéviller | Corroyeur | Transportation |
Marquet | Paul | 46 | Dieuze | Couvreur | Liberté |
Merquel | Paul | 46 | Dieuze | Couvreur | Liberté |
Mouchot | Joseph | 34 | Dieuze | Cuisinier | Transportation |
Bagard ou Bayard | Joseph | 42 | Francheville | Dessinateur en papiers peints | Transportation |
Perrin | Eugène | 27 | Nancy | Domestique | Liberté |
Grandcolas | Jean Baptiste | 30 | Louron Moussay [?] | Ebéniste | Liberté |
Leredte | Nicolas | 32 | Château-Salins | Ebéniste | Liberté |
Muller | Jean Baptiste | 29 | Manoncourt | Ebéniste | Conseil de guerre |
Vicaire | Louis Joseph | 29 | Gerbéviller | Ecrivain | Liberté |
Pinoit | Jean Joseph | 62 | Lunéville | Employé à l'imprimerie nationale | Liberté |
Loth | François | 28 | Niderviller | Epicier | Liberté |
Jolin | François Auguste | 42 | Villey-le-Sec | Ex Instituteur et Bitumier | Transportation |
Marc | Germain Jean Baptiste Claude | 62 | Nancy | Fabricant de filets et menuisier | Liberté |
Gasse | André | 52 | Lunéville | Fabricant de tourniquets | Transportation |
Cardineau | Charles Jérôme | 26 | Nancy | Ferblantier | Transportation |
Faure | Joseph Simon | 35 | Nancy | Ferblantier | Liberté |
Georgin | Elisa | 30 | Remy [?] | Fille soumise | Transportation |
Thomas | Marie | 30 | Nancy | Fille soumise | Transportation |
Jacquemin | Auguste | 31 | Nancy | Forgeron | Liberté |
Philippe | Nicolas | 27 | Beaucourt [?] | Forgeron | Liberté |
Cahen | Salomon | 46 | Lunéville | Frippier | Liberté |
Mourot | Sébastien Eugène | 29 | Lunéville | Gantier | Transportation |
Thirion | Joachim | 43 | Nancy | Garçon boulanger | Liberté |
Toussard | Claude dit Léon | 24 | Nancy | Garçon coiffeur | Liberté |
Humbert | Pierre Joseph | 38 | Baccarat | Garçon de magasin | Liberté |
Conte | Arsène Nicolas | 21 | Herbevillers | Garçon distillateur | Liberté |
Garland | Jean Baptiste | 18 | Lagarde | Garçon marchand de vins | Transportation |
Poirel | Henri | 20 | Nancy | Garçon pâtissier | Liberté |
Liberger | Jean Baptiste | 19 | Nancy | Garde mobile | Transportation |
Moniel ou Moinel | Michel | 22 | Badonviller | Garde mobile | Transportation |
Héraclide | Jean Baptiste | 25 | Nancy | Garde mobile 15e Bataillon | Liberté |
Max | Martin | 41 | Nancy | Gardien de Paris | Liberté |
Dellier | Marguerite Adèle Gilles | Nancy | Gilletière | Liberté | |
Carpentier | Pierre Prosper | 42 | Nancy | Graveur | Transportation |
Olivier | Valentin | 28 | Arracourt | Homme de peine | Liberté |
Colasse | François Napoléon | 43 | Vic | Imprimeur lithographe | Liberté |
Philippe | Nicolas | 24 | Vic | Jardinier et garde mobile 9e Bataillon | Liberté |
André | Jean | 48 | Vacqueville | Journalier | Liberté |
Bayard | Jean Baptiste | 23 | Nancy | Journalier | Liberté |
Cuny | François | 40 | Moivrons | Journalier | Liberté |
Didon | François | 36 | Mayennie [?] | Journalier | Transportation |
Drapier | Pierre | 45 | Pont-à-Mousson | Journalier | Transportation |
Erard | François | 29 | Nancy | Journalier | Transportation |
Etienne | Nicolas | 53 | Vittonville | Journalier | Liberté |
Faussard | Jean Claude | 48 | Hermange [?] | Journalier | Liberté |
Humbert | Joseph | 34 | Chambray | Journalier | Liberté |
Lallement | Jean François | 31 | Dommartin-la-Chaussée | Journalier | Liberté |
Marteau | Louis | 21 | Nancy | Journalier | Transportation |
Mercier | François | 23 | Amville [?] | Journalier | Liberté |
Millord | François | 45 | Lunéville | Journalier | Liberté |
Trocmée | Eugène | 19 | Lunéville | Journalier | Transportation |
Wolmer | Antoine | 46 | Phalsbourg | Journalier | Transportation |
Antoine | Jules | 42 | Transy [?] | Laveur de voitures | Liberté |
Drarve | Charles François | 40 | Nancy | Libraire | Liberté |
Lévy | Roboam | 39 | Borrat [?] | Lithographe | Liberté |
Bichet | Barbe Génot | 40 | Viviers | Marchande de meubles | Transportation |
Fray | Jean Claude | 46 | Moyen | Marinier | Liberté |
Clause | Nicolas | 43 | Villet [?] | Mécanicien | Liberté |
Crévaux | Auguste | 17 | Lorquin | Mécanicien | Liberté |
Hatot dit Haltot, dit Robillard | Dominique Arsène | 43 | Château-Salins | Mécanicien | Liberté |
Hatot, dit Haltot | Louis Arsène | 17 | Château-Salins | Mécanicien | Liberté |
Maxant | François Auguste | 21 | Rhinviller [?] | Mécanicien | Liberté |
Serré | Jean Charles | 30 | Nancy | Mécanicien | Liberté |
Bartel | Denis | 25 | Cirey | Menuisier | Liberté |
Boisseau | Jean Baptiste | 36 | Nomény | Menuisier | Transportation |
Bouge | Pierre | 35 | Nancy | Menuisier | Transportation |
Chuine | André | 33 | Château-Salins | Menuisier | Liberté |
Gailleté | Nicolas Prosper | 27 | Rambecourt [?] | Menuisier | Liberté |
Gardeux | Jean Baptiste | 32 | Pulney | Menuisier | Liberté |
Henrion | Nicolas François | 26 | Belleville | Menuisier | Liberté |
Schmitt | Christophe | 38 | Verming [?] | Menuisier | Liberté |
Vigneron | Jules | 31 | Angevilliers | Menuisier | Transportation |
Belgrand | Jean Pierre | 17 | Mignorol [?] | Menuisier en bâtiments | Liberté |
Grosjean | Edouard | 29 | Nancy | Menuisier en fauteuils | Liberté |
Henrion | Nicolas | 38 | Belleville | Menuisier, marchand de vins | Liberté |
Marchal | François | 16 | Couture | Monteur en bronze | Liberté |
Brichler | Pierre | 26 | Jussulet [?] | Ouvrier aux ateliers nationaux | Liberté |
Husson | Charles Auguste | 31 | Toul | Ouvrier bijoutier | Liberté |
Renem | Joseph | 30 | Lainacourt [?] | Ouvrier bonnetier | Transportation |
Barthélemy | Pierre Charles | 38 | Manoncourt | Ouvrier des ports | Transportation |
Saint-Sulpice | Joseph | 25 | Charmes-la-Côte | Ouvrier en couleurs | Liberté |
Lacroix | Joseph | 32 | Royaumont | Ouvrier mortaisier | Transportation |
Joly | Jean | 24 | Vahl | Papetier | Liberté |
Aubertin | Marcel | 38 | Tremery | Paveur | Transportation |
Lahore | Nicolas | 45 | Nancy | Peintre | Transportation |
Mahon | Pierre | 38 | Nancy | Peintre en bâtiments | Liberté |
Mourot | Etienne | 38 | Gémonville | Peintre en bâtiments | Transportation |
Capitain | Remy | 36 | Pont-à-Mousson | Polisseur d'acier | Liberté |
Royer | Joseph | 40 | Lunéville | Polisseur d'instruments | Liberté |
Perrin | Jean Jacques | Essey | Polisseur en bijoux | Liberté | |
Etienne | Nicolas | 43 | Assenoncourt | Potier de terre | Transportation |
Gaudry | François | 33 | Remoncourt | Potier de terre | Liberté |
Gérard | Jacques | 58 | Toul | Régisseur | Liberté |
Sénique | Auguste | 19 | Pont-Saint-Vincent | Sculpteur | Transportation |
Claudin | Désiré Pierre Alexandre | 30 | Toul | Sellier | Transportation |
Lapaix | Gabriel Louis Auguste | 35 | Nancy | Sergent major Garde républicaine | Conseil de guerre |
Masson | Claude | 25 | Pont-à-Mousson | Serrurier | Liberté |
Mercier | Joseph Mazanielle | 52 | Romereville [?] | Serrurier | Transportation |
Noël | François | 33 | Nancy | Serrurier mécanicien | Liberté |
Côme | Sigisbert Marc Victor | 58 | Nancy | Tailleur | Liberté |
Schmidt | Louis | 28 | Lunéville | Tailleur | Transportation |
Zimmer | Laurent | 50 | Heisheim [?] | Tailleur de cristaux | Liberté |
Henry | Charles | 37 | Laxou | Tailleur de pierres | Transportation |
Thomas | Claude | 33 | Thézey-Saint-Martin | Taraudeur au chemin du Nord | Transportation |
Durand | Jean Théodore | 24 | Mittelbronn | Teinturier | Liberté |
Kriéger | Jean Baptiste | 42 | Nancy | Terrassier | Transportation |
Wolff | Louis | 17 | Lunéville | Terrassier | Liberté |
Merquel | Henri | 19 | Lunéville | Tourneur en bois | Transportation |
Vallière | Jean Nicolas | 44 | Château-Salins | Tourneur en bois | Liberté |
Dupré | François Victor | 23 | Sasville [?] | Tourneur en chaises | Liberté |
Beuvelot | Jean Baptiste | 32 | Nancy | Vannier | Transportation |
Block | Léon | 27 | Nancy | Vannier | Transportation |
Clément | Annette | 25 | Vic | Vigneronne | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php