Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Meuse.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Dépret | Pierre Arsène | Gondrecourt | Sans | Liberté | |
Camonin | Léon Gédéon | 16 | Lavallée | Cordonnier | Liberté |
Delorme | Jules René | 16 | Verdun | Tailleur de pierres | Liberté |
Jeanon | Alphonse | 17 | Érize-Saint-Dizier | Cordonnier | Liberté |
Lapierre | Jules | 17 | Stenay | Serrurier | Liberté |
Morand | Jean Adolphe | 17 | Monthairons | Menuisier | Transportation |
Barisieu | Louis | 18 | Cernier [?] | Menuisier | Liberté |
Douillot | Adolphe Pierre Nicolas | 18 | Mef [?] | Charcutier | Liberté |
Lamorlette | Jean Baptiste | 18 | Beaumont | Journalier | Liberté |
Mouton | Jean Baptiste | 18 | Verdun | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Gendarme | Jean Baptiste | 19 | Baudignécourt | Cordonnier | Liberté |
Paquot | Alfred | 19 | Rancourt | Rémouleur | Transportation |
Petitjean | Claude Isidore | 19 | Loisey | Cordonnier | Liberté |
Thevenin | Jean François | 19 | Breville [?] | Potier d'étain | Liberté |
Joseph, dit Alexandre | Alexandre | 20 | Thonne-le-Thil | Débardeur | Transportation |
Pierre | Hippolyte | 20 | Brissot [?] | Charpentier | Transportation |
Villert | Amand | 20 | Salmagne | Cordonnier | Transportation |
Aubert | Jean Baptiste | 21 | Pouilly | Maçon | Liberté |
Bonhomme | Jean Etienne | 21 | Velaines | Cordonnier | Liberté |
Jauny | Eugène Nicolas | 21 | Etain | Ciseleur en dorure | Transportation |
Jeandin | Jean | 21 | Herméville | Charron | Liberté |
Pierre | Prosper | 21 | Azau [?] | Serrurier | Liberté |
Renard | Pierre Eugène | 21 | Longeville | Cordonnier | Transportation |
Thiebaux | Pierre | 21 | Damvillers | Garde républicain | Liberté |
Bizard | Alexis | 22 | Saint-Mihiel | Domestique | Transportation |
Jacques | Jean Baptiste Adolphe | 22 | Ville-sur-Cousances | Cordonnier | Liberté |
Rouillère | Jean Cyprien | 22 | Condé | Ciseleur | Liberté |
Baotta | Henri | 23 | Étraye | Vernisseur sur cuir | Transportation |
Chanteur | Jean Pierre | 23 | Louppy | Cordonnier | Transportation |
Duval | Alexandre | 23 | Laccour [?] | Bottier | Transportation |
Humbert | François | 23 | Saint-Jean-lès-Buzy | Marbrier | Transportation |
Laurent | Charles | 23 | Vaucouleurs | Cordonnier | Transportation |
Pérignon | Martin | 23 | Ivory [?] | Cordonnier | Transportation |
Vincent | Antoine Alcibiade | 23 | Bar-le-Duc | Commis marchand | Liberté |
Warion | Eugène | 23 | Emincourt [?] | Marbrier | Liberté |
Braye | Charles | 24 | Naives | Rémouleur | Transportation |
Damery | Charles | 24 | Montigny | Fondeur en fonte | Transportation |
Decamus | Dominique | 24 | Dompierre-aux-Bois | Frippier | Transportation |
Lefort | Jean Nicolas | 24 | Fleury | Journalier | Transportation |
Masson | Nicolas Auguste | 24 | Fréméréville | Menuisier en cadres | Transportation |
Praye | Charles | 24 | Naives | Rémouleur | Liberté |
Thénot | Edmond | 24 | Baudrémont | Cordonnier | Liberté |
Trichot | Auguste Charles | 24 | Brieulles | Boutonnier | Liberté |
Bouda | Nicolas Lucien | 25 | Herbeuville | Commis | Liberté |
Christophe | François | 25 | Bar-le-Duc | Teinturier | Transportation |
Gilles | Joseph | 25 | Saint-Mihiel | Bonnetier | Liberté |
Grosjean | Claude | 26 | Soupigny | Coutelier | Transportation |
Kock | Nicolas | 26 | Saint-Mihiel | Maçon | Liberté |
Trusson | Jules Nicolas | 26 | Bar-le-Duc | Mécanicien | Transportation |
Bertrand | Victor Antoine | 27 | Rieucourt [?] | Peintre en bâtiments | Transportation |
Cosson | Eugène | 27 | Robert-Espagne | Vérificateur en bâtiments | Transportation |
Henry | Auguste | 27 | Iré-le-Sec | Cordonnier | Liberté |
Masson | Michel | 27 | Cléry-le-Grand | Cordonnier | Liberté |
Richard | Louis Adolphe | 27 | Bar-le-Duc | Régisseur | Liberté |
Bourguignon | Nicolas Victor | 28 | Mognéville | Charpentier | Liberté |
Enard | Jacques | 28 | Commercy | Menuisier | Liberté |
Flamain | Pierre Etienne | 28 | Baulny | Fondeur | Liberté |
Patoux | Charles Adrien | 28 | Rancourt | Rémouleur | Liberté |
Renel | Jean Nicolas | 28 | Francreville [?] | Fumiste | Liberté |
Verdun | Jean Baptiste | 28 | Etain | Marchand de papiers | Transportation |
Dautel | Jean François | 29 | Louppy-le-Château | Rémouleur | Transportation |
Grosset | Alphonse | 29 | Verdun | Relieur | Liberté |
Lhote | Jean | 29 | Etain | Manoeuvre | Liberté |
Martin | Christophe | 29 | Euville | Paveur | Transportation |
Varin | Honoré | 29 | Rancourt | Rémouleur | Transportation |
Veriot | Etienne Albert | 29 | Bar-le-Duc | Employé aux vivres | Transportation |
Gillet | Joseph | 30 | Mouilly | Marchand de paniers | Liberté |
Jamin | Jean Baptiste | 30 | Troyon | Journalier | Transportation |
Léguillon | Catherine Grosjean | 30 | Suzémont | Couturière | Liberté |
Paul | Etienne | 30 | Bar-le-Duc | Cordonnier | Transportation |
Simon | Louis Christophe | 30 | Villoutrais [?] | Marchand de vins | Transportation |
Bazoge | François | 31 | Sanières [?] | Menuisier | Liberté |
Bestel | Benoît | 31 | Verdun | Cordonnier | Transportation |
Cluze | Louis | 31 | Bar-le-Duc | Ebéniste | Transportation |
Louis | Jean Eugène | 31 | Loisey | Cordonnier | Liberté |
Didier | Jean | 32 | Spincourt | Traiteur | Transportation |
Enard | Jean | 32 | Méligny-le-Grand | Châlier | Liberté |
Gilmer | Eléonor | 32 | Verdun | Mécanicien | Transportation |
Lagarde | Ambroise | 32 | Stenay | Employé aux pompes funèbres | Transportation |
Leguy | Jean Nicolas | 32 | Montainville [?] | Corroyeur | Transportation |
Mercier | Antoine | 32 | Gercourt | Charpentier | Liberté |
Piquet | Alphonse Adolphe | 33 | Stenay | Horloger | Transportation |
Quinard ou Guinard | Adine ou Odile | 33 | Verdun | Ouvrière en parapluies | Liberté |
Saint-Remy | Noël | 33 | Verdun | Marchand forain | Liberté |
Adelin | Joseph | 34 | Louppy | Coutelier | Liberté |
Bouillon | Philippe | 34 | Saint-Mihiel | Cordonnier | Liberté |
Lefebvre | Sigismond Désiré Napoléon | 34 | Trémont | Journalier | Transportation |
Leserme | Jean Baptiste | 34 | Mouzay | Marinier | Liberté |
Barré | Joséphine | 35 | Saint-Mihiel | Couturière | Liberté |
Caën | Nathan | 35 | Etain | Déchargeur | Liberté |
Grandjean | François | 35 | Villers-sous-Bonchamp | Fonceur en papier peint | Liberté |
Grégoire | Pierre Joseph | 35 | Beney | Garçon de magasin | Liberté |
Lallemant | Jean Baptiste | 35 | Verdun | Apprêteur en dorures | Transportation |
Macquart | Louis | 35 | Vavincourt | Jardinier | Liberté |
Vaillant | François | 35 | Bar-le-Duc | Sellier | Transportation |
Dubaux | Léopold | 36 | Verdun | Employé | Transportation |
Heriez | François Joseph | 36 | Montmédy | Concierge | Liberté |
Hus | Guillaume | 36 | Vigneul | Maçon | Transportation |
Macel | Nicolas | 36 | Douaumont | Corroyeur | Liberté |
Thabouillot | Antoine | 36 | Fontaines | Cordonnier | Transportation |
Arnould | Louis Nicolas | 37 | Bar-le-Duc | Menuisier | Liberté |
Collin | Pierre | 37 | Bar-le-Duc | Menuisier | Transportation |
Fort | Louis Isidore | 37 | Commercy | Couverturier | Transportation |
George | Augustin Marie Nicolas | 37 | Souilly | Apprêteur pour glaces | Transportation |
Hamel | François | 37 | Amonay [?] | Journalier | Transportation |
Humbert | Jean Pierre | 37 | Woinville | Terrassier | Liberté |
Perlau | Joseph | 37 | Thonne-le-Thil | Menuisier | Liberté |
Pierron | Christophe | 37 | Sivry-la-Perche | Graveur sur bois | Transportation |
Eustache | Marie Fabre | 38 | Loyaumont [?] | Liberté | |
Herbulet | Jean Nicolas | 38 | Mesnil | Ebéniste | Transportation |
Michaux | Etienne Onésime | 38 | Bar-le-Duc | Liberté | |
Mion | Henri | 38 | Lissette [?] | Cordonnier | Transportation |
Salomon | Hippolyte | 38 | Bar-le-Duc | Mécanicien constructeur | Liberté |
Bideaut | Pierre | 39 | Errouville | Rémouleur | Liberté |
Delorme | Gérard Marc | 39 | Verdun | Entrepreneur de bâtiments | Liberté |
Finoel | Jean Baptiste | 39 | Bar-le-Duc | Tailleur | Transportation |
Richiez | Dominique | 39 | Loisey | Cordonnier | Liberté |
Bruny | Jean Baptiste | 40 | Voyenne | Concierge | Liberté |
Didiot | Dominique | 40 | Éparges (Les) | Vannier | Liberté |
Douillet | Jean Etienne | 40 | Ville-devant-Belrain | Garde mobile | Liberté |
Lallemand | François | 40 | Gesnes | Terrassier | Liberté |
Marchand | François | 40 | Verdun | Cartonnier | Liberté |
Petit | Pierre Irénée | 41 | Mont | Accordeur d'instruments | Liberté |
Pierrot | François René | 41 | Mesnil-aux-Bois | Journalier | Transportation |
Ancelot | Jean | 42 | Longchamps-sur-Aire | Cordonnier | Transportation |
Brion | Jean Baptiste | 42 | Ligny | Peigneur de laine | Liberté |
Denis | Joseph | 42 | Brouennes | Cordonnier | Transportation |
Gagne | Louis | 42 | Verdun | Carreleur | Transportation |
Husson | Jean Baptiste | 42 | Stenay | Ebéniste | Liberté |
Mathieu | Charles | 42 | Verdun | Charretier | Liberté |
Beaumont | André | 43 | Chatillon | Ouvrier carrier | Liberté |
Depesne | Catherine Martinet | 43 | Moutet [?] | Marchande de papiers | Transportation |
Girardot | Jean Louis | 43 | Verdun | Garçon de magasin | Transportation |
Jamin | René | 43 | Troyon | Professeur de langues | Liberté |
Chopin | Madeleine | 44 | Ligny | Chaussonnière | Liberté |
Touny | Etienne Antoine Léonard | 44 | Chavanne [?] | Scieur de pierres | Liberté |
Denis | Jean | 45 | Vaucourt | Journalier | Liberté |
Dieudonné | Christophe | 45 | Bonzée | Garde mobile 4e Bataillon | Transportation |
Guillaume | Nicolas | 45 | Euville | Paveur | Liberté |
Haudot | Philippe | 45 | Stenay | Mécanicien | Transportation |
Legay | Pierre Alexandre | 45 | Esnes | Palefrenier | Transportation |
Beaudouin | Florent | 46 | Monceilles [?] | Carrier | Liberté |
Delorme | Antoine Prosper | 46 | Verdun | Propriétaire | Transportation |
Harmand | Jean Félix | 46 | Guinoncourt [?] | Coutelier | Liberté |
Hébert, dit Neveu | Dominique | 46 | Hadecourt [?] | Bottier | Liberté |
Marjollin | Joseph | 46 | Lignières | Cordonnier | Liberté |
Pierson | Nicolas | 46 | Gercourt | Raffineur | Liberté |
Emond | Jean Baptiste | 47 | Saint-Mihiel | Ebéniste | Liberté |
Geminel | Pierre Louis | 47 | Laricourt [?] | Brocanteur | Liberté |
Limousin | Jean | 47 | Selle [?] | Tailleur d'habits | Liberté |
Benoit | Jacques | 48 | Verdun | Cordonnier | Transportation |
Bony | Eugène Jean Baptiste | 48 | Livry [?] | Tailleur | Conseil de guerre |
Borin | Jean François | 48 | Harengerie [?] | Ebéniste | Transportation |
Pacot | Thérèse Huguin | 48 | Mue [?] | Fille soumise | Transportation |
Thierry | Pierre | 48 | Commercy | Fondeur | Transportation |
Boucher | Louis Joseph | 49 | Dinan [?] | Cordonnier | Transportation |
Hutin | Joseph | 49 | Pagny-sur-Meuse | Ouvrier mineur | Transportation |
Bonnet | Henri | 50 | Verdun | Menuisier | Liberté |
Guisson | Louis | 50 | Montmédy | Journalier | Transportation |
Jacquot | Louis Joseph | 50 | Auzécourt | Ingénieur civil | Transportation |
François | Jacques | 52 | Saint-Monzé-sur-Meuse [?] | Cordonnier | Liberté |
Paquot | Nicolas | 52 | Rancourt | Rémouleur | Transportation |
Richebois | Antoine | 52 | Beauzée | Marchand fayencier | Liberté |
Burtel | Jean Pierre | 53 | Sauvigny | Marchand de café | Liberté |
Lefèvre | Henri | 53 | Marville | Cordonnier | Transportation |
Marchand | Louis | 53 | Saulx-en-Woëvre | Carrier | Liberté |
André | François | 56 | Marville | Maçon | Transportation |
Haie | Nicolas Dominique Jean | 56 | Bouteville [?] | Terrassier | Liberté |
Thenot | Nicolas | 71 | Saint-Aubin | Propriétaire | Liberté |
Tricheur | Jean Nicolas | 74 | Lisle-en-Rigault | Ancien militaire | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php