Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Moselle.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauer | Jean | Bousbach | Journalier | Liberté | |
| Hennequin | Jean Nicolas | Chailly | Cocher | Liberté | |
| Serne | Nicolas | 13 | Bitche | Tourneur en cuivre | Transportation |
| Stef | Jean | 13 | Metz | Peigneur de laine | Liberté |
| Berdé | Jules | 14 | Metz | Sans profession | Liberté |
| Nicolas | Eugène | 14 | Metz | Peintre sur porcelaine | Liberté |
| Mertinger | François | 15 | Metz | Maçon | Liberté |
| Tailleur | Charles | 16 | Longuyon | Tailleur de pierres | Transportation |
| Charly | Nicolas | 17 | Metzerwisse | Chaudronnier | Liberté |
| Clausse | Nicolas | 17 | Metz | Sculpteur sur bois | Liberté |
| Grosjean | Sébastien | 17 | Metz | Garçon boulanger | Transportation |
| Zolver | Georges | 17 | Sarreguemines | Menuisier | Transportation |
| Chamborien | Jacques | 18 | Metskerk [?] | Journalier | Liberté |
| Clément | Michel | 18 | Altevise [?] | Serrurier | Liberté |
| Godard | Jean | 18 | Elange | Tourneur en camées | Transportation |
| Grandjean | François | 18 | Sorbey | Menuisier et Garde mobile | Liberté |
| Gury | Jean François | 18 | Guinglange | Passementier | Transportation |
| Perquin ou Parquin | Antoine | 18 | Rodelac [?] | Journalier | Transportation |
| Remy | Edouard | 18 | Metz | Chapelier | Liberté |
| Maujean | Antoine | 19 | Loiville [?] | Ferblantier | Transportation |
| Nismes | Daniel | 19 | Fleting [?] | Garde mobile 16e Bataillon | Liberté |
| Savener | Nicolas | 19 | Etain [?] | Maçon | Liberté |
| Schmit | Joseph | 19 | Lemberg | Terrassier | Transportation |
| Bazeler | Marie | 20 | Rémilly | Domestique | Liberté |
| Briès ou Brièze | Nicolas | 20 | Chérange [?] | Mécanicien | Transportation |
| Guillaume | Joseph | 20 | Sutry [?] | Journalier | Liberté |
| Kiffer | Pierre | 20 | Filstroff | Potier de terre | Liberté |
| Klein | Dominique | 20 | Metz | Garçon perruquier | Liberté |
| Laplaine | Jean Baptiste | 20 | Thionville | Cordonnier | Transportation |
| Liby | Alexandre | 20 | Metz | Ouvrier ébéniste | Liberté |
| Meunier | Jean Pierre | 20 | Morhange | Chaudronnier | Liberté |
| Poulet | Louis | 20 | Metz | Coupeur de poils de lapin | Liberté |
| Soulagné | Chrétien | 20 | Thionville | Tourneur en cuivre | Transportation |
| Freling | Pierre Jean | 21 | Neufchef | Maçon | Transportation |
| Lacrouée | Jules | 21 | Metz | Négociant | Liberté |
| Lhote | Nicolas | 21 | Villancontois [?] | Tailleur de pierres | Liberté |
| Monoven | Jean | 21 | Fixem | Journalier | Liberté |
| Peiffert | Dominique | 21 | Nilvange | Menuisier | Liberté |
| Velvert | François | 21 | Morchevatte [?] | Maçon | Liberté |
| Bertrand | Pierre Auguste | 22 | Autillère [?] | Terrassier | Liberté |
| Charles | François | 22 | Ennery | Cordonnier | Liberté |
| Commentz | Jean | 22 | Guintrang [?] | Raffineur | Liberté |
| Frich | Henri | 22 | Tritteling | Journalier | Transportation |
| Gendarme | Ferdinand | 22 | Metz | Peintre en décors | Liberté |
| Irsch | Guillaume | 22 | Remeling | Manoeuvre | Transportation |
| Karmann | Jean | 22 | Grosbliederstroff | Ebéniste | Liberté |
| Pasquier | Jean Baptiste | 22 | Sancy | Cartonnier | Liberté |
| Charpentier | Jean Pierre | 23 | Baronville | Garde républicain | Transportation |
| Gaufer | Jean | 23 | Longeville | Garçon boulanger | Transportation |
| Georges | Nicolas | 23 | Lemud | Palefrenier | Liberté |
| Gueveler | Dominique | 23 | Trémery | Blanchisseur | Liberté |
| Juste | Jacob | 23 | Sarreguemines | Maçon | Non lieu |
| Klein | Jean | 23 | Koenigsmacker | Peintre | Liberté |
| Leroy | Marie | 23 | Arnonville [?] | Fille soumise | Transportation |
| Malherbe | Jean Lambert | 23 | Metz | Cercleur sur bois | Transportation |
| Maujean | Louis | 23 | Loiville [?] | Garçon paveur | Transportation |
| Mertz | Paul | 23 | Evaudorf [?] | Garde mobile | Liberté |
| Pasquier | Pierre Joseph | 23 | Sancy | Cartonnier | Liberté |
| Peiffer | Jean | 23 | Besne [?] | Ebéniste | Liberté |
| Schutz | Jacob | 23 | Sarreguemines | Maçon | Liberté |
| Wiltz | Nicolas | 23 | Basse-Kontz | Forgeron | Transportation |
| Lap | Nicolas | 24 | Reviz ou Beviz [?] | Journalier | Liberté |
| Nicolas | Remy | 24 | Villers-sous-Pareid | Tailleur de pierres | Transportation |
| Pognard | Christiani | 24 | Basse-Rentgen | Chaudronnier | Liberté |
| Recht ou Reck | Michel | 24 | Dehenthen [?] | Maçon | Liberté |
| Rose | Jean | 24 | Hettange-Grande | Menuisier | Liberté |
| Scher | Michel | 24 | Laumesfeld | Marbrier | Transportation |
| Villemin | Jean | 24 | Courcelles-Chaussy | Maçon | Liberté |
| Armusiaux | Pierre Nicolas | 25 | Augny | Menuisier en bâtiments | Transportation |
| Barthélemy | Nicolas | 25 | Briey | Ex Garde mobile 9e Bon | Transportation |
| Blick | Pierre | 25 | Thionville | Garçon boucher | Transportation |
| Bouschbaker | Jacques | 25 | Alsting | Raffineur | Transportation |
| Flous | Joseph | 25 | Etzling | Tailleur | Liberté |
| Fortier | Pierre | 25 | Longwy | Carrier | Transportation |
| Jean | Jean Baptiste Auguste | 25 | Roussy | Cuisinier | Transportation |
| Kémel | Nicolas | 25 | Parte [?] | Mécanicien | Transportation |
| Kieffer | Jean | 25 | Kirschnaumen | Ebéniste | Liberté |
| Koechly | Jean | 25 | Lutzelbourg | Cordonnier | Transportation |
| Laurent | Pierre | 25 | Roussy-le-Château | Ouvrier cordonnier | Transportation |
| Marsal | Sébastien | 25 | Villers Laquenzy [?] | Cordonnier | Transportation |
| Menon | Nicolas | 25 | Sierck | Ebéniste | Liberté |
| Thil | Jean | 25 | Evrange | Garçon maçon | Liberté |
| Vaudemont | François | 25 | Semécourt | Chaudronnier | Transportation |
| Bestre | Pierre | 26 | Remirat [?] | Commissionnaire | Liberté |
| Claude | Nicolas Jules | 26 | Navant [?] | Mécanicien | Transportation |
| Graeffe | Emile | 26 | Metz | Tourneur | Liberté |
| Herbert | Jean Pierre | 26 | Sarreguemines | Charpentier | Liberté |
| Jung | Michel | 26 | Bendel [?] | Garçon maçon | Transportation |
| Leinen | Nicolas | 26 | Cordonnier | Liberté | |
| Maritus | Jean Baptiste | 26 | Metzerwisse | Voiturier | Transportation |
| Marx | Alfred | 26 | Sarreguemines | Musicien | Liberté |
| Pierrot | Nicolas | 26 | Neufchef | Ouvrier en fouets | Liberté |
| Schneider | François | 26 | Meidzerg [?] | Menuisier | Transportation |
| Stern | Georges | 26 | Walschbronn | Cordonnier | Liberté |
| Vald | Jean Baptiste dit Eugène | 26 | Metz | Ouvrier des Ateliers nationaux | Liberté |
| Bevot | Nicolas | 27 | Metz | Garçon de chantier | Transportation |
| Cahn | Joseph | 27 | Velferdin [?] | Imprimeur sur étoffes | Liberté |
| Chagot | François | 27 | Béchy | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
| Deitche | Jean | 27 | Guermange | Palefrenier | Liberté |
| Desrosiers | Nicolas | 27 | Voimhaut | Cocher de remise | Liberté |
| Felix | André | 27 | Sainte-Marguerite | Cordonnier | Transportation |
| Guersing | Jean | 27 | Heining | Charron | Transportation |
| Hagen | Jacques | 27 | Bousse | Journalier | Transportation |
| Hallet | Victor Alexandre | 27 | Vezin | Garçon charpentier | Transportation |
| Maurer | François | 27 | Siersthal | Terrassier | Transportation |
| Panier | Joseph | 27 | Metz | Marbrier | Transportation |
| Sartorius | Louis | 27 | Saint-Louis | Verrier | Liberté |
| Strauss | Eléazar | 27 | Metz | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
| Theves | Mathias | 27 | Apach | Maçon | Liberté |
| Tribout | Hubert | 27 | Maizeroy | Homme de peine | Transportation |
| Vigneron | Jean Joseph | 27 | Metz | Employé au chemin de fer du Nord | Transportation |
| Wéber | Nicolas | 27 | Rannet le Bourg [?] | Forgeron | Liberté |
| Yung | André | 27 | Linkiers [?] | Journalier | Liberté |
| Bertrand | Victor Toussaint | 28 | Longuyon | Modeleur | Transportation |
| Cesse | Jean | 28 | Bouzonville | Carrier | Transportation |
| Drouot | François | 28 | Morchaut [?] | Marchand ambulant | Liberté |
| François | Louis | 28 | Crusnes | Charpentier | Transportation |
| Gigle | Jean Baptiste | 28 | Metz | Estampeur | Liberté |
| Greten | Antoine Joseph | 28 | Thionville | Ebéniste | Transportation |
| Heck | Mathias | 28 | Sierck | Cordonnier | Liberté |
| Hellmann | Jean Nicolas | 28 | Lamberg [?] | Tailleur de cristaux | Liberté |
| Henrion | Joseph | 28 | Laix | Régleur de papier | Liberté |
| Jacquin | Louis | 28 | Metz | Sculpteur | Liberté |
| Klaine | Jacques | 28 | Millerange [?] | Fondeur en métaux | Liberté |
| Klein | Nicolas | 28 | Koenigsmacker | Journalier | Liberté |
| Kloppe | Pierre | 28 | Thionville | Journalier | Transportation |
| Letron ou Letrou | Pierre | 28 | Châtel | Palefrenier | Liberté |
| Libra | Anna Petitjean | 28 | Azincourt [?] | Dévideuse de soie | Transportation |
| Marionnelle | Victor | 28 | Metz | Bottier | Liberté |
| Mariotte | Michel Jacques | 28 | Thionville | Ebéniste | Transportation |
| Martin | Nicolas | 28 | Mayenfre Grande [?] | Fondeur | Liberté |
| Masson | Antoine | 28 | Trieux | Scieur de long | Transportation |
| Michel | Georges | 28 | Metz | Tanneur | Transportation |
| Schneider | Pierre | 28 | Duranches [?] | Homme de peine | Liberté |
| André | Michel Adolphe | 29 | Metz | Tourneur en bois | Liberté |
| Barral | Jean Augustin | 29 | Metz | Chef de secrétariat aux Ateliers nationaux | Liberté |
| Daliot | Joseph | 29 | Renteinban [?] | Passementier | Liberté |
| Dentzer | Pierre | 29 | Metz | Mécanicien | Liberté |
| Gillet | Dominique | 29 | Mézières | Carrier | Transportation |
| Laurent | François Jules | 29 | Metz | Carreleur | Transportation |
| Lemaire | Catherine Soubanier | 29 | Thionville | Couturière | Liberté |
| Perrin | Jean Claude | 29 | Destry | Serrurier | Liberté |
| Rechel | Jean Nicolas | 29 | Bitche | Employé au chemin de fer | Liberté |
| Sébastien | Pierre | 29 | Iran [?] | Maçon | Transportation |
| Theis | Jean Baptiste | 29 | Fommec | Fondeur | Transportation |
| Adam | Christophe | 30 | Henriville | Garde républicain | Transportation |
| Allary | Jacques Joseph | 30 | Metz | Mécanicien | Transportation |
| Bauchez | Nicolas | 30 | Philippeville | Mécanicien | Transportation |
| Bidon | Jean | 30 | Haut Scierck [?] | Marchand de fromages | Liberté |
| Brulé | Jean | 30 | Devant-les-Ponts | Journalier | Liberté |
| Capuran | François | 30 | Metz | Tailleur et concierge | Transportation |
| Chabot | Nicolas | 30 | Herny | Maçon | Liberté |
| Chapelle | Nicolas Auguste | 30 | Metz | Professeur | Transportation |
| Chochon | Emmanuel | 30 | Saint-James [?] | Porteur de pain | Liberté |
| Collignon | Jean Nicolas | 30 | Doncourt | Charretier | Transportation |
| Fournier | Pierre | 30 | Cosne [?] | Carrier | Transportation |
| Frey | Etienne | 30 | Filstroff | Tailleur de pierres | Liberté |
| Grosse | Pierre | 30 | Etzling | Tailleur de pierres | Liberté |
| Krémer | Michel | 30 | Engenberg [?] | Tailleur de cristaux | Liberté |
| Laumesfeld | Mathias | 30 | Kirsch | Marchand des 4 saisons | Liberté |
| Petry | Michel | 30 | Metz | Garçon maçon | Liberté |
| Scharffe | Nicolas | 30 | Beauregard [?] | Carrier | Liberté |
| Frankeiser | Mathieu | 31 | Leimling [?] | Tourneur sur métaux | Liberté |
| Freling ou Frélat | Pierre | 31 | Knutange | Maçon | Liberté |
| Hellmann | Jacques | 31 | Lamberg [?] | Tailleur de cristaux | Liberté |
| Jung | Georges | 31 | Hestroff | Scieur de long | Transportation |
| Bilawski | Michel Sosthène | 32 | Boulay | Layetier emballeur | Transportation |
| Branck | Marguerite | 32 | Saint-Avold | Fille soumise | Transportation |
| Choque | Nicolas | 32 | Chuixauges [?] | Maçon | Transportation |
| Fick | Michel | 32 | Metzeresche | Journalier | Transportation |
| Godfrin | Louis | 32 | Metz | Ebéniste | Transportation |
| Greff | Jean | 32 | Grosbliederstroff | Maréchal ferrant | Transportation |
| Hoffmann | Jacques | 32 | Heining | Boutonnier | Transportation |
| Houé | Dominique | 32 | Bulis [?] | Cocher | Liberté |
| Veinante | Jean | 32 | Bousse | Mécanicien | Transportation |
| Burguin | Médard | 33 | Creutzwald | Verrier | Transportation |
| Chauffray | Pierre | 33 | Cattenon | Logeur | Liberté |
| Clesse | Jean Henri | 33 | Allondrelle | Cordonnier | Liberté |
| Ediam | Michel | 33 | Olgein [?] | Journalier | Liberté |
| George | Joseph | 33 | Lechef [?] | Plombier | Liberté |
| Léonard | Jacques Sébastien | 33 | Villers-Blancourt [?] | Garçon de salle | Liberté |
| Lespingal, dit Clodowski | Claude | 33 | Metz | Raffineur | Transportation |
| Marchal | Mathias | 33 | Thionville | Garçon de chantier | Transportation |
| Paquis | Jean Baptiste | 33 | Sancy | Garçon de magasin | Liberté |
| Sartor | Henri | 33 | Remeling | Cordonnier | Liberté |
| Schwartz | Pierre | 33 | Stouchans [?] | Carrier | Transportation |
| Zender | Hubert | 33 | Beuvange-sous-Saint-Michel | Journalier | Transportation |
| Bevot | Mathias | 34 | Valfeshoff [?] | Chaudronnier | Transportation |
| Chenet | François | 34 | Gorze | Tailleur | Liberté |
| Chouffert | Etienne | 34 | Rugy | Journalier | Transportation |
| Ciré | Jean | 34 | Montrequienne | Jardinier | Liberté |
| Erneist | Jean | 34 | Grintare [?] | Terrassier | Liberté |
| Mangin | Pierre Jean | 34 | Rombas | Tailleur de limes | Transportation |
| Renauld | Nicolas | 34 | Thionville | Cocher d'omnibus | Liberté |
| Vagner | Michel | 34 | Hunting | Maçon | Liberté |
| Vaillant | Nicolas Jean | 34 | Hettange | Couleur de dessins | Transportation |
| Vatrin | Nicolas | 34 | Artois Seilly [?] | Maçon | Liberté |
| Wéber | Jean Pierre | 34 | Camblis [?] | Maçon | Liberté |
| Legardeur | Henri | 35 | Sarreguemines | Ancien soldat | Liberté |
| Mabile | Charles | 35 | Bazait [?] | Marchand cloutier | Conseil de guerre |
| Picard | François | 35 | Beauvange | Passementier | Transportation |
| Wéber | Arnoult | 35 | Machepy [?] | Chauffeur au gaz | Transportation |
| Brebach | Barthélemy | 36 | Volmerange | Scieur de long | Liberté |
| Chéry | Nicolas | 36 | Thil | Apprêteur sur métaux | Transportation |
| Davinroy | Jean Pierre | 36 | Metzing | Journalier | Transportation |
| Dondelinger | Dominique | 36 | Ridanges [?] | Journalier | Liberté |
| Gousseau | Jean Baptiste | 36 | Kédange | Employé au chemin de fer de Strasbourg | Liberté |
| Keller | Pierre | 36 | Distenhoff [?] | Journalier | Liberté |
| Lemonnier | Benoit | 36 | Sarreguemines | Marchand ambulant | Liberté |
| Mellinger | Jacques | 36 | Koenigsmacker | Ex Militaire, Garde mobile | Transportation |
| Ottmer | Joseph | 36 | Luttange | Homme de peine | Liberté |
| Rouprich | Jean Baptiste | 36 | Sarreguemines | Ebéniste | Liberté |
| Scheltienne | Pierre | 36 | Hayange | Marinier | Transportation |
| Scherer | Nicolas | 36 | Nennig [?] | Receveur des impositions indirectes | Liberté |
| Schmitt | Mathias | 36 | Thionville | Maçon | Transportation |
| Sibille | Jean Ignace | 36 | Herny | Cocher de place | Liberté |
| Thiebault | Antoine | 36 | Metz | Serrurier | Liberté |
| Aude | Clément | 37 | Dillain [?] | Mécanicien | Liberté |
| Gilbert | François | 37 | Metz | Bottier | Liberté |
| Godard | Jean | 37 | Elange | Journalier | Liberté |
| Johns | Paul | 37 | Bredmousse [?] | Maçon | Liberté |
| Moreau | François | 37 | La Moranche [?] | Marchand de vins | Liberté |
| Muller | Jean Baptiste | 37 | Basse-Kontz | Charretier | Liberté |
| Mulleur | Jean Nicolas | 37 | Novion [?] | Ouvrier en drap | Liberté |
| Osset | Jean | 37 | Metz | Journalier | Liberté |
| Yung | Louis | 37 | Forbach | Bottier | Liberté |
| Zott | Jacques | 37 | Bitche | Cordonnier | Transportation |
| Collignon | Nicolas | 38 | Ganche [?] | Fondeur | Transportation |
| Forfert | Auguste | 38 | Talange | Marchand de vins | Transportation |
| Henry | Jacques | 38 | Sey | Mécanicien | Transportation |
| Lambert | Jean | 38 | Perle [?] | Homme de peine | Liberté |
| Lepreux | Jean Nicolas | 38 | Longwy | Garçon marchand de vins | Liberté |
| Ory | Pierre Toussaint | 38 | Metz | Mécanicien | Liberté |
| Petit | François | 38 | Sancy | Journalier | Transportation |
| Relquin ou Reltien | Nicolas | 38 | Clan [?] | Palefrenier | Liberté |
| Wilvert | Nicolas | 38 | Medange [?] | Charretier | Liberté |
| Bigarel | François | 39 | Destry | Courtier | Transportation |
| Boer | Jean | 39 | Bouzonville | Menuisier | Liberté |
| Klein | Jacques | 39 | Koenigsmacker | Chapelier | Transportation |
| Nicolaÿ | Michel | 39 | Longuyon | Blanchisseur de tissus | Transportation |
| Renaud | Jean | 39 | Fremestroff | Homme de peine | Liberté |
| Samuel | Dominique | 39 | Rombas | Terrassier | Transportation |
| Séguy | Jean Baptiste | 39 | Compierre [?] | Charbonnier | Liberté |
| Steff | Jean Philippe | 39 | Richemont | Fabricant de chaussons | Non lieu |
| Véry | Michel | 39 | Vigy | Déchargeur | Transportation |
| Bastien | Jean | 40 | Leymon [?] | Maçon | Transportation |
| Baüer ou Bouer | Lambert | 40 | Sarreguemines | Chauffeur au gaz | Liberté |
| Bello | Dominique | 40 | Pournoy-la-Grasse | Menuisier | Liberté |
| Danse | Charles Olivier | 40 | Metz | Ancien officier | Liberté |
| Thonus | Thérèse Larminat | 40 | Metz | Marchand de vieux linges | Liberté |
| Gérard | Alexis | 41 | Heüs [?] | Tailleur | Liberté |
| Gillet | François | 41 | Longuyon | Journalier | Transportation |
| Hoffmann | François | 41 | Biezques [?] | Maçon | Liberté |
| Houlbert | François | 41 | Bailleu [?] | Cordonnier | Liberté |
| Krémer | François | 41 | Metz | Brossier | Transportation |
| Sar | Claude Nicolas | 41 | Metz | Mécanicien | Transportation |
| Thiriat | Jean | 41 | Waldweistroff | Fondeur | Liberté |
| Tresson | Nicolas François | 41 | Mont [?] | Fondeur en cuivre | Transportation |
| Blimert | Pierre | 42 | Vaudreching | Carrier | Liberté |
| Bourgeois | Clément | 42 | Metz | Menuisier | Transportation |
| Defer | Annette Simon | 42 | Auterville [?] | Marchande de lunettes | Transportation |
| Delsade | Louis Joseph | 42 | Romain | Garde général adjoint | Liberté |
| Legludic | Michel Louis | 42 | Morhange | Teneur de livres ex gardien de nuit | Transportation |
| Picot | Jean François | 42 | Châtel | Journalier | Liberté |
| Pogain | Alexandre | 42 | Metz | Ferblantier | Liberté |
| Poinsignon | Jules | 42 | Metz | Fabricant de cadres | Liberté |
| Ramiotte | Jean Pierre | 42 | Plappeville | Piqueur de grès | |
| Remiot | Jean Pierre | 42 | Plappeville | Piqueur de grès | Liberté |
| Robidat | Pierre Joseph | 42 | Vauchelles | Marchand des 4 saisons | Transportation |
| Tailleur | Didier | 42 | Longuyon | Tailleur de pierres | Transportation |
| Veultin ou Veutin | Joseph | 42 | Knutange | Chauffeur de machines | Transportation |
| Viéser | Paul | 42 | Boulay | Forgeron | Transportation |
| Fohr | Jacques | 43 | Betain [?] | Domestique | Liberté |
| Gellminger | Pierre | 43 | Liblanche [?] | Modeleur | Liberté |
| Kint | Mathias | 43 | Elfred [?] | Pédicure | Transportation |
| Miotte | Jean Nicolas | 43 | Boulange | Marchand de casquettes | Non lieu |
| Niotte | Jean Nicolas | 43 | Boulange | Marchand de casquettes | Liberté |
| Ronfort | Jean Jacques ou François | 43 | Norroy-le-Sec | Menuisier | Transportation |
| Schumacker | Jean Nicolas | 43 | Ham-sous-Varsberg | Mécanicien | Transportation |
| Wilhelm | Jean | 43 | Spicheren | Tailleur de pierres | Transportation |
| Boncourt | Nicolas | 44 | Rodemack | Ebéniste | Liberté |
| Dellinger | Nicolas Alexandre | 44 | Sarreguemines | Marchand de pain d'épice | Liberté |
| Godard | Louis | 44 | Vallières | Forgeron | Liberté |
| Gourrier ou Gourier | Dominique | 44 | Saint-Flour [?] | Scieur de pierres | Transportation |
| Karmann, dit le Dragon | Jean | 44 | Grosbliederstroff | Raffineur de sucre | Liberté |
| Keiser | Pierre | 44 | Reingauden [?] | Maçon | Liberté |
| Michel | Nicolas | 44 | Romelanges [?] | Journalier | Liberté |
| Ducamp | Nicolas Sébastien | 45 | Metz | Couverturier | Liberté |
| Florentin | Jean Baptiste | 45 | Briey | Homme de peine | Transportation |
| Fols | Claude | 45 | Villers | Batteur de cuir | Liberté |
| Hengesch | Pierre | 45 | Gaudrenne | Cordonnier | Transportation |
| Jacquet | Jean François Hubert | 45 | Metz | Marchand des 4 saisons | Liberté |
| Laurent | Joseph | 45 | Metz | Journalier | Transportation |
| Maurice | Pierre | 45 | Metz | Charpentier | Transportation |
| Robert | Pierre | 45 | Morhange | Fondeur | Liberté |
| Thiéry | Jean Louis | 45 | Mortefontaine [?] | Menuisier | Liberté |
| Tonnelier | Nicolas | 45 | Ernestviller | Journalier | Transportation |
| Wéber | Sébastien | 45 | Metz | Entrepreneur de peinture | Liberté |
| Coquard | Jacques | 46 | Bettelainville | Cocher | Transportation |
| Crusem | Jean | 46 | Denting | Tisseur | Liberté |
| Défaut | Nicolas dit Charles | 46 | Meseray | Mécanicien | Transportation |
| Dejoannès | François Adolphe | 46 | Metz | Horloger | Liberté |
| Jubert | Nicolas Balthazard | 46 | Livryséricourt [?] | Journalier | Liberté |
| Lallemand | Jacques | 46 | Metz | Chiffonnier | Transportation |
| Malquin | François | 46 | Metz | Ebéniste | Liberté |
| Parrain | Georges | 46 | Bibiche | Manouvrier | Liberté |
| Perny | Laurent | 46 | Metz | Cordonnier | Transportation |
| Rehr | Gaspard | 46 | Brouderdorff | Raffineur de sucre | Transportation |
| Schwartz | Michel | 46 | Hotteviller | Journalier | Liberté |
| Veber | Jean | 46 | Volmerange | Terrassier | Transportation |
| Berloin | Mathieu | 47 | Thionville | Tourneur mécanicien | Liberté |
| Botzel | François | 47 | Metzerwisse | Cocher | Transportation |
| Fousse | Nicolas | 47 | Bousse | Journalier | Transportation |
| Gagneré | Jean Baptiste | 47 | Bruville | Culotier | Liberté |
| Renard | Georges Victor | 47 | Metz | Maroquinier | Liberté |
| Richy | Nicolas | 47 | Louvigny | Lampiste | Liberté |
| Sainteix | Jean Baptiste | 47 | Saint-Jean | Fondeur en cuivre | Transportation |
| Vetzel | François | 47 | Metzerwisse | Cocher | Transportation |
| Becker | Nicolas | 48 | Beden [?] | Garçon marchand de vins | Liberté |
| Cuisinier | François | 48 | Concourt [?] | Maçon | Liberté |
| Damien | Jean Nicolas | 48 | Sémécourt | Marchand de vins | Liberté |
| Fongk | Mathieu | 48 | Etanches [?] | Cordonnier | Liberté |
| Godfrin | Nicolas | 48 | Fléville [?] | Serrurier | Transportation |
| Gredt | Jacques | 48 | Rochonvillers | Maçon | Liberté |
| Hubert | Bernard | 48 | Volmérange | Menuisier | Transportation |
| Lhuillier | Jean Baptiste | 48 | Marcy-le-Haut | Menuisier | Transportation |
| Luc | Nicolas | 48 | Neufchef | Polisseur en peignes | Transportation |
| Martin | Eppe | 48 | Palefrenier | Liberté | |
| Roustang de Golberg | Joseph Félix | 48 | Sarreguemines | Ancien employé | Liberté |
| Royer | Charles | 48 | Metz | Tonnelier | Transportation |
| Billotte | Nicolas | 49 | Metz | Graveur sur bois | Liberté |
| Brisset | Armand | 49 | Metz | Mécanicien | Liberté |
| Gongé | Pierre | 49 | Guénange | Carrier | Liberté |
| Gorius | Joseph | 49 | Remering | Bonnetier | Liberté |
| Grenier | Bernard | 49 | Metz | Menuisier | Liberté |
| Gueveller | Mathias | 49 | Illange | Traiteur | Transportation |
| Imbersicourt | Nicolas | 49 | Metz | Garçon d'écurie | Transportation |
| Vedegrain | Nicolas | 49 | Axonville [?] | Charron | Transportation |
| Hiblout | Nicolas | 50 | Corruy [?] | Commissionnaire | Liberté |
| Jacques | Etienne | 50 | Aumetz | Carrier | Liberté |
| Lamboulay | Jean | 50 | Goin | Ebéniste | Transportation |
| Petitbon | Henri | 50 | Epiais [?] | Menuisier | Liberté |
| Schantz | Christophe | 51 | Cattenon | Journalier | Liberté |
| Sidot | Nicolas | 51 | Metz | Garçon d'écurie | Liberté |
| Colbart | Pierre | 52 | Illange | Manouvrier | Transportation |
| Gaspart | François | 52 | Metz | Maçon | Liberté |
| Reiff | Rémy | 52 | Remara [?] | Serrurier en voitures | Liberté |
| Jacquet | Nicolas | 53 | Metz | Marchand des 4 saisons | Liberté |
| Krébil | Nicolas | 53 | Siersthal | Journalier | Transportation |
| Moyse | Salomon | 53 | Lamoignon [?] | Marchand d'habits | Liberté |
| Pichard | Jean | 53 | Louvigny | Terrassier | Transportation |
| Thuillier | Jean Georges | 53 | Burtoncourt | Potier de terre | Liberté |
| Leclaire | Louis | 55 | Sancy | Tisseur | Transportation |
| Mathieu | Marie Mansot | 55 | Longwy | Couturière | Transportation |
| Bouque | François | 56 | Hauconcourt | Journalier | Transportation |
| Chagot | Jean Pierre | 56 | Norvillié [?] | Cloutier | Liberté |
| Fizaine | Dominique | 56 | Moyeuvre-Grande | Homme de peine | Liberté |
| Grantil | Pierre | 57 | Thionville | Loueur de cabriolets | Transportation |
| Lacour | François | 57 | Metz | Charron | Transportation |
| Coffmann | Jacques | 58 | Tiercelet | Carrier | Transportation |
| Mathieu | Pierre | 58 | Longwy | Fabricant de meubles | Transportation |
| Springer | Jean | 58 | Metz | Journalier | Liberté |
| Gonnard | Anne Masson | 59 | Grand Courcel [?] | Cuisinière | Liberté |
| Vallier | Joseph | 59 | Metz | Journalier | Liberté |
| Delahaye | Damas Martin | 60 | Metz | Logeur | Transportation |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php