Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Non précisé".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Adine | Jean Baptiste | 42 | Employé (ex-) | Transportation |
Agnus | Hippolyte | 23 | Employé | Transportation |
Allard | Louis Auguste | 50 | Rentier | Liberté |
Arnoult | Léopold Alphonse dit Cadet | 29 | Employé | Liberté |
Audebert | Henri | 30 | Propriétaire | Liberté |
Babillon | Léon Joseph | 26 | Sans profession | Liberté |
Barré | Jacques | 68 | Sans | Liberté |
Barret | Henri | 44 | Sans | Liberté |
Barret | Joseph | 44 | Sans | Liberté |
Bayeul | Henri | 37 | Rentier | Liberté |
Beaufillot-Dumesnil | Charles | 49 | Petit rentier | Liberté |
Belami | Paul | 41 | Employé | Liberté |
Berdé | Jules | 14 | Sans profession | Liberté |
Blancas | Catherine | 26 | Sans profession | Liberté |
Blanchin | Alexis | 40 | Sans | Liberté |
Boquet | Victor | 38 | Employé | Liberté |
Bouillon | Constant | 29 | Employé | Transportation |
Boully | Ferdinand | 20 | Employé | Liberté |
Bourgogne | Jean Baptiste | Propriétaire | ||
Bovet | Eugène | 40 | Employé | Liberté |
Breyton | Jean Baptiste | 63 | Rentier | |
Briant | Mathurin Vincent | 34 | Employé | Transportation |
Broyart | Raimond | 19 | Employé | Liberté |
Bruley | Marie Elisabeth | 21 | Sans profession | Transportation |
Bury | Jean Baptiste Marie | 38 | Maréchal des logis à la garde nationale | Transportation |
Bussod | Pierre Casimir | 41 | Propriétaire | Liberté |
Canut | Jean Antoine | Propriétaire | Liberté | |
Caron | Auguste Etienne | 28 | Président du Club Saint-Ambroise | Non lieu |
Carot | Jean | 34 | Propriétaire | Liberté |
Catoire | Henry Adolphe Auguste | 27 | Employé | Liberté |
Cavel | Pierre Henri | 24 | Employé | Liberté |
Cazalis | 27 | Rentière | Non lieu | |
Chamonard | Philibert Paul | 46 | Employé | Transportation |
Chappuy | Alexandre | 30 | Employé | Transportation |
Charbonnier de la Guesnerie | Charles | 64 | Propriétaire | |
Chazeret | Louis François | 54 | Propriétaire | Liberté |
Chenou | Louis | 31 | Employé | Liberté |
Cherault | Frédéric | 29 | Employé | Liberté |
Chevillé | Claude François Eugène | 29 | Employé | Liberté |
Copréaux | Ex Montagnard | Conseil de guerre | ||
Courrech | Agent comptable | Transportation | ||
Crépin | François Joseph | 42 | Rentier | Transportation |
Daix | Henri Joseph | 44 | Indigent | Conseil de guerre |
Defrondat | Alfred | 50 | Employé | Conseil de guerre |
Dehayes | Antoine Jean | 33 | Employé | Liberté |
Dehors | Pierre Ambroise | 46 | Employé | Transportation |
Delair | Jean Etienne François | 47 | Propriétaire | Liberté |
Deleau | Pierre François | 34 | Employé | Liberté |
Delorme | Antoine Prosper | 46 | Propriétaire | Transportation |
Dépret | Pierre Arsène | Sans | Liberté | |
Deriquehem | François Auguste | 60 | Propriétaire | Liberté |
Deshayes | Charles Edmond | 29 | Employé | Transportation |
Desplanches | Alexandre Alfred | 26 | Employé | Liberté |
Dubaux | Léopold | 36 | Employé | Transportation |
Dubois | Secrétaire du club des Quinze-Vingt | Liberté | ||
Dubois | Gustave Alexandre | 31 | Employé | Liberté |
Dubosq | Charles Nicolas | 52 | Propriétaire | Transportation |
Dubuisson | Michel | 39 | Employé | Liberté |
Dubuy | Charles | 31 | Employé | Liberté |
Dufelix | Eléonor Alphonse | 37 | Employé | Liberté |
Duquesnay | Noël Isidore | 39 | Ancien employé | Liberté |
Dusser | Edmond | 31 | Employé | Liberté |
Dutoit | Pierre Henri Louis | 53 | Rentier | Liberté |
Duvivier | Adolphe Alexandre | Rentier | Conseil de guerre | |
Fléchel | Jean Baptiste Casimir | 61 | Rentier | Transportation |
Fournier | Jean Félix | 59 | Rentier | Liberté |
Fraenkel | Joseph | 42 | Sans profession | Non lieu |
Fraissinet | Stéphanie Gagneur | 27 | Sans profession | Liberté |
François | Ambroise Edouard | 53 | Propriétaire | Transportation |
Frière | Etienne | Employé | Non lieu | |
Gabriel | Joseph Charles Gustave | 37 | Employé | Transportation |
Galle | Pierre | 32 | Sans profession | Liberté |
Galté | Charles Marie Eugène | 32 | Employé | Liberté |
Garnier-Arnou | Jules | 45 | Employé | Conseil de guerre |
Gateau | Edouard | 52 | Employé | Liberté |
Gautier | Jean Jacques Rousseau | 54 | Sans | Liberté |
Germain | Eugène Zéphirin | Employé | Liberté | |
Gosset | Jacques Joseph Martin | 41 | Propriétaire | Liberté |
Goubée | François Alexis | 62 | Propriétaire | Liberté |
Grimault | Julie Lefèvre | 35 | Sans profession | Transportation |
Gruat | Lucien | 19 | Rentier | Liberté |
Gruet | Charles Ferdinand | 26 | Employé | Liberté |
Guérin | Victor | 55 | Nettoyeur de devantures de boutiques | Transportation |
Guiheneuc | François Félix | 41 | Employé | Transportation |
Guillemin | Auguste | 27 | Employé | Non lieu |
Guillon | Jean Joseph | 22 | Employé | Liberté |
Guyardet | Jules Napoléon Victor | 36 | Rentier | Transportation |
Hamel | Aristide | 22 | Sans profession | Liberté |
Hébert | Clothilde Borcy dite Rigolette | 40 | Sans profession | Conseil de guerre |
Humbert | Jean François Frédéric | 30 | Employé | Liberté |
Joffrin | Jean Baptiste | 63 | Propriétaire | Liberté |
Joubert | Charles | 29 | Propriétaire | Liberté |
Lamieussins | Eugène Louis | Ex Président du club de la rue Albouy | Liberté | |
Launay | Louis | 15 | Sans profession | Liberté |
Lécuyer | Jeanne Laroche | 37 | Sans profession | Conseil de guerre |
Lemée | Jean Marie | 34 | Rentier | Liberté |
Longchamp | Gaspard | 45 | Aliéné | Liberté |
Longchamp | Jean François | 34 | Rentier | Liberté |
Maillard | Eugène | 52 | Employé | Liberté |
Mallard | Louis Eugène | 19 | Employé | Liberté |
Mallet | Edmond | 40 | Employé | Liberté |
Mally | Jean | 42 | Employé | Liberté |
Martin | Jean | 27 | Sans profession | Liberté |
Maupin | Emile | 25 | Sans profession | Transportation |
Mayer | Frédéric | 14 | Sans profession | Liberté |
Mazières | Eugène | 12 | Sans profession | Liberté |
Meugnot | Pierre | 37 | Propriétaire | Liberté |
Meunier | Pierre Théodore | 28 | Facteur d'imprimés | Liberté |
Motte | Victoire dite Debrauwer | 41 | Sans profession | Transportation |
Moulin ou Molin | Jean François Honoré | 49 | Ateliers nationaux | Transportation |
Mousserou | Bernard | 40 | Sans profession | Liberté |
Narzinsky | Thadée | 21 | Sans profession | Liberté |
Nicolas | Pierre Emile | 14 | Apprenti | Liberté |
Pachot | Louis | 45 | Rentier | Liberté |
Panon | François Adolphe Jean | 40 | Employé | Liberté |
Papier | Etienne Louis Adrien | 37 | Propriétaire | Liberté |
Paris | Michel | 20 | Employé | Liberté |
Paumier | Pierre Adrien Désiré | 62 | Propriétaire | Liberté |
Pelletier | Jean | 49 | Employé | Liberté |
Piétri | Garde national | Non lieu | ||
Porlier | Louis Casimir | 39 | Propriétaire | Transportation |
Poullain | Jacques | 49 | Employé | Transportation |
Préau | Charles Paulin | 36 | Employé | Transportation |
Prud'homme | Henri | 27 | Sans profession | Liberté |
Psalmon | Marie Louise Jean | 48 | Sans profession | Liberté |
Quinel | Alexandre | 25 | Garçon de bureau | Liberté |
Raoulx (de) | Ernest | 24 | Employé | Liberté |
Raparlier | Adolphe Charles | 27 | Employé | Transportation |
Régnier, dit Reyniez | Edmond | 27 | Propriétaire | Liberté |
Rennotte | Pierre Joseph | 50 | Garçon de bureau | Liberté |
Requier | Pierre André | 29 | Rentier | Liberté |
Rhéville (de) | Alfred | 48 | Propriétaire | Transportation |
Richard | Gustave | 22 | Employé | Liberté |
Rixain | Eugène | 37 | Propriétaire | Liberté |
Robyns | Jules Achille | 17 | Employé | Transportation |
Roussel | Augustin Florent | 19 | Employé | Liberté |
Roustang de Golberg | Joseph Félix | 48 | Ancien employé | Liberté |
Samson | Charles Henri | 19 | Employé | Transportation |
Sanglé | Victor | 15 | Sans profession | Liberté |
Savalle | Jean Jacques | 47 | Employé | Liberté |
Seligmann | Isaac | Sans profession | Liberté | |
Sibert | Léon | 26 | Employé | Transportation |
Smith | Archibald | 33 | Rentier | Liberté |
Ternois | Charles Jean Augustin | 30 | Employé | Transportation |
Thenot | Nicolas | 71 | Propriétaire | Liberté |
Touchard | Edouard | 25 | Ex Montagnard | Conseil de guerre |
Towianski | André | 50 | Propriétaire | Transportation |
Vandorme | Pierre Jean Marie | 49 | Propriétaire | Transportation |
Vergne | Jean Nicolas Eugène | 32 | Afficheur | Liberté |
Vernier | Vincent | 62 | Pensionnaire de Bicêtre | Liberté |
Véron | Jean Augustin | 45 | Propriétaire | Transportation |
Vetty | Léonce Jean Laurent | 26 | Employé | Transportation |
Viaut | Etienne Germain | 69 | Sans profession | Transportation |
Villain | Ex Président de club | Liberté | ||
Vivien | Auguste | 18 | Employé | Liberté |
Wodawski | Paul | 37 | Sans profession | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php