Liste par département de détention
Liste pour le département Oise.
Un même individu a pu être détenu successivement dans plusieurs établissements d’un même département.
Il apparaîtra alors autant de fois dans le tableau ci-dessous. Le nombre d’enregistrements correspond donc
au nombre de périodes de détention et non au nombre d’individus distincts.
Pour accéder à un autre département, cliquez ci-dessous :
Finistère
Manche
Morbihan
Oise
Seine-et-Oise
Seine
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Légneau | Marie Bonivin | 36 | Blanchisseuse | Transportation | Clermont |
Pruvot | Sybille Claire | 37 | Bordeuse | Transportation | Clermont |
Goyon | Marie Gomé | 28 | Bordeuse de souliers | Transportation | Clermont |
Kerisvin | Marie Michelle | 21 | Couturière | Transportation | Clermont |
Mitouflet | Julie Anne Moriette | 28 | Couturière | Transportation | Clermont |
Libra | Anna Petitjean | 28 | Dévideuse de soie | Transportation | Clermont |
Petitjean | Joséphine | 23 | Dévideuse de soie | Transportation | Clermont |
Bacle | Florentine | 35 | Fille soumise | Transportation | Clermont |
Brunoy | Suzanne Virginie | 25 | Fille soumise | Transportation | Clermont |
Garnier | Marie Louise Bandeau | 34 | Fille soumise | Transportation | Clermont |
Jeanjean | Rose | 34 | Journalière | Transportation | Clermont |
Lecerf | Rosalie Esther | 35 | Ouvrière en laines | Transportation | Clermont |
Falaise | Augustine | 29 | Pianiste | Transportation | Clermont |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php