Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Professions
Résultat(s) de votre recherche sur la profession "Polisseur sur acier".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Bois | Antoine | 23 | Polisseur sur acier | Transportation |
| Boulant | Alexandre dit Quentin | 18 | Polisseur sur acier | Conseil de guerre |
| Bruley | Pierre | 50 | Polisseur sur acier | Liberté |
| Christy | Jean Louis | 23 | Polisseur sur acier | Transportation |
| Duroy | Julien Marie | 41 | Polisseur sur acier | Transportation |
| Follet | Jean Pierre Arthur | 30 | Polisseur sur acier | Transportation |
| Gaucheron | Joseph Hippolyte | 45 | Polisseur sur acier | Liberté |
| Jaquet | François Claude | 47 | Polisseur sur acier | Liberté |
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Baroux | Julie | 25 | Ouvrière en bijoux d'acier | Liberté |
| Baudoin | Jules Laurent | 32 | Polisseur de marbres | Liberté |
| Bénard | Joseph | 32 | Polisseur sur métaux | Transportation |
| Benoit | Henri | 34 | Polisseur en peignes | Liberté |
| Bois | Antoine | 23 | Polisseur sur acier | Transportation |
| Bonvoust | Jules | 30 | Bijoutier en acier | Liberté |
| Boulant | Alexandre dit Quentin | 18 | Polisseur sur acier | Conseil de guerre |
| Bourgogne | Pierre François | 45 | Polisseur de marbres | Transportation |
| Bruley | Pierre | 50 | Polisseur sur acier | Liberté |
| Capitain | Remy | 36 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Cassin | Charles | 24 | Polisseur en orfèvrerie | Liberté |
| Chantret | Henri François | 19 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Chantret | Pierre Marie | 17 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Chatet | Henri | 37 | Découpeur en acier | Non lieu |
| Christy | Jean Louis | 23 | Polisseur sur acier | Transportation |
| Dazy | Jean François | 44 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Dazy | Jean François | 17 | Polisseur | Liberté |
| Dumas | Alphonse Vincent | 18 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Duroy | Julien Marie | 41 | Polisseur sur acier | Transportation |
| Ferdinand | Louis Eugène | 38 | Fabricant d'acier | Transportation |
| Fleury | Alphonse | 34 | Polisseur marbrier | Liberté |
| Follet | Jean Pierre Arthur | 30 | Polisseur sur acier | Transportation |
| Gaucheron | Joseph Hippolyte | 45 | Polisseur sur acier | Liberté |
| Jaquet | François Claude | 47 | Polisseur sur acier | Liberté |
| Krieff | Louis Nicolas | 50 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Kunchs | Antoine | 52 | Polisseur en peignes | Liberté |
| Lacaille | Jean Baptiste | 35 | Polisseur en pendules | Liberté |
| Laforet | Pierre Charles | 37 | Bijoutier en acier | Liberté |
| Langlois | Firmin | 19 | Bijoutier en acier | Liberté |
| Laroche | Jean Baptiste | 40 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Leblond | Victor Eugène | 18 | Polisseur d'acier | Transportation |
| Lesage | Jean Baptiste | 21 | Bijoutier en acier | Transportation |
| Luc | Nicolas | 48 | Polisseur en peignes | Transportation |
| Marchand | Marie | 19 | Tailleur sur acier | Transportation |
| Marville | Louis Duchamp | 38 | Découpeur en acier | Liberté |
| Mennessié | Jean Blaise François | 50 | Tailleur sur acier | Transportation |
| Minard | Jean Marie | 41 | Polisseur de marbres | Liberté |
| Paris | Charles | 48 | Polisseur en cuivre | Liberté |
| Paulin | François Victor | 34 | Graveur sur acier | Liberté |
| Pennier | Louis François | 41 | Polisseur en orfèvrerie | Liberté |
| Perraton | Jean | 31 | Polisseur en marbre | Transportation |
| Perrin | Jean Jacques | Polisseur en bijoux | Liberté | |
| Perron | Simon Marie | 33 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Peuson | Florent | 16 | Polisseur en peignes | Liberté |
| Rollin | Jean Louis | 17 | Graveur sur acier | Liberté |
| Royer | Joseph | 40 | Polisseur d'instruments | Liberté |
| Sabin ou Fabin | Henry | 27 | Tailleur sur acier | Transportation |
| Seguin | Louis Alexandre | 22 | Bijoutier en acier | Liberté |
| Silvain | François | 14 | Polisseur en bois | Transportation |
| Thirion ou Drion | Jacques | 34 | Polisseur | Transportation |
| Tuleu | Charles Augustin | 19 | Polisseur d'acier | Liberté |
| Vialla | Felix Louis | 41 | Graveur sur acier | Transportation |
| Vignan | Eugène | 37 | Polisseur d'acier | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php