Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Routes et chaussées".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Bartel | Pierre | 55 | Cantonnier | Liberté |
| Boucher | Philippe Auguste | 32 | Piqueur aux Ponts et chaussées | Liberté |
| Brahim | Joseph | 58 | Cantonnier | Liberté |
| Breuillon | Edme | 62 | Balayeur des rues | Liberté |
| Chêne | Victor | 32 | Cantonnier | Transportation |
| Claudon | Jean Georges Claude | 26 | Cantonnier | Transportation |
| Couillot | Alexis | 37 | Cantonnier | Liberté |
| Deligne | Alexandrine | 15 | Balayeuse | Liberté |
| Delisle | Maurice | 32 | Piqueur aux Ponts et chaussées | Liberté |
| Duluc | Emile Louis | 29 | Piqueur aux Ponts et chaussées | Liberté |
| Duport | Alexandre | 29 | Agent des ponts et chaussées | Transportation |
| Fermanel | Pierre Bonaventure | 34 | Piqueur aux Ponts et chaussées | Transportation |
| Hache | Charles | 24 | Piqueur aux Ponts et chaussées | Transportation |
| Jeanne-Duclos | Eugène | 29 | Conducteur des ponts et chaussées | Liberté |
| Moret | Jules | 21 | Balayeur | Liberté |
| Quatrehommes | Théophile | 24 | Cantonnier | Liberté |
| Sabre | Louis Joseph | 49 | Cantonnier | Transportation |
| Vermès | Aimé | 25 | Piqueur aux Ponts et chaussées | Liberté |
| Vincent | Joseph | 21 | Balayeur et joueur d'orgues | Transportation |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php