Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche par lieu de détention
Liste des personnes détenues classés par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Verdcheval | Antoine | 29 | Accordeur d'accordéons | Transportation |
Valanchon | Antoine | 30 | Aide forgeron | Transportation |
Texereau | Sébastien Médard | 27 | Ajusteur sur métaux | Transportation |
Hartmann | Georges | 26 | Ancien militaire | Transportation |
Clavel d'Oisy | Jules Augustin | 40 | Banquier | Transportation |
Legrand | Louis Jean Baptiste | 23 | Blanchisseur | Transportation |
Vigneron | Charles Théodore | 30 | Bonnetier | Transportation |
Duval | Alexandre | 23 | Bottier | Transportation |
Guyot | Jean Claude | 58 | Bottier | Transportation |
Donas | Alexandre | 40 | Boulanger | Transportation |
Guichet | Henri | 27 | Boulanger | Transportation |
Testewide | Jules | 30 | Boulanger | Transportation |
Fandant | Auguste Louis | 26 | Boutonnier | Transportation |
Foucard | Philippe Maurice | 28 | Boutonnier | Transportation |
Picot | Pierre Benoit | 36 | Brocheur | Transportation |
Cochon | Pierre Martin | 42 | Brossier | Transportation |
Spranger | Alexis | 37 | Brossier | Transportation |
Salmont | Jules Henri | 29 | Buandier | Transportation |
Patte | Florimond | 26 | Carrier | Transportation |
Delbarre | Jean Baptiste | 41 | Châlier | Transportation |
Audier | François | 38 | Chapelier | Transportation |
Durier | Louis Edouard | 41 | Chapelier | Transportation |
Enjaleric | Marie Joseph | 36 | Chapelier | Transportation |
Giraud | François Edme | 31 | Chapelier | Transportation |
Herbette | Louis Antoine Dominique | 43 | Chapelier | Transportation |
Massiquet | Mathias Gabriel | 38 | Chapelier | Transportation |
Nevière | Jean Baptiste | 33 | Chapelier | Transportation |
Sirvain | Jean | 29 | Charbonnier | Transportation |
Chrétien | Louis Etienne | 38 | Charcutier | Transportation |
Savouret | Louis Frédéric | 26 | Charcutier | Transportation |
Adenin | Jean Jacques Toussaint | 41 | Charpentier | Transportation |
Albert | François | 32 | Charpentier | Transportation |
Bourbier | Jules | 44 | Charpentier | Transportation |
Cornevin | François | 27 | Charpentier | Transportation |
Hervieux | Aimable Louis | 43 | Charpentier | Transportation |
Latour | François | 43 | Charpentier | Transportation |
Depoix | Henri Louis | 31 | Charpentier de bateaux | Transportation |
Pinson | Jean Baptiste | 44 | Charretier | Transportation |
Fraud | Urbain | 28 | Charron | Transportation |
Guilleminot, dit Lazare | Alexandre | 39 | Charron | Transportation |
Tallon | Victor Martin | 38 | Charron | Transportation |
Boucheron | Charles Cyrille | 25 | Chaudronnier | Transportation |
Rempenaut | Jean Baptiste | 38 | Chaudronnier | Transportation |
Vaudemont | François | 25 | Chaudronnier | Transportation |
Henry | Joseph Théodore | 50 | Chaussonnier | Transportation |
Lebel | Thibault Désiré | 61 | Chiffonnier | Transportation |
Ramont | Charles Eugène | 40 | Chimiste | Transportation |
Haye | Louis Adrien | 24 | Ciseleur | Transportation |
Rouffosse | Simon | 26 | Ciseleur | Transportation |
Chapelain | Jean François | 49 | Cocher | Transportation |
Martin | Louis | 23 | Cocher | Transportation |
Cervin | Louis Philippe | 27 | Coiffeur | Transportation |
Galopin | Louis Casimir | 40 | Colporteur en draperie | Transportation |
Vernier | Hippolyte | 30 | Commis négociant | Transportation |
Rigaudin | Edouard Jean Nicolas | 37 | Commis voyageur | Transportation |
Cochet | René Louis | 39 | Commissionnaire | Transportation |
Houdard | Alexandre | 27 | Commissionnaire | Transportation |
Selim | Georges Marie | 26 | Cordier en crins | Transportation |
Cibau | Pierre | 44 | Cordonnier | Transportation |
Collard | François Louis | 30 | Cordonnier | Transportation |
Dalaine | Joseph Aimé | 37 | Cordonnier | Transportation |
Duc | François | 55 | Cordonnier | Transportation |
Fritsche | Charles Joseph | 32 | Cordonnier | Transportation |
Habay | Jean Baptiste | 19 | Cordonnier | Transportation |
Lhopital-Burdin | Pons Nicolas | 59 | Cordonnier | Transportation |
Meugnier | Benoit | 30 | Cordonnier | Transportation |
Perrin | Dominique | 35 | Cordonnier | Transportation |
Pichot | Jean Louis Désiré | 42 | Cordonnier | Transportation |
Pouget | Lucien | 19 | Cordonnier | Transportation |
Richard | Magloire Honoré | 35 | Cordonnier | Transportation |
Roussel | Jules Elysée | 48 | Cordonnier | Transportation |
Godefroy | Julien | 35 | Corroyeur | Transportation |
Mathis | André | 36 | Corroyeur | Transportation |
Scellier | Louis Marie | 31 | Corroyeur | Transportation |
Bernard | Léon | 47 | Couverturier | Transportation |
Couillou | Jean Marie | 53 | Couvreur | Transportation |
Faugas | Benjamin | 43 | Cuisinier | Transportation |
Meunier | Savinien | 52 | Débardeur aux ateliers nationaux | Transportation |
Brogly | François Xavier | 23 | Dessinateur | Transportation |
Carlu | Alfred Jacques | 23 | Doreur sur bois | Transportation |
Roche | Antoine | 20 | Doreur sur bois | Transportation |
Savary | Louis François Victor | 50 | Doreur sur bois | Transportation |
Angelo | Léonard | 33 | Ebéniste | Transportation |
Delahaye | Jean Joseph | 58 | Ebéniste | Transportation |
Desenfants | Victor | 37 | Ebéniste | Transportation |
Dujardin | Louis | 20 | Ebéniste | Transportation |
Duménil | Jacques | 30 | Ebéniste | Transportation |
Garnier | Prudent | 22 | Ebéniste | Transportation |
Gradé | Louis | 29 | Ebéniste | Transportation |
Mayer | Charles | 23 | Ebéniste | Transportation |
Presse | François | 36 | Ebéniste | Transportation |
Réjat | Jacques | 37 | Ebéniste | Transportation |
Saint-Aubert | Auguste | 25 | Ebéniste | Transportation |
Crotté | François | 36 | Ebéniste en pendules | Transportation |
Coffard | Anatole | 30 | Emballeur | Transportation |
Guiheneuc | François Félix | 41 | Employé | Transportation |
Poullain | Jacques | 49 | Employé | Transportation |
Adine | Jean Baptiste | 42 | Employé (ex-) | Transportation |
Dagoreau | Jacques Lepelletier | 54 | Employé à la caisse de Poissy | Transportation |
Nagelin | Alphonse dit Jacob | 36 | Ex Logeur | Transportation |
Justice | Auguste | 34 | Ex Militaire | Transportation |
Oudot | Charles Jules | 34 | Fabricant d'instruments de chirurgie | Transportation |
Billery | Claude | 47 | Fabricant de limes | Transportation |
Cornolle | Hubert Joseph | 57 | Fabricant de petits meubles | Transportation |
Labric | Paul Emile | 26 | Fabricant de produits chimiques | Transportation |
Roussin | Prosper | 38 | Fabricant de têtes pour modistes | Transportation |
Gasse | André | 52 | Fabricant de tourniquets | Transportation |
Grosieux | Jules | 23 | Ferblantier | Transportation |
Faille | Philippe | 44 | Ferrailleur | Transportation |
Robillard | François Aimable | 33 | Fileur | Transportation |
Durozier ou Desroziers | Edmond Edouard | 16 | Fileur et garde mobile | Transportation |
Bessonneau | François | 23 | Fondeur | Transportation |
François | Charles Armand | 40 | Fondeur | Transportation |
Fournier | Alfred | 31 | Fondeur en caractères | Transportation |
Dangueguey ou Dangueugé | Prosper | 37 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Monteau | Antoine | 38 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Hesier | Jean Nicolas | 36 | Forgeron | Transportation |
Hoclet | Isidore | 42 | Forgeron | Transportation |
Monnaers | Jacques | 44 | Forgeron | Transportation |
Androt | Bertrand | 22 | Fumiste | Transportation |
Blick | Pierre | 25 | Garçon boucher | Transportation |
Vautier | Michel | 39 | Garçon boulanger | Transportation |
Letellier | Edmond Victor | 18 | Garçon d'écurie | Transportation |
Martel | Nicolas Julien | 29 | Garçon de lavoir | Transportation |
Payen | François Lazare | 28 | Garçon de magasin | Transportation |
Roussel | Alexis | 18 | Garçon maçon | Transportation |
Bauvilliers ou Vauvillers | Pierre | 20 | Garçon marchand de chevaux | Transportation |
Dupont | Athanase | 27 | Garde mobile 9e Bataillon | Transportation |
Boyer | Félix | 42 | Garde républicain | Transportation |
Delabarre | Jean Pierre | 27 | Garde républicain | Transportation |
Saint-Léon ou Barbereau Saint-Léon | Achille | 20 | Garde républicain | Transportation |
Cuisinier | Joseph Napoléon | 34 | Gardien de Paris | Transportation |
Dallongeville | Jean Louis Joseph | 51 | Gardien de Paris | Transportation |
Faivre | Joseph | 32 | Gardien de Paris | Transportation |
Hamelet | François Adrien | 39 | Gargotier | Transportation |
Bisson | Charles | 24 | Graveur sur métaux | Transportation |
Chabert | Charles Edme | 23 | Graveur sur métaux | Transportation |
Florentin | Jean Baptiste | 45 | Homme de peine | Transportation |
Saint-Martin | Bertrand | 31 | Homme de peine | Transportation |
Tribout | Hubert | 27 | Homme de peine | Transportation |
Dérouin | Léon Lubin | 27 | Horloger | Transportation |
Dargout | Jean Frédéric | 54 | Imprimeur | Transportation |
Bossant | François Pierre | 54 | Instituteur | Transportation |
Cabarrou | Jean Pierre | 30 | Jardinier | Transportation |
Jean | Jean Baptiste | 23 | Jardinier | Transportation |
Rousseau | André Félix | 35 | Jardinier | Transportation |
Allaor | Henry | 35 | Journalier | Transportation |
Bourdet | Jean Baptiste Grégoire | 47 | Journalier | Transportation |
Brière | François | 28 | Journalier | Transportation |
Didon | François | 36 | Journalier | Transportation |
Doltz | Joseph Auguste | 28 | Journalier | Transportation |
Drapier | Pierre | 45 | Journalier | Transportation |
Edet | Pierre Edouard | 44 | Journalier | Transportation |
Huet | Eusèbe | 18 | Journalier | Transportation |
Jeannerot | Pierre Félix | 36 | Journalier | Transportation |
Krébil | Nicolas | 53 | Journalier | Transportation |
Lebel | Henri François | 24 | Journalier | Transportation |
Lelong | Pierre | 19 | Journalier | Transportation |
Lesage | Louis | 22 | Journalier | Transportation |
Magnier | Joseph Charles François | 23 | Journalier | Transportation |
Patas ou Patache | Félix | 26 | Journalier | Transportation |
Petit | Jacques | 47 | Journalier | Transportation |
Poiré | Pierre Louis | 43 | Journalier | Transportation |
Prévost | Edme Frédéric | 29 | Journalier | Transportation |
Quatrehommes | Pierre Alphonse | 28 | Journalier | Transportation |
Renaudin | Jean Baptiste | 55 | Journalier | Transportation |
Schneider | Joseph | 62 | Journalier | Transportation |
Thomas | Jean Marie | 31 | Journalier | Transportation |
Villeminot | Alexandre | 40 | Journalier | Transportation |
Zender | Hubert | 33 | Journalier | Transportation |
Houg | Jacques | 36 | Journalier, Garde républicain | Transportation |
Ratelier | François | 26 | Lithographe | Transportation |
Bimbard | Frédéric | 24 | Maçon | Transportation |
Blancaneau | Nicolas Joseph | 25 | Maçon | Transportation |
Bombray | Jean Victor | 31 | Maçon | Transportation |
Bossu, dit Boulanger | Jacques | 37 | Maçon | Transportation |
Castillard | Benjamin | 26 | Maçon | Transportation |
Chabru | Jean | 36 | Maçon | Transportation |
Couraud | Pierre | 34 | Maçon | Transportation |
Ecolas ou Décolas | Jean | 23 | Maçon | Transportation |
Jamot | Pierre Léonard | 30 | Maçon | Transportation |
Leclerc | Etienne Adrien | 31 | Maçon | Transportation |
Mesure | Sylvain | 20 | Maçon | Transportation |
Peinturier | Auguste | 20 | Maçon | Transportation |
Petit | Pierre | 26 | Maçon | Transportation |
Richard | Michel Etienne | 45 | Maçon | Transportation |
Roch | Pierre François | 33 | Maçon | Transportation |
Schmitt | Mathias | 36 | Maçon | Transportation |
Sébastien | Pierre | 29 | Maçon | Transportation |
Tronquet | François | 17 | Maçon | Transportation |
Goupil | Mathieu François | 56 | Marbrier | Transportation |
Martin | Jean Désiré | 32 | Marbrier | Transportation |
Martin | Pierre François Marie | 61 | Marbrier | Transportation |
Mairet | Pierre | 48 | Marchand d'outils | Transportation |
Langlois | Jean Joseph | 42 | Marchand de bric à brac | Transportation |
Georges | Jean Nicolas | 41 | Marchand de limes | Transportation |
Hecquet | Frédéric | 38 | Marchand de sciure | Transportation |
Bardet | Aimable Alphonse Constant | 28 | Marchand de vins | Transportation |
Bénard | Louis François | 44 | Marchand de vins | Transportation |
Bochamp | Louis Pierre | 44 | Marchand de vins | Transportation |
Jullien | Guillaume | 70 | Marchand de vins | Transportation |
Ménétrier | Gratien | 59 | Marchand de vins | Transportation |
Robichon | Joseph | 33 | Marchand de vins | Transportation |
Rousselet | Sébastien | 40 | Marchand de vins | Transportation |
Vigneron | Michel | 18 | Marchand de vins | |
Robidat | Pierre Joseph | 42 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Schneider | Julien | 19 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Redon | Pierre | 48 | Maréchal ferrant | Transportation |
Beauvallet | René Nicolas | 27 | Marinier | Transportation |
Coharé ou Croharé | Jean Marie | 44 | Marinier | Transportation |
Grenet | Victor Jean Baptiste | 51 | Marinier | Transportation |
Scheltienne | Pierre | 36 | Marinier | Transportation |
Blot | Auguste Toussaint | 36 | Mécanicien | Transportation |
Buquet | Louis | 44 | Mécanicien | Transportation |
Courtois | Louis Jean Marie | 44 | Mécanicien | Transportation |
Deloris | Martin Eugène | 41 | Mécanicien | Transportation |
Henry | Jacques | 38 | Mécanicien | Transportation |
Levasseur | Simon Henri | 34 | Mécanicien | Transportation |
Leysen | Philippe | 37 | Mécanicien | Transportation |
Malaval | Frédéric Auguste | 22 | Mécanicien | Transportation |
Bouret | Alexandre François | 30 | Médecin | Transportation |
Dambresville | Jean Baptiste Léonard | 59 | Médecin | Transportation |
Bertin | Alfred | 23 | Menuisier | Transportation |
Chassang | Antoine | 41 | Menuisier | Transportation |
Deslaef | François | 26 | Menuisier | Transportation |
Devraigne | Edouard | 27 | Menuisier | Transportation |
Duhamel | Auguste | 18 | Menuisier | Transportation |
Lecoq | Frédéric | 32 | Menuisier | Transportation |
Souchette | Auguste François | 40 | Menuisier | Transportation |
Lambard | Constant | 37 | Menuisier ébéniste | Transportation |
Levavasseur | François Gabriel | 30 | Menuisier en voitures | Transportation |
Grelet | Etienne | 58 | Monteur en pendules | Transportation |
D'Amyot | Alfred Louis Joseph | 19 | Mouleur en bronze | Transportation |
Tourgon-Montbart | Philibert Alphonse | 49 | Officier de cavalerie | Transportation |
Brayer | Bernard | 17 | Opticien | Transportation |
Maignant | Isidore | 28 | Ouvrier aux ateliers nationaux | Transportation |
Amand | Antoine Joseph | 42 | Ouvrier des ports | Transportation |
Mandard | Hardouin Philippe | 37 | Ouvrier des ports | Transportation |
Toffin | Joseph Christophe | 35 | Ouvrier en fouets | Transportation |
Gounit | François | 34 | Ouvrier maçon | Liberté |
Rouge | Laurent | 45 | Ouvrier raffineur | Transportation |
Kint | Mathias | 43 | Pédicure | Transportation |
Lemaire | Louis Jules | 25 | Peigneur de laine | Transportation |
Dedault, dit Laroche | Louis Jules | 32 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Hue | Guillaume Georges Frédéric | 35 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Langlade | Henri Louis | 25 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Puesch | Christophe | 35 | Peintre en voitures | Transportation |
Lepierres | Adolphe | 17 | Peintre sur porcelaine | Transportation |
Cuisenier | Joseph | 40 | Perruquier | Transportation |
Duchesne | Simon François | 33 | Pianiste | Transportation |
Fermanel | Pierre Bonaventure | 34 | Piqueur aux Ponts et chaussées | Transportation |
Bougnet ou Bouguet | Jean François Esprit | 31 | Piqueur de granit | Transportation |
Vegel | Joseph | 33 | Poelier | Transportation |
Perraton | Jean | 31 | Polisseur en marbre | Transportation |
Giraudon | Jean Louis | 37 | Porcelainier | Transportation |
Mériguet | François | 40 | Portier | Transportation |
Feuillatre | Claude Ambroise | 42 | Professeur de mathématiques | Transportation |
Seguin | Henri | 51 | Raffineur | Transportation |
Maupin | Emile | 25 | Sans profession | Transportation |
Bardou | François Napoléon | 45 | Sapeur pompier | Transportation |
Touzet ou Tourzet | Joseph Jean Baptiste | 29 | Scieur de long | Transportation |
Bourgeois | Honoré | 40 | Sculpteur | Transportation |
Sénique | Auguste | 19 | Sculpteur | Transportation |
Tuyttens | Louis Baptiste | 52 | Sculpteur | Transportation |
Deshaies | Jean Marie | 23 | Serrurier | Transportation |
Fanty | Jean Baptiste | 28 | Serrurier | Transportation |
Fournier | Pierre | 25 | Serrurier | Transportation |
Joson | Philippe Hippolyte | 44 | Serrurier | Transportation |
Leduc | Eugène Louis | 31 | Serrurier | Transportation |
Robinet | Philibert Joseph | 24 | Serrurier | Transportation |
Samson | Jean Jacques André | 54 | Serrurier | Transportation |
Sourdet | Prosper Jean Baptiste | 21 | Serrurier | Transportation |
Dorridot | Pierre André | 18 | Tabletier | Transportation |
Warnaque | François | 49 | Taillandier | Transportation |
Fortin | Pierre Jean Baptiste | 46 | Tailleur | Transportation |
Orry | Félix | 26 | Tailleur | Transportation |
Paton | Achille | 40 | Tailleur | Transportation |
Weyland | Frédéric | 29 | Tailleur | Transportation |
Arnaud | Auguste | 26 | Tailleur de limes | Transportation |
Cantel | Louis François | 29 | Tailleur de pierres | Transportation |
Roussillon | Barthélémy | 42 | Tailleur de pierres et Concierge | Transportation |
Mennessié | Jean Blaise François | 50 | Tailleur sur acier | Transportation |
Allégot | François | 32 | Terrassier | Transportation |
Paillard | Prosper | 33 | Terrassier | Transportation |
Ramette | Charles | 45 | Tisserand | Transportation |
Croisade | Joachim | 37 | Tisseur | Transportation |
Hutinet | Alexis | 45 | Tisseur | Transportation |
Mollet | Grégoire | 37 | Tisseur | Transportation |
Heneaux | Nicolas | 43 | Tisseur en étoffes | Transportation |
Choteau | Alexandre | 50 | Tonnelier | Transportation |
Royer | Charles | 48 | Tonnelier | Transportation |
Merquel | Henri | 19 | Tourneur en bois | Transportation |
Desespringalle | Jean Baptiste | 26 | Tourneur en chaises | Transportation |
Fèvre | Jean Baptiste | 27 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Rodier | Claude Philibert | 20 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Lecomte | Jean Baptiste | 25 | Tourneur sur métaux | Transportation |
Doriant | François | 26 | Tréfileur de fil de fer | Transportation |
Gueniffet ou Deniffet | Philippe | 18 | Tripier | Non lieu |
Pelletier | Jean Baptiste | 49 | Typographe | Transportation |
Beuvelot | Jean Baptiste | 32 | Vannier | Transportation |
Bancharel | Pierre | 24 | Vernisseur sur cuivre | Transportation |
Ringot | Henri | 17 | Verrier | Transportation |
Coubré | Pierre François | 30 | Voiturier | Transportation |
Grossier | Etienne Louis | 29 | Voyageur de commerce | Transportation |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php