Liste par département de détention
Liste pour le département Seine.
Un même individu a pu être détenu successivement dans plusieurs établissements d’un même département.
Il apparaîtra alors autant de fois dans le tableau ci-dessous. Le nombre d’enregistrements correspond donc
au nombre de périodes de détention et non au nombre d’individus distincts.
Pour accéder à un autre département, cliquez ci-dessous :
Finistère
Manche
Morbihan
Oise
Seine-et-Oise
Seine
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| Adenin | Jean Jacques Toussaint | 41 | Charpentier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Adine | Jean Baptiste | 42 | Employé (ex-) | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Adine | Jean Baptiste | 42 | Employé (ex-) | Transportation | La Force |
| Albert | François | 32 | Charpentier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Allaire | Pierre | 22 | Menuisier | Transportation | La Force |
| Allaor | Henry | 35 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Allégot | François | 32 | Terrassier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Alliot | Adolphe Laurent | 33 | Voiturier | Transportation | La Force |
| Amand | Antoine Joseph | 42 | Ouvrier des ports | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Amand | Antoine Joseph | 42 | Ouvrier des ports | Transportation | La Force |
| Androt | Bertrand | 22 | Fumiste | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Androt | Bertrand | 22 | Fumiste | Transportation | La Force |
| Angelo | Léonard | 33 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Arnaud | Auguste | 26 | Tailleur de limes | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Arnaud | Auguste | 26 | Tailleur de limes | Transportation | La Force |
| Arnoud | Mathias Marie dit Arnaud | 56 | Potier de terre | Transportation | La Force |
| Audier | François | 38 | Chapelier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bacle | Florentine | 35 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Bancharel | Pierre | 24 | Vernisseur sur cuivre | Transportation | La Force |
| Bancharel | Pierre | 24 | Vernisseur sur cuivre | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bardet | Aimable Alphonse Constant | 28 | Marchand de vins | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bardou | François Napoléon | 45 | Sapeur pompier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bargne | Bernard | 23 | Journalier | Transportation | La Force |
| Baumesnil | Alexandre | 45 | Maçon | Transportation | La Force |
| Bauvilliers ou Vauvillers | Pierre | 20 | Garçon marchand de chevaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bazin | Jean Baptiste Michel | 52 | Fondeur en cuivre | Transportation | Dépôt |
| Beaulieu | Françoise Colas | 48 | Blanchisseuse | Transportation | Saint-Lazare |
| Beauvallet | René Nicolas | 27 | Marinier | Transportation | La Force |
| Beauvallet | René Nicolas | 27 | Marinier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bénard | Louis François | 44 | Marchand de vins | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Benoist | Jeanne Marie Louise Noirteint | 38 | Corsetière | Transportation | Saint-Lazare |
| Bernard | Léon | 47 | Couverturier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bertin | Alfred | 23 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Berton | Marie | 25 | Lingère | Transportation | Saint-Lazare |
| Bertrand | Charles François | 21 | Bijoutier | Transportation | La Force |
| Bertrand | Pierre François | 57 | Bimbelotier | Transportation | La Force |
| Bessonneau | François | 23 | Fondeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Beuvelot | Jean Baptiste | 32 | Vannier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bichet | Barbe Génot | 40 | Marchande de meubles | Transportation | Saint-Lazare |
| Bigeon | René Marie Théodore | 28 | Ferblantier | Transportation | Conciergerie |
| Billery | Claude | 47 | Fabricant de limes | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bimbard | Frédéric | 24 | Maçon | Transportation | La Force |
| Bimbard | Frédéric | 24 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bisson | Charles | 24 | Graveur sur métaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Blancaneau | Nicolas Joseph | 25 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Blick | Pierre | 25 | Garçon boucher | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Blot | Auguste Toussaint | 36 | Mécanicien | Transportation | La Force |
| Blot | Auguste Toussaint | 36 | Mécanicien | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bocahu | Baptiste | 52 | Aide mécanicien | Transportation | La Force |
| Bochamp | Louis Pierre | 44 | Marchand de vins | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Boidin | Pierre Adrien | 51 | Imprimeur en taille douce | Transportation | La Force |
| Boizard | Joséphine Adélina Gallet | 28 | Journalière | Transportation | Saint-Lazare |
| Bombray | Jean Victor | 31 | Maçon | Transportation | La Force |
| Bombray | Jean Victor | 31 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Borin | Jean François | 48 | Ebéniste | Transportation | Bon secours |
| Bossant | François Pierre | 54 | Instituteur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bossu, dit Boulanger | Jacques | 37 | Maçon | Transportation | La Force |
| Bossu, dit Boulanger | Jacques | 37 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Boucheron | Charles Cyrille | 25 | Chaudronnier | Transportation | La Force |
| Boucheron | Charles Cyrille | 25 | Chaudronnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Boufflet ou Bouffé | Adolphine | 19 | Domestique | Transportation | Saint-Lazare |
| Bougnet ou Bouguet | Jean François Esprit | 31 | Piqueur de granit | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bougnet ou Bouguet | Jean François Esprit | 31 | Piqueur de granit | Transportation | La Force |
| Bouilly | Marie Hébert | 48 | Blanchisseuse | Transportation | Saint-Lazare |
| Boulanger | Geneviève Hortense | 36 | Bordeuse de souliers | Transportation | Saint-Lazare |
| Bourbier | Jules | 44 | Charpentier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bourbier | Jules | 44 | Charpentier | Transportation | La Force |
| Bourdet | Jean Baptiste Grégoire | 47 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bouret | Alexandre François | 30 | Médecin | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bouret | Alexandre François | 30 | Médecin | Transportation | La Force |
| Bourgeois | Honoré | 40 | Sculpteur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Bourgeois | Honoré | 40 | Sculpteur | Transportation | La Force |
| Bourgeois | Marie Adèle | 36 | Garnisseuse de bandage | Transportation | Saint-Lazare |
| Boyer | Félix | 42 | Garde républicain | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Boyer | Félix | 42 | Garde républicain | Transportation | La Force |
| Branck | Marguerite | 32 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Brayer | Bernard | 17 | Opticien | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Brayer | Bernard | 17 | Opticien | Transportation | La Force |
| Brière | François | 28 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Brogly | François Xavier | 23 | Dessinateur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Brogly | François Xavier | 23 | Dessinateur | Transportation | La Force |
| Brunoy | Suzanne Virginie | 25 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Buquet | Louis | 44 | Mécanicien | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Buquet | Louis | 44 | Mécanicien | Transportation | La Force |
| Cabarrou | Jean Pierre | 30 | Jardinier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Calayon ou Colayon | Thérèse | 30 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
| Callet ou Collet | François Joseph | 30 | Tailleur de pierres | Transportation | La Force |
| Cambuzat | Jean Louis | 29 | Charpentier | Transportation | La Force |
| Cantel | Louis François | 29 | Tailleur de pierres | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Carlu | Alfred Jacques | 23 | Doreur sur bois | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Caron | Marie Rambaud | 53 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
| Carré | Adélaïde Godet | 32 | Blanchisseuse | Transportation | Saint-Lazare |
| Castillard | Benjamin | 26 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Cervin | Louis Philippe | 27 | Coiffeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Chabert | Charles Edme | 23 | Graveur sur métaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Chabert | Charles Edme | 23 | Graveur sur métaux | Transportation | La Force |
| Chabru | Jean | 36 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Chapelain | Jean François | 49 | Cocher | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Chapelain | Jean François | 49 | Cocher | Transportation | La Force |
| Chapon | François Arsène | 48 | Fabricant de papier de verre | Transportation | La Force |
| Chardonnet | Catherine Adrian | 30 | Frangère | Transportation | Saint-Lazare |
| Charpentier | Rose Augustine Triot | 43 | Soigneuse | Transportation | Saint-Lazare |
| Chassang | Antoine | 41 | Menuisier | Transportation | La Force |
| Chassang | Antoine | 41 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Chassang | Marie Nérac | 33 | Epicière | Transportation | Saint-Lazare |
| Chéron | Marie Madeleine Virginie Flatgnier | 48 | Marchande de vins | Transportation | Saint-Lazare |
| Chéry | Nicolas | 36 | Apprêteur sur métaux | Transportation | La Force |
| Cholley | Anne Marie Josephine | 28 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Choteau | Alexandre | 50 | Tonnelier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Chrétien | Jean Baptiste Antoine | 44 | Tailleur de pierres | Transportation | La Force |
| Chrétien | Louis Etienne | 38 | Charcutier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Cibau | Pierre | 44 | Cordonnier | Transportation | La Force |
| Cibau | Pierre | 44 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Cirou ou Syrou, dit Sirop | François | 48 | Marchand de vins | Transportation | Conciergerie |
| Clabot | Josèphe Louise Lenfant | 25 | Ouvrière en bourses | Transportation | Saint-Lazare |
| Clavel d'Oisy | Jules Augustin | 40 | Banquier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Clément | François | 33 | Tailleur | Transportation | La Force |
| Cochet | René Louis | 39 | Commissionnaire | Transportation | La Force |
| Cochet | René Louis | 39 | Commissionnaire | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Cochon | Pierre Martin | 42 | Brossier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Coffard | Anatole | 30 | Emballeur | Transportation | La Force |
| Coffard | Anatole | 30 | Emballeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Coffmann | Jacques | 58 | Carrier | Transportation | La Force |
| Cohandoz | Adolphe Félix | 39 | Cocher de remise | Transportation | Hospice de Bicêtre |
| Coharé ou Croharé | Jean Marie | 44 | Marinier | Transportation | La Force |
| Coharé ou Croharé | Jean Marie | 44 | Marinier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Colins | Jean Guillaume César Alexandre | 64 | Chef d'escadron | Transportation | Val-de-Grâce |
| Collard | François Louis | 30 | Cordonnier | Transportation | La Force |
| Collard | François Louis | 30 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Corbery | Adélaïde | 26 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Cormery | Louise Marceline Henry | 55 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
| Cornevin | François | 27 | Charpentier | Transportation | La Force |
| Cornevin | François | 27 | Charpentier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Cornier | Louise Désirée | 26 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Cornolle | Hubert Joseph | 57 | Fabricant de petits meubles | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Coubré | Pierre François | 30 | Voiturier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Coubré | Pierre François | 30 | Voiturier | Transportation | La Force |
| Couchot | Louise Scholastique | 38 | Artiste dramatique | Transportation | Saint-Lazare |
| Couillou | Jean Marie | 53 | Couvreur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Couraud | Pierre | 34 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Couraud | Pierre | 34 | Maçon | Transportation | La Force |
| Courtois | Louis Jean Marie | 44 | Mécanicien | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Crépin | Catherine Hublard | 31 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
| Croisade | Joachim | 37 | Tisseur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Croquet, dite Sérard ou Gérard | Louise | 31 | Lingère | Transportation | Saint-Lazare |
| Crotté | François | 36 | Ebéniste en pendules | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Crotté | François | 36 | Ebéniste en pendules | Transportation | La Force |
| Cuisenier | Joseph | 40 | Perruquier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Cuisinier | Joseph Napoléon | 34 | Gardien de Paris | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Cuisinier | Joseph Napoléon | 34 | Gardien de Paris | Transportation | La Force |
| D'Amyot | Alfred Louis Joseph | 19 | Mouleur en bronze | Transportation | Sainte-Pélagie |
| D'Amyot | Alfred Louis Joseph | 19 | Mouleur en bronze | Transportation | La Force |
| Dagoreau | Jacques Lepelletier | 54 | Employé à la caisse de Poissy | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Dagoreau | Jacques Lepelletier | 54 | Employé à la caisse de Poissy | Transportation | La Force |
| Daix, dite femme Amaga | Marguerite Nozières | 30 | Porteuse d'eau | Transportation | Saint-Lazare |
| Dalaine | Joseph Aimé | 37 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Dalaine | Joseph Aimé | 37 | Cordonnier | Transportation | La Force |
| Dallongeville | Jean Louis Joseph | 51 | Gardien de Paris | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Dambresville | Jean Baptiste Léonard | 59 | Médecin | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Damont | Adélaïde Clément | 39 | Marchande des 4 saisons | Transportation | Saint-Lazare |
| Danger | Joseph | 18 | Sculpteur sur bois | Transportation | Hôpital Saint-Antoine |
| Dangueguey ou Dangueugé | Prosper | 37 | Fondeur en cuivre | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Dangueguey ou Dangueugé | Prosper | 37 | Fondeur en cuivre | Transportation | La Force |
| Dargout | Jean Frédéric | 54 | Imprimeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Darson | Pierre Joseph | 46 | Mécanicien | Transportation | La Force |
| Dauverney | Philippe Edmond | 35 | Chiffonnier | Transportation | Hôpital Saint-Louis |
| Davady ou Darvedic | Marie | 30 | Tanneur | Transportation | Conciergerie |
| David | Pierre Auguste | 36 | Limonadier | Transportation | La Force |
| Debeurgrave | Elisa Parmentier | 24 | Finisseuse en meubles | Transportation | Saint-Lazare |
| Dedault, dit Laroche | Louis Jules | 32 | Peintre en bâtiments | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Defer | Annette Simon | 42 | Marchande de lunettes | Transportation | Saint-Lazare |
| Delabarre | Jean Pierre | 27 | Garde républicain | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Delabarre | Jean Pierre | 27 | Garde républicain | Transportation | La Force |
| Delahaye | Jean Joseph | 58 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Delaitre | Etienne | 42 | Charretier | Transportation | Conciergerie |
| Delasalle | Joséphine Françoise Bailly | 42 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
| Delbarre | Jean Baptiste | 41 | Châlier | Transportation | La Force |
| Delbarre | Jean Baptiste | 41 | Châlier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Delbos | Virginie Hourier | 36 | Concierge | Transportation | Saint-Lazare |
| Delhomme | Louis | 30 | Passementier | Transportation | Conciergerie |
| Delignon | Jean Baptiste | 46 | Gazier | Transportation | Conciergerie |
| Deloris | Martin Eugène | 41 | Mécanicien | Transportation | La Force |
| Deloris | Martin Eugène | 41 | Mécanicien | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Delorme | Hector Etienne | 34 | Peintre doreur | Transportation | Conciergerie |
| Depesne | Catherine Martinet | 43 | Marchande de papiers | Transportation | Saint-Lazare |
| Depoix | Henri Louis | 31 | Charpentier de bateaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Dérouin | Léon Lubin | 27 | Horloger | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Descombes | François | 53 | Commissionnaire | Transportation | La Force |
| Desenfants | Victor | 37 | Ebéniste | Transportation | La Force |
| Desenfants | Victor | 37 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Desespringalle | Jean Baptiste | 26 | Tourneur en chaises | Transportation | La Force |
| Desespringalle | Jean Baptiste | 26 | Tourneur en chaises | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Deshaies | Jean Marie | 23 | Serrurier | Transportation | La Force |
| Deshaies | Jean Marie | 23 | Serrurier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Deslaef | François | 26 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Despagne | Henri Martial | 32 | Châlier | Transportation | Conciergerie |
| Devraigne | Edouard | 27 | Menuisier | Transportation | La Force |
| Devraigne | Edouard | 27 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Dewatine | Alexandre Victor | 26 | Peintre en bâtiments | Transportation | Conciergerie |
| Didier | Marguerite Pauline Duplessis | 35 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
| Didon | François | 36 | Journalier | Transportation | La Force |
| Didon | François | 36 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Doltz | Joseph Auguste | 28 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Donas | Alexandre | 40 | Boulanger | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Dorenlot | Cécile Madeleine Ruelle | 34 | Confectionneuse | Transportation | Saint-Lazare |
| Doriant | François | 26 | Tréfileur de fil de fer | Transportation | La Force |
| Doriant | François | 26 | Tréfileur de fil de fer | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Dorridot | Pierre André | 18 | Tabletier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Dorridot | Pierre André | 18 | Tabletier | Transportation | La Force |
| Doublemard | Amédée Donatien | 21 | Statuaire | Transportation | La Force |
| Doublemard | Charles Joseph Gabriel | 50 | Maître d'hôtel | Transportation | La Force |
| Dourlet | Pierre Antoine | 35 | Imprimeur | Transportation | La Force |
| Drapier | Pierre | 45 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Duc | François | 55 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Duc | François | 55 | Cordonnier | Transportation | La Force |
| Duchesne | Simon François | 33 | Pianiste | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Ducorps | Jeanne Angélique Godard | 48 | Fileuse | Transportation | Saint-Lazare |
| Dufour | Héloïse | 18 | Marchande des 4 saisons | Transportation | Saint-Lazare |
| Dufour | Joséphine Faverot | 46 | Marchande des 4 saisons | Transportation | Saint-Lazare |
| Duhamel | Auguste | 18 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Duhamel | Auguste | 18 | Menuisier | Transportation | La Force |
| Dujardin | Louis | 20 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Duménil | Jacques | 30 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Duperré | Rose | 30 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Dupont | Athanase | 27 | Garde mobile 9e Bataillon | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Durier | Louis Edouard | 41 | Chapelier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Durozier ou Desroziers | Edmond Edouard | 16 | Fileur et garde mobile | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Durrant | Jean François | 34 | Dessinateur | Transportation | Conciergerie |
| Durthé ou Burthé | Sophie Stalm ou Halm | 26 | Blanchisseuse | Transportation | Saint-Lazare |
| Duval | Alexandre | 23 | Bottier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Duval | Alexandre | 23 | Bottier | Transportation | La Force |
| Ecolas ou Décolas | Jean | 23 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Ecolas ou Décolas | Jean | 23 | Maçon | Transportation | La Force |
| Edet | Pierre Edouard | 44 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Enguehard | Toussaint François | 47 | Entrepreneur couvreur | Transportation | La Force |
| Enjaleric | Marie Joseph | 36 | Chapelier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Evertz | Adam | 21 | Confiseur | Transportation | La Force |
| Faille | Philippe | 44 | Ferrailleur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Faivre | Joseph | 32 | Gardien de Paris | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Falaise | Augustine | 29 | Pianiste | Transportation | Saint-Lazare |
| Falotte | Joséphine Martin | 50 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
| Fandant | Auguste Louis | 26 | Boutonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Fanty | Jean Baptiste | 28 | Serrurier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Fanty | Jean Baptiste | 28 | Serrurier | Transportation | La Force |
| Fatoux | Célestin Joseph | 34 | Charpentier | Transportation | Hospice de Bicêtre |
| Faugas | Benjamin | 43 | Cuisinier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Fauveau | Pierre Joseph | 32 | Cultivateur | Transportation | La Force |
| Favard | Justin Léonard | 35 | Mécanicien, Ex Gardien de Paris | Transportation | Conciergerie |
| Fermanel | Pierre Bonaventure | 34 | Piqueur aux Ponts et chaussées | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Feuillatre | Claude Ambroise | 42 | Professeur de mathématiques | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Fève | Marie | 51 | Carrier | Transportation | La Force |
| Fèvre | Jean Baptiste | 27 | Tourneur en cuivre | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Filleau | Auguste Désiré | 29 | Bonnetier | Transportation | La Force |
| Florentin | Jean Baptiste | 45 | Homme de peine | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Flos | Toussaint Louis | 38 | Modeleur | Transportation | La Force |
| Foret | Edouard Auguste | 23 | Menuisier | Transportation | Conciergerie |
| Fortin | Eugénie Sylvaine Carbasse | 48 | Horlogère | Transportation | Saint-Lazare |
| Fortin | Pierre Jean Baptiste | 46 | Tailleur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Foucard | Philippe Maurice | 28 | Boutonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Foucard | Philippe Maurice | 28 | Boutonnier | Transportation | La Force |
| Fouchécourt (de) | Josselyn Emile Raoul Guillaume | 21 | Professeur d'élementaire | Transportation | La Force |
| Fournier | Alfred | 31 | Fondeur en caractères | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Fournier | Pierre | 25 | Serrurier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| François | Charles Armand | 40 | Fondeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| François | Félix | 15 | Peintre en bâtiments | Transportation | La Force |
| Francoz | Jean Antoine | 36 | Cocher | Transportation | La Force |
| Fraud | Urbain | 28 | Charron | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Fritsche | Charles Joseph | 32 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Gagneux | Eugène | 38 | Charron | Transportation | Conciergerie |
| Gaillard | Gilbert | 32 | Concierge | Transportation | Conciergerie |
| Galbrun | Auguste Athanase | 34 | Chauffeur | Transportation | La Force |
| Gallice | Joseph | 51 | Tisseur | Transportation | Conciergerie |
| Galopin | Louis Casimir | 40 | Colporteur en draperie | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Galopin | Louis Casimir | 40 | Colporteur en draperie | Transportation | La Force |
| Gamard | Jeanne Boussard | 42 | Cardeuse de matelas | Transportation | Saint-Lazare |
| Garnier | Aimé Alfred | 39 | Peintre en bâtiments | Transportation | Saint-Lazare |
| Garnier | Marie Louise Bandeau | 34 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Garnier | Prudent | 22 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Gasse | André | 52 | Fabricant de tourniquets | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Gasse | André | 52 | Fabricant de tourniquets | Transportation | La Force |
| Gaudion | Jeanne Anne Pielle | 37 | Brocanteuse | Transportation | Saint-Lazare |
| Gauthier, dite femme Laurent | Marie Anne Etienne Pelletier | 46 | Journalière | Transportation | Saint-Lazare |
| Georges | Jean Nicolas | 41 | Marchand de limes | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Georgin | Elisa | 30 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Giraud | François Edme | 31 | Chapelier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Giraud | François Edme | 31 | Chapelier | Transportation | La Force |
| Giraudon | Jean Louis | 37 | Porcelainier | Transportation | La Force |
| Giraudon | Jean Louis | 37 | Porcelainier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Godefroy | Julien | 35 | Corroyeur | Transportation | La Force |
| Godefroy | Julien | 35 | Corroyeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Goden | Victoire Henriette | 40 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
| Gounit | François | 34 | Ouvrier maçon | Liberté | Sainte-Pélagie |
| Goupil | Mathieu François | 56 | Marbrier | Transportation | La Force |
| Goupil | Mathieu François | 56 | Marbrier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Goussery | Anne Marguerite Charlotte Peteau | 64 | Marchande des 4 saisons | Transportation | Saint-Lazare |
| Goyon | Marie Gomé | 28 | Bordeuse de souliers | Transportation | Saint-Lazare |
| Gradé | Louis | 29 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Gradé | Louis | 29 | Ebéniste | Transportation | Maison de santé |
| Grelet | Etienne | 58 | Monteur en pendules | Transportation | La Force |
| Grelet | Etienne | 58 | Monteur en pendules | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Grenet | Victor Jean Baptiste | 51 | Marinier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Grimault | Julie Lefèvre | 35 | Sans profession | Transportation | Saint-Lazare |
| Grosieux | Jules | 23 | Ferblantier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Grosset | Jean | 35 | Entrepreneur de maçonnerie | Transportation | Conciergerie |
| Grossier | Etienne Louis | 29 | Voyageur de commerce | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Grzivacheski | François | 25 | Tailleur | Transportation | La Force |
| Guébart | Marguerite Louise | 39 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
| Gueniffet ou Deniffet | Philippe | 18 | Tripier | Non lieu | Sainte-Pélagie |
| Guépet | Cécile Catherine Broutin dite Fe Bestetti | 40 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
| Guibal | Elisabeth | 27 | Journalière | Transportation | Saint-Lazare |
| Guichet | Henri | 27 | Boulanger | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Guiheneuc | François Félix | 41 | Employé | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Guillaudin | Anne Victoire Lefèvre | 32 | Cantinière | Transportation | Saint-Lazare |
| Guillaume | Marie Françoise Sabrus | 35 | Ouvrière en bourses | Transportation | Saint-Lazare |
| Guilleminault | Nicolas Rose | 42 | Maçon | Transportation | Conciergerie |
| Guilleminot, dit Lazare | Alexandre | 39 | Charron | Transportation | La Force |
| Guilleminot, dit Lazare | Alexandre | 39 | Charron | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Gunther | Antoine | 27 | Tailleur d'habits | Transportation | La Force |
| Gutt | Ferdinand | 40 | Médecin | Transportation | Conciergerie |
| Guyot | Jean Claude | 58 | Bottier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Habay | Jean Baptiste | 19 | Cordonnier | Transportation | La Force |
| Habay | Jean Baptiste | 19 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Hamelet | François Adrien | 39 | Gargotier | Transportation | La Force |
| Hamelet | François Adrien | 39 | Gargotier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Hartmann | Gabriel | 42 | Ebéniste | Transportation | Conciergerie |
| Hartmann | Georges | 26 | Ancien militaire | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Hartmann | Georges | 26 | Ancien militaire | Transportation | La Force |
| Haye | Louis Adrien | 24 | Ciseleur | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Haye | Louis Adrien | 24 | Ciseleur | Transportation | La Force |
| Hecquet | Frédéric | 38 | Marchand de sciure | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Heneaux | Nicolas | 43 | Tisseur en étoffes | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Heneaux | Nicolas | 43 | Tisseur en étoffes | Transportation | La Force |
| Hennetier | Pierre | 18 | Châlier | Transportation | La Force |
| Henry | Jacques | 38 | Mécanicien | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Henry | Joseph Théodore | 50 | Chaussonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Henry | Joseph Théodore | 50 | Chaussonnier | Transportation | La Force |
| Herbette | Louis Antoine Dominique | 43 | Chapelier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Herbulet | François Nicolas | 48 | Ebéniste | Conseil de guerre | La Force |
| Héricourt | Louis Antoine de Lhéricourt | 38 | Peintre en bâtiments | Transportation | Hospice de Bicêtre |
| Hervieux | Aimable Louis | 43 | Charpentier | Transportation | Sainte-Pélagie |
| Hesier | Jean Nicolas | 36 | Forgeron | Transportation | La Force |
| Hesier | Jean Nicolas | 36 | Forgeron | Transportation | Sainte-Pélagie |
