Liste par département de détention
Liste pour le département Seine.
Un même individu a pu être détenu successivement dans plusieurs établissements d’un même département.
Il apparaîtra alors autant de fois dans le tableau ci-dessous. Le nombre d’enregistrements correspond donc
au nombre de périodes de détention et non au nombre d’individus distincts.
Pour accéder à un autre département, cliquez ci-dessous :
Finistère
Manche
Morbihan
Oise
Seine-et-Oise
Seine
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision | Lieu |
---|---|---|---|---|---|
Marie | Anastasie Blosier dite femme Amaury | Chapelière | Transportation | Saint-Lazare | |
Mortuaire | Jules Louis François | 11 | Lanceur tisserand | Transportation | La Roquette |
Parent | Adolphe Gabriel | 14 | Domestique | Liberté | Bon secours |
François | Félix | 15 | Peintre en bâtiments | Transportation | La Force |
Durozier ou Desroziers | Edmond Edouard | 16 | Fileur et garde mobile | Transportation | Sainte-Pélagie |
Nipert | Théodore | 16 | Brossier | Transportation | La Roquette |
Brayer | Bernard | 17 | Opticien | Transportation | Sainte-Pélagie |
Brayer | Bernard | 17 | Opticien | Transportation | La Force |
Lepierres | Adolphe | 17 | Peintre sur porcelaine | Transportation | Sainte-Pélagie |
Mauroy | Constant Gabriel | 17 | Mécanicien | Transportation | La Force |
Piéplu | Désirée Florentine dite Rigot | 17 | Brodeuse | Transportation | Saint-Lazare |
Ringot | Henri | 17 | Verrier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Ringot | Henri | 17 | Verrier | Transportation | La Force |
Tronquet | François | 17 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Danger | Joseph | 18 | Sculpteur sur bois | Transportation | Hôpital Saint-Antoine |
Dorridot | Pierre André | 18 | Tabletier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Dorridot | Pierre André | 18 | Tabletier | Transportation | La Force |
Dufour | Héloïse | 18 | Marchande des 4 saisons | Transportation | Saint-Lazare |
Duhamel | Auguste | 18 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Duhamel | Auguste | 18 | Menuisier | Transportation | La Force |
Gueniffet ou Deniffet | Philippe | 18 | Tripier | Non lieu | Sainte-Pélagie |
Hennetier | Pierre | 18 | Châlier | Transportation | La Force |
Huet | Eusèbe | 18 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Letellier | Edmond Victor | 18 | Garçon d'écurie | Transportation | Sainte-Pélagie |
Letellier | Edmond Victor | 18 | Garçon d'écurie | Transportation | La Force |
Mercier | Pierre Victor | 18 | Menuisier | Transportation | Conciergerie |
Roussel | Alexis | 18 | Garçon maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Vieillard | Auguste | 18 | Ouvrier aux ateliers nationaux | Transportation | La Force |
Vigneron | Michel | 18 | Marchand de vins | Sainte-Pélagie | |
Vigneron | Michel | 18 | Marchand de vins | La Force | |
Boufflet ou Bouffé | Adolphine | 19 | Domestique | Transportation | Saint-Lazare |
D'Amyot | Alfred Louis Joseph | 19 | Mouleur en bronze | Transportation | Sainte-Pélagie |
D'Amyot | Alfred Louis Joseph | 19 | Mouleur en bronze | Transportation | La Force |
Habay | Jean Baptiste | 19 | Cordonnier | Transportation | La Force |
Habay | Jean Baptiste | 19 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Lelong | Pierre | 19 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Lelong | Pierre | 19 | Journalier | Transportation | La Force |
Lucas | Louise Léonie | 19 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Merquel | Henri | 19 | Tourneur en bois | Transportation | Sainte-Pélagie |
Merquel | Henri | 19 | Tourneur en bois | Transportation | La Force |
Pouget | Lucien | 19 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Schneider | Julien | 19 | Marchand des 4 saisons | Transportation | Sainte-Pélagie |
Schneider | Julien | 19 | Marchand des 4 saisons | Transportation | La Force |
Sénique | Auguste | 19 | Sculpteur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bauvilliers ou Vauvillers | Pierre | 20 | Garçon marchand de chevaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
Dujardin | Louis | 20 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
Mesure | Sylvain | 20 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Mesure | Sylvain | 20 | Maçon | Transportation | La Force |
Peinturier | Auguste | 20 | Maçon | Transportation | La Force |
Peinturier | Auguste | 20 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Roche | Antoine | 20 | Doreur sur bois | Transportation | Sainte-Pélagie |
Rodier | Claude Philibert | 20 | Tourneur en cuivre | Transportation | Sainte-Pélagie |
Saint-Léon ou Barbereau Saint-Léon | Achille | 20 | Garde républicain | Transportation | Sainte-Pélagie |
Saint-Léon ou Barbereau Saint-Léon | Achille | 20 | Garde républicain | Transportation | La Force |
Bertrand | Charles François | 21 | Bijoutier | Transportation | La Force |
Doublemard | Amédée Donatien | 21 | Statuaire | Transportation | La Force |
Evertz | Adam | 21 | Confiseur | Transportation | La Force |
Fouchécourt (de) | Josselyn Emile Raoul Guillaume | 21 | Professeur d'élementaire | Transportation | La Force |
Hugot | Célestin | 21 | Tisserand | Transportation | Dépôt |
Kerisvin | Marie Michelle | 21 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
Rigol | Mélanie | 21 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Sérard | Marceline Désiré Croquet | 21 | Brunisseuse | Liberté | Saint-Lazare |
Sourdet | Prosper Jean Baptiste | 21 | Serrurier | Transportation | La Force |
Sourdet | Prosper Jean Baptiste | 21 | Serrurier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Allaire | Pierre | 22 | Menuisier | Transportation | La Force |
Androt | Bertrand | 22 | Fumiste | Transportation | Sainte-Pélagie |
Androt | Bertrand | 22 | Fumiste | Transportation | La Force |
Garnier | Prudent | 22 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
Lesage | Louis | 22 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Malaval | Frédéric Auguste | 22 | Mécanicien | Transportation | Sainte-Pélagie |
Thiebault | Françoise Sapin | 22 | Blanchisseuse | Transportation | Saint-Lazare |
Urban ou Urbain | Denis dit Denis | 22 | Châlier | Transportation | La Force |
Bargne | Bernard | 23 | Journalier | Transportation | La Force |
Bertin | Alfred | 23 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bessonneau | François | 23 | Fondeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Brogly | François Xavier | 23 | Dessinateur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Brogly | François Xavier | 23 | Dessinateur | Transportation | La Force |
Carlu | Alfred Jacques | 23 | Doreur sur bois | Transportation | Sainte-Pélagie |
Chabert | Charles Edme | 23 | Graveur sur métaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
Chabert | Charles Edme | 23 | Graveur sur métaux | Transportation | La Force |
Deshaies | Jean Marie | 23 | Serrurier | Transportation | La Force |
Deshaies | Jean Marie | 23 | Serrurier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Duval | Alexandre | 23 | Bottier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Duval | Alexandre | 23 | Bottier | Transportation | La Force |
Ecolas ou Décolas | Jean | 23 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Ecolas ou Décolas | Jean | 23 | Maçon | Transportation | La Force |
Foret | Edouard Auguste | 23 | Menuisier | Transportation | Conciergerie |
Grosieux | Jules | 23 | Ferblantier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Jean | Jean Baptiste | 23 | Jardinier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Legrand | Louis Jean Baptiste | 23 | Blanchisseur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Leroy | Marie | 23 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Magnier | Joseph Charles François | 23 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Martin | Louis | 23 | Cocher | Transportation | La Force |
Martin | Louis | 23 | Cocher | Transportation | Sainte-Pélagie |
Mayer | Charles | 23 | Ebéniste | Transportation | La Force |
Mayer | Charles | 23 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
Petitjean | Joséphine | 23 | Dévideuse de soie | Transportation | Saint-Lazare |
Bancharel | Pierre | 24 | Vernisseur sur cuivre | Transportation | La Force |
Bancharel | Pierre | 24 | Vernisseur sur cuivre | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bimbard | Frédéric | 24 | Maçon | Transportation | La Force |
Bimbard | Frédéric | 24 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bisson | Charles | 24 | Graveur sur métaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
Debeurgrave | Elisa Parmentier | 24 | Finisseuse en meubles | Transportation | Saint-Lazare |
Haye | Louis Adrien | 24 | Ciseleur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Haye | Louis Adrien | 24 | Ciseleur | Transportation | La Force |
Lamy | Virginie | 24 | Ouvrière en linge | Transportation | Saint-Lazare |
Lebel | Henri François | 24 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Masson | Adelaïde Neveu | 24 | Blanchisseuse | Transportation | Saint-Lazare |
Poivre ou Deboive | Marie Rosalie | 24 | Ouvrière en parfumerie | Transportation | Saint-Lazare |
Portenseigne | Jules | 24 | Graveur sur bois | Transportation | Conciergerie |
Robinet | Philibert Joseph | 24 | Serrurier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Berton | Marie | 25 | Lingère | Transportation | Saint-Lazare |
Blancaneau | Nicolas Joseph | 25 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Blick | Pierre | 25 | Garçon boucher | Transportation | Sainte-Pélagie |
Boucheron | Charles Cyrille | 25 | Chaudronnier | Transportation | La Force |
Boucheron | Charles Cyrille | 25 | Chaudronnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Brunoy | Suzanne Virginie | 25 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Clabot | Josèphe Louise Lenfant | 25 | Ouvrière en bourses | Transportation | Saint-Lazare |
Fournier | Pierre | 25 | Serrurier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Grzivacheski | François | 25 | Tailleur | Transportation | La Force |
Langlade | Henri Louis | 25 | Peintre en bâtiments | Transportation | La Force |
Langlade | Henri Louis | 25 | Peintre en bâtiments | Transportation | Sainte-Pélagie |
Latache | Alphonse | 25 | Journalier | La Force | |
Lecomte | Jean Baptiste | 25 | Tourneur sur métaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
Lemaire | Louis Jules | 25 | Peigneur de laine | Transportation | Sainte-Pélagie |
Maupin | Emile | 25 | Sans profession | Transportation | Sainte-Pélagie |
Paufard | Antoine dit Eugène | 25 | Fabricant d'eaux minérales | Transportation | Conciergerie |
Potier | Pierre | 25 | Lunettier | Liberté | La Force |
Pujol | Louis | 25 | Publiciste | Transportation | Conciergerie |
Saint-Aubert | Auguste | 25 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
Saint-Aubert | Auguste | 25 | Ebéniste | Transportation | La Force |
Vaudemont | François | 25 | Chaudronnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Vaudemont | François | 25 | Chaudronnier | Transportation | La Force |
Arnaud | Auguste | 26 | Tailleur de limes | Transportation | Sainte-Pélagie |
Arnaud | Auguste | 26 | Tailleur de limes | Transportation | La Force |
Castillard | Benjamin | 26 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Corbery | Adélaïde | 26 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Cornier | Louise Désirée | 26 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Desespringalle | Jean Baptiste | 26 | Tourneur en chaises | Transportation | La Force |
Desespringalle | Jean Baptiste | 26 | Tourneur en chaises | Transportation | Sainte-Pélagie |
Deslaef | François | 26 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Dewatine | Alexandre Victor | 26 | Peintre en bâtiments | Transportation | Conciergerie |
Doriant | François | 26 | Tréfileur de fil de fer | Transportation | La Force |
Doriant | François | 26 | Tréfileur de fil de fer | Transportation | Sainte-Pélagie |
Durthé ou Burthé | Sophie Stalm ou Halm | 26 | Blanchisseuse | Transportation | Saint-Lazare |
Fandant | Auguste Louis | 26 | Boutonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Hartmann | Georges | 26 | Ancien militaire | Transportation | Sainte-Pélagie |
Hartmann | Georges | 26 | Ancien militaire | Transportation | La Force |
Julien, dit Julienne | Louis Michel | 26 | Journalier | Transportation | La Force |
Labric | Paul Emile | 26 | Fabricant de produits chimiques | Transportation | La Force |
Labric | Paul Emile | 26 | Fabricant de produits chimiques | Transportation | Sainte-Pélagie |
Lecas | Pierre Joseph | 26 | Ebéniste | Transportation | Conciergerie |
Malherbe | Edmond | 26 | Fondeur en cuivre | Transportation | La Force |
Mavet | Antoine | 26 | Terrassier | Transportation | La Force |
Orry | Félix | 26 | Tailleur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Orry | Félix | 26 | Tailleur | Transportation | La Force |
Patas ou Patache | Félix | 26 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Patas ou Patache | Félix | 26 | Journalier | Transportation | La Force |
Patte | Florimond | 26 | Carrier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Petit | Pierre | 26 | Maçon | Transportation | La Force |
Petit | Pierre | 26 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Poinsignon | Henri Dieudonné | 26 | Employé au chemin de fer d'Orléans | Transportation | Conciergerie |
Ratelier | François | 26 | Lithographe | Transportation | Sainte-Pélagie |
Ratelier | François | 26 | Lithographe | Transportation | La Force |
Rouffosse | Simon | 26 | Ciseleur | Transportation | La Force |
Rouffosse | Simon | 26 | Ciseleur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Savouret | Louis Frédéric | 26 | Charcutier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Savouret | Louis Frédéric | 26 | Charcutier | Transportation | La Force |
Selim | Georges Marie | 26 | Cordier en crins | Transportation | Sainte-Pélagie |
Weismann | Adam | 26 | Terrassier | Transportation | La Force |
Beauvallet | René Nicolas | 27 | Marinier | Transportation | La Force |
Beauvallet | René Nicolas | 27 | Marinier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Cervin | Louis Philippe | 27 | Coiffeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Cornevin | François | 27 | Charpentier | Transportation | La Force |
Cornevin | François | 27 | Charpentier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Delabarre | Jean Pierre | 27 | Garde républicain | Transportation | Sainte-Pélagie |
Delabarre | Jean Pierre | 27 | Garde républicain | Transportation | La Force |
Dérouin | Léon Lubin | 27 | Horloger | Transportation | Sainte-Pélagie |
Devraigne | Edouard | 27 | Menuisier | Transportation | La Force |
Devraigne | Edouard | 27 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Dupont | Athanase | 27 | Garde mobile 9e Bataillon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Fèvre | Jean Baptiste | 27 | Tourneur en cuivre | Transportation | Sainte-Pélagie |
Guibal | Elisabeth | 27 | Journalière | Transportation | Saint-Lazare |
Guichet | Henri | 27 | Boulanger | Transportation | Sainte-Pélagie |
Gunther | Antoine | 27 | Tailleur d'habits | Transportation | La Force |
Houdard | Alexandre | 27 | Commissionnaire | Transportation | La Force |
Houdard | Alexandre | 27 | Commissionnaire | Transportation | Sainte-Pélagie |
Maguin ou Maguen | Jean Baptiste | 27 | Ebéniste | Transportation | La Force |
Panier | Joseph | 27 | Marbrier | Transportation | Conciergerie |
Savoie | Jean Baptiste | 27 | Cordonnier | Transportation | La Force |
Texereau | Sébastien Médard | 27 | Ajusteur sur métaux | Transportation | La Force |
Texereau | Sébastien Médard | 27 | Ajusteur sur métaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
Tribout | Hubert | 27 | Homme de peine | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bardet | Aimable Alphonse Constant | 28 | Marchand de vins | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bigeon | René Marie Théodore | 28 | Ferblantier | Transportation | Conciergerie |
Boizard | Joséphine Adélina Gallet | 28 | Journalière | Transportation | Saint-Lazare |
Brière | François | 28 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Cholley | Anne Marie Josephine | 28 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Doltz | Joseph Auguste | 28 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Fanty | Jean Baptiste | 28 | Serrurier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Fanty | Jean Baptiste | 28 | Serrurier | Transportation | La Force |
Foucard | Philippe Maurice | 28 | Boutonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Foucard | Philippe Maurice | 28 | Boutonnier | Transportation | La Force |
Fraud | Urbain | 28 | Charron | Transportation | Sainte-Pélagie |
Goyon | Marie Gomé | 28 | Bordeuse de souliers | Transportation | Saint-Lazare |
Libra | Anna Petitjean | 28 | Dévideuse de soie | Transportation | Saint-Lazare |
Maignant | Isidore | 28 | Ouvrier aux ateliers nationaux | Transportation | La Force |
Maignant | Isidore | 28 | Ouvrier aux ateliers nationaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
Marie dite Marianne | Anne Marie | 28 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Mitouflet | Julie Anne Moriette | 28 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
Pagnac | Jean | 28 | Homme de peine | Transportation | La Force |
Payen | François Lazare | 28 | Garçon de magasin | Transportation | La Force |
Payen | François Lazare | 28 | Garçon de magasin | Transportation | Sainte-Pélagie |
Quatrehommes | Pierre Alphonse | 28 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Cambuzat | Jean Louis | 29 | Charpentier | Transportation | La Force |
Cantel | Louis François | 29 | Tailleur de pierres | Transportation | Sainte-Pélagie |
Falaise | Augustine | 29 | Pianiste | Transportation | Saint-Lazare |
Filleau | Auguste Désiré | 29 | Bonnetier | Transportation | La Force |
Gradé | Louis | 29 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
Gradé | Louis | 29 | Ebéniste | Transportation | Maison de santé |
Grossier | Etienne Louis | 29 | Voyageur de commerce | Transportation | Sainte-Pélagie |
Hurbain | Germain | 29 | Maçon | Transportation | Conciergerie |
Lacoste | Auguste | 29 | Ex Employé du journal La Famille | Transportation | La Force |
Lesourd | Aimé Manassé | 29 | Tisseur | Transportation | Conciergerie |
Marchand | Julien Marie | 29 | Argenteur | Transportation | La Force |
Martel | Nicolas Julien | 29 | Garçon de lavoir | Transportation | Sainte-Pélagie |
Prévost | Edme Frédéric | 29 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Salmont | Jules Henri | 29 | Buandier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Sébastien | Pierre | 29 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Sébastien | Pierre | 29 | Maçon | Transportation | La Force |
Sirvain | Jean | 29 | Charbonnier | Transportation | La Force |
Sirvain | Jean | 29 | Charbonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Touzet ou Tourzet | Joseph Jean Baptiste | 29 | Scieur de long | Transportation | Sainte-Pélagie |
Verdcheval | Antoine | 29 | Accordeur d'accordéons | Transportation | Sainte-Pélagie |
Weyland | Frédéric | 29 | Tailleur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bouret | Alexandre François | 30 | Médecin | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bouret | Alexandre François | 30 | Médecin | Transportation | La Force |
Cabarrou | Jean Pierre | 30 | Jardinier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Calayon ou Colayon | Thérèse | 30 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
Callet ou Collet | François Joseph | 30 | Tailleur de pierres | Transportation | La Force |
Chardonnet | Catherine Adrian | 30 | Frangère | Transportation | Saint-Lazare |
Coffard | Anatole | 30 | Emballeur | Transportation | La Force |
Coffard | Anatole | 30 | Emballeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Collard | François Louis | 30 | Cordonnier | Transportation | La Force |
Collard | François Louis | 30 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Coubré | Pierre François | 30 | Voiturier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Coubré | Pierre François | 30 | Voiturier | Transportation | La Force |
Daix, dite femme Amaga | Marguerite Nozières | 30 | Porteuse d'eau | Transportation | Saint-Lazare |
Davady ou Darvedic | Marie | 30 | Tanneur | Transportation | Conciergerie |
Delhomme | Louis | 30 | Passementier | Transportation | Conciergerie |
Duménil | Jacques | 30 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
Duperré | Rose | 30 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Georgin | Elisa | 30 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Jamot | Pierre Léonard | 30 | Maçon | Transportation | La Force |
Jamot | Pierre Léonard | 30 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Kerkeisen | Jean Baptiste | 30 | Tailleur | Transportation | La Force |
Lemate | Marie Divine | 30 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Levavasseur | François Gabriel | 30 | Menuisier en voitures | Transportation | Sainte-Pélagie |
Meugnier | Benoit | 30 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Meugnier | Benoit | 30 | Cordonnier | Transportation | La Force |
Noiriel | Jean Baptiste | 30 | Imprimeur en papiers peints | Transportation | Hôpital Saint-Antoine |
Ranseland | François | 30 | Cordonnier | Transportation | La Force |
Testewide | Jules | 30 | Boulanger | Transportation | La Force |
Testewide | Jules | 30 | Boulanger | Transportation | Sainte-Pélagie |
Thierry | Joseph Edmond | 30 | Cambreur | Transportation | La Force |
Thomas | Marie | 30 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Valanchon | Antoine | 30 | Aide forgeron | Transportation | Sainte-Pélagie |
Valanchon | Antoine | 30 | Aide forgeron | Transportation | La Force |
Vernier | Hippolyte | 30 | Commis négociant | Transportation | Sainte-Pélagie |
Vernier | Hippolyte | 30 | Commis négociant | Transportation | La Force |
Vigneron | Charles Théodore | 30 | Bonnetier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Vigneron | Charles Théodore | 30 | Bonnetier | Transportation | La Force |
Bombray | Jean Victor | 31 | Maçon | Transportation | La Force |
Bombray | Jean Victor | 31 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bougnet ou Bouguet | Jean François Esprit | 31 | Piqueur de granit | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bougnet ou Bouguet | Jean François Esprit | 31 | Piqueur de granit | Transportation | La Force |
Crépin | Catherine Hublard | 31 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
Croquet, dite Sérard ou Gérard | Louise | 31 | Lingère | Transportation | Saint-Lazare |
Depoix | Henri Louis | 31 | Charpentier de bateaux | Transportation | Sainte-Pélagie |
Fournier | Alfred | 31 | Fondeur en caractères | Transportation | Sainte-Pélagie |
Giraud | François Edme | 31 | Chapelier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Giraud | François Edme | 31 | Chapelier | Transportation | La Force |
Leclerc | Etienne Adrien | 31 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Leclerc | Etienne Adrien | 31 | Maçon | Transportation | La Force |
Leduc | Eugène Louis | 31 | Serrurier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Perraton | Jean | 31 | Polisseur en marbre | Transportation | Sainte-Pélagie |
Ristrophe | Joseph | 31 | Carrier | Transportation | La Force |
Saint-Martin | Bertrand | 31 | Homme de peine | Transportation | Sainte-Pélagie |
Scellier | Louis Marie | 31 | Corroyeur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Scellier | Louis Marie | 31 | Corroyeur | Transportation | La Force |
Thomas | Jean Marie | 31 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Albert | François | 32 | Charpentier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Allégot | François | 32 | Terrassier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Beuvelot | Jean Baptiste | 32 | Vannier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Branck | Marguerite | 32 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Carré | Adélaïde Godet | 32 | Blanchisseuse | Transportation | Saint-Lazare |
Dedault, dit Laroche | Louis Jules | 32 | Peintre en bâtiments | Transportation | Sainte-Pélagie |
Despagne | Henri Martial | 32 | Châlier | Transportation | Conciergerie |
Faivre | Joseph | 32 | Gardien de Paris | Transportation | Sainte-Pélagie |
Fauveau | Pierre Joseph | 32 | Cultivateur | Transportation | La Force |
Fritsche | Charles Joseph | 32 | Cordonnier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Gaillard | Gilbert | 32 | Concierge | Transportation | Conciergerie |
Guillaudin | Anne Victoire Lefèvre | 32 | Cantinière | Transportation | Saint-Lazare |
Lagarde | Marie Alexandrine Corneliot | 32 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
Lecoq | Frédéric | 32 | Menuisier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Martin | Jean Désiré | 32 | Marbrier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Rouchet ou Bouchet | Jean | 32 | Journalier | Transportation | Conciergerie |
Sizler | Gaspard Louis | 32 | Serrurier en voitures | Transportation | Conciergerie |
Thomas | Jean Joseph Louis | 32 | Piqueur de dessins | Transportation | La Force |
Alliot | Adolphe Laurent | 33 | Voiturier | Transportation | La Force |
Angelo | Léonard | 33 | Ebéniste | Transportation | Sainte-Pélagie |
Chassang | Marie Nérac | 33 | Epicière | Transportation | Saint-Lazare |
Clément | François | 33 | Tailleur | Transportation | La Force |
Duchesne | Simon François | 33 | Pianiste | Transportation | Sainte-Pélagie |
Jacquier | Louis Philippe | 33 | Etudiant en médecine | Transportation | Hospice de Bicêtre |
Lecomte ou Lecant | François | 33 | Laboureur | Transportation | La Force |
Lescurieux | Jean Baptiste Toussaint | 33 | Teinturier | Transportation | Conciergerie |
Lionnet | Jean Antoine | 33 | Peintre en bâtiments | Transportation | Charité |
Nevière | Jean Baptiste | 33 | Chapelier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Nevière | Jean Baptiste | 33 | Chapelier | Transportation | La Force |
Paillard | Prosper | 33 | Terrassier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Paillard | Prosper | 33 | Terrassier | Transportation | La Force |
Petit | Auguste | 33 | Ouvrier raffineur | Liberté | La Force |
Richer | Adèle Blain | 33 | Marchande d'habits | Transportation | Saint-Lazare |
Robichon | Joseph | 33 | Marchand de vins | Transportation | Sainte-Pélagie |
Robillard | François Aimable | 33 | Fileur | Transportation | La Force |
Robillard | François Aimable | 33 | Fileur | Transportation | Sainte-Pélagie |
Roch | Pierre François | 33 | Maçon | Transportation | La Force |
Roch | Pierre François | 33 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Vegel | Joseph | 33 | Poelier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Victor | Madeleine Louis Tellier | 33 | Brodeuse | Transportation | Saint-Lazare |
Zender | Hubert | 33 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Couraud | Pierre | 34 | Maçon | Transportation | Sainte-Pélagie |
Couraud | Pierre | 34 | Maçon | Transportation | La Force |
Cuisinier | Joseph Napoléon | 34 | Gardien de Paris | Transportation | Sainte-Pélagie |
Cuisinier | Joseph Napoléon | 34 | Gardien de Paris | Transportation | La Force |
Delorme | Hector Etienne | 34 | Peintre doreur | Transportation | Conciergerie |
Dorenlot | Cécile Madeleine Ruelle | 34 | Confectionneuse | Transportation | Saint-Lazare |
Durrant | Jean François | 34 | Dessinateur | Transportation | Conciergerie |
Fatoux | Célestin Joseph | 34 | Charpentier | Transportation | Hospice de Bicêtre |
Fermanel | Pierre Bonaventure | 34 | Piqueur aux Ponts et chaussées | Transportation | Sainte-Pélagie |
Galbrun | Auguste Athanase | 34 | Chauffeur | Transportation | La Force |
Garnier | Marie Louise Bandeau | 34 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Gounit | François | 34 | Ouvrier maçon | Liberté | Sainte-Pélagie |
Jeanjean | Rose | 34 | Journalière | Transportation | Saint-Lazare |
Justice | Auguste | 34 | Ex Militaire | Transportation | Sainte-Pélagie |
Lesueur | Prudence Catherine Proÿ | 34 | Dévideuse de laine | Transportation | Saint-Lazare |
Levasseur | Simon Henri | 34 | Mécanicien | Transportation | Sainte-Pélagie |
Oudot | Charles Jules | 34 | Fabricant d'instruments de chirurgie | Transportation | Sainte-Pélagie |
Oudot | Charles Jules | 34 | Fabricant d'instruments de chirurgie | Transportation | La Force |
Roussel | Jean Louis | 34 | Porteur aux Halles | Transportation | La Force |
Varin | Claude Emile | 34 | Teneur de livres | Transportation | La Force |
Allaor | Henry | 35 | Journalier | Transportation | Sainte-Pélagie |
Bacle | Florentine | 35 | Fille soumise | Transportation | Saint-Lazare |
Dauverney | Philippe Edmond | 35 | Chiffonnier | Transportation | Hôpital Saint-Louis |
Didier | Marguerite Pauline Duplessis | 35 | Couturière | Transportation | Saint-Lazare |
Dourlet | Pierre Antoine | 35 | Imprimeur | Transportation | La Force |
Favard | Justin Léonard | 35 | Mécanicien, Ex Gardien de Paris | Transportation | Conciergerie |
