Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Vosges.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|---|
Févotte | Jean Baptiste | 17 | Domèvre-sur-Avière | Charron | Transportation |
Rossin | Eugène | 18 | Salle (La) | Journalier | Liberté |
Petitjean | Claude Joseph | 19 | Ruaux | Ferblantier | Liberté |
Aubriot | Nicolas | 20 | Vrécourt | Maçon | Liberté |
Girardin | Pierre François | 20 | Charmes | Maréchal ferrant | Transportation |
Guillemard | Charles François | 20 | Maroncourt | Imprimeur en papiers | Transportation |
Koch | Xavier | 20 | Schirmeck | Cirier | Liberté |
Vidard | François | 20 | Portieux | Charretier | Liberté |
Vittement | Auguste | 20 | Saint-Dié | Ciseleur | Transportation |
Fuzier | Adolphe | 21 | Damblain | Maçon | Liberté |
Renaud | Pierre | 22 | Saint-Ouen-lès-Parey | Ebéniste | Liberté |
Zeiher | Constant Philippe | 22 | Saint-Dié | Chapelier | Transportation |
Agnus | Hippolyte | 23 | Urville | Employé | Transportation |
Chaboissier | Joseph | 23 | Fontenoy-le-Château | Corroyeur | Transportation |
Coge | Charles Nicolas | 23 | Epinal | Sellier | Liberté |
Févotte | Charles Médard | 23 | Domèvre-sur-Avière | Sculpteur sur bois | Transportation |
Sapelier | Jules Félicien | 23 | Monthureux | Charretier | Liberté |
Thiriet | Etienne Antoine | 23 | Remiremont | Pâtissier | Transportation |
Robert | Nicolas | 24 | Godoncourt | Mécanicien | Transportation |
Henry | Nicolas | 25 | Fimesnil | Tailleur | Liberté |
Thomas | Basile | 25 | Cornimont | Serrurier mécanicien | Liberté |
Arnaud | Auguste | 26 | Monthureux-sur-Saône | Tailleur de limes | Transportation |
Coché | Jean | 26 | Epinal | Domestique | Liberté |
Biloré, dite Max | Modeste Giraud | 27 | Martine [?] | Couturière | Liberté |
Ferry | Jean Baptiste Joseph | 28 | Senones | Menuisier | Transportation |
Philipponnel | Julien | 28 | Senonges | Glaceur sur papier | Transportation |
Dieudonné | Jean Baptiste | 29 | Saint-Dié | Coiffeur | Transportation |
Bolé | Simon Pierre | 30 | Tignécourt | Mécanicien | Liberté |
Chaffart | Michel Louis | 30 | Portieux | Tailleur | Liberté |
Noiriel | Jean Baptiste | 30 | Renelle sous Montfort [?] | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Albert | Victor | 31 | Rupt | Chaussonnier | Liberté |
Balthazard | Antoine | 32 | Bruyères | Tailleur | Liberté |
Durand | Nicolas | 32 | Mirecourt | Coiffeur | |
Lavigne | Henri | 32 | Blémerey | Commis voyageur | Liberté |
Claudet | Hippolyte | 33 | Monthureux-le-Sec | Terrassier | Liberté |
Rattaire | Jean Nicolas | 33 | Saint-Dié | Carrier | Transportation |
Creusot | Nicolas | 34 | Docelles | Mécanicien | Transportation |
Michaud | Ignace | 34 | Sénard [?] | Charretier | Liberté |
Moitessier | Nicolas | 34 | Mattaincourt | Cordonnier | Transportation |
Vaubourg | Romain Hilarion | 34 | Chapelle-aux-Bois (La) | Charretier | Liberté |
Legendre | Auguste | 35 | Autigny-la-Tour | Terrassier | Liberté |
Perrin | Dominique | 35 | Epinal | Cordonnier | Transportation |
Baroué | Jean Baptiste | 36 | Epinal | Cordonnier | Transportation |
Hazard-Ferjux | Anné | 36 | Bagneville [?] | Journalier | Transportation |
Hesier | Jean Nicolas | 36 | Valdajol | Forgeron | Transportation |
Houillon | Charles | 36 | Epinal | Bottier | Transportation |
Janin | François | 36 | Fauconcourt | Carrier | Liberté |
Noiriel | Joseph | 36 | Haréville | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
Palent | Jean Joseph | 36 | Bruyères | Maçon | Liberté |
Pivel | Jean Baptiste | 36 | Clerjus (Le) | Commis négociant | Transportation |
Jacquot | François | 37 | Raon-l'Étape | Garçon de salle | Conseil de guerre |
Pitois-Christian | Jean Baptiste | 37 | Remiremont | Homme de lettres | Transportation |
Valentin | Jean Baptiste | 37 | Raon sur Plaine | Menuisier | Liberté |
Benoist | Jeanne Marie Louise Noirteint | 38 | Remiremont | Corsetière | Transportation |
Helvy | Louis | 38 | Senones | Corroyeur | Transportation |
Mongin | Didier Justin | 38 | Thons (Les) | Ebéniste | Liberté |
Tallon | Victor Martin | 38 | Mirecourt | Charron | Transportation |
Tisserand | Pierre Célestin | 38 | Valdajol | Mécanicien | Liberté |
Gaillot | Nicolas Evre | 39 | Martigny-lez-Lamarche | Colporteur | Liberté |
Gury | Alexis | 40 | Portieux | Fendeur de lattes | Transportation |
Blondel | Pierre | 41 | Lamarche | Garde républicain | Transportation |
Voignier | Charles | 41 | Neufchâteau | Cordonnier | Liberté |
Mangin | Jean Baptiste | 42 | Datmieully [?] | Menuisier | Liberté |
Barthélemy | Jean Pierre | 43 | Cornimont | Tisseur | Liberté |
Jeanpierre | Barthélémy | 43 | Cornimont | Tisseur en châles | Liberté |
Masson | Charles | 43 | Remiremont | Serrurier | Transportation |
Pierron | Antoine | 44 | Arches | Ebéniste | Liberté |
Chaire | François | 45 | Bruyères | Sellier | Liberté |
Poirot | Joseph | 45 | Hadol | Concierge | Transportation |
Dupuis | Joseph Jean | 46 | Mescourt [?] | Marchand ambulant | Liberté |
Févotte | Charles | 46 | Frenelle-la-Petite | Journalier | Liberté |
Guémard | Antoine | 46 | Damblain | Charretier | Liberté |
Thomas | Jean Nicolas | 47 | Vagney | Treillageur | Liberté |
Naltet | Nicolas Joseph | 48 | Epinal | Fabricant de fauteuils | Liberté |
Picard | Jean François | 48 | Nompatelize | Charretier | Transportation |
Finance | Nicolas Alexandre | 49 | Charmois-l'Orgueilleux | Marchand ambulant | Liberté |
Perrard | Louis Désiré | 50 | Neufchâteau | Compositeur d'imprimerie | Liberté |
Gérard | Sébastien | 51 | Bains-les-Bains | Balancier | Transportation |
Mangin | Jean Baptiste | 51 | Brouvelieures | Chocolatier | Liberté |
Serre | Modeste Pierre | 51 | Provenchères | Charbonnier | Transportation |
Guyot | Jean Claude | 58 | Couchaumont [?] | Bottier | Transportation |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php