L’activité des Commissions militaires
Chronologie des décisions
Les données analysées portent sur l’ensemble des décisions, y compris les décisions multiples concernant un même inculpé le cas échéant.
Répartition mensuelle des décisions prises en 1848 par Commission militaire
Commission | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 617 | 485 | 84 | 1486 |
2 | 324 | 759 | 519 | 0 | 1602 |
3 | 281 | 675 | 506 | 0 | 1462 |
4 | 327 | 693 | 547 | 1 | 1568 |
5 | 1 | 587 | 545 | 0 | 1133 |
6 | 0 | 675 | 527 | 6 | 1208 |
7 | 0 | 710 | 517 | 1 | 1228 |
8 | 23 | 679 | 527 | 0 | 1229 |
Ensemble | 1256 | 5399 | 4170 | 92 | 10916 |
Décisions prises par Commission et par mois
Rythme journalier des décisions prises par la 1ère Commission militaire
Nature des décisions prises par les Commissions militaires
Nature des décisions selon chacune des Commissions
Commission | Conseil de guerre | Liberté | Transportation | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 95 | 762 | 629 | 1486 |
2 | 27 | 857 | 718 | 1602 |
3 | 19 | 768 | 675 | 1462 |
4 | 42 | 926 | 600 | 1568 |
5 | 17 | 843 | 273 | 1133 |
6 | 15 | 677 | 516 | 1208 |
7 | 31 | 710 | 487 | 1228 |
8 | 11 | 777 | 441 | 1229 |
Total | 257 | 6320 | 4339 | 10916 |
Nature des décisions prises par chaque Commission (répartition en %)
Nature des décisions rendues par mois par l’ensemble des Commissions militaires
Mois | Conseil de guerre | Liberté | Transportation | Ensemble |
---|---|---|---|---|
Juillet | 69 | 531 | 656 | 1256 |
Août | 132 | 2926 | 2337 | 5395 |
Septembre | 56 | 2807 | 1310 | 4173 |
Octobre | 0 | 56 | 36 | 92 |
Total | 257 | 6320 | 4339 | 10916 |
Répartition des décisions rendues par mois (en %)
L'activité des Conseils de guerre
Chronologie des jugements rendus par les deux Conseils de guerre (nombre d’accusés jugés par mois)
Nature des verdicts rendus par les deux Conseils de guerre
Nature de la peine | Nombre |
---|---|
Peine de mort | 5 |
Travaux forcés à perpétuité | 17 |
Travaux forcés, 20 ans | 16 |
Travaux forcés, 15 ans | 1 |
Travaux forcés, 10 ans | 23 |
Travaux forcés, 5 ans | 5 |
Détention, 20 ans | 15 |
Détention, 15 ans | 1 |
Détention, 10 ans | 17 |
Détention, 5 ans | 21 |
Réclusion, 5 ans | 2 |
Emprisonnement, 3 mois | 1 |
Emprisonnement, 1 an | 21 |
Emprisonnement, 2 ans | 19 |
Emprisonnement, 3 ans | 8 |
Emprisonnement, 5 ans | 5 |
Déportation | 2 |
Boulet, 6 ans | 3 |
Liberté | 76 |
Total | 258 |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php