Inculpés de l’insurrection de Juin 1848

Composition de la population inculpée

On fera, pour certains aspects, la comparaison avec les articles suivants qui exploitent par sondage (J. Houdaille) ou dans son ensemble le registre F/7/2585 (Ch. Tilly, L. Lees) :

Répartition par sexe

Répartition par classes d’âges des inculpés dont l’âge est connu

Nombre Pourcentages
Groupes d'âges Hommes Femmes Hommes Femmes
Moins de 15 57 1 0,5 0,4
15-19 941 14 8,6 5,0
20-24 1632 29 15,0 10,4
25-29 1899 40 17,4 14,4
30-34 1790 39 16,4 14,0
35-39 1467 47 13,5 16,9
40-44 1238 43 11,4 15,5
45-49 907 30 8,3 10,8
50-54 543 13 5,0 4,7
55-59 254 10 2,3 3,6
60-64 106 8 1,0 2,9
65-69 41 3 0,4 1,1
70-74 11 0 0,1 0,0
75 et plus 2 1 0,0 0,4
Effectif 10888 278 100,0 100,0

Secteurs d’activité professionnelle des inculpés (hommes)

Type d'activité Ensemble % Transportés % Libérés %
Agriculture 138 1,2 31 0,8 101 1,6
Industrie 8042 71,9 3062 74,1 4661 71,8
Mines et carrières 83 0,7 29 0,7 51 0,8
Taille des pierres 185 1,7 81 2,0 93 1,4
Bâtiment 1488 13,3 512 12,4 934 14,4
Ameublement 1002 9,0 395 9,6 564 8,7
Bois 131 1,2 51 1,2 74 1,1
Céramique et porcelaine 69 0,6 21 0,5 44 0,7
Verre 49 0,4 16 0,4 29 0,4
Cuirs et peaux 687 6,1 246 6,0 405 6,2
Textile 440 3,9 161 3,9 259 4,0
Vêtement 473 4,2 169 4,1 283 4,4
Papier et carton 67 0,6 21 0,5 43 0,7
Imprimerie, Livre 294 2,6 116 2,8 164 2,5
Alimentation 78 0,7 29 0,7 46 0,7
Chimie 65 0,6 30 0,7 30 0,5
Métaux ordinaires 1478 13,2 611 14,8 813 12,5
Métaux précieux 228 2,0 79 1,9 142 2,2
Carrosserie 146 1,3 51 1,2 91 1,4
Articles de Paris 305 2,7 138 3,3 158 2,4
Divers 44 0,4 16 0,4 27 0,4
Industrie. Non précisé 730 6,5 290 7,0 411 6,3
Commerce 1422 12,7 492 11,9 841 13,0
Banque et assurances 24 0,2 6 0,1 14 0,2
Négoce 134 1,2 39 0,9 85 1,3
Aliments 745 6,7 274 6,6 427 6,6
Commerces divers 493 4,4 167 4,0 298 4,6
Commerce. Non précisé 26 0,2 6 0,1 17 0,3
Transports 543 4,9 219 5,3 290 4,5
Batellerie, marine 40 0,4 21 0,5 16 0,2
Transports, roulage 258 2,3 85 2,1 164 2,5
Manutention 157 1,4 82 2,0 69 1,1
Chemins de fer 88 0,8 31 0,8 41 0,6
Administration 125 1,1 38 0,9 75 1,2
Administration 104 0,9 31 0,8 61 0,9
Routes et chaussées 18 0,2 7 0,2 11 0,2
Administration. Non précisé 3 0,0   0,0 3 0,0
Professions libérales 293 2,6 91 2,2 177 2,7
Clergé 5 0,0 1 0,0 4 0,1
Enseignement 92 0,8 21 0,5 65 1,0
Professions libérales 76 0,7 26 0,6 46 0,7
Professions médicales 41 0,4 13 0,3 19 0,3
Artistes 79 0,7 30 0,7 43 0,7
Armée 357 3,2 120 2,9 176 2,7
Services 125 1,1 41 1,0 74 1,1
Indéterminé 147 1,3 36 0,9 97 1,5
Effectif analysé 11192 100,0 4130 100,0 6492 100,0

Origine des inculpés (analyse des lieux et département de naissance déclarés)

Répartition par grandes zones
Ceinture de Paris : les 11 communes qui seront annexées à la capitale en 1859.

Zones Nombre %
Paris 2171 20,2
Ceinture de Paris 148 1,4
Autres communes de la Seine 259 2,4
Province 7448 69,3
Etranger 718 6,7
Effectif 10744 100,0

Natifs de la France : lieux de naissance par départements

Répartition des domiciles des inculpés par grandes zones
Ceinture de Paris : les 11 communes qui seront annexées à la capitale en 1859.

Zones Ensemble % Transportés % Libérés %
Paris 8644 76,9 3114 74,6 5046 78,3
Ceinture de Paris 1588 14,1 743 17,8 784 12,2
Autres communes de la Seine 654 5,8 221 5,3 392 6,1
Province 352 3,1 99 2,4 226 3,5
Effectif 11238 100,0 4177 100,0 6448 100,0

Répartition des domiciles par quartiers de l’ensemble des inculpés et des seuls Transportés ou Libérés par les Commissions militaires

Numéro Nom du quartier Ensemble Transportés Libérés
1 Roule 117 23 91
2 Champs-Élysées 48 6 40
3 Place-Vendôme 37 11 25
4 Tuileries 22 8 14
5 Palais-Royal 57 14 41
6 Feydeau 35 6 27
7 Chaussée-d'Antin 97 16 69
8 Faubourg-Montmartre 154 47 101
9 Mail 34 7 23
10 Saint-Eustache 58 17 38
11 Montmartre 35 8 23
12 Faubourg-Poissonnière 159 35 118
13 Marchés 79 17 60
14 Banque 56 19 37
15 Louvre 60 17 41
16 Saint-Honoré 77 25 46
17 Faubourg-Saint-Denis 200 65 128
18 Bonne-Nouvelle 64 12 46
19 Montorgueil 67 10 54
20 Porte-Saint-Martin 496 164 310
21 Porte-Saint-Denis 108 28 73
22 Lombards 137 47 84
23 Saint-Martin-des-Champs 265 103 150
24 Temple 393 156 216
25 Mont-de-Piété 120 61 51
26 Sainte-Avoie 225 94 119
27 Marché-Saint-Jean 187 75 104
28 Arcis 167 47 116
29 Marais 281 130 123
30 Popincourt 1036 417 575
31 Faubourg-Saint-Antoine 470 214 225
32 Quinze-Vingts 468 208 223
33 Hôtel-de-Ville 264 90 157
34 Arsenal 240 110 116
35 Cité 208 89 117
36 Ile-Saint-Louis 54 33 18
37 Invalides 72 12 59
38 Faubourg-Saint-Germain 20 2 17
39 Saint-Thomas-d'Aquin 87 15 69
40 Monnaie 66 15 50
41 Luxembourg 107 26 73
42 École-de-Médecine 85 21 55
43 Sorbonne 213 71 128
44 Palais-de-Justice 8 2 5
45 Saint-Jacques 466 173 266
46 Saint-Marcel 311 104 180
47 Observatoire 198 82 105
48 Jardin-du-Roi 363 144 194

Synthèse par arrondissements

Arrondissement Ensemble % Transportés % Libérés %
1 224 2,6 48 1,6 170 3,4
2 343 4,0 83 2,7 238 4,8
3 286 3,3 67 2,2 202 4,0
4 272 3,2 78 2,5 184 3,7
5 827 9,6 251 8,1 538 10,8
6 903 10,5 334 10,8 523 10,5
7 699 8,2 277 8,9 390 7,8
8 2255 26,3 969 31,3 1146 22,9
9 766 8,9 322 10,4 408 8,2
10 245 2,9 44 1,4 195 3,9
11 413 4,8 120 3,9 261 5,2
12 1338 15,6 503 16,2 745 14,9
Effectif analysé 8571 100,0 3096 100,0 5000 100,0

Carte des domiciles parisiens (ensemble des inculpés)

Carte des domiciles des inculpés condamnés à la Transportation par les Commissions militaires

Domiciles dans la ceinture de Paris (communes annexées en 1859)

Communes Ensemble Transportés Libérés
Auteuil 14 4 10
Batignolles 86 25 57
Belleville 495 320 155
Bercy 18 7 10
Chapelle (La) 373 147 210
Charonne 35 22 12
Grenelle 39 6 33
Montmartre 184 55 118
Passy 15 2 12
Vaugirard 47 8 37
Villette (La) 282 147 130
Ensemble 1588 743 784

Domiciles dans le reste de la banlieue (Le fond de carte est postérieur à 1860)




Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝ Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018) Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS uB
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - (Université de Bourgogne/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018, URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php