Liste par arrondissement de domicile
Liste des inculpés domiciliés dans l’arrondissement n° 4.
Pour accéder à un autre arrondissement, cliquez sur un chiffre :
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Abeln | Joseph | 27 | Cordonnier | Liberté |
| Albert | Jean Henri | 28 | Tailleur | Liberté |
| Amiard | François Auguste | 30 | Peintre et vitrier | Liberté |
| Arnoult | Etienne | 24 | Limonadier | Non lieu |
| Auboin | François | 28 | Tailleur | Liberté |
| Aubry | Louis Marie | 53 | Marchand de farine | Liberté |
| Badier | Victor | 20 | Domestique | Transportation |
| Baggi | Pascal | 25 | Garçon de restaurant | Transportation |
| Baqué | Jean Bazile | 26 | Serrurier | Liberté |
| Bardeaut | Pierre | 25 | Tailleur | Liberté |
| Barret | Henri | 44 | Sans | Liberté |
| Baudet | Louis | 23 | Serrurier | Liberté |
| Baufond | Pierre | 22 | Tailleur | Transportation |
| Belliart | Charles | 20 | Chaudronnier | Transportation |
| Bergant | Emile | 27 | Garçon limonadier | Liberté |
| Bernard | Benoit | 33 | Tailleur | Liberté |
| Bernard | Pierre | 21 | Droguiste | Liberté |
| Bertholini | Joseph | 19 | Tailleur | Liberté |
| Besse | Antoine | 32 | Peintre en voitures | Liberté |
| Bestel | Benoît | 31 | Cordonnier | Transportation |
| Biard | Reine Anastasie Duhamel | 29 | Marchande de pain d'épice | Liberté |
| Biguet | François | 19 | Serrurier | Liberté |
| Billard | Joseph | 25 | Meunier | Liberté |
| Bins | Alexandre | 20 | Corroyeur | Transportation |
| Bisson | Pierre Louis | 25 | Marchand des 4 saisons | Liberté |
| Bizet | François Fidèle | 52 | Journalier | Transportation |
| Blanchard | Gustave | 19 | Non lieu | |
| Blanchot | Ernest | 14 | Bijoutier joaillier | Liberté |
| Blot | Jean | 51 | Garçon boulanger | Liberté |
| Boistard | Théodule François | 24 | Peintre en bâtiments | Transportation |
| Bontemps | Victor | 28 | Peintre | Liberté |
| Bornet | Claude Louis | 41 | Serrurier mécanicien | Transportation |
| Boucher | Josse Vinock | 28 | Cordonnier | Liberté |
| Bourcet | Joseph | 42 | Garçon limonadier | Transportation |
| Bourty | Alexandre Edouard | 32 | Tailleur | Liberté |
| Boutry | Alexandre Edouard | 32 | Tailleur | Liberté |
| Bouvier | François Jacques | 26 | Cuisinier | Liberté |
| Brenner | Joseph | 28 | Tailleur | Liberté |
| Breton | René | 38 | Tailleur | Liberté |
| Briche | Folquin | 31 | Cordonnier | Liberté |
| Brichelin | Laurent Bonaventure | 51 | Tailleur | Liberté |
| Brocadet | Joseph | 41 | Liberté | |
| Brunet | Pierre Antoine | 28 | Clerc d'avoué | Liberté |
| Bruyn (de), dit Debreuil | Jacques | 26 | Tailleur | Transportation |
| Cabanis | David | 25 | Cordonnier | Liberté |
| Calmel | Louis | 22 | Porteur de pain | Liberté |
| Campredon | Charles Gustave | 21 | Tailleur | Liberté |
| Carrat | Charles | 39 | Tailleur | Liberté |
| Cassé | Jacques | 33 | Savonnier | Liberté |
| Chamouton | Joseph Pierre | 17 | Passementier | Liberté |
| Chanteur | Jean Pierre | 23 | Cordonnier | Transportation |
| Chaudot | Frédéric | 20 | Menuisier | Liberté |
| Cheneau | Guillaume | 26 | Décrotteur | Transportation |
| Chorey | François | 25 | Commis marchand | Liberté |
| Cibau | Pierre | 44 | Cordonnier | Transportation |
| Clapin | Eugène | 19 | Garçon marchand de vins | Transportation |
| Claudon | Jean Georges Claude | 26 | Cantonnier | Transportation |
| Codant | Louis Honoré | 20 | Menuisier | Transportation |
| Coffmann | Caroline | 35 | Marchande d'eau-de-vie | Non lieu |
| Colet | Jean Baptiste | 20 | Maçon | Liberté |
| Colfavru | Jean Claude | 27 | Avocat à la cour d'appel | Transportation |
| Contier | Félix | 17 | Colleur de papiers peints | Liberté |
| Coquet | Joseph | 48 | Boulanger | Liberté |
| Cordier | Célestin | 19 | Epicier | Transportation |
| Corneau | Jean Baptiste Désiré | 28 | Bimbelotier | Liberté |
| Coutarel | Guillaume | 24 | Homme de peine | Liberté |
| Crousse | Charles Joseph Albert | 32 | Clerc d'avoué | Liberté |
| Damotte | Eugène | 24 | Commis en nouveautés | Liberté |
| Dancet | Jean | 28 | Planeur en cuivre | Liberté |
| Danneville ou Damville | Jules | 16 | Laitier | Liberté |
| Daran | Dominique dit Jean Marie | Transportation | ||
| Dartois | Alexandre Joseph | 19 | Garçon marchand de vins | Liberté |
| Dausière | Jacques | 28 | Cordonnier | Liberté |
| Daviet | André | 25 | Découpeur en cuivres | Liberté |
| Debrabander | Frédéric | 19 | Cordonnier | Liberté |
| Decat | Pierre Louis | 34 | Cordonnier | Transportation |
| Deck | Charles | 21 | Tailleur | Liberté |
| Defait | Louis | 33 | Peintre en bâtiments | Liberté |
| Dehayes | Antoine Jean | 33 | Employé | Liberté |
| Dejacque | Joseph | 26 | Colleur de papiers | Transportation |
| Delair | Auguste | 32 | Cordonnier | Liberté |
| Delaporte | Louise Baudin | 40 | Marchande des 4 saisons | Liberté |
| Delgrès | Joseph François | 48 | Charbonnier | Liberté |
| Devouard | Etienne | 23 | Tailleur | Liberté |
| Devresse | Arnaud | 34 | Homme de lettres | Liberté |
| Disclyn, dit Diselyn | François | 27 | Tailleur | Transportation |
| Draulin | Julien | 32 | Lapidaire | Liberté |
| Dubedout | François | 25 | Cordonnier | Liberté |
| Dubernet | Jean | 22 | Tailleur | Transportation |
| Dubois | Paul | 26 | Cordonnier | Transportation |
| Duchêne | François | 49 | Confiseur | Liberté |
| Duclos | Marie | Non lieu | ||
| Duflot | Jean Louis | 25 | Fort de la Halle | Liberté |
| Dumont | Joseph | 46 | Bottier | Liberté |
| Dupont | Athanase | 27 | Garde mobile 9e Bataillon | Transportation |
| Durand | Hildefonse | 23 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Durée | Charles Philippe | 29 | Chapelier | Liberté |
| Durville | Edouard | 22 | Passementier | Transportation |
| Duval | Louis Théodore | 35 | Porteur aux Halles | Liberté |
| Edeline | François | 18 | Cordonnier | Liberté |
| Enault ou Esnault | Georges Constant | 24 | Etudiant en médecine | Liberté |
| Esnault | Pierre Louis | 27 | Avocat | Liberté |
| Eve | Ferdinand | 27 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Even | Julien Marie | 26 | Garde républicain | Transportation |
| Fauveau | Pierre dit Auguste | 28 | Cordonnier | Liberté |
| Ferrand | Auguste | 30 | Corroyeur | Liberté |
| Floriol | Michel René | 33 | Cordonnier | Liberté |
| Follès | Jean | 36 | Tailleur | Transportation |
| Fombertaux | Antoine | 52 | Cordonnier | Liberté |
| Fritz | Daniel | Non lieu | ||
| Frusot | Joseph | 38 | Cuisinier, garde mobile | Transportation |
| Gaecklé | Eugène Charles | 23 | Mécanicien | Transportation |
| Gaillard | Jules Auguste Clément | 18 | Découpeur | Liberté |
| Galopin | Lambert Hubert | 52 | Coiffeur | Liberté |
| Garnier | Isidore | 28 | Marchand des 4 saisons | Liberté |
| Gathié | Cyrille | 18 | Tourneur en fer | Liberté |
| Gaudeau | Frédéric | 27 | Boulanger | Transportation |
| Gaufer | Jean | 23 | Garçon boulanger | Transportation |
| Gaugloff | François Xavier | 25 | Coiffeur | Liberté |
| Gautier | Alfred | 22 | Gainier | Liberté |
| Gelin ou Geslin | Pierre | 48 | Serrurier | Liberté |
| Gent | Antoine | 27 | Tailleur | Non lieu |
| Gillot | Auguste Grégoire | 31 | Ouvrier bottier | Liberté |
| Godde | Pierre Antoine | 38 | Cordonnier | Liberté |
| Gonin | Nicolas | 26 | Tailleur | Transportation |
| Goujet | Théodore Louis | 46 | Garçon de magasin | Transportation |
| Grosbois | Marie Etienne | 32 | Fort de la Halle | Transportation |
| Grostephan | Laurent | 26 | Tailleur | Liberté |
| Gruet | Charles Ferdinand | 26 | Employé | Liberté |
| Guéret | Louis François | 43 | Porteur aux Halles | Liberté |
| Guerquin | Charles Stanislas | 27 | Cordonnier | Liberté |
| Guesnon | Pierre | 50 | Boulanger | Liberté |
| Guillard | Etienne | 38 | Domestique | Liberté |
| Guillemin | Louis | 33 | Courtier en librairie | Liberté |
| Gunther | Antoine | 27 | Tailleur d'habits | Transportation |
| Hamel, dit Junius | Benjamin Anthelme | 38 | Professeur d'anglais | Transportation |
| Heil | Jean Paul | 36 | Tailleur | Liberté |
| Hennequin | François | 21 | Bijoutier | Transportation |
| Hervé | Jean Joseph | 18 | Ouvrier cordonnier | Liberté |
| Heulan | Emile Edouard Pierre | 44 | Commis | Liberté |
| Hoss | Caroline Kauffmann | 37 | Cantinière | Liberté |
| Houssin | Julien | 47 | Garçon boulanger | Transportation |
| Hubert | Auguste | 15 | Serrurier | Liberté |
| Hubert | Séraphin Joseph | 52 | Marchand de vins, Traiteur | Transportation |
| Hulines | Narcisse | 32 | Menuisier | Liberté |
| Husson | Charles Auguste | 31 | Ouvrier bijoutier | Liberté |
| Jabskouski | Adolphe Arthur | 26 | Artiste musicien | Transportation |
| Jacques | 28 | Non lieu | ||
| Janssens | Pierre Jacques | 33 | Tailleur | Transportation |
| Jarry | Adolphe | 18 | Fournier | Liberté |
| Javal | Jacques | 24 | Commis en draperie | Liberté |
| Jean | Ignace | 25 | Maçon | Liberté |
| Klauss | Zacharias | 24 | Cordonnier | Liberté |
| Laas | Philippe | 41 | Tailleur d'habits | Liberté |
| Labbé | César Charles | 26 | Tailleur | Transportation |
| Lachaise | Pierre | 36 | Blanchisseur | Liberté |
| Lacoste | Auguste | 29 | Ex Employé du journal La Famille | Transportation |
| Langevin | Louis | Tailleur | Liberté | |
| Lapierre | Jules | 17 | Serrurier | Liberté |
| Larcheveque | Jacques Auguste | 30 | Menuisier | Liberté |
| Laroche | Jean | 36 | Maçon | Liberté |
| Laugeois | Charles Eugène | 20 | Sculpteur | Liberté |
| Laurent | Eugène | 24 | Tailleur | Transportation |
| Laurin | Mathias | 24 | Tailleur | Liberté |
| Leboulleux | Augustin | 43 | Bottier | Liberté |
| Lecer | Auguste | 16 | Mécanicien | Liberté |
| Leclerc | Eugène | 19 | Garçon boulanger | Liberté |
| Leclerc | Joseph Louis | 28 | Tailleur | Liberté |
| Lecomte | Jean Baptiste | 25 | Tourneur sur métaux | Transportation |
| Lefébure | Jean Marie | Peintre en bâtiments | Liberté | |
| Lefeuvre | Jean | 34 | Cordonnier | Liberté |
| Legrand | Augustin César | 38 | Horloger | Liberté |
| Legrand | Victor François | 24 | Cocher d'omnibus | Liberté |
| Lelerre | Auguste Charles | 49 | Courtier de commerce | Liberté |
| Lemaire | Hermand dit Armand | 30 | Maître nageur | Liberté |
| Lemarié | Baptiste | 18 | Tailleur | Transportation |
| Leptat ou Leplat | Alexandre Louis Michel | 34 | Plombier | Transportation |
| Leroux | Mathieu Alfred | 28 | Cordonnier | Liberté |
| Leseine | Guillaume Victor | 29 | Employé de l'octroi | Transportation |
| Louchard | Jean | 21 | Ouvrier tonnelier | Liberté |
| Louet | Nicolas | 29 | Garçon restaurateur | Liberté |
| Lubin | François | 32 | Cordonnier | Liberté |
| Maggioli | Charles | 33 | Fumiste | Transportation |
| Malignon | Joseph Auguste | 23 | Tailleur | Liberté |
| Mallat ou Mallar | Joseph Théophile | 23 | Menuisier | Liberté |
| Marcoux | Christine Thierry | 64 | Chiffonnière | Liberté |
| Marsal | Sébastien | 25 | Cordonnier | Transportation |
| Martens | Louis Gaspard dit Robert | 33 | Marbrier | Transportation |
| Martin | Jean | 28 | Maçon | Liberté |
| Mayer | Ernest | 20 | Commis voyageur | Liberté |
| Mazeau-Blanc | Jean | 25 | Tailleur | Liberté |
| Meisner | Jean | 16 | Garçon boulanger | Non lieu |
| Mengel | Hippolyte Alfred | 28 | Tailleur | Liberté |
| Mercier | Claude | 21 | Garçon droguiste | Liberté |
| Meugnier | Benoit | 30 | Cordonnier | Transportation |
| Michault | Charles Prudent | 24 | Tailleur | Transportation |
| Milhaud | Laurent | 18 | Tailleur | Transportation |
| Moncavrel | Charles | 18 | Cordonnier | Liberté |
| Montant | Jacques | 17 | Tailleur de pierres | Liberté |
| Mortier | Jean Baptiste | 45 | Cordonnier | Liberté |
| Mossion | Joseph Gabriel | 48 | Ebéniste | Liberté |
| Mouis | Louis Nicolas Jacques | 32 | Tabletier | Liberté |
| Mys | Joseph | 37 | Tailleur | Transportation |
| Néret | Joseph Louis Théodore | 39 | Tailleur | Transportation |
| Nougaillon | Guillaume | 28 | Cordonnier | Liberté |
| Oberhauser | Eugène | 36 | Marchand de vins | Liberté |
| Olagnier | Jean | 19 | Tailleur | Liberté |
| Ottoz | Emmanuel | 17 | Ferblantier | Liberté |
| Pauwels | Raphael | 25 | Tailleur | Liberté |
| Pelletier-Didon ou Pellotier de Lorgues | Donat Lucien | 31 | Homme de lettres | Transportation |
| Pénin | Benoit Eloi Joseph | 46 | Journalier et Garde républicain | Liberté |
| Pérasse | Mathieu | 29 | Ouvrier cordonnier | Transportation |
| Petit-Mangin | Joseph | 29 | Cordonnier | Liberté |
| Petitjean | Benoit | 28 | Tailleur | Liberté |
| Pigeon | Guillaume | 22 | Cuisinier | Transportation |
| Poivre | Emile Joseph Louis | 31 | Cordonnier | Liberté |
| Polin | Louis | 28 | Non lieu | |
| Ponmartini | Remy | 30 | Porteur aux Halles | Liberté |
| Porte | Jean | 25 | Charcutier | Liberté |
| Potin | Louis | 38 | Marchand de vins, Traiteur | Transportation |
| Pouget | Lucien | 19 | Cordonnier | Transportation |
| Poulain | Charles Philippe | 47 | Dessinateur | Liberté |
| Pradenhes | Victor | 19 | Liberté | |
| Prou | Charles René | 41 | Commissionnaire | Liberté |
| Prud'homme | Henri | 27 | Sans profession | Liberté |
| Quinet | Alexandre | 38 | Lithographe | Liberté |
| Quinquet | Charles Désiré | 20 | Tailleur | Transportation |
| Rabardel | Pierre François | 36 | Ebéniste | Liberté |
| Ranseland | François | 30 | Cordonnier | Transportation |
| Redeaux | Jean Hippolyte | 24 | Imprimeur lithographe | Liberté |
| Restout | Jean François Marie | 25 | Brocanteur | Liberté |
| Reynaud | Louis | 20 | Graveur sur métaux | Liberté |
| Richard | Bernard | 40 | Commissionnaire | Liberté |
| Richer | Guy | 33 | Statuaire, ex Garde républicain | Transportation |
| Ridel | Joseph Léopold | 31 | Tailleur | Liberté |
| Robardet | Roch | 28 | Apprêteur en pelleterie | Liberté |
| Robert | Pierre | 19 | Garçon de cuisine | Liberté |
| Rocheux | Michel Antoine | 28 | Fort de la Halle | Liberté |
| Rodrigues | Valentin | 24 | Cordonnier | Liberté |
| Roucoule | Noel | 38 | Tailleur | Liberté |
| Roussel | Alexandre | 23 | Corroyeur | Transportation |
| Roussel | Alexis | 18 | Garçon maçon | Transportation |
| Roussel | Alphonse | 20 | Commis droguiste | Liberté |
| Roy | Lucien | 16 | Vermicellier | Liberté |
| Royer | Claude | 32 | Corroyeur | Transportation |
| Samin | Rosalie Cécile | 29 | Domestique | Liberté |
| Sarre | François | 27 | Commis voyageur | Transportation |
| Saunier | Firmin | Cordonnier | Non lieu | |
| Savary | Honoré | 28 | Palefrenier | Liberté |
| Schwaab | Auguste | 21 | Tailleur | Liberté |
| Siéger | Antoine | 28 | Cordonnier | Liberté |
| Simon | Eugène Alphonse | 32 | Elève pharmacien | Liberté |
| Soeur | Jean | 19 | Tailleur | Liberté |
| Sonnet | Auguste | 18 | Garde mobile | Transportation |
| Sorieul | Michel René | 33 | Bottier | Liberté |
| Soye ou Soyer | Jean Baptiste André | 20 | Garçon charcutier | Liberté |
| Teisseidre | Guillaume | 24 | Cocher | Transportation |
| Teullier | Joseph | 28 | Tailleur | Liberté |
| Theullier | Joseph | 28 | Tailleur | Liberté |
| Trevez | Louis | 20 | Tailleur | Liberté |
| Trolliet | Auguste | 42 | Mécanicien | Liberté |
| Vallerot | Jean Maximilien | 28 | Cordonnier | Transportation |
| Vallet | Joseph Jérôme | 30 | Employé de l'octroi | Liberté |
| Vautier | Michel | 39 | Garçon boulanger | Transportation |
| Velis | 51 | Bottier | Transportation | |
| Verdure | Auguste | 25 | Cordonnier | Liberté |
| Vernay | Pierre Antoine | 35 | Orfèvre | Liberté |
| Vime | Antoine | 32 | Graveur en taille douce | Transportation |
| Vinchon | Louis Jacques Hubert | 22 | Fabricant de sacs de papier | Transportation |
| Vivien | Auguste | 18 | Employé | Liberté |
| Weisskopff | Jean Baptiste | 24 | Tailleur | Transportation |
| Zviebler | Jean | 43 | Tailleur | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php