Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Armée".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Adam | Christophe | 30 | Garde républicain | Transportation |
| Agasse | Léon | 21 | Garde mobile 3e Bataillon | Non lieu |
| Alembert | Sergent de la garde nationale | Transportation | ||
| Aleskowski ou Lukoski | Antoine | 56 | Ancien militaire | Transportation |
| André | François Nicolas | 49 | Officier retraité | Liberté |
| Angibert | Lieutenant de la Garde nationale 11e légion | Conseil de guerre | ||
| Antoine | Jacques Aimé | 47 | Lieutenant de la Garde républicaine | Liberté |
| Aubin | Pierre Hippolyte Emile | 28 | Garde républicain | Liberté |
| Badelier | Achille | Sous lieutenant de la garde mobile 20e B. | Liberté | |
| Balduc | Louis | 40 | Capitaine de la Garde nationale | Liberté |
| Barate | Félix Théodore | 28 | Garde mobile 12e Bataillon | Liberté |
| Bardet | Antoine | 35 | Gardien de Paris | |
| Baron | Gustave Henri Michel | 17 | Garde mobile 24e Bataillon | Liberté |
| Baron | Gustave Henri Michel | 17 | Garde mobile 24e Bataillon | Liberté |
| Barré | Gustave | 26 | Garde républicain | Transportation |
| Barthélemy | Nicolas | 25 | Ex Garde mobile 9e Bon | Transportation |
| Bartholomé, dit Carnage | Henri Emile Joseph | 27 | Garde républicain | Transportation |
| Batout | Jean | 38 | Garde républicain | Transportation |
| Baylle | Léonard | 23 | Garde mobile | Liberté |
| Beaugeais | Julien Joseph | 37 | Soldat au 59e Ligne | Conseil de guerre |
| Becker | Pierre Félix | 47 | Lieutenant colonel Légion italienne | Transportation |
| Belleray | Auguste | 32 | Garde républicain | Liberté |
| Benoist | Jean François | 19 | Garde mobile 9e Bataillon | Liberté |
| Bez | Germain | 31 | Garde mobile 13e Bataillon | Liberté |
| Blanc | François | 27 | Garde républicain | Liberté |
| Blondel | Charles Joseph | 40 | Garde républicain | Transportation |
| Blondel | Pierre | 41 | Garde républicain | Transportation |
| Blot | Capitaine 8e Légion | Liberté | ||
| Bochet | Jean Marie | 33 | Tambour au 23e Léger | Liberté |
| Boileau | Louis Adolphe | 37 | Gardien de Paris | Transportation |
| Bonneville | Louis | 19 | Garde mobile 18e Bataillon | Liberté |
| Bossu | Jean René | Garde mobile 9e Bataillon | Non lieu | |
| Boucher | Capitaine en 2e de la 4e Cie 1er Bon 12e Légion | Conseil de guerre | ||
| Boucher | Louis François Joseph | 39 | Garde mobile | Liberté |
| Bougrel | François Robert | 34 | Garde mobile 4e Bataillon | Transportation |
| Bouhair | Frédéric | 24 | Garde mobile 4e Bataillon | Liberté |
| Bourbon | Charles Eugène | 21 | Garde mobile 12e Bataillon | Liberté |
| Bouvet | Pierre Mathieu | 39 | Gardien de Paris | Transportation |
| Boyer | Félix | 42 | Garde républicain | Transportation |
| Bressier | Lieutenant de la Garde nationale Neuilly | Non lieu | ||
| Bresson | François Joseph | 33 | Garde républicain | Transportation |
| Breton | Louis Antoine | 29 | Garde mobile 11e Bataillon | Transportation |
| Breton | Pierre Charles François | 25 | Garde mobile 7e Bataillon | Transportation |
| Brièze | Alexandre Désiré | 22 | Garde mobile 12e Bataillon | Transportation |
| Briot ou Brirot | Pierre Frédéric | Garde mobile 4e Bataillon | Liberté | |
| Brossette | Michel | 38 | Sergent de ville à Lyon | Liberté |
| Brouchiquan | Guillaume | 30 | Ex Garde municipal, gendarme | Liberté |
| Bruère | Capitaine de la garde nationale 12e légion | Conseil de guerre | ||
| Bruneau | Jean Baptiste Urbain | 45 | Officier réformé | Liberté |
| Bucher | Florent | 35 | Ex Garde municipal | Liberté |
| Budin | François | 45 | Officier de la Garde nationale | Conseil de guerre |
| Bullemont | Timoléon | 23 | Garde mobile | Liberté |
| Cailliez | Frédéric Antoine | 53 | Capitaine en retraite | Liberté |
| Canon | Auguste Alexandre Martial | 25 | Garde républicain | Liberté |
| Carpentier | Jean Baptiste | 27 | Soldat au 24e Léger | Conseil de guerre |
| Carpentier | Jean Baptiste | 27 | Soldat au 24e Léger | Conseil de guerre |
| Cavadiéno | Georges François | 47 | Capitaine au 26e de ligne | |
| Cavé | Antoine Félix | 25 | Garde mobile 20e Bataillon | Liberté |
| Cazabonne | Etienne | 38 | Garde républicain | Transportation |
| Chamel | Jean | 40 | Gardien de Paris | Conseil de guerre |
| Chanson | Jean Baptiste | 24 | Garde mobile 19e Bataillon | Liberté |
| Chapuis | Eugène François | 20 | Garde républicain | Transportation |
| Charmeux | Louis Etienne | 26 | Soldat au 13e Chasseur | Liberté |
| Charpentier | Jean Pierre | 23 | Garde républicain | Transportation |
| Chatelain | Mathieu Nicolas | 25 | Garde mobile 24e Bataillon | Transportation |
| Chatelain | Mathieu Nicolas | 25 | Garde mobile 24e Bataillon | Transportation |
| Chaumont | Jean Marie Alphonse | 27 | Garde mobile | Transportation |
| Chauvelot | Louis Pierre | 21 | Garde mobile 21e Bataillon | Transportation |
| Chazeret | Alphonse Nicolas | 21 | Ex Garde mobile | Liberté |
| Chevalier | Henri | 19 | Garde mobile 9e Bataillon | Liberté |
| Claude | Théodore | 19 | Garde mobile 10e Bataillon | Non lieu |
| Clémençay | 35 | Ex Capitaine au 20e artillerie | Liberté | |
| Cler | Pierre Casimir | 52 | Sous officier en retraite | Liberté |
| Cloutier | Lieutenant de la Garde nationale | Non lieu | ||
| Cochoi | Eugène Laurent | 21 | Garde républicain | Transportation |
| Coeurderoy | Adrien Pierre | Tambour de la garde républicaine | Non lieu | |
| Colins | Jean Guillaume César Alexandre | 64 | Chef d'escadron | Transportation |
| Collier | Alexandre | 19 | Garde républicain | Liberté |
| Comminges | Antoine Aimé Marie | 32 | Garde mobile | Liberté |
| Comte | Louis Hippolyte | 19 | Garde mobile 10e Bataillon | Liberté |
| Confland | Claude François | 32 | Garde républicain | Transportation |
| Constantin | Achille | 53 | Chef d'escadron état major | Conseil de guerre |
| Coquet | Hippolyte | 37 | Gardien de Paris | Transportation |
| Cousette | Philippe | 23 | Soldat au 50e Ligne | Transportation |
| Cousteix | Jacques | 39 | Garde républicain | Non lieu |
| Cousteix | Jean | 31 | Garde républicain | Transportation |
| Cuisinier | Joseph Napoléon | 34 | Gardien de Paris | Transportation |
| Curillon | Charles Guillaume | 32 | Garde républicain | Transportation |
| D'Hérissard | Firmin Vilfrand | 18 | Garde mobile | Liberté |
| Dagiou | Ancien officier d'état major | Non lieu | ||
| Daguy | Paul | 27 | Gardien de Paris | Liberté |
| Dallongeville | Jean Louis Joseph | 51 | Gardien de Paris | Transportation |
| Danse | Charles Olivier | 40 | Ancien officier | Liberté |
| Darau | Louis | 27 | Garde mobile | Liberté |
| Darsue | François | 24 | Garde mobile | Liberté |
| Davignon | Adolphe Joseph | 26 | Gardien de Paris | Non lieu |
| Decaux | François Pierre | 20 | Garde républicain | Liberté |
| Decklé ou Dickelé | Jacques | 31 | Garde républicain | Transportation |
| Deflotte | Paul Louis François René | 31 | Officier de marine | Transportation |
| Delabarre | Jean Pierre | 27 | Garde républicain | Transportation |
| Delarbe | Jean Auguste | 18 | Garde mobile | Liberté |
| Delarue | Henri Jacques Joseph | 26 | Lieutenant de la Garde mobile | Conseil de guerre |
| Delaude | Louis Adolphe | 39 | Garde républicain | Liberté |
| Delavigne | Henri Maxime | 40 | Garde mobile 1er Bataillon | Non lieu |
| Delplanque | Jean Baptiste | 25 | Garde républicain | Transportation |
| Demarcq | François | 54 | Ancien militaire | Liberté |
| Depoully | Charles | Ex Capitaine d'artillerie de la Garde nationale | Liberté | |
| Depuille | Simon Armand | 27 | Garde mobile | Transportation |
| Descartes | Justin Narcisse | 22 | Garde mobile | Liberté |
| Desclos | Jean | 28 | Gardien de Paris | Liberté |
| Despoix ou Despoires | Achille | 21 | Garde mobile | Conseil de guerre |
| Detourtat | Ange Victor | 37 | Garde mobile | Conseil de guerre |
| Diétrich | Jean Michel | 37 | Capitaine dans la garde républicaine | Conseil de guerre |
| Diétrich | Laurent | 40 | Sergent au 1er Léger | Liberté |
| Dieudonné | Christophe | 45 | Garde mobile 4e Bataillon | Transportation |
| Dopfeld | Pierre Théophile | 31 | Garde mobile | Liberté |
| Doucy | Dominique Augustin | 38 | Garde mobile | Liberté |
| Douelle | Jean Jacques Hilaire | 38 | Garde mobile | Transportation |
| Douillet | Jean Etienne | 40 | Garde mobile | Liberté |
| Driant | Cuirassier | Non lieu | ||
| Dubois | Narcisse | 53 | Tambour major 12e légion | Conseil de guerre |
| Dubua | Amable Désiré | 28 | Garde républicain | Transportation |
| Duchauffour | Eugène François | 24 | Garde mobile 14e Bataillon | Liberté |
| Dufresne | Hippolyte | 23 | Sous lieutenant de la garde mobile | Conseil de guerre |
| Dumas | Louis | 30 | Garde mobile 20e Bataillon | Liberté |
| Dumont | Louis | 33 | Garde mobile 11e Bataillon | Transportation |
| Dumoulin | Jean Baptiste | 61 | Ancien officier supérieur | Liberté |
| Dupont | Athanase | 27 | Garde mobile 9e Bataillon | Transportation |
| Dupuis | Frédéric Eugène | 21 | Gardien de Paris | Transportation |
| Durand | Félix | 57 | Sous officier en retraite | Liberté |
| Durand | Jean | 20 | Garde mobile 3e Bataillon | Transportation |
| Durchon | Pierre Amédée | 23 | Gardien de Paris | Transportation |
| Durot | Alexandre Joseph | 36 | Garde républicain | Transportation |
| Elie | Charles Etienne | 31 | Adjudant major Garde républicaine | Transportation |
| Even | Julien Marie | 26 | Garde républicain | Transportation |
| Everlé | Jacob | 24 | Garde mobile 4e Bataillon | Liberté |
| Faivre | Joseph | 32 | Gardien de Paris | Transportation |
| Ferret | Ex Sous lieutenant de la garde républicaine | Transportation | ||
| Fiederhspil | Valentin Adolphe | 23 | Tambour dans la 8e Légion | Liberté |
| Flamerion | Jean Baptiste | 27 | Soldat de marine | Liberté |
| Fleury | Arsène Marie | 38 | Garde républicain | Liberté |
| Fontan | Jean Pierre | 27 | Garde républicain | Liberté |
| Fortier | Alexandre | 23 | Soldat au 24e Léger | Liberté |
| Fortier | Alexandre | 23 | Soldat au 24e Léger | Liberté |
| Fouchécourt (de) | Guillaume Albin François Charles | 53 | Officier en retraite | Conseil de guerre |
| Fournier | Caporal de la garde nationale 9e légion | Transportation | ||
| François | Ferdinand Louis | 18 | Garde mobile | Liberté |
| Frottier | Garde républicain | Liberté | ||
| Gaffet | Eugène | 25 | Garde mobile 10e Bataillon | Liberté |
| Gaillard | Auguste | 25 | Garde mobile 15e Bataillon | Liberté |
| Gales | Maréchal des logis artilleur | Conseil de guerre | ||
| Garnesson | Pierre | 36 | Gardien de Paris | Liberté |
| Garnier | François | 36 | Gardien de Paris | Liberté |
| Gasselin | Pierre Alexandre | 25 | Garde mobile 24e Bataillon | Transportation |
| Gasselin | Pierre Alexandre | 25 | Garde mobile 24e Bataillon | Transportation |
| Gaud | Joseph Médéric | 55 | Caporal invalide | Liberté |
| Gauvert | Hector | 18 | Garde mobile 12e Bataillon | Liberté |
| Gendau | Constant | ancien militaire | Non lieu | |
| Genty | Charles | 24 | Garde républicain | Liberté |
| Gilles | Désiré | 22 | Garde mobile 9e Bataillon | Liberté |
| Girard | Jean Pierre | 34 | Ex Capitaine Garde républicaine | Liberté |
| Girard | Jules Charles | 29 | Sergent Garde mobile 24e Bon | Transportation |
| Girion | Ex Sergent Garde républicaine | Transportation | ||
| Girod | Jean Baptiste | 31 | Garde républicain | Transportation |
| Godrin ou Gaudrin ou Gorin | Jean | 28 | Garde mobile 10e Bataillon | Liberté |
| Golletry | Claude Antoine Joseph | 41 | Lieutenant d'infanterie non activité | Liberté |
| Gondy | Jean Abraham | 28 | Garde républicain | Transportation |
| Gorand | Philippe | 19 | Garde mobile 13e Bataillon | Transportation |
| Gosse | Isidore | 17 | Garde mobile 9e Bataillon | Liberté |
| Gouaille | Jean Baptiste Guillaume Victor | 29 | Tambour dans la garde nationale | Transportation |
| Grimbert | Jean François Charles | 36 | Gardien de Paris | Liberté |
| Gros | Jean Alexis | 53 | Maréchal des logis artillerie | Conseil de guerre |
| Groslong ou Grosland | Garde républicain | Non lieu | ||
| Gruyelle | Charles Aimé Joseph | 31 | Garde républicain | Liberté |
| Guichard | Victor | 19 | Garde mobile | Transportation |
| Guignard | Alfred | 20 | Caporal de musique Garde mobile | Liberté |
| Guillaume | Charles | Garde mobile | Non lieu | |
| Guillemain | Léandre | 23 | Garde mobile 9e Bataillon | Liberté |
| Harmand | Louis Joseph | Capitaine d'Etat Major | Conseil de guerre | |
| Hartmann | Georges | 26 | Ancien militaire | Transportation |
| Héraclide | Jean Baptiste | 25 | Garde mobile 15e Bataillon | Liberté |
| Hingray | Colonel de la 10e légion | Non lieu | ||
| Hoinville | Joseph | 18 | Garde mobile 12e Bataillon | Liberté |
| Hourlier | Pierre Louis | 30 | Garde républicain | Liberté |
| Hulard | Jean Baptiste | 35 | Ex Garde municipal | Liberté |
| Jacquet | Emmanuel | 18 | Garde mobile 15e Bataillon | Liberté |
| Jacquy | Louis | 29 | Garde mobile 11e Bataillon | Liberté |
| Jarrot | Pierre | 19 | Garde mobile 13e Bataillon | Transportation |
| Jérôme | Illégitime | 43 | Garde républicain | Transportation |
| Joffron | Emmanuel | 18 | Garde républicain | Liberté |
| Joron | Joseph Louis | 50 | Ancien militaire | Transportation |
| Jorry | Sébastien Gabriel | 76 | Officier général en retraite | Liberté |
| Justice | Auguste | 34 | Ex Militaire | Transportation |
| Koch | Adolphe | 31 | Gardien de Paris | Transportation |
| Labonne ou Labaune | Capitaine d'armement | Transportation | ||
| Lacheny | Etienne | 34 | Garde républicain | Transportation |
| Lacommette | Victor | 29 | Garde républicain | Liberté |
| Lacontre | Basilide | 33 | Musicien de la Garde républicaine | Liberté |
| Lacuve | Louis Alphonse | 27 | Gardien de Paris | Transportation |
| Lamarche | François | 42 | Gardien de Paris | Liberté |
| Lamouroux | Louis | 36 | Garde républicain, Maçon | Liberté |
| Lamy | Ex Sergent major 2e légion | Conseil de guerre | ||
| Langlasse | Edouard | 25 | Garde mobile 25e Bataillon | Liberté |
| Lapaix | Gabriel Louis Auguste | 35 | Sergent major Garde républicaine | Conseil de guerre |
| Laroulandie | Marceau ou Martial | 55 | Ex Officier | Liberté |
| Laurent | Théodore Pierre Joseph | Chef de musique, Garde mobile 15e Bon | Non lieu | |
| Lavallée | Jean Baptiste | 31 | Garde mobile 22e Bataillon | Transportation |
| Lebas | Pierre Auguste | 31 | Sous lieutenant Garde républicaine | Conseil de guerre |
| Lebeau | Amédée | 16 | Garde mobile 9e Bataillon | Transportation |
| Leboucher | François | Garde républicain | Liberté | |
| Leboucher | Jean François | 23 | Garde républicain | Liberté |
| Lecomte | Henri Joseph | 45 | Capitaine en retraite | Liberté |
| Lecomte | Jean Léon | 16 | Garde mobile 20e Bataillon | Liberté |
| Lecottier | Lieutenant 12e Légion 3e Cie 3e Bon | Non lieu | ||
| Lecouturier | Désiré | 29 | Sergent major 73e ligne | Liberté |
| Ledru | Eugène Alexis | 27 | Ex Militaire, Journalier | Transportation |
| Lefaivre | Louis Frédéric | 20 | Garde mobile 12e Bataillon | Transportation |
| Lefebvre | Auguste Etienne Victor | 18 | Garde mobile 15e Bataillon | Liberté |
| Legardeur | Henri | 35 | Ancien soldat | Liberté |
| Legendre | Louis | 44 | Garde républicain | Liberté |
| Léger | Constant | 27 | Garde républicain | Liberté |
| Legros | Etienne | 41 | Garde républicain | Liberté |
| Lemaire | Alphonse Jean | 32 | Gardien de Paris | Transportation |
| Lemesle | Adrien Philippe | 28 | Brigadier d'artillerie | Transportation |
| Lemoine | Jean | 29 | Garde mobile | Liberté |
| Lenowiez | Georges Constantin | 55 | Colonel en retraite | Liberté |
| Lepé | François Jules | 20 | Garde mobile 15e Bataillon | Liberté |
| Lermigeaux | Hippolyte | 47 | Garde républicain | Transportation |
| Lesenne | Louis | 35 | Garde républicain | Liberté |
| Lesmare | Lieutenant de la 4e Cie 1e B 12e Légion | Conseil de guerre | ||
| Lespinasse | Louis | 27 | Gardien de Paris | Liberté |
| Lestoquois | Joseph | 31 | Garde républicain | Liberté |
| Leveaux | Amédée | 16 | Garde mobile | Liberté |
| Lezla | Charles Jacques | 16 | Garde mobile | Liberté |
| Lhéricé | Capitaine de la Garde républicaine | Transportation | ||
| Lhomme | Jules François | 40 | Gardien de Paris | Transportation |
| Liberger | Jean Baptiste | 19 | Garde mobile | Transportation |
| Liénard ou Linart | 35 | Lieutenant | Transportation | |
| Ligney | Jean François | 40 | Chef de bataillon 8e Légion | Liberté |
| Linck | Antoine Eugène | 17 | Garde mobile | Liberté |
| Lion | Eugène Hippolyte Constant | 16 | Garde mobile 22e Bataillon | Liberté |
| Loison | François | 28 | Garde républicain | Non lieu |
| Loos | Antoine | 23 | Gardien de Paris | Liberté |
| Mahé | Victor | 26 | Garde républicain | Transportation |
| Malerbe | Pierre François | 34 | Gardien de Paris | Transportation |
| Malherbe | Louis Adrien | 25 | Garde républicain | Liberté |
| Mallet | Aimé | 47 | Garde républicain | Transportation |
| Manoury | François | 38 | Tambour 7e Cie 16e B Garde Mobile | Transportation |
| Marchand | Pierre Victor | 38 | Gardien de Paris | Liberté |
| Marmet | Marie Félix | 23 | Soldat au 18e Léger | Transportation |
| Martin | Amédée | 18 | Garde mobile 12e Bataillon | Liberté |
| Martinez | Jean Joseph | 39 | Garde républicain | Transportation |
| Martinot | Anet | 27 | Sergent fourrier Garde mobile | Transportation |
| Masselin | Emile | 22 | Garde mobile 14e Bataillon | Transportation |
| Massin | Jean Baptiste | 32 | Sergent de ville à Lyon | Liberté |
| Max | Martin | 41 | Gardien de Paris | Liberté |
| Mellinger | Jacques | 36 | Ex Militaire, Garde mobile | Transportation |
| Mencaux ou Manceau | Jacques Dominique | 44 | Garde républicain | Transportation |
| Mertz | Paul | 23 | Garde mobile | Liberté |
| Méry | Jean | 38 | Garde mobile | Liberté |
| Meunier | Louis Antoine | 38 | Garde républicain | Liberté |
| Michelon | Pierre Adolphe | 19 | Garde républicain | Liberté |
| Miller | Alexandre Joseph | 17 | Garde mobile | Transportation |
| Misery | Hippolyte | 40 | Garde mobile | Liberté |
| Moniel ou Moinel | Michel | 22 | Garde mobile | Transportation |
| Moreau | Lieutenant 4e Cie 12e Légion | Conseil de guerre | ||
| Moulin | Aimé Parfait | 26 | Sergent au 1er Léger | Liberté |
| Mourier | Louis François Nicolas | 43 | Garde républicain | Transportation |
| Nicolet | Ex Sous lieutenant Garde républicaine | Transportation | ||
| Nimal | Pierre Joseph | 38 | Garde républicain | Transportation |
| Nismes | Daniel | 19 | Garde mobile 16e Bataillon | Liberté |
| Noiret | Nicolas Alexandre | 30 | Garde mobile 12e Bataillon | Liberté |
| O'méara | Paul Gérard | 42 | Ex Militaire | Liberté |
| Oudart | René Joseph | 32 | Gardien de Paris | Liberté |
| Paquet | Jules | 19 | Garde mobile 20e Bataillon | Liberté |
| Pardanaud | Pierre | 20 | Garde mobile 13e Bataillon | Liberté |
| Parent | Gardien de Paris | Non lieu | ||
| Pascal | Armand Etienne Ernest | 20 | Garde mobile 16e Bataillon | Transportation |
| Passot | Marie Antoine | 52 | Tambour de la 12e Légion | Liberté |
| Pellet | Charles | 20 | Garde mobile 15e Bataillon | Transportation |
| Pénat | Garde républicain | Non lieu | ||
| Pencet | Sergent major à la Garde républicaine | Non lieu | ||
| Pereton ou Perroton | Anatole Pierre Amédée | 24 | Garde républicain | Conseil de guerre |
| Pernet | Edouard Alphonse | 44 | Garde républicain | Liberté |
| Perriat | Théodore Joseph | 28 | Garde républicain | Liberté |
| Perrin | Henri Alexandre | 27 | Ancien militaire | Transportation |
| Picaut | Paul Philippe | 18 | Musicien 22e Bon Garde Mobile | Liberté |
| Pion | Jean Auguste | 24 | Voltigeur au 47e de ligne | Transportation |
| Polguerre | Auguste | 18 | Garde mobile | Liberté |
| Pornin | Bernard | 51 | Ex Commandant des Montagnards | Conseil de guerre |
| Pougeon | Capitaine de la Garde nationale | Transportation | ||
| Prost | Aimé Louis Constant | 38 | Garde républicain | Liberté |
| Proust | Capitaine de la Garde nationale 12e Légion | Non lieu | ||
| Prudhon | Emile | 42 | Garde républicain | Liberté |
| Raflin | Henry Pierre | 20 | Garde mobile 15e Bataillon | Liberté |
| Raimon | Pierre | 19 | Garde républicain | Transportation |
| Redhon | Frédéric Gilbert | 32 | Garde républicain | Transportation |
| Remy | Antoine Marius | 39 | Garde républicain | Liberté |
| Renard | Garde républicain | Non lieu | ||
| Richard | Pierre Michel | 42 | Garde républicain | Transportation |
| Rioult | Adjudant major en disponibilité | Liberté | ||
| Rioux | Louis | 25 | Soldat au 24e Léger | Liberté |
| Rioux | Louis | 25 | Soldat au 24e Léger | Liberté |
| Rivière | Jean François David | 50 | Capitaine des pompiers garde nationale | Liberté |
| Rivière | Nicolas Léon | 18 | Garde mobile 4e Bataillon | Transportation |
| Rivoire | Etienne | 37 | Garde républicain | Transportation |
| Robert | Jean | 50 | Gardien de Paris | Transportation |
| Roger | Lieutenant de la Garde nationale | Non lieu | ||
| Rousseau | Adolphe Gustave | 16 | Garde mobile | Liberté |
| Roussel | Charles Auguste | 32 | Gardien de Paris | Transportation |
| Roussel | François Clément | 17 | Musicien de la Garde mobile 20e B | Liberté |
| Roux | François Luc | 25 | Gardien de Paris, ex garçon boulanger | Transportation |
| Ruhlmann | Chrétien | 24 | Garde mobile | Liberté |
| Sabatier | Jean Baptiste Jules | 34 | Gardien de Paris | Liberté |
| Saint-Léon ou Barbereau Saint-Léon | Achille | 20 | Garde républicain | Transportation |
| Salme | Jean Baptiste | 25 | Capitaine Garde républicaine | Liberté |
| Sans | Eugène Antoine | 36 | Major de musique Garde mobile 24e B | Liberté |
| Sattin | Joseph Marie | Sous lieutenant Garde Mobile 12e B | ||
| Sauvage | Silas | 30 | Garde républicain | Liberté |
| Sauzet | Hippolyte Jean | 25 | Garde mobile 9e Bataillon | Liberté |
| Schetzel | Guillaume | 32 | Garde mobile 2e Bataillon | Transportation |
| Schmit | Antoine Eugène | 20 | Garde mobile 10e Bataillon | Liberté |
| Schott | Antoine | 34 | Ex Garde municipal | Liberté |
| Schurque | Jean Baptiste | 35 | Garde républicain | Liberté |
| Seguin | Alexis | 22 | Garde mobile 20e Bataillon | Liberté |
| Senne | François Joseph | 32 | Ancien garde municipal | Liberté |
| Soffroy ou Sauffroy | Sergent de la Garde nationale | |||
| Sonnet | Auguste | 18 | Garde mobile | Transportation |
| Soury | Hippolyte | 21 | Caporal 24e Léger | Conseil de guerre |
| Soyer | Alfred Louis | 18 | Garde mobile | Liberté |
| Staelens | Aimé | 25 | Garde mobile | Liberté |
| Tabary | Louis Aimé | 25 | Garde mobile 3e Bataillon | Transportation |
| Tampour | Lieutenant de la Garde nationale 9e Légion | Transportation | ||
| Théry | Eugène | 31 | Garde républicain | Liberté |
| Theuolon | Jean | 25 | Sergent au 45e de ligne | Liberté |
| Thevenaux | Morande | Sous lieutenant garde nationale 12e L | Conseil de guerre | |
| Thiebaux | Pierre | 21 | Garde républicain | Liberté |
| Thil | Jean Charles | 25 | Ex Sergent major au 24e Ligne | Conseil de guerre |
| Tillement | Sergent de la Garde nationale 12e Légion | Non lieu | ||
| Tourgon-Montbart | Philibert Alphonse | 49 | Officier de cavalerie | Transportation |
| Traji | Guillaume | 41 | Garde républicain | Transportation |
| Travailliée | Heureux François | 26 | Lieutenant de la Garde nationale 12e Légion | Conseil de guerre |
| Trempiller | Officier de marine | Transportation | ||
| Tricheur | Jean Nicolas | 74 | Ancien militaire | Liberté |
| Vagry | Louis François | 42 | Ex Garde mobile | Liberté |
| Vaillant | Prosper | 20 | Garde mobile | Liberté |
| Vallée | Louis Ovide | Garde mobile 6e Bataillon | Transportation | |
| Velten | Michel | 28 | Garde mobile 14e Bataillon | Liberté |
| Venart | Garde républicain | Non lieu | ||
| Veniard | Louis François Désiré | 29 | Garde républicain | Transportation |
| Vermeille | Louis | 31 | Garde républicain | Transportation |
| Viat | Joseph | 31 | Garde républicain | Liberté |
| Vigny | Jean Marie | 49 | Gardien de Paris | Liberté |
| Vigny ou Vigney | Robert | 43 | Capitaine de la Légion italienne | Liberté |
| Vuagnat | Marie | 25 | Garde mobile | Non lieu |
| Vy | Frédérick | 20 | Garde mobile | Conseil de guerre |
| Walkeiers | Jean Baptiste | 30 | Capitaine de la Légion Pie IX | Liberté |
| Walmé ou Waline | Jean Baptiste Louis | 42 | Ex Garde municipal | Liberté |
| Warnier | Capitaine d'état major | Transportation | ||
| Watrin | Jean Nicolas Auguste | 40 | Ex Lieutenant colonel de la 6e Légion | Liberté |
| Wavrechin (de) | Anne Ferdinand | 38 | Capitaine en non activité | Liberté |
| Weinstins | Isaïe | 17 | Garde mobile | Liberté |
| Zenowiez | Georges Constantin | 55 | Colonel en retraite | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php