Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Divers".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Asseline | Jean Gabriel Henri | 27 | Facteur de pianos | Transportation |
| Baquié | Hyacinthe | 42 | Facteur de pianos | Transportation |
| Bellen | Joseph | 35 | Facteur d'instruments de musique | Liberté |
| Berveiller | Auguste | 14 | Tireur de chassis | Liberté |
| Bondon | Jules | 18 | Facteur de pianos | Transportation |
| Boulon | Jean | 48 | Fabricant de billards | Transportation |
| Burgasser | Jacques | 35 | Facteur de pianos | Transportation |
| Cantrel | Charles Hippolyte | 35 | Fabricant d'écrans | Liberté |
| Chapron | Jean Louis | 46 | Matelassier | Liberté |
| Cléry | Gaspard Joseph | 41 | Ouvrier de l'arsenal | Transportation |
| Croizet | François | 28 | Lisseur | Liberté |
| Curt | Jean Jacques Marie | 33 | Piqueur de dessins | Liberté |
| D'Helle | Julien Anatole | 33 | Constructeur de wagons | Transportation |
| Déchargé | Antoine François | 46 | Pulvériseur | Transportation |
| Dorgal | Louis Etienne | 37 | Facteur de pianos | Transportation |
| Dubois | Charlemagne | 30 | Naturaliste | Liberté |
| Dupré | Henri Lucien | 15 | Fabricant d'instruments de musique | Transportation |
| Dupuis | Noël | 41 | Fabricant de navettes | Liberté |
| Esnault | Jean Louis | 44 | Fabricant de socles | Liberté |
| Fesq | Pierre | 35 | Facteur de pianos | Liberté |
| Gamard | Jeanne Boussard | 42 | Cardeuse de matelas | Transportation |
| Guérin | Achille | 15 | Tireur de chassis | Liberté |
| Hocdé | Charles | 20 | Lisseur de dessins | Transportation |
| Joly | Charles | 24 | Facteur de pianos | Liberté |
| Karl | Albert | 20 | Ouvrier en cordes d'instruments | Liberté |
| Lacroix | Joseph | 32 | Ouvrier mortaisier | Transportation |
| Laugrénez | Augustin Louis | 50 | Facteur de pianos | Liberté |
| Leduc | Simon | 16 | Matelassier | Liberté |
| Leloup | François Joseph | 46 | Facteur d'instruments | Liberté |
| Leveillé | Félix | 31 | Matelassier | Liberté |
| Martin | Jean François | 35 | Facteur de pianos | |
| Mayer | Alphonse | 66 | Monteur de métiers | Liberté |
| Mellot | Louis Denis | 29 | Matelassier | Transportation |
| Monnier | Adolphe | 41 | Ouvrier aux tabacs | Liberté |
| Pachot | Rosalie David | 43 | Matelassière | Liberté |
| Pérelle | Claudine Amyot | 52 | Matelassière | Liberté |
| Périer | Louis Gilbert | 48 | Facteur d'instruments | Liberté |
| Piau | Pierre Louis | 48 | Cardeur de matelas | Liberté |
| Picard | François | 19 | Repousseur en plaqué | Liberté |
| Picard | Jean Joseph | 45 | Repousseur en plaqué | Liberté |
| Poersche | Antoine | 28 | Facteur de pianos | Liberté |
| Reichmann | Louis Laurent | 28 | Facteur de pianos | Transportation |
| Rivière | Louis | 41 | Salpêtrier | Liberté |
| Royer | Jean Camille | 25 | Facteur d'orgues | Liberté |
| Sangnier | Louis Joseph | 53 | Cardeur de matelas | Liberté |
| Schmidt | Marguerite | 33 | Matelassière | Non lieu |
| Thomas | Jean Joseph Louis | 32 | Piqueur de dessins | Transportation |
| Vincent | Laurent | 38 | Facteur de pianos | Transportation |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php