Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Drôme.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubert | Joseph | 35 | Grignan | Menuisier | Transportation |
| Audebert | Henri | 30 | Valence | Propriétaire | Liberté |
| Calbetti | Jacques | 50 | Valence | Typographe | Liberté |
| Chamblard | Joseph | 46 | Chanos-Curson | Menuisier | Transportation |
| Clermont | Etienne | 44 | Valence | Cordonnier | Transportation |
| Collignon | Joseph | 25 | Saint-Vallier | Corroyeur | Liberté |
| Dourille | Valence | Homme de lettres | Non lieu | ||
| Fraud | Urbain | 28 | Crest | Charron | Transportation |
| Galopin | Louis Casimir | 40 | Vinsobres | Colporteur en draperie | Transportation |
| Mercier | Emile | 24 | Montélimar | Commis | Liberté |
| Monnier | Vincent Jean | 32 | Saint-Auban | Tailleur | Liberté |
| Paul | Joseph Thomas | 54 | Dieulefit | Journalier | Liberté |
| Pélerin | Joseph | 27 | Romans | Serrurier | Transportation |
| Richard | Louis | 32 | Saint-Vallier | Docteur en médecine | Liberté |
| Robert | Félix | 19 | Romans | Coiffeur | Liberté |
| Savet | Jean Louis | 24 | Péage-de-Romans | Chapelier | Transportation |
| Souchard | Joseph | 43 | Chabeuil | Marchand de vins, Traiteur | Transportation |
| Touzet | Alexandre | 27 | Die | Courtier en librairie | Liberté |
| Usclard | Mathieu | 44 | Veaunes | Tailleur de pierres | Liberté |
| Vallon | Louis Thérèze | 33 | Valence | Imprimeur | Transportation |
| Vernet | Joseph | 30 | Gumiane | Cartonnier | Transportation |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php