Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Mayenne.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision | 
|---|---|---|---|---|---|
| Angot | Victor François | 31 | Ambrières | Charretier | Liberté | 
| Antoinette | Marie ou Marie Antoinette | 21 | Laval | Couturière | Liberté | 
| Babin | Ismaël | 30 | Laplace [?] | Charpentier | Liberté | 
| Balguer ou Balleguer | Martial | 41 | Mayenne | Peintre sur porcelaine | Transportation | 
| Bansart | Pierre | 34 | Rennes-en-Grenouilles | Aide carreleur | Liberté | 
| Barbe | Jacques Victor | 40 | Lignères-la-Doucelle | Fabricant de creusets pour la bijouterie | Liberté | 
| Barbet | Jean | 34 | Gruset [?] | Blanchisseur | Liberté | 
| Barbier | Jean | 28 | Saint-Cyr-en-Pail | Marchand des 4 saisons | Liberté | 
| Bariller | François | 65 | Astillé | Maréchal ferrant | Transportation | 
| Baroche | Louis François | 27 | Saint-Baudelle | Maçon | Liberté | 
| Beaumont | Marc | 37 | Mayenne | Cordonnier | Liberté | 
| Bellavoine | Pierre René | 18 | Sainte-Marie-du-Bois | Apprêteur de mérinos | Liberté | 
| Bellier | François | 35 | Mayenne | Voiturier | Liberté | 
| Beschez | Tell | 54 | Laval | Relieur | Liberté | 
| Billet | Victor | 22 | Javron | Couvreur | Liberté | 
| Blanchet | Michel | 36 | Saint-Calais | Couvreur | Transportation | 
| Bourlier | Félix | 16 | Lilliers | Garçon nourrisseur | Liberté | 
| Boussard | Julien | 27 | Saint-Aignan | Couvreur | Transportation | 
| Brochard | Théodore | 21 | Charchigné | Serrurier | Transportation | 
| Brunet | Julien Arsène | 25 | Saint-Jean-sur-Erve | Fondeur en fer | Transportation | 
| Bullinger | Alexis Joseph François | 37 | Saint-Aubin | Serrurier | Transportation | 
| Carré | Louis | 52 | Viviers | Formier | Liberté | 
| Chatelin | Mathieu | 38 | Varné [?] | Tisserand | Liberté | 
| Cherault | Frédéric | 29 | Lassay | Employé | Liberté | 
| David | Alexandre | 25 | Pré-en-Pail | Couvreur | Transportation | 
| David | Eugène | 21 | Pré-en-Pail | Couvreur | Transportation | 
| Duport | Alexandre | 29 | Pré-en-Pail | Agent des ponts et chaussées | Transportation | 
| Dupuis | Julien Louis | 32 | Laval | Garçon blanchisseur | Transportation | 
| Duroy | Julien Marie | 41 | Mayenne | Polisseur sur acier | Transportation | 
| Etté | Joseph | 42 | Mayenne | Typographe | Liberté | 
| Favrot | Michel | 42 | Saint-Hilaire-des-Landes | Tourneur et homme de peine | Transportation | 
| Floriol | Michel René | 33 | Mayenne | Cordonnier | Liberté | 
| Forêt, dit Perrot | François Louis | 32 | Mayenne | Marinier pêcheur | Transportation | 
| Gamdon | André | 21 | Lassay | Confiseur | Transportation | 
| Garnier | Jacques | 45 | Neuilly-le-Vendin | Logeur | Liberté | 
| Gaugain | Charles | 36 | Mayenne | Menuisier | Liberté | 
| Giffard | Frédéric | 34 | Champéon | Marchand de vins | Liberté | 
| Glacier | Joseph | 19 | Châlons | Opticien | Transportation | 
| Gobard | Frédéric | 40 | Hambers | Marchand de vins | Transportation | 
| Gonthier | Henri François | 21 | Lassay | Fondeur en cuivre, Garde mobile 23e B | Transportation | 
| Gontier | Jean Baptiste | 29 | Rennes-en-Grenouilles | Peintre en bâtiments | Liberté | 
| Gournet | Auguste | 36 | Martigné | Terrassier | Liberté | 
| Guittois | Jean | 25 | Saint-Calais-du-Désert | Ouvrier couvreur | Liberté | 
| Hocdé | Charles | 20 | Laval | Lisseur de dessins | Transportation | 
| Leballeux | Julien | 45 | Neuilly-le-Vendin | Journalier | Liberté | 
| Lecardinal | Pierre Marie | 46 | Château-Gontier | Brocanteur | Liberté | 
| Leclerc | Jean | 54 | Contest | Chauffeur de machines à vapeur | Liberté | 
| Leclerc | Jean Ernest | 18 | Laval | Sculpteur sur bois | Liberté | 
| Leclerc | Joseph Louis | 28 | Meslay | Tailleur | Liberté | 
| Ledauphin | Joseph | 34 | Baconnière (La) | Menuisier | Liberté | 
| Lefeuvre | Jean | 34 | Montaudin | Cordonnier | Liberté | 
| Lemarié | Baptiste | 18 | Lesbois | Tailleur | Transportation | 
| Manceau, dit Vaque à tout | Honoré | 32 | Ambrières | Forgeron | Conseil de guerre | 
| Meunier | François | 52 | Belgeard | Charron | Liberté | 
| Mottet | Pierre | 53 | Hernié [?] | Cordier | Liberté | 
| Musset | Jean Baptiste | 31 | Champéon | Palefrenier | Liberté | 
| Paradis | Urbain | 54 | Ernée | Ciseleur | Liberté | 
| Poirier | Gabriel | 21 | Pré-en-Pail | Garçon couvreur | Transportation | 
| Poisson | Emile | 16 | Ernée | Liberté | |
| Pottier-Fortinière | François | 41 | Laval | Tanneur | Transportation | 
| Retour | François | 33 | Brétignolles | Homme de peine | Transportation | 
| Richard | Pierre Michel | 42 | Saint-Fraimbault-de-Prières | Garde républicain | Transportation | 
| Rivière | Gaspard | 38 | Ernée | Terrassier | Transportation | 
| Robert | Jean Baptiste | 38 | Lassay | Ouvrier parqueteur, Garde républicain | Liberté | 
| Rondeau | Lucien | 40 | Ambrières | Cordonnier | Transportation | 
| Rosier | Louis | 37 | Saint-Genis Laval [?] | Tireur d'or | Liberté | 
| Rostiau | Jacques | 48 | Chapelle Moche [?] | Couvreur | Liberté | 
| Salle | Pierre René | 18 | Neuilly-le-Vendin | Couvreur | Liberté | 
| Sorieul | Michel René | 33 | Mayenne | Bottier | Liberté | 
| Teullier | Joseph | 28 | Château-Gontier | Tailleur | Liberté | 
| Theullier | Joseph | 28 | Château-Gontier | Tailleur | Liberté | 
| Travigné | Jean | 44 | Ambrières | Placeur de verrerie | Liberté | 
| Tréhet | Félix | 19 | Tileurière [?] | Maçon | Liberté | 
| Trollet | René Gabriel | 31 | Sainte-Marie-du-Bois | Marchand des 4 saisons | Liberté | 
| Vedier ou Verdier | Julien Auguste | 45 | Mayenne | Terrassier | Liberté | 
| Veillet | Michel | 25 | Oisseau | Terrassier | Liberté | 
| Vignard | Frédéric | 19 | Pallu (La) | Couvreur | Liberté | 
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
    Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier - 
    (Université  Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
     URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php