Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Activités
Résultat(s) de votre recherche sur l’activité "Mines et carrières".
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
| Noms | Prénoms | Âge* | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|
| Audy | Jean | 50 | Carrier | Liberté |
| Bardon, dit Bordon | Charles | 31 | Employé à la Cie Seyssel | Liberté |
| Barillon | François Louis | 32 | Carrier, mineur | Transportation |
| Beaudouin | Florent | 46 | Carrier | Liberté |
| Beaumont | André | 43 | Ouvrier carrier | Liberté |
| Bitrou | Eugène Alphonse | 30 | Carrier | Liberté |
| Blimert | Pierre | 42 | Carrier | Liberté |
| Blois | Jean | 25 | Carrier | Transportation |
| Boire | Jacques | 48 | Carrier | Liberté |
| Borot ou Boreau | Julien | 31 | Carrier | Transportation |
| Bourgeois | Pierre Marie | 33 | Carrier | Liberté |
| Bourgeois | Victor Marie | 30 | Carrier | Liberté |
| Bourgeron | Jean Baptiste | 44 | Carrier | Transportation |
| Boutilliers | Charles Emile | 29 | Carrier | Liberté |
| Brégeon | Pierre | 33 | Carrier | Liberté |
| Brugel | Jacques | 21 | Carrier | Liberté |
| Burtot | François | 46 | Carrier | Liberté |
| Cartereau | François | 20 | Carrier | Transportation |
| Cesse | Jean | 28 | Carrier | Transportation |
| Cheval | Etienne | 47 | Carrier | Transportation |
| Coffmann | Jacques | 58 | Carrier | Transportation |
| Converset | François Charles | 18 | Carrier | Liberté |
| Cordesse | Jean | 43 | Carrier | Liberté |
| Cornu | Victor Marie | 21 | Carrier | Liberté |
| Coubray | Léonard François | 48 | Carrier | Liberté |
| Crepell | Henri Victor Dominique | 38 | Carrier | Liberté |
| Denis | Antoine | 60 | Carrier | Liberté |
| Dieu | Alexis | 29 | Carrier | Liberté |
| Dizien | Jean | 21 | Carrier | Liberté |
| Dumay | Jean | 41 | Mineur | Liberté |
| Fagueret | Louis | 23 | Carrier | Liberté |
| Faugiron | Antoine | 28 | Carrier | Transportation |
| Fegneux | François | 48 | Carrier | Liberté |
| Feigneux | Jean | 32 | Carrier | Liberté |
| Fève | Marie | 51 | Carrier | Transportation |
| Fortier | Pierre | 25 | Carrier | Transportation |
| Fouilloux | Pierre | 51 | Carrier | Liberté |
| Fournier | Pierre | 30 | Carrier | Transportation |
| Geneaux | François Michel | 46 | Carrier | Conseil de guerre |
| Ghio | Sébastien | 28 | Carrier | Liberté |
| Gillet | Dominique | 29 | Carrier | Transportation |
| Gongé | Pierre | 49 | Carrier | Liberté |
| Greselle | Louis | 38 | Carrier | Liberté |
| Gudin | Pierre | 55 | Carrier | Conseil de guerre |
| Hutin | Joseph | 49 | Ouvrier mineur | Transportation |
| Jacques | Etienne | 50 | Carrier | Liberté |
| Jacques | Joseph Florentin | 38 | Carrier | Transportation |
| Janin | François | 36 | Carrier | Liberté |
| Kammerer | Pierre François | 39 | Carrier | Transportation |
| Lacquit | Pierre | 37 | Carrier | Conseil de guerre |
| Lebeth | Victor | 22 | Carrier | Transportation |
| Leguay | Antoine Hilaire | 31 | Carrier | Liberté |
| Leroux | Achille | 44 | Carrier | Liberté |
| Long | Pierre | 33 | Carrier | Liberté |
| Louvet | Alexandre | 31 | Carrier | Liberté |
| Madeleine | Pierre Victor | 34 | Carrier | Transportation |
| Marchand | Louis | 53 | Carrier | Liberté |
| Meunier | Jacques | 33 | Carrier et marchand de vin | Liberté |
| Palbrasse | Jacques | 47 | Ouvrier carrier | Liberté |
| Patte | Florimond | 26 | Carrier | Transportation |
| Pénon | Pierre | 51 | Carrier | Liberté |
| Plard | François Magloire Emile | 27 | Carrier, mineur | Transportation |
| Poulet | Jean Baptiste | 22 | Carrier | Transportation |
| Poupart | Jacques Louis | 32 | Carrier | Liberté |
| Prin | Louis Pierre | 42 | Carrier | Transportation |
| Rattaire | Jean Nicolas | 33 | Carrier | Transportation |
| Reynaud ou Renault, dit Renoux | François | 46 | Carrier | Transportation |
| Riché | Louis Marie | 47 | Carrier | Liberté |
| Ristrophe | Joseph | 31 | Carrier | Transportation |
| Robert | Germain | 38 | Carrier | Liberté |
| Rochot | Jean Baptiste Louis | 45 | Carrier | Liberté |
| Scharffe | Nicolas | 30 | Carrier | Liberté |
| Schwartz | Pierre | 33 | Carrier | Transportation |
| Seitz | Pierre Antoine | 51 | Carrier | Transportation |
| Soisson | Antoine Louis | 21 | Carrier | Liberté |
| Soisson | Denis François | 25 | Carrier | Transportation |
| Suret | Louis Joseph | 34 | Carrier | Liberté |
| Thenin | Paul César | 29 | Carrier | Transportation |
| Thenot | Louis | 38 | Carrier | Liberté |
| Tripez | Charles | 50 | Carrier | Liberté |
| Vasseur | Pierre | 54 | Carrier | Liberté |
| Vessambre ou Vessandre dit la Cerise | Serise | 40 | Carrier | Liberté |
| Veyssière | Jean | 39 | Carrier | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php