Recherche des inculpés nés en France par département
Liste des inculpés nés en France par département : Seine-et-Marne.
Classement par ordre alphabétique.
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par lieu de naissance / Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
| Noms | Prénoms | Âge | Lieu de naissance | Profession | Décision |
|---|---|---|---|---|---|
| Michault | Charles Prudent | 24 | Achères | Tailleur | Transportation |
| Gérard | Louis | 47 | Annet | Commissionnaire | Liberté |
| Provost | Jean Charles | 27 | Annet | Brossier | Transportation |
| Trousseau | Jules Nicolas | 28 | Baroche [?] | Boucher | Liberté |
| Chérier | François | 23 | Bassevelle | Charron | Liberté |
| Pliot | Philippe | 40 | Baubois [?] | Ciseleur | Liberté |
| Lechantre | Louis Désiré | 36 | Bazoches-lès-Bray | Manouvrier | Liberté |
| Mongrolle | Jean Baptiste | 37 | Beaumont | Huissier | Liberté |
| Naudin | Adrien | 39 | Beaumont | Commis en librairie | Transportation |
| Duclos | Marie Anne Lécuyer | 32 | Blandy | Aubergiste | Transportation |
| Bourgeois | Adolphe | 33 | Bombon | Charretier | Transportation |
| Dubois | Hubert | 33 | Bray-sur-Seine | Papetier | Transportation |
| Garnesson | Pierre | 36 | Bray-sur-Seine | Gardien de Paris | Liberté |
| Moreau | Charles Ferdinand | 25 | Bray-sur-Seine | Tailleur | Liberté |
| Baudru | Victor François | 25 | Brie-Comte-Robert | Vigneron | Transportation |
| Beauchet | Louis Jean | 50 | Brie-Comte-Robert | Scieur de long | Transportation |
| Beletot | Etienne Dominique | 35 | Brie-Comte-Robert | Couvreur | Transportation |
| Deroubaix | Frédéric dit Mathias | 19 | Brie-Comte-Robert | Menuisier | Transportation |
| Dien | Charles | 38 | Brie-Comte-Robert | Boutonnier | Transportation |
| Langlois | Charles Etienne | 55 | Brie-Comte-Robert | Ebéniste | Transportation |
| Leblois | François | 25 | Brie-Comte-Robert | Couvreur | Liberté |
| Leiris | Jacques Eugène | 28 | Brie-Comte-Robert | Employé de l'octroi | Transportation |
| Leiris | Jean François | 32 | Brie-Comte-Robert | Menuisier | Transportation |
| Rousselle | Louis Joseph Alexandre | 31 | Brie-Comte-Robert | Cuisinier | Transportation |
| Signargoux | Toussaint | 48 | Brie-Comte-Robert | Coiffeur | Transportation |
| Vavasseur | Auguste Henri | 18 | Brie-Comte-Robert | Etudiant | Liberté |
| Tourneville | Hippolyte | 24 | Brinville [?] | Bijoutier | Transportation |
| Chatelin | Jean Antoine | 38 | Campan | Maçon | Liberté |
| Gautier | Maxime Euphrasie | 26 | Carnetin | Tonnelier | Liberté |
| Tabuis | Julie Marie Bausson | 50 | Celle (La) | Concierge | Liberté |
| Prin | Louis Pierre | 42 | Celle-sous-Moret (La) | Carrier | Transportation |
| Rossignol | Antoine | 48 | Cesson | Charbonnier | Transportation |
| Mancelet | Jean Joseph | 52 | Chapelle-Gauthier (La) | Tonnelier | Liberté |
| Lormeau | Eugène Joseph | 16 | Château-Landon | Vannier | Liberté |
| Marteau | Florent | 33 | Château-Landon | Tailleur de pierres | Transportation |
| Bardeau | Adrien | 39 | Châtelet (Le) | Découpeur de marquetteries | Transportation |
| Maulvaut | Jacques François | 47 | Châtelet (Le) | Liberté | |
| Leblanc | Frédéric Jacques | 47 | Châtres | Menuisier | Liberté |
| Matté | Louis Isidore | 25 | Châtres | Peintre en bâtiments | Liberté |
| Millot | Etienne Joseph | 22 | Châtres | Menuisier | Transportation |
| Denis | Rose Florentin | 24 | Chaumes | Charron | Liberté |
| Dabat | Magloire | 48 | Chaumes-en-Brie | Menuisier | Liberté |
| Liger | Etienne Michel | 27 | Chelles | Terrassier | Liberté |
| Liger | Prudent Prosper | 18 | Chelles | Terrassier | Liberté |
| Duchaine | Jean Pierre | 34 | Chessy | Menuisier en fauteuils | Transportation |
| Marlot | Joseph | 32 | Chevry | Homme de peine | Liberté |
| Beaudoin | Louis Frédéric | 47 | Claye | Cultivateur | Transportation |
| Debreuve | Auguste Antoine | 39 | Claye | Corroyeur | Liberté |
| Duparay | Adolphe Alexandre | 44 | Claye | Marchand de vins | Liberté |
| Lallement | Jean Denis | 19 | Claye | Journalier | Liberté |
| Lobbé | Louis | 19 | Claye | Menuisier | Liberté |
| Manière | Victor Joseph François | 22 | Claye | Liberté | |
| Marmet | Antoine | 49 | Claye | Homme de peine | Liberté |
| Marseille, dit Sansonnet | Eric Soulange | 37 | Claye | Maçon | Transportation |
| Rollin | Félix Marie | 25 | Claye | Scieur de long | Transportation |
| Soye ou Soyer | Jean Baptiste André | 20 | Claye | Garçon charcutier | Liberté |
| Touchard | Jean Baptiste | 23 | Cocherel | Marchand des 4 saisons | Transportation |
| Forgeron | Antoine Auguste | 44 | Combs-la-Ville | Marchand de vins | Liberté |
| Pellardy | Victor Hyacinthe | 24 | Contrevant | Scieur de long | Transportation |
| Boquet | Césaire Médard | 49 | Coubert | Maçon | Transportation |
| Martin | Paul Auguste | Coubert | Emailleur | Liberté | |
| Thenot | Louis | 38 | Coubert | Carrier | Liberté |
| Coudert | Jules | 25 | Couilly | Marchand ambulant | Transportation |
| Andry | Marie Augustin | 46 | Coulombs | Tôlier | Liberté |
| Rassicot | Jean Baptiste | 34 | Coulombs | Cuisinier | Transportation |
| Basile | Joseph | 21 | Coulommiers | Marchand des 4 saisons | Liberté |
| Cassot | Eugène | 28 | Coulommiers | Menuisier en bâtiments | Liberté |
| Dejouy | Auguste Toussaint | 41 | Coulommiers | Cuisinier | Transportation |
| Herpé | Pierre Céleste | 28 | Coulommiers | Garçon boulanger | Transportation |
| Notté | Alexandre | 24 | Coulommiers | Architecte | Liberté |
| Thevenot | Louis Julien Cyrille | 31 | Courbont [?] | Marchand de bois | Liberté |
| Legros | Antoine Germain | 41 | Courcelles | Jardinier | Liberté |
| Liverney | Pierre Nicolas | 53 | Courtry | Marchand de vins | Transportation |
| Anoyau | Eugène Augustin | 44 | Coutevroult | Cordonnier | Liberté |
| Jourdain | Paul Victor | 23 | Coutevroult | Charpentier | Liberté |
| Dugast | Adolphe | 37 | Crécy | Apprêteur en pelleterie | Transportation |
| Dugast | Etienne | 50 | Crécy | Apprêteur en pelleterie | Transportation |
| Coutelet | Joseph Jules | 26 | Crépoil | Boulanger | Liberté |
| Picque | Victor | 39 | Crisenoy | Ferblantier | Liberté |
| Richy | Victoire Adélaide Dumoutier | 52 | Croissy | Fabricante de boutons | Liberté |
| Vallée | Louis Ovide | Croissy-Beaubourg | Garde mobile 6e Bataillon | Transportation | |
| Allard | Emile Ernest | 25 | Crouy-sur-Ourcq | Peintre en bâtiments | Transportation |
| Chapeau | Joseph | 39 | Dammarie-les-Lys | Journalier | Non lieu |
| Duc | François | 55 | Dammartin | Cordonnier | Transportation |
| Montauban | Josse Charles | 24 | Dammartin | Charretier | Liberté |
| Doyen | Alfred | 37 | Dampmart | Employé au chemin de fer | Liberté |
| Sorus | Hippolyte | 21 | Dampmart | Marinier | Transportation |
| Gaulier | Baptiste | 40 | Dille [?] | Couvreur | Liberté |
| Doyen | Albert Théodore | 48 | Donnemarie | Serrurier | Non lieu |
| Feuillard | Théophile Emile Désiré | 43 | Donnemarie | Cordonnier et concierge | Liberté |
| Leroy | Louis Charles Jeanne | 40 | Donnemarie | Boulanger | Liberté |
| Martin | Jean François | 29 | Dormelles | Terrassier | Liberté |
| Gelot | Etienne | 28 | Évry-lès-Châteaux | Serrurier | Liberté |
| Blondel | Edme | 31 | Fablène [?] | Charron | Liberté |
| Duru | Simon Auguste | 36 | Faremoutiers | Menuisier | Transportation |
| Clémencet ou Clémencel | François | 38 | Féricy | Garçon de restaurant | Liberté |
| Beauché | Elie | Ferrières | Ebéniste | Liberté | |
| Houel | Charles | 40 | Ferrières | Homme de peine | Liberté |
| Tuleu | Charles Augustin | 19 | Ferrières | Polisseur d'acier | Liberté |
| Courty | François Joseph | 36 | Ferté-Gaucher (La) | Charpentier | Liberté |
| Larrieux | Emile | 25 | Ferté-Gaucher (La) | Peintre en décors | Liberté |
| Vadée | Alexandre François | 40 | Ferté-Gaucher (La) | Boucher | Liberté |
| Avard | Pierre Henri | 27 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Layetier et fabricant de poupées | Transportation |
| Baron | Emile | 20 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Cordonnier | Liberté |
| Bloquel | Jean Victor | 38 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Fileur de laine | Transportation |
| Carré | Eugène Joseph | 21 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Imprimeur | Liberté |
| Cosnuau | Dominique Jean | 23 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Serrurier mécanicien | Liberté |
| Jacobienski | Louis | 24 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Journalier | Transportation |
| Longatte | Charles | 52 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Maçon | Liberté |
| Longatte | Louis Etienne | 18 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Maçon | Liberté |
| Neisse | Félix | 33 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Imprimeur | Liberté |
| Piot | Auguste | 36 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Bottier | Liberté |
| Royer | Victor Jean Joseph | 32 | Ferté-sous-Jouarre (La) | Fabricant de compas | Transportation |
| André | Auguste Marie | 48 | Fontainebleau | Charron | Liberté |
| Barrage | Louis | 47 | Fontainebleau | Epicier Liquoriste | Liberté |
| Barrage | Louis | 23 | Fontainebleau | Commis charpentier | Liberté |
| Carlet, dit Le Tambour | Prosper | 35 | Fontainebleau | Tanneur | Transportation |
| Chapron | Jean Louis | 46 | Fontainebleau | Matelassier | Liberté |
| Charmeux | Louis Etienne | 26 | Fontainebleau | Soldat au 13e Chasseur | Liberté |
| Crépin | Pierre Louis | 45 | Fontainebleau | Fabricant de mottes à brûler | Transportation |
| Dubourg | Louis Dominique | 17 | Fontainebleau | Cordonnier | Liberté |
| Ferrand | Charles | 25 | Fontainebleau | Marchand forain | Liberté |
| Hubert | Auguste | 15 | Fontainebleau | Serrurier | Liberté |
| Lamain | Jean Baptiste Etienne | 50 | Fontainebleau | Maçon fumiste | Transportation |
| Loison | Caroline Renaudon | 43 | Fontainebleau | Brodeuse | Liberté |
| Marca | François | 23 | Fontainebleau | Imprimeur en papiers peints | Liberté |
| Martin | Louis Gabriel | 39 | Fontainebleau | Concierge et expéditionnaire | Transportation |
| Pauly | Jean Mathurin | 38 | Fontainebleau | Menuisier | Liberté |
| Thierry | Joseph Edmond | 30 | Fontainebleau | Cambreur | Transportation |
| Thomas | Louis | 24 | Fontainebleau | Menuisier | Liberté |
| Berdeaux | Jean Baptiste | 31 | Fontenailles | Tisseur | Transportation |
| Vernier | Vincent | 62 | Forlley [?] | Pensionnaire de Bicêtre | Liberté |
| Duviquet | Charles Désiré | 49 | Fresnes | Marchand de vins | Liberté |
| Pradeaux | Julie Catherine Denis | 36 | Genevraye (La) | Marchande de vins | Liberté |
| Hilaire | Armand Gabriel | 43 | Gournay-en-Brie [?] | Ouvrier aux ateliers nationaux | Liberté |
| Dutoy | Louis Nicolas | 30 | Gouvernes | Couvreur | Liberté |
| Kempener | Pierre Marie | 50 | Grainville [?] | Menuisier | Liberté |
| Pelletier | Louis Etienne | 19 | Grande-Paroisse (La) | Voiturier | Transportation |
| Simon | Louis Frédéric | 21 | Grande-Paroisse (La) | Monteur en bronze | Liberté |
| Lemerle | Auguste | 23 | Grisy | Maçon | Transportation |
| Caillot | Pierre François | 31 | Guérard | Journalier | Transportation |
| Decourtioux | Pierre Charles | 36 | Guérard | Sabotier | Liberté |
| Trudon | Nicolas Antoine | 21 | Guérard | Fabricant de sabots | Liberté |
| Moreau | Isidore | 37 | Guerchaisse [?] | Terrassier | Liberté |
| Noblet | André | 20 | Guergenville [?] | Cultivateur | Liberté |
| Joson | Philippe Hippolyte | 44 | Guignes | Serrurier | Transportation |
| Dabon | Apollon | 25 | Héricy | Garçon boucher | Liberté |
| Bernard | Louis Auguste | 29 | Houssaye (La) | Serrurier | Transportation |
| Charpentier | Louis Antoine Napoléon | 44 | Houssaye (La) | Fileur de coton | Transportation |
| Garnier | Cyprien Christophe | 53 | Houssaye (La) | Serrurier | Liberté |
| Cuny | Alphonse Théodore | 38 | Isle-lès-Villenoy | Ecrivain | Liberté |
| Bourette | Auguste | 22 | Jablines | Terrassier | Liberté |
| Gilland | Louis Augustin | 29 | Jagnon [?] | Serrurier | Liberté |
| Larquet | Louis Alexandre | 38 | Jossigny | Fumiste | Transportation |
| Champs | Eugène | 18 | Jouarre | Ciseleur | Liberté |
| Petit | Louis Irène | 28 | Jouarre | Cordonnier | Liberté |
| Pachot | Prosper | 34 | Jouy-le-Châtel | Facteur de déménagements | Transportation |
| Guische | François | 52 | Jouy-sur-Morin | Chiffonnier | Liberté |
| Ledat ou Ledan | Louis | 25 | Jouy-sur-Morin | Cordonnier | Transportation |
| Guillaume | Louis | 38 | Lady | Maçon | Liberté |
| Bouvié | Louis Nicolas | 53 | Lagny | Couvreur | Transportation |
| Cochet | Lagny | Scieur de long | Transportation | ||
| Collier | Louis | 20 | Lagny | Scieur de long | Liberté |
| Dublot | Louis Joseph | 25 | Lagny | Marinier | Liberté |
| Furon | Brice Victor | 39 | Lagny | Epicier | Transportation |
| Guillion | 33 | Lagny | Ebéniste | Transportation | |
| Houpeaux | Jean Baptiste | 30 | Lagny | Charcutier | Liberté |
| Leveaux | Amédée | 16 | Lagny | Garde mobile | Liberté |
| Mezard | Michel Adolphe | 34 | Lagny | Taillandier | Transportation |
| Guibert | Léonidas Joseph | 21 | Laville du Bois [?] | Sculpteur sur bois | Liberté |
| Fournier | Noël | 70 | Lecarceron [?] | Jardinier | Liberté |
| Frénot | Eugène | 16 | Lésigny | Bijoutier, Garde mobile | Transportation |
| Fery | Jean Baptiste Alexandre | 32 | Lhaunois [?] | Imprimeur | Liberté |
| Leclerc | Joseph Louis | 33 | Lissy | Mouleur en cuivre | Transportation |
| Riché | Louis Marie | 47 | Lissy | Carrier | Liberté |
| Normand | François Henry | 30 | Lizy-sur-Ourcq | Marchand de vins, Traiteur | Transportation |
| Lauzanne | Jean Marie | 41 | Lorrez-le-Bocage | Ouvrier maçon | Liberté |
| Buisson | François Alexandre | 47 | Magny-le-Hongre | Chaudronnier | Transportation |
| Gérard | Pierre Céleste | 39 | Maincy | Peintre en lettres | Liberté |
| Garot | Claude François | 23 | Maison-Rouge | Sculpteur | Transportation |
| Bourdelat | Louis | 30 | Maisoncelles | Maçon | Transportation |
| Cassard | Louis | 22 | Maisse [?] | Tailleur de pierres | Liberté |
| Meunier | Pierre Théodore | 28 | Marêts (Les) | Facteur d'imprimés | Liberté |
| Cholin | Pierre Félix | 28 | Mareuil | Terrassier | Liberté |
| Tierry | Louis Nicolas | 36 | Martilly [?] | Scieur de long | Liberté |
| Leroy | Jean Prosper | 42 | Mary | Journalier | Liberté |
| Guérard | Alexis | 21 | Maupertuis | Maçon | Liberté |
| Meunier | Louis Auguste | 33 | Maupertuis | Bijoutier | Liberté |
| Bellevaux | Jean Marie | 33 | Meaux | Cuisinier | Liberté |
| Biberont, dit Arsène | Jean Claude | 34 | Meaux | Serrurier | Liberté |
| Chaulain | Constant Augustin | 23 | Meaux | Journalier | Liberté |
| Delignette | Charles Paul Etienne | 16 | Meaux | Peintre en décors | Transportation |
| Desbordes | Jean Antoine François | 50 | Meaux | Marchand de billets à l'Opéra | Liberté |
| Gauthier, dite femme Laurent | Marie Anne Etienne Pelletier | 46 | Meaux | Journalière | Transportation |
| Girardin | Théodore | 27 | Meaux | Menuisier | Transportation |
| Grimon | Victor | Meaux | Maçon | Liberté | |
| Grongnard ou Grognard | Denis Auguste | 21 | Meaux | Courtier en vins | Transportation |
| Lambert | Félix | 38 | Meaux | Menuisier | Transportation |
| Lambert | Hippolyte | 37 | Meaux | Tourneur en cuivre | Liberté |
| Lebreau | Elisa Lefèvre | 32 | Meaux | Couturière | Liberté |
| Lebreau | Isidore Lucien | 35 | Meaux | Orfèvre | Transportation |
| Lecoeur | Jean David | 58 | Meaux | Marchand de vins | Liberté |
| Leduc | Charles Eléonor | 19 | Meaux | Ferblantier | Liberté |
| Lequerme | Arsène | 21 | Meaux | Ebéniste | Liberté |
| Pinel ou Pinet | Ferdinand | 42 | Meaux | Peintre sur porcelaine, garde républicain | Transportation |
| Sombret | Louis Victor | 28 | Meaux | Tourneur | Liberté |
| Bessières | Ferdinand Louis | 31 | Melun | Menuisier | Transportation |
| Billard | Edme Achille | 43 | Melun | Journalier | Liberté |
| Bisson | Charles | 24 | Melun | Graveur sur métaux | Transportation |
| Bizzini | Jean | 24 | Melun | Peintre en bâtiments | Liberté |
| Charpentier | Jean Louis | 45 | Melun | Menuisier | Transportation |
| Cresson | Adrien | 33 | Melun | Maçon | Transportation |
| Delgove | Pierre Isidore | 45 | Melun | Fileur | Liberté |
| Desprez | Jean Georges | 36 | Melun | Cordonnier | Liberté |
| Evrat | François Prosper | 34 | Melun | Corroyeur | Transportation |
| Gaumery | Jean Louis | 44 | Melun | Ouvrier des ports | Transportation |
| Guillemard | Pierre | 32 | Melun | Ebéniste | Transportation |
| Guitton ou Quitton | Philippe | 43 | Melun | Cuisinier | Transportation |
| Lecallier | Edme Octave | 28 | Melun | Pharmacien | Liberté |
| Marie dite Marianne | Anne Marie | 28 | Melun | Fille soumise | Transportation |
| Mouttau, dit Mouttant | Louis François | 48 | Melun | Maçon | Transportation |
| Naudin | Joseph | 21 | Melun | Couvreur | Liberté |
| Paton | Achille | 40 | Melun | Tailleur | Transportation |
| Philippe | André | 52 | Melun | Fabricant de cire à cacheter | Transportation |
| Rouchon | Pierre | 37 | Melun | Fileur | Liberté |
| Royer | Edme | 38 | Melun | Maçon | Liberté |
| Royer | François Auguste | 32 | Melun | Commissionnaire | Transportation |
| Teissières | Louis Charles | 39 | Melun | Cordonnier | Conseil de guerre |
| Thérier | Charles Jean Baptiste | 25 | Melun | Peintre | Liberté |
| Vivien | Auguste | 18 | Melun | Employé | Liberté |
| Depaux | Prime Verconsin | 33 | Méry | Employé au chemin de fer d'Orléans | Transportation |
| Chalandard | Etienne | 48 | Mesnil-Amelot (Le) | Terrassier | Transportation |
| Mutel | François Victor | 22 | Mesnil-Amelot (Le) | Cocher de remise | Liberté |
| Beaugeard | Toussaint | 13 | Milly [?] | Apprenti serrurier | Liberté |
| Péchon | Jean Joseph | 44 | Mitry | Cordonnier | Transportation |
| Boussard | Charles Eloi | 35 | Moisenay | Monteur en bronze | Transportation |
| Dupuis | Jean Alphonse | 45 | Moisenay | Maçon | Liberté |
| Duru | Jean Baptiste | 42 | Moisenay | Scieur de pierres | Liberté |
| Vallée | Armand | 16 | Moisenay | Scieur de long | Transportation |
| Meunier | Victor | 20 | Moissy-Cramayel | Garçon limonadier | Transportation |
| Saffroy | Jean François | 33 | Moissy-Cramayel | Serrurier | Liberté |
| Chaussy | Désiré | 15 | Mondreville | Boutonnier | Liberté |
| Cartereau | François | 20 | Montereau | Carrier | Transportation |
| Charpentier | Rose Augustine Triot | 43 | Montereau | Soigneuse | Transportation |
| Fejard | Léon | 19 | Montereau | Serrurier | Liberté |
| Hain | Marguerite Appolline | 38 | Montereau | Coloriste | Liberté |
| Lenoir | François | 24 | Montereau | Bijoutier | Liberté |
| Delaunay | Louis François | 31 | Montery [?] | Tourneur en cuivre | Liberté |
| Delabarre | Stanislas Florence | 20 | Montgé | Homme de peine | Transportation |
| Baraud ou Baroud | Jean | 31 | Montigny | Passementier | Liberté |
| Bergeron | Antoine Joseph Louis | 40 | Moret | Colporteur | Liberté |
| Dagron | Félix Eugène | 35 | Moret | Peintre en bâtiments | Transportation |
| Thomas | Jean Louis | 23 | Moret | Ebéniste et garçon marchand de vins | Transportation |
| Combe | Elise Florence | 28 | Mormant | Ouvrière | Liberté |
| Lauvand | François Vincent | 31 | Moussy-le-Neuf | Charron | Transportation |
| Lachaux | Adèle Jarlet | 38 | Mussien [?] | Journalière | Transportation |
| Gérard | Louis | 30 | Nangis | Infirmier | Transportation |
| Griller | Désirée Froment | 30 | Nangis | Couturière | Transportation |
| Jacquinot | Jean Baptiste | 47 | Nangis | Maréchal ferrant | Liberté |
| Couturier | Hippolyte | 22 | Nanteau-sur-Lunain | Garçon marchand de vins | Liberté |
| Gossin | Louis François | Nemours | Peintre en bâtiments | Conseil de guerre | |
| Hauvet | Charles Magloire | 19 | Nemours | Horloger | Transportation |
| Hugot | Célestin | 21 | Nemours | Tisserand | Transportation |
| Pillet | Edmond | 31 | Nemours | Commis libraire | Transportation |
| Vaillott | Claude | 45 | Nemours | Tanneur | Transportation |
| Tellier | Camille | 18 | Neuilly [?] | Peintre en décors | Liberté |
| Carré | Alphonse Isidore | 24 | Oissery | Charron | Liberté |
| Carré | François Eugène | 26 | Oissery | Maçon | Liberté |
| Duchemin | Théophile | 20 | Oissery | Garçon de cave | Liberté |
| Montini | François Bellony | 20 | Oissery | Tonnelier | Liberté |
| Bellague | Ozoir-la-Ferrière | Ouvrier | Liberté | ||
| Patureau | Joseph Désiré | 34 | Ozoir-la-Ferrière | Débardeur | Liberté |
| Delarue | Edouard | 19 | Penchard | Ouvrier en fouets | Liberté |
| Ravellat | Louis | 25 | Pertus [?] | Journalier | Liberté |
| Giroux | Louis François | 44 | Pin (Le) | Maçon | Transportation |
| Roulot | Auguste Désiré | 30 | Plessis-au-Bois (Le) | Manouvrier | Liberté |
| Plaisant | Jules Léon | 35 | Pommeuse | Doreur sur bois | Transportation |
| Grappart | Louis Marie | 32 | Pontault | Journalier | Transportation |
| Vigoureux | Antoine Constant | 42 | Pontault | Tourneur en cuivre | Liberté |
| Courtois | Louis | 40 | Précy | Terrassier | Liberté |
| Déotte | Pierre | 20 | Provins | Tailleur | Transportation |
| Frèrebeau | Jean Louis | 51 | Provins | Couvreur | Liberté |
| Frou | Joseph Emile | 27 | Provins | Tailleur | Transportation |
| Marchand | Louis Théodore | 30 | Provins | Tanneur | Transportation |
| Migne | Marie Louise Emma Brulet | 21 | Provins | Doreuse sur papier | Liberté |
| Voisambert | Louis Jacques | 60 | Provins | Cordonnier | Conseil de guerre |
| Vallée | Pierre Magloire | 39 | Quiers | Scieur de long | Transportation |
| Jeanjean | Rose | 34 | Quincy | Journalière | Transportation |
| Berton | Jean Benoist | 47 | Rebais | Charpentier | Transportation |
| Champiat | Nicolas Jean | 38 | Rebais | Bottier | Transportation |
| Gérard | Louis Victor | 29 | Rebais | Coiffeur | Liberté |
| Cerceau | Louis | 24 | Recloses | Piqueur de grès | Liberté |
| Lucas | Prudent | 34 | Roissy | Serrurier | Liberté |
| Lefebvre | Auguste Etienne Victor | 18 | Rosoy | Garde mobile 15e Bataillon | Liberté |
| Serrié | Richka | 27 | Rosoy | Couvreur | Liberté |
| Cadas | Denis Etienne Adrien | 35 | Rozay | Ancien marchand de vins | Liberté |
| Angenout | Louis Vincent Eustache | 38 | Rozay-en^Brie | Tapissier | Transportation |
| Delarue | Alexandre | 19 | Sablons [?] | Chaussonnier | Transportation |
| Rudet | Constant | 36 | Sacy-sur-Marne | Bijoutier | Conseil de guerre |
| Pierrelée | Eugène | Saint-Augustin | Commissionnaire | Liberté | |
| Vernot | Jean Baptiste | 22 | Saint-Augustin | Manouvrier | Liberté |
| Grosnon | Jean Félix | 68 | Saint-Germain-lès-Couilly | Serrurier en voitures | Liberté |
| Guillemot | Jean Charles | 31 | Saint-Germain-lès-Couilly | Corroyeur | Liberté |
| Beaufrère | Jean Marie | 31 | Saint-Just-en-Doizieux | Commis marchand de porcelaines | Transportation |
| Gaudin | Jacques | 46 | Saint-Martin | Journalier | Transportation |
| Travet | Jacques Antoine | 17 | Saint-Martin-les-Voulangis | Garçon épicier | Liberté |
| Paillard | Philippe Charles Louis Marie | 45 | Saint-Ouen | Chanfrettier | Transportation |
| Duret | Auguste Jean | 49 | Saint-Sauveur | Blanchisseur | Transportation |
| Gilland | Jérôme Pierre | 33 | Sainte-Aulde | Serrurier | Conseil de guerre |
| Leguay | Antoine Hilaire | 31 | Samois | Carrier | Liberté |
| Bauchy | André | 24 | Sanchand [?] | Charretier | Transportation |
| Andrieux | Louis | 35 | Seine-Port | Fruitier | Transportation |
| Coulan | Etienne | 36 | Seine-Port | Graveur | Liberté |
| Giraud | François | 63 | Seine-Port | Charpentier | Liberté |
| Giraud | François Edme | 31 | Seine-Port | Chapelier | Transportation |
| Muret | Louis | 29 | Seine-Port | Logeur | Liberté |
| Saugrin | Alfred | 25 | Servon | Serrurier | Liberté |
| Roussel | Charles Auguste | 32 | Solers | Gardien de Paris | Transportation |
| Godron | André Etienne | 30 | Souppes | Charretier | |
| Marion | Magloire | 48 | Sumigny [?] | Maçon | Liberté |
| Pelissier | Pierre | 40 | Thorigny | Perruquier | Liberté |
| Hartel | Nicolas Alexandre | 31 | Torcy | Maître couvreur | Liberté |
| Dorbais | Casimir | 17 | Touquin | Garçon marchand de vins | Transportation |
| Auville | Jacques Nicolas | 45 | Tournan | Terrassier | Liberté |
| Collinet | Pierre Nicolas | 29 | Tournan | Menuisier | Liberté |
| Godez | Honoré | 32 | Tournan | Charretier | Liberté |
| Gouriaud | Marie Alexandre | 30 | Tournan | Marchand de vins | Transportation |
| Lebeau | Alexandre Jean Louis | 30 | Toury-et-Ferrotte | Cordier | Transportation |
| Benony | Charles Pierre | 26 | Tousson | Garçon épicier | Liberté |
| Dorenlot | Cécile Madeleine Ruelle | 34 | Trétoire (La) | Confectionneuse | Transportation |
| Decaux | Antoine | 23 | Treuzy | Tailleur | Transportation |
| Lamarche | François | 42 | Trilport | Gardien de Paris | Liberté |
| Bonamy | Clovis | 26 | Ussy-sur-Marne | Manouvrier | Transportation |
| Masse | Arsène | 23 | Vaux-sous-Coulombs | Chandelier | Transportation |
| Guilleminault | Nicolas Rose | 42 | Ville Parisis | Maçon | Transportation |
| Hubat ou Hubart | Joseph Alexandre | 19 | Ville Parisis | Frappeur | Liberté |
| Duchesne | Joseph Emile | 20 | Villemareuil | Garçon d'écurie | Liberté |
| Dupont | Louis Auguste | 32 | Villemareuil | Manouvrier | Transportation |
| Guyard | Jacques | 35 | Villemer | Journalier | Transportation |
| Baroux | Julie | 25 | Villenauxe-la-Petite | Ouvrière en bijoux d'acier | Liberté |
| Cyrus | Charles | 29 | Villeneuve-le-Comte | Menuisier | Liberté |
| Lorin | Jean Charles Isidore | 52 | Villequely [?] | Maréchal et Quincaillier | Liberté |
| Bourbonneux, dit Pedzons | Albert | 39 | Villermé [?] | Charron | Liberté |
| Corbion | Désiré Charles | 31 | Villevaudé | Couvreur | Liberté |
| Dandrieux ou Daudrieux | Laurent Vincent | 32 | Villevaudé | Tourneur en bois | Transportation |
| Petit | Emile Etienne | 26 | Villiers | Lithographe | Liberté |
| Dubreuille | Pierre | 37 | Villiers-sous-Grez | Journalier | Liberté |
| Bourjot | Charles | 38 | Voinsles | Bijoutier | Liberté |
Réalisation de la base de données : Jean-Claude Farcy ✝
Programmation web : Rosine Fry (2012) puis Morgane Valageas (2018)
Hébergement : LIR3S-UMR 7366 CNRS UBE
Référence électronique : Jean-Claude Farcy, Rosine Fry, Inculpés de l’insurrection de Juin 1848, Centre Georges Chevrier -
(Université Bourgogne Europe/CNRS), [En ligne], mis en ligne le 11 juin 2012 (adresse http://tristan.u-bourgogne.fr/Inculpes/WEB/1848_Index.html) puis le 20 juillet 2018,
URL : http://inculpes-juin-1848.fr/index.php