Inculpés de l’insurrection de Juin 1848
Liste des personnes transportées en Algérie
Pour accéder à une fiche détaillée, cliquez sur le nom de famille.
Tri par âge / Tri par profession / Tri par nom
Noms | Prénoms | Âge | Profession | Décision |
---|---|---|---|---|
Valanchon | Antoine | 30 | Aide forgeron | Transportation |
Beury | Joseph Antoine | 36 | Architecte | Transportation |
Jouanneau | Jean Pierre | 20 | Architecte | Transportation |
Chapelon | Jean Baptiste | 37 | Armurier | Transportation |
Guilleminot | Gabriel | 31 | Artiste peintre | Transportation |
Peyront | Jules François | 26 | Avocat | Transportation |
Guerrier | Charles Louis | 34 | Bijoutier | Transportation |
Lesage | Aimable Joseph | 16 | Bijoutier | Transportation |
Mauffait | Pierre Stanislas | 24 | Bijoutier | Transportation |
Molinari | Ange Joseph | 30 | Bijoutier | Transportation |
Mougenot | Jean Joseph | 30 | Bijoutier | Transportation |
Martin | Louis Pascal | 36 | Blanchisseur | Transportation |
Tressard | Charles François | 27 | Bonnetier | Transportation |
Mouton | Philippe | 32 | Bottier | Transportation |
Guichet | Henri | 27 | Boulanger | Transportation |
Longuepée | Clément | 35 | Boulanger | Transportation |
Lejeune | Jean Baptiste | 33 | Boutonnier | Transportation |
Prunier | Charles | 19 | Boutonnier | Transportation |
Bonneville | Louis Antoine | 52 | Brocanteur | Transportation |
Ridou de la Bonnerie | Paul Marie | 46 | Brocanteur | Transportation |
Picot | Pierre Benoit | 36 | Brocheur | Transportation |
Salmont | Jules Henri | 29 | Buandier | Transportation |
Blois | Jean | 25 | Carrier | Transportation |
Bourgeron | Jean Baptiste | 44 | Carrier | Transportation |
Patte | Florimond | 26 | Carrier | Transportation |
Barillon | François Louis | 32 | Carrier, mineur | Transportation |
Piquant | Louis | 20 | Cartonnier | Transportation |
Toqueboeuf | Pierre | 29 | Châlier | Transportation |
Doré | Henri Emmanuel | 24 | Chapelier | Transportation |
Giraud | François Edme | 31 | Chapelier | Transportation |
Klein | Jacques | 39 | Chapelier | Transportation |
Rhodès | Joseph | 22 | Chapelier | Transportation |
Robert | Jean | 46 | Charbonnier | Transportation |
Bourbier | Jules | 44 | Charpentier | Transportation |
Artus | Louis Alexandre | 26 | Charretier | Transportation |
Audois | Joseph | 20 | Charretier | Transportation |
Girard | Germain | 27 | Charretier | Transportation |
Pinson | Jean Baptiste | 44 | Charretier | Transportation |
Champs | Pierre Désiré | 21 | Chaudronnier | Transportation |
Lafrance | Antoine Honoré | 42 | Chaudronnier | Transportation |
Thieulent | Charles François | 24 | Chaudronnier | Transportation |
Maillard ou Mahiard | Paul | 20 | Chaussetier | Transportation |
Debac | Joseph | 24 | Chaussonnier | Transportation |
Fobis | Etienne | 55 | Chiffonnier | Transportation |
Brucker | Henri Léon | 27 | Ciseleur | Transportation |
Charlier | Jean Edouard | 18 | Ciseleur | Transportation |
Lemasson | François Amand | 20 | Ciseleur | Transportation |
Lidière | Denis Prudent | 18 | Ciseleur | Transportation |
Chapelain | Jean François | 49 | Cocher | Transportation |
Perrier | Jean Louis | 23 | Cocher | Transportation |
Dachu | Pierre | 31 | Coiffeur | Transportation |
Léonet | Noël | 24 | Coiffeur | Transportation |
Ramachard | Victor Narcisse | 31 | Coiffeur | Transportation |
Touvy | Jacques Paul | 23 | Coiffeur | Transportation |
Trusson ou Truchon | Jean Baptiste | 55 | Colporteur | Transportation |
Pépé | Constantin Corneille | 24 | Commis | Transportation |
Ridel | Hector | 25 | Commis voyageur | Transportation |
Rigaudin | Edouard Jean Nicolas | 37 | Commis voyageur | Transportation |
Sarre | François | 27 | Commis voyageur | Transportation |
Cochet | René Louis | 39 | Commissionnaire | Transportation |
Houdard | Alexandre | 27 | Commissionnaire | Transportation |
Loire | Alfred | 19 | Compositeur | Transportation |
Mitouflet | Charles Maurice Désiré | 33 | Comptable | Transportation |
Baron-Devesvres | Claude Jean Baptiste Théodore | 33 | Concierge du marché des Blancs Manteaux | Transportation |
Maillard | Auguste | 25 | Conducteur au chemin de fer | Transportation |
Cagnet ou Cagnac | Louis Joseph | 19 | Cordier | Transportation |
Buge | Henri | 33 | Cordonnier | Transportation |
Carpentier | Joseph François | 49 | Cordonnier | Transportation |
Duc | François | 55 | Cordonnier | Transportation |
Goyon | Antoine | 32 | Cordonnier | Transportation |
Guillemont | Alphonse | 41 | Cordonnier | Transportation |
Habay | Jean Baptiste | 19 | Cordonnier | Transportation |
Jacquelin ou Jaclin | Amédée | 27 | Cordonnier | Transportation |
Jourdan | Alexandre François | 40 | Cordonnier | Transportation |
Koechly | Jean | 25 | Cordonnier | Transportation |
Marin | Alexis | 33 | Cordonnier | Transportation |
Mineau | Marie Jules Parfait | 31 | Cordonnier | Transportation |
Paul | Etienne | 30 | Cordonnier | Transportation |
Perny | Laurent | 46 | Cordonnier | Transportation |
Petremann | Emile Léger | 33 | Cordonnier | Transportation |
Quoilin | Charles Jean | 28 | Cordonnier | Transportation |
Rabillon | Etienne | 52 | Cordonnier | Transportation |
Salle | Louis | 44 | Cordonnier | Transportation |
Touche | Frédéric | 27 | Cordonnier | Transportation |
Villert | Amand | 20 | Cordonnier | Transportation |
Martin | Claude | 19 | Cordonnier et Garde républicain | Transportation |
Picard | Félix | 47 | Cordonnier, employé à la mairie du 12e | Transportation |
Vendenstock | Jules | 24 | Cordonnier, garde républicain | Transportation |
Haffen | Ignace | 46 | Correcteur d'imprimerie | Transportation |
Roynel | Pierre Prosper | 25 | Correcteur d'imprimerie | Transportation |
Desnos | Hippolyte | 20 | Corroyeur | Transportation |
François | Achille | 34 | Corroyeur | Transportation |
Héry | Jean Louis | 47 | Corroyeur | Transportation |
Leguy | Jean Nicolas | 32 | Corroyeur | Transportation |
Bigarel | François | 39 | Courtier | Transportation |
Martin | Victor François Xavier | 26 | Courtier en chevaux | Transportation |
Arrondel | Julien | 33 | Couvreur | Transportation |
Gaillard | Stéphane | 30 | Couvreur | Transportation |
Nouvelet | Jean Thierry Benoit | 28 | Couvreur | Transportation |
Trouillon | Jean Baptiste | 30 | Couvreur | Transportation |
Clavel | Jean | 22 | Cuisinier | Transportation |
Descourt | Louis Joseph Eugène | 31 | Cuisinier | Transportation |
Garet | Louis | 23 | Cuisinier | Transportation |
Morel | Augustin François | 31 | Cuisinier | Transportation |
Pigeon | Guillaume | 22 | Cuisinier | Transportation |
Renard | Désiré | 32 | Cuisinier | Transportation |
Duverger | Charles Désiré | 28 | Cuisinier et garde républicain | Transportation |
Moreau | Louis Gabriel | 29 | Cultivateur | Transportation |
Cusard | Amédée | 35 | Déchargeur de farine | Transportation |
Gamdon ou Gandon | Alexis | 44 | Découpeur à la mécanique | Transportation |
Caillois | Jean Baptiste Augustin | 44 | Dentiste | Transportation |
Gosard, dit Caron | Edouard Eugène | 25 | Directeur d'un bureau de nourrices | Transportation |
Frémont | Marie Joseph | 44 | Doreur sur bois | Transportation |
Mathias | Jean Jacques Victor | 29 | Doreur sur bois | Transportation |
Chevalier | Jean | 27 | Ebéniste | Transportation |
Cordier | Jacques Firmin | 42 | Ebéniste | Transportation |
Duménil | Jacques | 30 | Ebéniste | Transportation |
Garnier | Prudent | 22 | Ebéniste | Transportation |
Guertling | Jules Adam | 27 | Ebéniste | Transportation |
Herbulet | Jean Nicolas | 38 | Ebéniste | Transportation |
Jarrasse | Gabriel Jean Marie | 39 | Ebéniste | Transportation |
Limbourg | Charles Louis | 48 | Ebéniste | Transportation |
Mollier | Ambroise | 43 | Ebéniste | Transportation |
Nadal ou Nadab | Léopold Abel | 18 | Ebéniste | Transportation |
Moullin | Eugène Adolphe | 48 | Ecrivain | Transportation |
Sibert | Léon | 26 | Employé | Transportation |
Desclos | Jean Jacques | 42 | Employé aux ateliers nationaux | Transportation |
Matruchot | Eugène | 26 | Employé aux ateliers nationaux | Transportation |
Sibert | Auguste | 27 | Employé de commerce | Transportation |
Leiris | Jacques Eugène | 28 | Employé de l'octroi | Transportation |
Picheloup | Pierre Philippe | 35 | Epicier | Transportation |
Costin | Stanislas Charles Marie | 23 | Etudiant en médecine | Transportation |
Barthélemy | Nicolas | 25 | Ex Garde mobile 9e Bon | Transportation |
Jolin | François Auguste | 42 | Ex Instituteur et Bitumier | Transportation |
Feuillois | Pierre Auguste | 23 | Fabricant de bronze | Transportation |
Guille | Louis Antoine | 40 | Fabricant de casquettes | Transportation |
Desequeville | Louis Charles Auguste | 50 | Fabricant de cirage | Transportation |
Schmidt | Abraham | 48 | Fabricant de limes | Transportation |
Ribon | Jean François | 40 | Fabricant de meubles | Transportation |
Huvé | Victor Cyrille | 20 | Fabricant de porte crayons | Transportation |
Roussin | Prosper | 38 | Fabricant de têtes pour modistes | Transportation |
Dorgal | Louis Etienne | 37 | Facteur de pianos | Transportation |
Cauzier | Louis Marie | 38 | Ferblantier | Transportation |
Courty | Jacques | 53 | Ferrailleur | Transportation |
Boulnois | Jules Aimable | 35 | Filassier | Transportation |
André | Jean Baptiste | 28 | Fondeur | Transportation |
Meunier | Nicolas | 34 | Fondeur | Transportation |
Mentzer | Louis Jules Bernard | 33 | Fondeur en caractères | Transportation |
Chante ou Chambre | Antoine | 26 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Curé | Antoine Denis | 26 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Miller | Nicolas | 20 | Fondeur en cuivre | Transportation |
Arbeich | Jean dit Grandjean | 50 | Forgeron | Transportation |
Charpiot | Justin Jean Claude | 24 | Forgeron | Transportation |
Desplats | Pierre | 40 | Forgeron | Transportation |
Dufays | Victor Symphorien | 32 | Forgeron | Transportation |
Hoclet | Isidore | 42 | Forgeron | Transportation |
Simon | Joseph | 34 | Forgeron | Transportation |
Wiltz | Nicolas | 23 | Forgeron | Transportation |
Grosbois | Marie Etienne | 32 | Fort de la Halle | Transportation |
Giraud | Pierre | 30 | Frotteur | Transportation |
Bernard | Martin | 26 | Fumiste | Transportation |
Debourge | Louis | 22 | Fumiste | Transportation |
Desgrief | Désiré Auguste | 28 | Fumiste | Transportation |
Barbier | Louis | 37 | Garçon boucher | Transportation |
Martin | Théodore | 46 | Garçon boucher | Transportation |
Girardot | Jean Louis | 43 | Garçon de magasin | Transportation |
Payen | François Lazare | 28 | Garçon de magasin | Transportation |
Salmon | Antoine Henry | 27 | Garçon de magasin | Transportation |
Kollmann ou Colmann | Victor Jean Baptiste | 20 | Garçon épicier | Transportation |
Théry | Constant Jean Nicolas | 43 | Garçon limonadier | Transportation |
Bornazo | Léonard | 29 | Garçon maçon | Transportation |
Chaumont | Jean Marie Alphonse | 27 | Garde mobile | Transportation |
Douelle | Jean Jacques Hilaire | 38 | Garde mobile | Transportation |
Miller | Alexandre Joseph | 17 | Garde mobile | Transportation |
Breton | Louis Antoine | 29 | Garde mobile 11e Bataillon | Transportation |
Gorand | Philippe | 19 | Garde mobile 13e Bataillon | Transportation |
Jarrot | Pierre | 19 | Garde mobile 13e Bataillon | Transportation |
Masselin | Emile | 22 | Garde mobile 14e Bataillon | Transportation |
Pellet | Charles | 20 | Garde mobile 15e Bataillon | Transportation |
Gasselin | Pierre Alexandre | 25 | Garde mobile 24e Bataillon | Transportation |
Dieudonné | Christophe | 45 | Garde mobile 4e Bataillon | Transportation |
Rivière | Nicolas Léon | 18 | Garde mobile 4e Bataillon | Transportation |
Adam | Christophe | 30 | Garde républicain | Transportation |
Chapuis | Eugène François | 20 | Garde républicain | Transportation |
Even | Julien Marie | 26 | Garde républicain | Transportation |
Lacheny | Etienne | 34 | Garde républicain | Transportation |
Lermigeaux | Hippolyte | 47 | Garde républicain | Transportation |
Raimon | Pierre | 19 | Garde républicain | Transportation |
Saint-Léon ou Barbereau Saint-Léon | Achille | 20 | Garde républicain | Transportation |
Cuisinier | Joseph Napoléon | 34 | Gardien de Paris | Transportation |
Dallongeville | Jean Louis Joseph | 51 | Gardien de Paris | Transportation |
Durchon | Pierre Amédée | 23 | Gardien de Paris | Transportation |
Bisson | Charles | 24 | Graveur sur métaux | Transportation |
Lacroix | Aristide Jean | 20 | Graveur sur peignes | Transportation |
Hugelmann | Jean Marie Gabriel | 19 | Homme de lettres | Transportation |
Pelletier-Didon ou Pellotier de Lorgues | Donat Lucien | 31 | Homme de lettres | Transportation |
Terson | Jean | 44 | Homme de lettres | Transportation |
Brisalara | Pierre Eugène | 31 | Homme de peine | Transportation |
Guéret, dit le Carabinier | Louis | 54 | Homme de peine | Transportation |
Levacher | Charles | 40 | Homme de peine | Transportation |
Renaut | Justin Martin | 49 | Homme de peine | Transportation |
Dérouin | Léon Lubin | 27 | Horloger | Transportation |
Lagarde | Jean Baptiste | 38 | Horloger | Transportation |
Dargout | Jean Frédéric | 54 | Imprimeur | Transportation |
Dupont | Jacques Félix | 40 | Imprimeur en lettres | Transportation |
Léveillé | Ambroise Louis | 23 | Imprimeur en musique | Transportation |
Royer | François Gabriel Christophe | 26 | Imprimeur en papier de fantaisie | Transportation |
Cochard | Jean Joseph Auguste | 21 | Imprimeur en papiers peints | Transportation |
Domergue | Jean Baptiste | 27 | Imprimeur en taille douce | Transportation |
Duffet | Joseph | 43 | Imprimeur sur étoffes | Transportation |
Riquier | Louis Alexandre | 44 | Instituteur | Transportation |
Bellet | Nicolas Jean Baptiste | 38 | Journalier | Transportation |
Bessin | Jean | 38 | Journalier | Transportation |
Bivors | Charles | 27 | Journalier | Transportation |
Bouque | François | 56 | Journalier | Transportation |
Doltz | Joseph Auguste | 28 | Journalier | Transportation |
Faivre | Augustin Félix | 22 | Journalier | Transportation |
Fautré | François Laurent | 40 | Journalier | Transportation |
Hassez | Hippolyte Frédéric | 21 | Journalier | Transportation |
Jobert | Louis | 16 | Journalier | Transportation |
Labbé | Joseph | 22 | Journalier | Transportation |
Lefèvre | Jean François René | 39 | Journalier | Transportation |
Maille | Jean Baptiste | 37 | Journalier | Transportation |
Marteau | Louis | 21 | Journalier | Transportation |
Merkell | Pierre | 32 | Journalier | Transportation |
Monfort | Antoine | 30 | Journalier | Transportation |
Mulot | Pierre Honoré | 48 | Journalier | Transportation |
Naudin | Pierre Victor | 27 | Journalier | Transportation |
Patas ou Patache | Félix | 26 | Journalier | Transportation |
Pedeau | Jean Baptiste | 42 | Journalier | Transportation |
Petel | Louis Edouard Stanislas Jean Baptiste | 47 | Journalier | Transportation |
Petit | Louis | 22 | Journalier | Transportation |
Poiré | Pierre Louis | 43 | Journalier | Transportation |
Poucet ou Poussot | Joseph | 37 | Journalier | Transportation |
Prévost | Edme Frédéric | 29 | Journalier | Transportation |
Renaudin | Jean Baptiste | 55 | Journalier | Transportation |
Rommeron | Jean Jacques | 66 | Journalier | Transportation |
Soliman | François Victor | 31 | Journalier | Transportation |
Vauthrin | Jean Claude | 45 | Journalier | Transportation |
Villeminot | Alexandre | 40 | Journalier | Transportation |
Vion | Aimé | 29 | Journalier | Transportation |
Arnaudeau | Gabriel | 52 | Libraire | Transportation |
Becker | Pierre Félix | 47 | Lieutenant colonel Légion italienne | Transportation |
Buffet | Pierre | 53 | Logeur | Transportation |
Allègre, dit Six Pouces | Auguste | 39 | Maçon | Transportation |
Bossu, dit Boulanger | Jacques | 37 | Maçon | Transportation |
Cattelinot | Jean | 33 | Maçon | Transportation |
Chomet | Léonard | 47 | Maçon | Transportation |
Chopinot | Charles | 44 | Maçon | Transportation |
Corbenois | André | 34 | Maçon | Transportation |
Cresson | Adrien | 33 | Maçon | Transportation |
Diart | Jules Jean Baptiste | 23 | Maçon | Transportation |
Ecolas ou Décolas | Jean | 23 | Maçon | Transportation |
Giroux | Félix | 43 | Maçon | Transportation |
Jeanrot | Pierre | 21 | Maçon | Transportation |
Lefort | André | 45 | Maçon | Transportation |
Leture | Guillaume | 34 | Maçon | Transportation |
Murguet | Etienne | 23 | Maçon | Transportation |
Olivier | François | 20 | Maçon | Transportation |
Peinturier | Auguste | 20 | Maçon | Transportation |
Picard | Sylvain | 21 | Maçon | Transportation |
Rousselle | Dominique Joseph | 19 | Maçon | Transportation |
Tricoche | François | 27 | Maçon | Transportation |
Catelineau | Martial | 38 | Maçon et garde républicain | Transportation |
Postry | Pierre Joseph | 25 | Maçon, ex Garde républicain | Transportation |
Bonamy | Clovis | 26 | Manouvrier | Transportation |
Magny | Pierre Eugène | 24 | Manouvrier | Transportation |
Marcadé | Jacques Alexandre | 35 | Manouvrier | Transportation |
Liberton | François | 19 | Marbrier | Transportation |
Martens | Louis Gaspard dit Robert | 33 | Marbrier | Transportation |
Thomas | Clément | 21 | Marbrier | Transportation |
Chardon | Barthélémy Victor | 24 | Marchand ambulant | Transportation |
Coudert | Jules | 25 | Marchand ambulant | Transportation |
Rigaud | Auguste | 20 | Marchand d'oignons | Transportation |
Girard | Joseph | 22 | Marchand de bouillon | Transportation |
Saché | Antoine François | 33 | Marchand de coco | Transportation |
Boisanté | Jacques Henri | 38 | Marchand de vins | Transportation |
Martin | Grégoire | 45 | Marchand de vins | Transportation |
Leinen | Mathias | 29 | Marchand de vins, Logeur | Transportation |
Carrée | Eugène Antoine | 31 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Ferran | Jean | 42 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Mouton | Jean Baptiste | 18 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Nazare | Paul | 33 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Régnier | François Jérôme | 50 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Robidat | Pierre Joseph | 42 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Touchard | Jean Baptiste | 23 | Marchand des 4 saisons | Transportation |
Devienne | Pierre Edouard | 36 | Marchand forain | Transportation |
Toitot | Pierre Frédéric | 25 | Marchand forain | Transportation |
Girardin | Pierre François | 20 | Maréchal ferrant | Transportation |
Renoult | Pierre François | 36 | Maréchal ferrant | Transportation |
Beauvallet | René Nicolas | 27 | Marinier | Transportation |
Berger | Auguste Antoine | 27 | Marinier | Transportation |
Labarre | Eugène | 27 | Marinier | Transportation |
Rocquencourt | Désiré Louis | 20 | Marinier | Transportation |
Bichet ou Bechet | François Gabriel | 22 | Mécanicien | Transportation |
Buquet | Louis | 44 | Mécanicien | Transportation |
Gérard | François | 25 | Mécanicien | Transportation |
Letouzé | Eugène Louis | 39 | Mécanicien | Transportation |
Malaval | Frédéric Auguste | 22 | Mécanicien | Transportation |
Maujean | Alphonse | 18 | Mécanicien | Transportation |
Traber | André | 29 | Mécanicien | Transportation |
Link | Louis François | 27 | Mécanicien, Garde mobile | Transportation |
Barbier | Jean Baptiste Eugène | 30 | Menuisier | Transportation |
Bataille | Jean Marie Antoine | 45 | Menuisier | Transportation |
Bruneau | Emery Bernard Léon | 35 | Menuisier | Transportation |
Chevalier | Alphonse | 40 | Menuisier | Transportation |
Delarue | Honoré Eugène | 28 | Menuisier | Transportation |
Deslaef | François | 26 | Menuisier | Transportation |
Laroche | Sébastien | 41 | Menuisier | Transportation |
Montillot | Louis | 41 | Menuisier | Transportation |
Mortier | Jules | 34 | Menuisier | Transportation |
Robin | Gaspard | 36 | Menuisier | Transportation |
Dunaud | Jean Baptiste | 30 | Menuisier en bâtiments | Transportation |
Bachetet | Louis François | 48 | Menuisier en cadres | Transportation |
Schneider | Louis Jules | 27 | Menuisier en fauteuils | Transportation |
Bracq | François | 32 | Monteur en cuivre | Transportation |
Thivet | Jean Baptiste | 29 | Monteur en cuivre | Transportation |
Grelet | Etienne | 58 | Monteur en pendules | Transportation |
Merlin | Jean Baptiste Louis dit Louis | 33 | Musicien | Transportation |
Huré | Louis Baptiste | 34 | Négociant en vins | Transportation |
Brayer | Bernard | 17 | Opticien | Transportation |
Eloy | Jérôme | 37 | Ouvrier au chemin de fer | Transportation |
Bétronieux | Adolphe Joseph | 37 | Ouvrier des ports | Transportation |
Desjardins | Victor | 19 | Ouvrier des ports | Transportation |
Ferat ou Féréal | Joseph | 35 | Ouvrier des ports | Transportation |
Gastal | Guillaume | 31 | Ouvrier des ports | Transportation |
Guillon | Gabriel | 40 | Ouvrier des ports | Transportation |
Lanteuille | Louis Dominique | 27 | Ouvrier des ports | Transportation |
Lhopital | Pierre Marie | 45 | Ouvrier des ports | Transportation |
Morisot | Jacques Prairial | 55 | Ouvrier des ports | Transportation |
Coindet | Jean François | 31 | Ouvrier en pains d'épices, Garde républicain | Transportation |
Bourlé | Joseph Alexandre | 30 | Ouvrier en papiers peints | Transportation |
Picot | Michel Augustin | 26 | Ouvrier satineur | Transportation |
Chaumont | Louis Pierre | 43 | Parqueteur | Transportation |
Durville | Edouard | 22 | Passementier | Transportation |
Martin | Christophe | 29 | Paveur | Transportation |
Desbonnet | Narcisse | 35 | Peigneur de laine | Transportation |
Malerbe | Louis Léon | 39 | Peintre | Transportation |
Pelin | Louis Philippe Gabriel | 32 | Peintre | Transportation |
Blondeau | François Antoine | 50 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Bordier | Laurent Julien | 34 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Communot | Sylvain Joseph | 29 | Peintre en bâtiments | Transportation |
David | François Michel | 48 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Jacquinet | Nicolas | 33 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Maisons | Claude Léon Louis | 37 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Meyer, dit Mariesean dit Julien | Adolphe Julien | 48 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Paitre | Louis Honoré | 34 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Raisonnier | François Eugène | 25 | Peintre en bâtiments | Transportation |
Armand, dit Arnaud | Jean Adolphe | 34 | Peintre en décors | Transportation |
Milon | Louis Alfred | 20 | Peintre en décors et cocher | Transportation |
Puesch | Christophe | 35 | Peintre en voitures | Transportation |
Renard | Clothaire Dieudonné | 23 | Peintre en voitures | Transportation |
Jacquemin | Antoine Hippolyte | 33 | Peintre et cordonnier | Transportation |
Lemoine | Charles | 29 | Peintre sur porcelaine | Transportation |
Cuisenier | Joseph | 40 | Perruquier | Transportation |
Coustry | Célestin Joseph | 40 | Plumassier | Transportation |
Perraton | Jean | 31 | Polisseur en marbre | Transportation |
Luc | Nicolas | 48 | Polisseur en peignes | Transportation |
Christy | Jean Louis | 23 | Polisseur sur acier | Transportation |
Belhote | Joseph | 38 | Porteur aux Halles | Transportation |
Cottin | Nicolas | 33 | Porteur aux Halles | Transportation |
Launoy | François | 33 | Porteur aux Halles | Transportation |
Leroux | Jean Nicolas | 42 | Porteur aux Halles | Transportation |
Milsan | Louis François | 36 | Porteur aux Halles | Transportation |
Etienne | Nicolas | 43 | Potier de terre | Transportation |
Thuillier | Charles Eugène Emile | 30 | Propriétaire, gérant du Père Duchêne | Transportation |
Pujol | Louis | 25 | Publiciste | Transportation |
Jacob | Sylvain | 30 | Raffineur | Transportation |
Lirot | Auguste | 28 | Raffineur | Transportation |
Livière | Alexandre Gabriel | 31 | Relieur | Transportation |
Beauchet | Gustave Charles | 16 | Scieur de long | Transportation |
Guichard | Benoit | 45 | Scieur de long | Transportation |
Masson | Antoine | 28 | Scieur de long | Transportation |
Duboc | Jean Joseph | 18 | Sculpteur | Transportation |
Lachaux | Pierre | 40 | Sellier | Transportation |
Arnould | Hippolyte | 17 | Serrurier | Transportation |
Boucher | Eugène | 24 | Serrurier | Transportation |
Boudin | Pierre | 49 | Serrurier | Transportation |
Caillot | Joseph Louis | 29 | Serrurier | Transportation |
Chanlaire | Louis Edmond | 33 | Serrurier | Transportation |
Chopin | Joseph Félix | 50 | Serrurier | Transportation |
Freçon | Jean Claude | 29 | Serrurier | Transportation |
Godfrin | Nicolas | 48 | Serrurier | Transportation |
Gorlier | Henri | 49 | Serrurier | Transportation |
Hersant | Louis Nicolas | 19 | Serrurier | Transportation |
Joson | Philippe Hippolyte | 44 | Serrurier | Transportation |
Maisonneuve | Louis | 34 | Serrurier | Transportation |
Marchand | Julien Marie | 31 | Serrurier | Transportation |
Marotte | Laurent Jean Baptiste | 24 | Serrurier | Transportation |
Villecot | Paul Théodore Ange | 23 | Serrurier | Transportation |
Jutot | Louis | 35 | Serrurier ajusteur | Transportation |
Kohler ou Koëler | Etienne | 41 | Serrurier en voitures | Transportation |
Paon | Hippolyte | 32 | Serrurier en voitures | Transportation |
Tricot | Jean François | 29 | Serrurier en voitures | Transportation |
Tricot | Joseph Adam | 27 | Serrurier en voitures | Transportation |
Durand | Eugène Léon | 34 | Serrurier mécanicien | Transportation |
Marmet | Marie Félix | 23 | Soldat au 18e Léger | Transportation |
Cléray, dit Just | Eugène François | 20 | Tabletier | Transportation |
Grand | Hippolyte Emile | 30 | Tailleur | Transportation |
Hubeaux | Antoine | 27 | Tailleur | Transportation |
Paillard | Charles François Agricole | 35 | Tailleur | Transportation |
Piat ou Pyat | Louis Hippolyte | 20 | Tailleur | Transportation |
Sanial | Louis | 34 | Tailleur | Transportation |
Weisskopff | Jean Baptiste | 24 | Tailleur | Transportation |
Laudeux | Antoine François | 17 | Tailleur de limes | Transportation |
Leray | Charles Hyacinthe | 24 | Tailleur de limes | Transportation |
Baillargeau | Jean Baptiste Charles | 26 | Tailleur de pierres | Transportation |
Bataillé | Claude Joseph Amédée | 25 | Tailleur de pierres | Transportation |
Cantel | Louis François | 29 | Tailleur de pierres | Transportation |
Langlet | Isidore | 21 | Tailleur de pierres | Transportation |
Nicolas | Remy | 24 | Tailleur de pierres | Transportation |
Touzeau | Louis | 24 | Tailleur de pierres | Transportation |
Capuran | François | 30 | Tailleur et concierge | Transportation |
Manoury | François | 38 | Tambour 7e Cie 16e B Garde Mobile | Transportation |
Guibourg | Victor | 25 | Tanneur | Transportation |
Thierry | Armand | 30 | Tapissier | Transportation |
Aubin | Jean Louis | 24 | Tapissier et gardien de Paris | Transportation |
Christophe | François | 25 | Teinturier | Transportation |
Lambert | Marcel | 30 | Teinturier | Transportation |
Lebrun | Jules Joseph | 20 | Teinturier | Transportation |
Robert | Jean | 40 | Teinturier dégraisseur | Transportation |
Chautard | Jean Léon Ricard | 35 | Teneur de livres | Transportation |
Francart | Adolphe Louis | 32 | Teneur de livres | Transportation |
Achille | Louis | 34 | Terrassier | Transportation |
Caffin | Etienne | 39 | Terrassier | Transportation |
Kriéger | Jean Baptiste | 42 | Terrassier | Transportation |
Rivière | Gaspard | 38 | Terrassier | Transportation |
Vandenbilchke | Pierre François Ursmard | 42 | Terrassier | Transportation |
Vanier | Prosper | 29 | Terrassier | Transportation |
Cojon | Valentin | 30 | Tisserand | Transportation |
Laugerot | Jean Baptiste | 29 | Tisserand de couvertures | Transportation |
Croisade | Joachim | 37 | Tisseur | Transportation |
Mauny | Amédée | 20 | Tisseur | Transportation |
Mollet | Grégoire | 37 | Tisseur | Transportation |
Dorigny | Ernest Charles Abel | 33 | Tonnelier | Transportation |
Massu | Eugène Louis | 30 | Tonnelier | Transportation |
Royer | Charles | 48 | Tonnelier | Transportation |
Bacheté | Charles Victor | 33 | Tourneur en bois | Transportation |
Bise | Théodore | 25 | Tourneur en bois | Transportation |
Garrigues | Philogène | 27 | Tourneur en bois | Transportation |
Desespringalle | Jean Baptiste | 26 | Tourneur en chaises | Transportation |
Cartigny | Joseph Charles | 30 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Gaudot | Pierre dit Pierre Michel | 52 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Jamet | Charles Jules | 26 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Normand | Adolphe | 15 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Trisconi | François Marie | 42 | Tourneur en cuivre | Transportation |
Rabelle | Edmond Emile | 49 | Tourneur en fer | Transportation |
Hubert | Jean Pierre Casimir | 36 | Tourneur mécanicien | Transportation |
Trouillet | Louis François | 20 | Tourneur sur métaux | Transportation |
Godine | Adolphe | 19 | Typographe | Transportation |
Meyer | Charles Alphonse | 25 | Typographe | Transportation |
Tassilier | Théodore Louis | 30 | Typographe | Transportation |
Pivert | Jacques Martin | 42 | Vendeur de contremarques | Transportation |
Baotta | Henri | 23 | Vernisseur sur cuir | Transportation |
Leprince | Jean Louis | 38 | Vidangeur | Transportation |
